2023年大连大学国际本科 2+2第二批初试及预科合格名单
经大连大学国际本科招生办考核,以下考生确认为2023级第二批本科2+2初试及预科合格名单,请联系咨询老师索要预录取通知书,如个人信息有误请联系大连大学国际本科招生办。
公示名单
考生姓名 | 证件号 | 专业 |
周泳香 | 51172320********28 | 音乐类 |
谢魏佳 | 14052520********83 | 舞蹈类 |
崔雨涵 | 37230120********47 | 舞蹈类 |
罗姝旖 | 43072520********28 | 传媒类 |
陈志春瑀 | 13010820********22 | 设计类 |
曹瑞丽 | 41042220********41 | 设计类 |
朱炜京 | 33018220********30 | 设计类 |
陈子涵 | 36232320********15 | 音乐类 |
蒋鑫怡 | 43072120********04 | 舞蹈类 |
张茜 | 37172120********23 | 音乐类 |
邹钰鑫 | 41070320********27 | 音乐类 |
贾豆宇 | 61052420********35 | 设计类 |
刘派 | 22038120********14 | 音乐类 |
魏蝉 | 43122720********23 | 设计类 |
王心怡 | 44140220********26 | 设计类 |
骆兰翔 | 43028120********07 | 音乐类 |
方丽美 | 51132120********04 | 传媒类 |
任宇荣 | 64020220********25 | 舞蹈类 |
苏雨晨 | 37112220********16 | 音乐类 |
李畅恒 | 13040420********14 | 音乐类 |
韩仲楷 | 12010320********36 | 设计类 |
陈笑 | 35018220********03 | 音乐类 |
令仕林 | 62112220********19 | 舞蹈类 |
尹晓轩 | 41140320********45 | 音乐类 |
魏乐斯奇 | 15270120********47 | 设计类 |
夏一瑞 | 33030220********21 | 设计类 |
田新阳 | 62242420********16 | 音乐类 |
马新奕 | 33018120********22 | 设计类 |
董一霖 | 41032320********05 | 设计类 |
潘易烁 | 33012220********29 | 设计类 |
刘怡东 | 13082420********15 | 设计类 |
梁铭之 | 41162120********22 | 设计类 |
王许飒 | 13060320********21 | 设计类 |
张静怡 | 23022920********26 | 舞蹈类 |
颜思玉 | 43030220********26 | 舞蹈类 |
翟浩东 | 14260320********11 | 舞蹈类 |
陈雨露 | 50024320********21 | 设计类 |
李丽 | 50024320********89 | 设计类 |
谭欣汝 | 13040220********29 | 音乐类 |
杨朝 | 22012220********26 | 音乐类 |
熊沛 | 43062420********24 | 音乐类 |
杨忠鑫 | 37132520********12 | 表演类 |
孙硕杰 | 15272820********16 | 音乐类 |
周金地 | 41172120********14 | 音乐类 |
尤敏 | 43018120********60 | 音乐类 |
肖靖昆 | 37172520********16 | 音乐类 |
薛雯 | 22010420********22 | 舞蹈类 |
段子琦 | 14050220********86 | 设计类 |
吴紫萁 | 21010520********20 | 传媒类 |
尤方佑 | 62050320********19 | 设计类 |
王宇欣 | 34031120********20 | 设计类 |
边子涵 | 62282120********10 | 音乐类 |
乔熙轩 | 62280120********18 | 设计类 |
肖佳恒 | 13032120********19 | 音乐类 |
周恩轩 | 43060320********10 | 音乐类 |
辛御瀚 | 62210220********25 | 设计类 |
潘申奥 | 41162720********70 | 传媒类 |
凌明慧 | 34040320********29 | 音乐类 |
刘杨涵硕 | 61011320********23 | 表演类 |
康媛媛 | 64032420********63 | 音乐类 |
熊进刚 | 53262620********12 | 音乐类 |
李佳檀 | 13043420********12 | 设计类 |
周芷屹 | 43122220********2X | 音乐类 |
刘丹丹 | 62282720********24 | 音乐类 |
王美琦 | 62220120********43 | 音乐类 |
王一涵 | 37152120********0X | 音乐类 |
杨婧 | 53302320********22 | 音乐类 |
胡静 | 34150220********06 | 设计类 |
张文裕 | 64032220********18 | 音乐类 |
罗得粉 | 53282220********23 | 舞蹈类 |
曾益涵 | 53230120********2X | 表演类 |
王思懿 | 33022720********21 | 音乐类 |
卢煊宇 | 22038120********17 | 音乐类 |
王禹澄 | 14010520********02 | 音乐类 |
孟祥昱 | 12011520********17 | 设计类 |
冯俊玲 | 52012220********27 | 音乐类 |
荆怡博 | 37068220********35 | 传媒类 |
范茹欣 | 44090220********48 | 音乐类 |
杜云飞 | 62042220********1X | 音乐类 |
郑丽茹 | 37152120********22 | 音乐类 |
罗子敬 | 44078120********21 | 音乐类 |
董雨晴 | 37152120********84 | 音乐类 |
胡悦 | 34122520********22 | 传媒类 |
于乐涵 | 21010620********22 | 设计类 |
韩一鸣 | 22010220********58 | 音乐类 |
李文涛 | 52232420********53 | 音乐类 |
廖佳男 | 50010320********17 | 设计类 |
唐硕 | 41061120********16 | 舞蹈类 |
陈昱晓 | 41041120********2X | 音乐类 |
刘子萍 | 21032120********23 | 传媒类 |
刘蕊 | 53232320********40 | 舞蹈类 |
毕晓娟 | 53233120********22 | 舞蹈类 |
李澳婷 | 53233120********26 | 舞蹈类 |
朱经纬 | 61012420********40 | 音乐类 |
陈施诗 | 21122120********2X | 音乐类 |
肖茜 | 34142220********29 | 音乐类 |
莫安宇 | 33062120********2X | 设计类 |
李熠 | 44532320********27 | 传媒类 |
王蕊 | 41140220********80 | 音乐类 |
黄潇 | 53062720********33 | 舞蹈类 |
黄可芯 | 45020520********21 | 设计类 |
晏硕 | 53032520********17 | 音乐类 |
刘潇涵 | 37068420********62 | 设计类 |
何海铭 | 45242420********18 | 设计类 |
刘岳峰 | 13073020********31 | 音乐类 |
崔雨欣 | 13020220********27 | 设计类 |
叶林宇 | 53252720********36 | 音乐类 |
田沂冉 | 13028320********66 | 舞蹈类 |
张雨琪 | 33072420********29 | 表演类 |
李诗韵 | 33050120********05 | 表演类 |
王鑫茹 | 37132420********43 | 音乐类 |
陈晴 | 33102320********22 | 设计类 |
朱宁暄 | 41032320********21 | 设计类 |
乌钰祺 | 33021120********2X | 设计类 |
刘悦伟 | 14010820********41 | 音乐类 |
刘培佑 | 37172420********14 | 音乐类 |
柳舒玮 | 37068420********19 | 传媒类 |
冯凯 | 51132120********10 | 音乐类 |
熊静 | 36072420********20 | 设计类 |
何欣怡 | 50010120********23 | 音乐类 |
吴昱漩 | 36010320********41 | 设计类 |
李诚家 | 37070520********61 | 舞蹈类 |
高岩 | 62262420********12 | 设计类 |
陈昊天 | 14232820********12 | 舞蹈类 |
陈毛炜 | 33010520********15 | 设计类 |
钟东东 | 43058120********39 | 设计类 |
赖昕昕 | 44190020********01 | 设计类 |
宁一轩 | 22010420********2X | 舞蹈类 |
张艺玟 | 41170220********41 | 表演类 |
王一然 | 13028220********46 | 设计类 |
李承禹 | 23080320********13 | 音乐类 |
杨雨麒 | 23112120********6X | 音乐类 |
周逸萌 | 37082620********64 | 音乐类 |
周义林 | 52022120********98 | 设计类 |
段淑慧 | 53233120********24 | 设计类 |
陈园园 | 36112120********27 | 音乐类 |
邓成 | 43092220********2X | 设计类 |
杨凡丁 | 37010220********47 | 音乐类 |
李志扬 | 37172820********79 | 设计类 |
王义铭 | 11011520********10 | 音乐类 |
王义铭 | 11011520********10 | 传媒类 |
孔令伟 | 37098320********15 | 舞蹈类 |
余琬清 | 41022520********22 | 舞蹈类 |
李奥帆 | 37098320********11 | 舞蹈类 |
张艺馨 | 32070520********28 | 音乐类 |
徐泽成 | 33062120********73 | 音乐类 |
藏雨虹 | 15062520********23 | 舞蹈类 |
许湘若 | 23012320********24 | 表演类 |
高旗然 | 13012620********2X | 设计类 |
常雯涵 | 41010520********68 | 音乐类 |
周逸轩 | 37082620********48 | 音乐类 |
刘承睿 | 32070620********10 | 传媒类 |
白紫璇 | 23128320********41 | 表演类 |
胡朵 | 36112720********49 | 传媒类 |
王紫阳 | 37172120********15 | 音乐类 |
姚欣欣 | 34122620********46 | 音乐类 |
杨益粒 | 22032220********83 | 传媒类 |
石宇 | 52232120********19 | 传媒类 |
刘灿 | 43090320********25 | 舞蹈类 |
颜莉娜 | 43042220********26 | 音乐类 |
蔡培坤 | 37018120********99 | 音乐类 |
齐嘉敏 | 62280120********26 | 音乐类 |
王怡博 | 34130220********20 | 音乐类 |
吉兵尔呷 | 51342820********39 | 音乐类 |
周玫汝 | 52018120********22 | 音乐类 |
范莹莹 | 22082120********22 | 传媒类 |
马鸿阳 | 37040520********27 | 音乐类 |
阿比衣及 | 51342820********31 | 音乐类 |
董畅 | 37078620********13 | 音乐类 |
张立德 | 13092520********15 | 传媒类 |
谌杨 | 43122520********83 | 音乐类 |
兰茹萍 | 37160220********44 | 舞蹈类 |
张然钦 | 15280120********48 | 舞蹈类 |
白桦 | 15012220********46 | 舞蹈类 |
宋紫妍 | 41010520********6X | 设计类 |
秦伊冉 | 13112720********48 | 表演类 |
佘婷婷 | 52032920********26 | 音乐类 |
崔嘉豪 | 61052420********14 | 音乐类 |
杨怡轩 | 37012520********08 | 音乐类 |
汪雪怡 | 36112920********22 | 音乐类 |
王游游 | 52042420********10 | 传媒类 |
曹馨予 | 13030220********2X | 传媒类 |
付欣瑜 | 61082220********23 | 传媒类 |
包世荣 | 62242620********14 | 设计类 |
陈朴轩 | 14050220********39 | 音乐类 |
彭雨佳 | 37028320********25 | 音乐类 |
陈子祺 | 41140220********85 | 音乐类 |
宗雄原 | 36253120********18 | 音乐类 |
陈东 | 41152620********16 | 音乐类 |
王潇杨 | 41112320********18 | 传媒类 |
佟心琪 | 15222420********23 | 舞蹈类 |
傅海燕 | 43038120********6X | 表演类 |
杨宇 | 41152620********23 | 音乐类 |
汪凌涵 | 34022120********48 | 音乐类 |
王翔 | 64020220********19 | 传媒类 |
闫冰 | 41090120********22 | 音乐类 |
樊晓阳 | 14020220********30 | 音乐类 |
周楠 | 61052320********23 | 舞蹈类 |
郑佳欢 | 22082220********21 | 表演类 |
蒋成 | 34152220********10 | 音乐类 |
李松庭 | 23060420********32 | 表演类 |
隋贺洁 | 34122520********49 | 传媒类 |
吴欣宇 | 43122520********25 | 音乐类 |
宁天宇 | 36030220********12 | 音乐类 |
陈菁娴 | 37083220********40 | 音乐类 |
粟玉英 | 43122520********82 | 音乐类 |
张思宇 | 62020220********13 | 音乐类 |
李笙歌 | 14273320********20 | 音乐类 |
龙为权 | 43122520********96 | 音乐类 |
杨梦霞 | 43122520********40 | 音乐类 |
杨凯婷 | 43122520********22 | 音乐类 |
曾炜媛 | 43122520********84 | 音乐类 |
张文豪 | 36042620********59 | 音乐类 |
韩歆阳 | 61012620********28 | 音乐类 |
韩豪洋 | 34122520********34 | 音乐类 |
李柯锐 | 43128120********09 | 舞蹈类 |
历薪竹 | 22018320********44 | 表演类 |
刘自昂 | 41048220********76 | 音乐类 |
王子琪 | 41110220********22 | 音乐类 |
王子瑶 | 41110220********49 | 音乐类 |
欧阳澧超 | 36042120********36 | 音乐类 |
乐意蓉 | 36102920********22 | 音乐类 |
耿宝申 | 13112420********57 | 传媒类 |
武燎原 | 15020420********28 | 舞蹈类 |
轩瑞雯 | 41010820********66 | 音乐类 |
黄梦雨 | 34112620********46 | 表演类 |
张冬雪 | 22082220********25 | 传媒类 |
加林靄 | 61010420********40 | 传媒类 |
王馨苒 | 15062420********69 | 舞蹈类 |
曹思怡 | 13098420********40 | 传媒类 |
高佳贺 | 21072720********15 | 传媒类 |
白紫璇 | 23128320********41 | 传媒学 |
白紫璇 | 23128320********41 | 新闻学 |
李佳拯 | 61030220********15 | 音乐类 |
李佳拯 | 61030220********15 | 音乐类 |
王江河 | 41090120********12 | 音乐类 |
孔子健 | 36102220********1X | 音乐类 |
曾翰文 | 36232620********10 | 音乐类 |
孔子健 | 36102220********1X | 音乐类 |
曾翰文 | 36232620********10 | 音乐类 |
王申瀛 | 22018120********13 | 音乐类 |
张萧晴 | 41142320********67 | 音乐类 |
周宏烨 | 44528120********14 | 音乐类 |
张凯雄 | 44528120********12 | 传媒类 |
李奕豪 | 37018120********76 | 音乐类 |
高旻 | 15092920********22 | 舞蹈类 |
师昊 | 62050220********15 | 舞蹈类 |
佟怡 | 32082120********09 | 音乐类 |
吴泽涛 | 35092420********31 | 传媒类 |
王雅雯 | 62210120********22 | 传媒类 |
刘琪博 | 15090220********20 | 舞蹈类 |
金歌 | 15222120********29 | 舞蹈类 |
盛世杰 | 15252920********19 | 传媒类 |
丁逸之 | 36042420********98 | 传媒类 |
雷成烁 | 42112320********74 | 传媒类 |
齐浩森 | 13108220********12 | 舞蹈类 |
陈美美 | 46030020********25 | 舞蹈类 |
辛丽娜 | 62290120********24 | 舞蹈类 |
郭钰婕 | 35020620********04 | 音乐类 |
戴沛蓉 | 35020320********27 | 音乐类 |
晁子涵 | 37131120********27 | 传媒类 |
张晨曦 | 14080220********02 | 舞蹈类 |
康宇慧 | 43040720********85 | 音乐类 |
马烁 | 13072620********47 | 音乐类 |
崔帅 | 37148120********74 | 舞蹈类 |
吕思琦 | 36042620********22 | 音乐类 |
王萌 | 62282120********0X | 音乐类 |
章欣雨 | 34022120********67 | 音乐类 |
张峻豪 | 37142620********10 | 舞蹈类 |
张雯祎 | 52240120********85 | 音乐类 |
杜雨阳 | 37040320********25 | 音乐类 |
石雨佳 | 21021320********26 | 舞蹈类 |
宦承灼 | 52010320********48 | 表演类 |
巩汉雨 | 23060520********13 | 表演类 |
龚柔 | 34112420********22 | 舞蹈类 |
黄晶晶 | 13092520********27 | 传媒类 |
刘明洋 | 34022120********51 | 音乐类 |
沈正梅 | 53262320********47 | 表演类 |
张羽阳 | 37152620********10 | 表演类 |
周奕博 | 41092220********35 | 表演类 |
潘子安 | 36052120********31 | 设计类 |
张钺 | 37078320********25 | 音乐类 |
胡亚楠 | 37172820********12 | 表演类 |
车璐 | 15040420********24 | 舞蹈类 |
杜奕嘉 | 61030220********62 | 传媒类 |
张乐 | 14072320********37 | 传媒类 |
王可欣 | 22018120********23 | 传媒类 |
王嘉倪 | 37152220********20 | 音乐类 |
高甜甜 | 62272620********66 | 音乐类 |
程佳怡 | 22088120********24 | 音乐类 |
尹志豪 | 61052520********59 | 音乐类 |
刘天宇 | 37098320********24 | 音乐类 |
曹远丽秀 | 61058120********24 | 设计类 |
张馨怡 | 32081120********21 | 音乐类 |
葛亚蓉 | 61082520********20 | 舞蹈类 |
肖增武 | 23118220********37 | 音乐类 |
李旭成 | 14020220********87 | 舞蹈类 |
黄椹雅 | 36011120********2X | 音乐类 |
魏铭远 | 37162520********71 | 音乐类 |
杨宇冲 | 36102920********32 | 音乐类 |
邓天宇 | 36242520********16 | 音乐类 |
徐奕乐 | 36230120********14 | 音乐类 |
刘文睿 | 22082220********44 | 传媒类 |
王宇恒 | 61010220********15 | 音乐类 |
刘美萍 | 45092220********01 | 舞蹈类 |
康博涵 | 15040220********21 | 传媒类 |
刘士渲 | 37172120********1X | 音乐类 |
都日苏木吉 | 15042520********25 | 舞蹈类 |
韩蕊冰 | 15012520********25 | 舞蹈类 |
余宜芯 | 42030220********40 | 表演类 |
王宇坤 | 37152320********31 | 表演类 |
张萌 | 15062220********42 | 舞蹈类 |
李昕蕙 | 50024220********69 | 舞蹈类 |
刘亦菲 | 61092420********26 | 音乐类 |
刘亦菲 | 61092420********26 | 音乐类 |
顾倬玮 | 32020520********27 | 表演类 |
顾倬玮 | 32020520********27 | 舞蹈类 |
徐浤博 | 32070520********11 | 传媒类 |
吴刚 | 36052120********19 | 音乐类 |
潘申奥 | 41162720********70 | 表演类 |
张紫璇 | 51192220********44 | 表演类 |
郭乐瑶 | 15040420********85 | 舞蹈类 |
韩冰 | 14042120********83 | 舞蹈类 |
赵元源 | 62100220********13 | 音乐类 |
杨婷 | 51202120********22 | 舞蹈类 |
秦楚怡 | 41120220********29 | 传媒类 |
刘可儿 | 44188220********29 | 表演类 |
柴丽君 | 62052120********29 | 音乐类 |
吕烨彤 | 34042120********21 | 音乐类 |
万恩承 | 33020320********54 | 表演类 |
郭雨婷 | 34120420********41 | 传媒类 |
李嘉怿 | 36068120********2X | 舞蹈类 |
程昊骏 | 32128320********17 | 传媒类 |
顾佳欣 | 14022620********41 | 音乐类 |
何承锦 | 13010420********16 | 传媒类 |
陈健伟 | 44078220********17 | 表演类 |
刘瑞 | 12010920********08 | 音乐类 |
张程宇 | 41022320********12 | 表演类 |
张艺凡 | 32082620********21 | 音乐类 |
史继军 | 62122620********99 | 音乐类 |
徐依奕 | 32050620********4X | 传媒类 |
于书媛 | 61052820********26 | 传媒类 |
王正乐 | 13052520********33 | 设计类 |
刘玉 | 32108820********64 | 传媒类 |
张瑞萍 | 41082120********19 | 音乐类 |
李箴言 | 50038320********02 | 表演类 |
王雅亿 | 33022620********64 | 音乐类 |
张家烁 | 13040620********27 | 设计类 |
王鹏 | 43052520********90 | 音乐类 |
王悦悦 | 41272620********24 | 传媒类 |
胡曦文 | 32083120********44 | 传媒类 |
许佳乐 | 34150320********21 | 音乐类 |
孙语帆 | 62050220********40 | 音乐类 |
单天月 | 23018420********23 | 音乐类 |
冯路雯 | 62010220********44 | 音乐类 |
王锦凡 | 14010520********41 | 舞蹈类 |
李烨茹 | 62210120********21 | 传媒类 |
夏慧娴 | 45212220********26 | 表演类 |
李勇 | 43122620********78 | 音乐类 |
董浩楠 | 37068220********23 | 音乐类 |
许嘉欣 | 37050320********48 | 表演类 |
李智丽 | 50022520********21 | 舞蹈类 |
侯嘉乐 | 41010320********46 | 传媒类 |
王宇轩 | 37072520********79 | 音乐类 |
贾浩天 | 37142320********33 | 音乐类 |
郭清扬 | 41081120********43 | 舞蹈类 |
李函举 | 41100220********14 | 音乐类 |
连欣雨 | 41081120********64 | 舞蹈类 |
张媛 | 62120220********2X | 音乐类 |
刘俊杰 | 43082220********15 | 音乐类 |
董梦洁 | 41162620********27 | 舞蹈类 |
张雨璇 | 41080220********24 | 舞蹈类 |
罗彩青 | 36073320********2X | 音乐类 |
杨羽桐 | 37010320********87 | 音乐类 |
赵梓湫 | 13040320********20 | 舞蹈类 |
魏婉泽 | 37162520********25 | 音乐类 |
武荣梅 | 37011220********09 | 音乐类 |
于航 | 37012520********02 | 音乐类 |
丁香 | 64012220********49 | 音乐类 |
高志豪 | 36012120********35 | 音乐类 |
何嘉诚 | 36253120********93 | 音乐类 |
肖文静 | 41022520********05 | 表演类 |
胡慧莹 | 36112320********24 | 音乐类 |
武婧 | 62102220********2X | 音乐类 |
王涵瑶 | 41110420********45 | 音乐类 |
李嘉正 | 36222920********19 | 传媒类 |
李雨欣 | 21120220********28 | 舞蹈类 |
蒋忆馨 | 43112420********28 | 音乐类 |
白聪聪 | 22082220********29 | 表演类 |
池佳宁 | 22082220********85 | 传媒类 |
杨燿圯 | 52010220********23 | 表演类 |
梁瑞 | 62020220********20 | 舞蹈类 |
杨柳伊依 | 11010520********28 | 表演类 |
翁怡昕 | 15092420********25 | 舞蹈类 |
雍子龙 | 32080320********53 | 舞蹈类 |
崔艺严 | 22010420********21 | 舞蹈类 |
胡世景 | 43312720********58 | 音乐类 |
尹姜珊 | 53302320********24 | 音乐类 |
陈婧玥 | 61052120********25 | 音乐类 |
曾丹 | 62042320********26 | 舞蹈类 |
张晋志 | 62010320********10 | 非艺术类 |
宋青青 | 42100320********24 | 音乐类 |
方佳忆 | 36112120********46 | 音乐类 |
余炎霞 | 44082320********2X | 舞蹈类 |
吴章雨 | 34110320********25 | 传媒类 |
凌浩轩 | 15010520********15 | 非艺术类 |
徐米茵 | 44152120********28 | 设计类 |
余若瑄 | 42010320********20 | 设计类 |
郭晓蔚 | 37021220********42 | 传媒类 |
孟毅臣 | 32080220********19 | 音乐类 |
田金鹭 | 14108120********45 | 舞蹈类 |
徐金鸽 | 41162120********29 | 音乐类 |
李雯 | 41232120********2X | 非艺术类 |
曾炳文 | 52210120********14 | 非艺术类 |
杜衍康 | 37092120********18 | 音乐类 |
蔡佳琳 | 13080220********40 | 设计类 |
樊子弘 | 14010820********21 | 音乐类 |
邓悦 | 53282320********2X | 音乐类 |
何佳欢 | 21142120********22 | 非艺术类 |
刘心怡 | 51080220********22 | 音乐类 |
薛瑞欣 | 62222420********2X | 设计类 |
李佳馨 | 21040320********25 | 音乐类 |
尹静雯 | 13060220********47 | 传媒类 |
马艺瑉 | 37032320********20 | 传媒类 |
孙旭灿 | 41050620********4X | 传媒类 |
段庆鑫 | 13053420********15 | 传媒类 |
唐泽雪穗 | 62272420********23 | 传媒类 |
王星星 | 15010520********23 | 舞蹈类 |
潘南坤 | 44128420********19 | 音乐类 |
王雨轩 | 13100220********23 | 音乐类 |
刘子萍 | 21032120********23 | 传媒类 |
王昊然 | 21080320********19 | 音乐类 |
杨雨麒 | 23112120********6X | 音乐类 |
常贵宾 | 23230220********16 | 传媒类 |
彭怡霖 | 33012220********46 | 音乐类 |
康昱硕 | 37080220********10 | 非艺术类 |
蒋明辰 | 37088320********12 | 非艺术类 |
赵嘉鑫 | 21010220********20 | 音乐类 |
赵艺 | 23100220********21 | 音乐类 |
唐欣怡 | 43100220********87 | 表演类 |
白力文 | 64032420********14 | 设计类 |
客服
微信
热线
TOP