关注:1950人
专业:美术, 音乐
地址:云南省大理市古城弘圣路2号
大理大学2017年艺术类专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 专业类别 | 类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 音乐表演 | 不分文理 | 艺术类 | 8 | 571 | 523 | 543 |
广西 | 音乐学 | 不分文理 | 艺术类 | 8 | 474 | 529 | 548 |
贵州 | 音乐表演 | 不分文理 | 艺术类 | 4 | 236 | 212 | 217 |
贵州 | 音乐学 | 不分文理 | 艺术类 | 4 | 471 | 230 | 234 |
河北 | 环境设计 | 不分文理 | 艺术类 | 2 | 244 | 239 | 240 |
河北 | 绘画 | 不分文理 | 艺术类 | 2 | 489 | 243 | 244 |
河北 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 艺术类 | 2 | 479 | 241 | 242 |
湖北 | 动画 | 不分文理 | 艺术类 | 2 | 461 | 560 | 564 |
湖北 | 环境设计 | 不分文理 | 艺术类 | 2 | 555 | 556 | 557 |
湖北 | 绘画 | 不分文理 | 艺术类 | 2 | 478 | 554 | 554 |
湖北 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 艺术类 | 2 | 454 | 557 | 557 |
湖南 | 动画 | 理工 | 艺术类 | 2 | 491 | 282 | 288 |
湖南 | 环境设计 | 文史 | 艺术类 | 2 | 335 | 339 | 356 |
湖南 | 绘画 | 理工 | 艺术类 | 2 | 354 | 284 | 310 |
湖南 | 绘画 | 文史 | 艺术类 | 2 | 496 | 336 | 345 |
湖南 | 视觉传达设计 | 文史 | 艺术类 | 2 | 483 | 325 | 339 |
湖南 | 音乐表演 | 理工 | 艺术类 | 4 | 386 | 286 | 324 |
湖南 | 音乐表演 | 文史 | 艺术类 | 4 | 333 | 337 | 358 |
湖南 | 音乐学 | 理工 | 艺术类 | 4 | 396 | 276 | 299 |
湖南 | 音乐学 | 文史 | 艺术类 | 4 | 529 | 321 | 361 |
江西 | 动画 | 文史 | 艺术类 | 2 | 521 | 511 | 514 |
江西 | 环境设计 | 文史 | 艺术类 | 2 | 517 | 511 | 512 |
江西 | 绘画 | 文史 | 艺术类 | 2 | 495 | 511 | 514 |
江西 | 视觉传达设计 | 文史 | 艺术类 | 2 | 484 | 512 | 512 |
山东 | 动画 | 理工 | 艺术类 | 2 | 533 | 283 | 303 |
山东 | 环境设计 | 文史 | 艺术类 | 2 | 359 | 333 | 338 |
山东 | 绘画 | 文史 | 艺术类 | 2 | 497 | 326 | 343 |
山东 | 视觉传达设计 | 文史 | 艺术类 | 2 | 375 | 334 | 336 |
四川 | 动画 | 不分文理 | 艺术类 | 2 | 238 | 237 | 238 |
四川 | 环境设计 | 不分文理 | 艺术类 | 2 | 249 | 239 | 244 |
四川 | 绘画 | 不分文理 | 艺术类 | 2 | 239 | 237 | 238 |
四川 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 艺术类 | 2 | 244 | 241 | 243 |
云南 | 动画 | 不分文理 | 艺术类 | 18 | 225 | 216 | 219 |
云南 | 环境设计 | 不分文理 | 艺术类 | 18 | 235 | 226 | 228 |
云南 | 绘画 | 不分文理 | 艺术类 | 26 | 234 | 221 | 225 |
云南 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 艺术类 | 18 | 235 | 221 | 224 |
云南 | 音乐表演 | 不分文理 | 艺术类 | 20 | 147 | 126 | 135 |
云南 | 音乐学 | 不分文理 | 艺术类 | 20 | 156 | 142 | 148 |
艺术类专业的考生,其文化和专业考试成绩均达到当地招生部门投档线者,按专业成绩从高到低进行录取。
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP