关注:1308人
专业:美术, 舞蹈, 音乐
地址:黑龙江省佳木斯市学府街148号
阳光公示,接受群众监督! 如有异议,请拨打以下电话。
招生就业处普招科电话:04548618158
纪检监察处电话:04548618878
合格证 | 名次 | 总分 | 专业方向 | 专业测试号 | 高考考号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 |
合格 | 1 | 91.23 | 西洋管弦 | 2019010033 | 19371523130015 | 刘琪 | 女 | 茌平县第一中学 |
合格 | 2 | 89.9 | 西洋管弦 | 2019010558 | 19370782130939 | 郑学阁 | 男 | 诸城市实验中学 |
合格 | 3 | 89.44 | 西洋管弦 | 2019010324 | 19371002130337 | 梁赫 | 男 | 威海四中 |
合格 | 4 | 89.13 | 西洋管弦 | 2019010095 | 19371402130543 | 李嘉睿 | 男 | 德州市实验中学 |
合格 | 5 | 89.13 | 西洋管弦 | 2019010454 | 19371103130453 | 孙媛 | 女 | 日照第三中学 |
合格 | 6 | 89 | 西洋管弦 | 2019010641 | 19370105170140 | 马潇航 | 男 | 郓城二中 |
合格 | 7 | 88.43 | 西洋管弦 | 2019010214 | 19370784130111 | 楚颜宁 | 女 | 安丘实验中学 |
合格 | 8 | 88.07 | 西洋管弦 | 2019010518 | 19371402130255 | 乙兴雨 | 男 | 德州市第二中学 |
合格 | 9 | 88.03 | 西洋管弦 | 2019011114 | 19371122131193 | 孟建国 | 男 | 莒县文心高级中学 |
合格 | 10 | 87.97 | 西洋管弦 | 2019010255 | 19371621170109 | 牛宗杰 | 男 | 滨州市惠民县第二中学 |
合格 | 11 | 87.67 | 西洋管弦 | 2019010380 | 19370793130151 | 孙振豪 | 男 | 潍坊滨海国际学校 |
合格 | 12 | 87.63 | 西洋管弦 | 2019010519 | 19371502131171 | 侯华辰 | 男 | 聊城四中 |
合格 | 13 | 87.14 | 西洋管弦 | 2019010758 | 19370285170252 | 陈炳光 | 男 | 莱西市实验学校 |
合格 | 14 | 82.17 | 西洋管弦 | 2019010087 | 19370703170018 | 谭浩 | 男 | 寒亭区第一中学 |
合格 | 15 | 81.96 | 西洋管弦 | 2019010239 | 19370602170003 | 初雨清 | 女 | 烟台一中 |
合格 | 16 | 81.74 | 西洋管弦 | 2019010475 | 19371602130007 | 赵紫东 | 男 | 潍坊实验中学 |
合格 | 17 | 81.13 | 西洋管弦 | 2019010280 | 19371502131101 | 田春鹏 | 男 | 聊城四中 |
合格 | 18 | 80.7 | 西洋管弦 | 2019010217 | 19370786170076 | 付睿 | 女 | 昌邑市文山中学 |
合格 | 19 | 80.64 | 西洋管弦 | 2019010211 | 19370203170025 | 张萌一 | 女 | 山东省青岛第十五中学 |
合格 | 20 | 80.64 | 西洋管弦 | 2019011000 | 19370782130432 | 张珈硕 | 男 | 诸城市龙城中学 |
合格 | 21 | 80.3 | 西洋管弦 | 2019010506 | 19370682130104 | 周莹 | 女 | 莱阳九中 |
合格 | 22 | 79.83 | 西洋管弦 | 2019010185 | 19371525130456 | 魏晓锋 | 男 | 武训高中 |
合格 | 23 | 79.76 | 西洋管弦 | 2019010500 | 19370781130339 | 庄银雪 | 女 | 青州市第三中学 |
合格 | 24 | 79.6 | 西洋管弦 | 2019010040 | 19371626170089 | 王佳乐 | 男 | 邹平市长山中学 |
合格 | 25 | 79.27 | 西洋管弦 | 2019010476 | 19371521130611 | 宋宗强 | 男 | 阳谷二中 |
合格 | 26 | 79.17 | 西洋管弦 | 2019010224 | 19370206130213 | 展小倩 | 女 | 青岛艺术学校 |
合格 | 27 | 79.03 | 西洋管弦 | 2019010088 | 19370881130067 | 郭雨莹 | 女 | 枣庄现代实验中学 |
合格 | 28 | 79.03 | 西洋管弦 | 2019010777 | 19371523170169 | 杨世纪 | 男 | 茌平县实验高中 |
合格 | 29 | 78.84 | 西洋管弦 | 2019010637 | 19370781130384 | 陈菲菲 | 女 | 青州市第三中学 |
合格 | 30 | 78.47 | 西洋管弦 | 2019010384 | 19370793170029 | 杨佳睿 | 女 | 潍坊滨海中学 |
合格 | 31 | 78.43 | 西洋管弦 | 2019010025 | 19370181130062 | 苗罡栋 | 男 | 章丘一中 |
合格 | 32 | 78.27 | 西洋管弦 | 2019011155 | 19370782130834 | 张松哲 | 男 | 诸城一中 |
合格 | 33 | 78.23 | 西洋管弦 | 2019010237 | 19370402131231 | 房金来 | 男 | 其他 |
合格 | 34 | 77.93 | 西洋管弦 | 2019010254 | 19371626130611 | 马召骏 | 男 | 邹平市魏桥中学 |
合格 | 35 | 77.74 | 西洋管弦 | 2019010436 | 19371502131624 | 王国睿 | 男 | 水城中学 |
合格 | 36 | 77.6 | 西洋管弦 | 2019010286 | 19371102130491 | 梁书毓 | 男 | 日照海曲高级中学 |
合格 | 37 | 77.5 | 西洋管弦 | 2019010681 | 19370683130082 | 宋姿晓 | 女 | 莱州一中 |
合格 | 38 | 77.2 | 西洋管弦 | 2019010066 | 19371521131393 | 申豪生 | 男 | 阳谷三中 |
合格 | 39 | 77.2 | 西洋管弦 | 2019010261 | 19370704130082 | 刘文祥 | 男 | 山东省潍坊第四中学 |
合格 | 40 | 77.2 | 西洋管弦 | 2019011109 | 19370781130367 | 张慧莹 | 女 | 青州市第三中学 |
合格 | 41 | 76.9 | 西洋管弦 | 2019010610 | 19371002130249 | 张家宁 | 男 | 威海三中 |
合格 | 42 | 76.63 | 西洋管弦 | 2019010411 | 19370781130381 | 郑佳旭 | 男 | 青州市第三中学 |
合格 | 43 | 76.63 | 西洋管弦 | 2019010817 | 19371623130086 | 丁文昊 | 男 | 滨州市无棣县第一中学 |
合格 | 44 | 76.5 | 西洋管弦 | 2019010977 | 19371626130525 | 张婕 | 女 | 邹平市长山中学 |
合格 | 45 | 76.36 | 西洋管弦 | 2019010005 | 19371626130875 | 吴兴伟 | 男 | 扫码关注艺路国际教育
微信关注
院校新闻
|