关注:1308人
专业:美术, 舞蹈, 音乐
地址:黑龙江省佳木斯市学府街148号
阳光公示,接受群众监督! 如有异议,请拨打以下电话。
招生就业处普招科电话:04548618158
纪检监察处电话:04548618878
合格证 | 名次 | 总分 | 专业名称 | 专业测试号 | 高考考号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 |
合格 | 1 | 88 | 舞蹈编导 | 2019040459 | 19371312130139 | 马晓宇 | 女 | 临沂第二十四中学 |
合格 | 2 | 87.47 | 舞蹈编导 | 2019040445 | 19370785170009 | 齐艺婷 | 女 | 高密市第二中学 |
合格 | 3 | 87.1 | 舞蹈编导 | 2019040657 | 19371621130007 | 王新宇 | 女 | 夏津县双语中学 |
合格 | 4 | 87 | 舞蹈编导 | 2019040521 | 19371723130328 | 张文倩 | 女 | 成武二中 |
合格 | 5 | 86.97 | 舞蹈编导 | 2019040473 | 19371723170233 | 张文倩 | 女 | 成武二中 |
合格 | 6 | 86.73 | 舞蹈编导 | 2019040604 | 19371622130159 | 李雅雯 | 女 | 滨州阳信国际学校 |
合格 | 7 | 86.53 | 舞蹈编导 | 2019040410 | 19371502130799 | 常文垚 | 女 | 聊城二中 |
合格 | 8 | 86.53 | 舞蹈编导 | 2019040462 | 19371621130038 | 韩童童 | 女 | 滨州市惠民县第一中学 |
合格 | 9 | 86.4 | 舞蹈编导 | 2019040580 | 19371621130088 | 杜政卓 | 女 | 滨州市惠民县第一中学 |
合格 | 10 | 86.1 | 舞蹈编导 | 2019040241 | 19371321130189 | 朱冠涵 | 女 | 山大华特卧龙学校 |
合格 | 11 | 86 | 舞蹈编导 | 2019040049 | 19370282131853 | 李美淑 | 女 | 即墨市萃英中学 |
合格 | 12 | 85.37 | 舞蹈编导 | 2019040097 | 19370403130112 | 刘力硕 | 男 | 枣庄市第八中学东校 |
合格 | 13 | 85.17 | 舞蹈编导 | 2019040253 | 19371702130736 | 李珍妮 | 女 | 菏泽二中 |
合格 | 14 | 84.97 | 舞蹈编导 | 2019040122 | 19371581131326 | 张建业 | 男 | 临清实验高中 |
合格 | 15 | 84.93 | 舞蹈编导 | 2019040207 | 19371423130135 | 常贺 | 男 | 德州市庆云县第一中学 |
合格 | 16 | 84.73 | 舞蹈编导 | 2019040358 | 19370406130106 | 姜可为 | 女 | 枣庄第十八中学 |
合格 | 17 | 84.73 | 舞蹈编导 | 2019040626 | 19371723130603 | 李飞 | 女 | 成武二中 |
合格 | 18 | 84.67 | 舞蹈编导 | 2019040235 | 19370983131169 | 王天慧 | 女 | 肥城市丘明中学 |
合格 | 19 | 84.67 | 舞蹈编导 | 2019040397 | 19370883130938 | 胡淑蕾 | 女 | 邹城实验中学 |
合格 | 20 | 84.4 | 舞蹈编导 | 2019040602 | 19370103130531 | 杨帆 | 女 | 济南艺术学校 |
合格 | 21 | 84.27 | 舞蹈编导 | 2019040619 | 19370683130109 | 彭资涵 | 女 | 莱州一中 |
合格 | 22 | 84.2 | 舞蹈编导 | 2019040486 | 19371502131610 | 杨羽佳 | 女 | 水城中学 |
合格 | 23 | 84.2 | 舞蹈编导 | 2019040499 | 19370983130755 | 曹国锋 | 男 | 肥城三中 |
合格 | 24 | 84.13 | 舞蹈编导 | 2019040167 | 19371523130416 | 刘洪旭 | 男 | 茌平县第二中学 |
合格 | 25 | 84.03 | 舞蹈编导 | 2019040230 | 19370902131144 | 孙凯旋 | 女 | 泰安长城中学 |
合格 | 26 | 84.03 | 舞蹈编导 | 2019040436 | 19370983130761 | 闫广瑞 | 男 | 肥城三中 |
合格 | 27 | 84.03 | 舞蹈编导 | 2019040590 | 19370983131141 | 李圣图 | 男 | 肥城市丘明中学 |
合格 | 28 | 84.03 | 舞蹈编导 | 2019040735 | 19370983130781 | 张志成 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 29 | 84 | 舞蹈编导 | 2019040565 | 19371581131333 | 邱天乐 | 男 | 临清实验高中 |
合格 | 30 | 83.97 | 舞蹈编导 | 2019040538 | 19371082170019 | 宁华爽 | 女 | 荣成市第三中学 |
合格 | 31 | 83.93 | 舞蹈编导 | 2019040396 | 19371524130214 | 张武迪 | 男 | 东阿一中 |
合格 | 32 | 83.9 | 舞蹈编导 | 2019040524 | 19370403130936 | 赵玉洁 | 女 | 枣庄薛城舜耕中学 |
合格 | 33 | 83.87 | 舞蹈编导 | 2019040618 | 19371103130612 | 周美汝 | 女 | 日照第三中学 |
合格 | 34 | 83.87 | 舞蹈编导 | 2019040737 | 19370403130940 | 王佳宁 | 女 | 枣庄薛城舜耕中学 |
合格 | 35 | 83.83 | 舞蹈编导 | 2019040666 | 19370783130565 | 崔梦霄 | 女 | 其他 |
合格 | 36 | 83.8 | 舞蹈编导 | 2019040376 | 19370685130264 | 刘洺岐 | 男 | 招远高级职业学校 |
合格 | 37 | 83.77 | 舞蹈编导 | 2019040055 | 19371524130320 | 房福健 | 男 | 东阿实验高中 |
合格 | 38 | 83.73 | 舞蹈编导 | 2019040162 | 19370983130968 | 黄静蕾 | 女 | 肥城六中 |
合格 | 39 | 83.73 | 舞蹈编导 | 2019040197 | 19370983130815 | 顾修智 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 40 | 83.67 | 舞蹈编导 | 2019040038 | 19371723130059 | 张明洋 | 男 | 成武一中 |
合格 | 41 | 83.67 | 舞蹈编导 | 2019040139 | 19370983131380 | 孙佳宝 | 男 | 肥城市职业中等专业学校 |
合格 | 42 | 83.6 | 舞蹈编导 | 2019040144 | 19371526130422 | 张浩 | 男 | 高唐县第二中学 |
合格 | 43 | 83.53 | 舞蹈编导 | 2019040504 | 19370983130067 | 董兴豪 | 男 | 东平县艺术中学 |
合格 | 44 | 83.53 | 舞蹈编导 | 2019040750 | 19370883130947 | 郑阳 | 男 | 邹城实验中学 |
合格 | 45 | 83.5 | 舞蹈编导 | 2019040140 | 19371312130884 | 汤方豪 | 男 | 蒙阴县实验中学 |
合格 | 46 | 83.5 | 舞蹈编导 | 2019040516 | 19371581170079 | 陈欣怡 | 女 | 临清一中 |
合格 | 47 | 83.43 | 舞蹈编导 | 2019040484 | 19370883130634 | 房增洋 | 男 | 邹城二中 |
合格 | 48 | 83.4 | 舞蹈编导 | 2019040456 | 19371581130908 | 温长振 | 男 | 临清三中 |
合格 | 49 | 83.4 | 舞蹈编导 | 2019040753 | 19371324130799 | 李烁 | 男 | 兰陵县东苑高级中学 |
合格 | 50 | 83.4 | 舞蹈编导 | 2019040770 | 19371524130594 | 徐岩 | 男 | 东阿实验高中 |
合格 | 51 | 83.37 | 舞蹈编导 | 2019040119 | 19371723170225 | 姜伟豪 | 男 | 成武二中 |
合格 | 52 | 83.37 | 舞蹈编导 | 2019040688 | 19370881130570 | 孟祥柱 | 男 | 曲阜市职业中专 |
合格 | 53 | 83.37 | 舞蹈编导 | 2019040697 | 19371502130840 | 曹庆辉 | 男 | 聊城二中 |
合格 | 54 | 83.33 | 舞蹈编导 | 2019040638 | 19370983130844 | 尹韬睿 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 55 | 83.3 | 舞蹈编导 | 2019040145 | 19370481131073 | 马溯 | 女 | 滕州二中新校 |
合格 | 56 | 83.3 | 舞蹈编导 | 2019040502 | 19370402131115 | 姚文艳 | 女 | 枣庄四十六中 |
合格 | 57 | 83.3 | 舞蹈编导 | 2019040729 | 19371626130592 | 赵德昌 | 男 | 邹平市魏桥中学 |
合格 | 58 | 83.27 | 舞蹈编导 | 2019040084 | 19370983130754 | 董元浩 | 男 | 肥城三中 |
合格 | 59 | 83.27 | 舞蹈编导 | 2019040509 | 19371581130713 | 燕国杰 | 男 | 临清三中 |
合格 | 60 | 83.27 | 舞蹈编导 | 2019040649 | 19370983130226 | 顾起豪 | 男 | 肥城二中 |
合格 | 61 | 83.23 | 舞蹈编导 | 2019040706 | 19371102130713 | 刘璇 | 女 | 日照海曲高级中学 |
合格 | 62 | 83.2 | 舞蹈编导 | 2019040181 | 19371502130737 | 李乾宇 | 女 | 聊城二中 |
合格 | 63 | 83.17 | 舞蹈编导 | 2019040226 | 19371581131342 | 李其月 | 男 | 临清实验高中 |
合格 | 64 | 83.13 | 舞蹈编导 | 2019040085 | 19371702130420 | 董娅巍 | 女 | 菏泽二中 |
合格 | 65 | 83.13 | 舞蹈编导 | 2019040416 | 19371525130716 | 石金雨 | 男 | 冠县实验高中 |
合格 | 66 | 83.1 | 舞蹈编导 | 2019040023 | 19370793130561 | 赵思琦 | 女 | 潍坊(上海)新纪元学校 |
合格 | 67 | 83.1 | 舞蹈编导 | 2019040179 | 19370828130013 | 陈文政 | 男 | 金乡一中 |
合格 | 68 | 83.07 | 舞蹈编导 | 2019040284 | 19371626130757 | 刘浩辉 | 男 | 邹平市魏桥中学 |
合格 | 69 | 83.07 | 舞蹈编导 | 2019040411 | 19371312130618 | 厉欣然 | 女 | 临沂第二十四中学 |
合格 | 70 | 83.07 | 舞蹈编导 | 2019040501 | 19370405130086 | 张雨晴 | 女 | 枣庄二中 |
合格 | 71 | 83.03 | 舞蹈编导 | 2019040259 | 19371526130006 | 李鑫晴 | 女 | 高唐县第一中学 |
合格 | 72 | 83 | 舞蹈编导 | 2019040011 | 19370883131164 | 崔艳 | 女 | 邹城市兖矿一中 |
合格 | 73 | 83 | 舞蹈编导 | 2019040138 | 19370883130283 | 王洪瑜 | 女 | 邹城一中 |
合格 | 74 | 83 | 舞蹈编导 | 2019040154 | 19370983130174 | 袁淑敏 | 女 | 肥城二中 |
合格 | 75 | 82.97 | 舞蹈编导 | 2019040143 | 19370983131102 | 辛少君 | 男 | 肥城泰西中学 |
合格 | 76 | 82.93 | 舞蹈编导 | 2019040080 | 19370123130139 | 韩泽雨 | 女 | 长清区第一中学 |
合格 | 77 | 82.93 | 舞蹈编导 | 2019040353 | 19371302131233 | 赵婧竹 | 女 | 临沂第一中学(南校区) |
合格 | 78 | 82.93 | 舞蹈编导 | 2019040523 | 19371626130587 | 李全德 | 男 | 邹平市魏桥中学 |
合格 | 79 | 82.93 | 舞蹈编导 | 2019040591 | 19370983130778 | 王泽胤 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 80 | 82.93 | 舞蹈编导 | 2019040609 | 19371626130623 | 刘嘉 | 女 | 邹平市魏桥中学 |
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP