关注:1580人
专业:编导, 播音主持, 美术, 书法, 数字媒体, 体育, 舞蹈
地址:兰州市安宁东路967号
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102133091 | 妥佳昕 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 84 |
17130102133117 | 李宣晓 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 86 |
17130102133132 | 王佩宇 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 85 |
17130102133171 | 王宇航 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 81 |
17130102133195 | 颜超逸 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 87 |
17130102134180 | 严梦天 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 153 |
17130102134180 | 严梦天 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 153 |
17130102134290 | 李鑫 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 176 |
17130102134290 | 李鑫 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 176 |
17130102134353 | 邸帅 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 151 |
17130102134353 | 邸帅 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 151 |
17130102134686 | 王婉婷 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 157 |
17130102134686 | 王婉婷 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 157 |
17130102135014 | 孟子豪 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 152 |
17130102135014 | 孟子豪 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 152 |
17130102139157 | 邢雨恬 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 101 |
17130102139260 | 王一迪 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 83 |
17130104133010 | 聂筱叶 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 81 |
17130104133039 | 杨嘉怡 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 83 |
17130104134212 | 边可优 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 156 |
17130104134212 | 边可优 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 156 |
17130104134300 | 王琼 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 150 |
17130104134300 | 王琼 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 150 |
17130104139128 | 刘骥彬 | 男 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 87 |
17130104139131 | 王婕颖 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 100 |
17130104139135 | 李昊宇 | 男 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 85 |
17130105133005 | 齐天怡 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 87 |
17130105133013 | 张雪娇 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 85 |
17130105134191 | 张竞方 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 148 |
17130105134191 | 张竞方 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 148 |
17130105134487 | 温博尧 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 168 |
17130105134487 | 温博尧 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 168 |
17130105134631 | 董婉萱 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 151 |
17130105134631 | 董婉萱 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 151 |
17130105134638 | 雷鑫蕊 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 161 |
17130105134638 | 雷鑫蕊 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 161 |
17130105134682 | 贾旺 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 154 |
17130105134682 | 贾旺 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 154 |
17130105134722 | 许晓捷 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 166 |
17130105134722 | 许晓捷 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 166 |
17130105139014 | 李晨雨 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 111 |
17130105139034 | 范璟瑶 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 105 |
17130105139353 | 高韵章 | 男 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 112 |
17130108133004 | 乔雅煊 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 81 |
17130108139082 | 李嘉卉 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 88 |
17130109133010 | 陈玉儿 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 84 |
17130109134009 | 李箫剑 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 154 |
17130109134009 | 李箫剑 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 154 |
17130109134227 | 王艺 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 149 |
17130109134227 | 王艺 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 149 |
17130109139001 | 成硕文 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 97 |
17130109139020 | 李佳星 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 86 |
17130109139066 | 耿玉曼 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 100 |
17130109139079 | 王一璇 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 98 |
17130109179007 | 冯贺静 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 104 |
17130109179051 | 高鑫 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 97 |
17130110174004 | 李雅琦 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 153 |
17130110174004 | 李雅琦 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 153 |
17130111133016 | 董文萌 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 83 |
17130111133024 | 张佳伟 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 84 |
17130111134050 | 郭姿漪 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 157 |
17130111134050 | 郭姿漪 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 157 |
17130123134078 | 李发广 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 160 |
17130123134078 | 李发广 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 160 |
17130123139029 | 张丁文 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 88 |
17130123139071 | 张聪 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 87 |
17130126134026 | 张浩楠 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 153 |
17130126134026 | 张浩楠 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 153 |
17130130134125 | 杨万业 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 153 |
17130130134125 | 杨万业 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 153 |
17130130134351 | 刘子琼 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 149 |
17130130134351 | 刘子琼 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 149 |
17130183133008 | 祁紫轩 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 82 |
17130202139029 | 蔺子峥 | 男 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 103 |
17130202139055 | 于润 | 男 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 85 |
17130202179005 | 王潇潇 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 86 |
17130203134276 | 谢欣悦 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 152 |
17130203134276 | 谢欣悦 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 152 |
17130203134313 | 陈奕彤 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 166 |
17130203134313 | 陈奕彤 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 166 |
17130203139011 | 兰昊 | 男 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 106 |
17130203139038 | 牛彤 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 97 |
17130203139043 | 胡天一 | 男 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 109 |
17130203139048 | 于倩 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 100 |
17130203139131 | 董春阳 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 99 |
17130203139199 | 崔慧颖 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 83 |
17130203139377 | 于鑫 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 97 |
17130203139380 | 张宏艳 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 88 |
17130203139399 | 李奕蓉 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 84 |
17130203139454 | 徐美玲 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 107 |
17130203139485 | 王心茹 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 106 |
17130203139537 | 高菲 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 98 |
17130203139590 | 温瀚 | 男 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 97 |
17130203139595 | 马祎凡 | 男 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 106 |
17130204133001 | 周蕾 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 82 |
17130204134016 | 刘蕊 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 160 |
17130204134016 | 刘蕊 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 160 |
17130204134017 | 刘仕亨 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 151 |
17130204134017 | 刘仕亨 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 151 |
17130204139014 | 李秋月 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 99 |
17130205134037 | 王亚昕 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 170 |
17130205134037 | 王亚昕 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 170 |
17130205139013 | 高雨倩 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 111 |
17130206133031 | 张海山 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 85 |
17130206133124 | 张新蕊 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 81 |
17130206134192 | 冯婷 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 154 |
17130206134192 | 冯婷 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 154 |
17130206139015 | 张岩 | 男 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 105 |
17130207133069 | 刘文强 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 82 |
17130223133009 | 李振义 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 86 |
17130223133011 | 王卓文 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 83 |
17130223133032 | 毛朔航 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 83 |
17130223134215 | 刘殷涛 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 158 |
17130223134215 | 刘殷涛 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 158 |
17130224133057 | 孟彪 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 81 |
17130224134097 | 郑邵文 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 161 |
17130224134097 | 郑邵文 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 161 |
17130225133039 | 张佳辉 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 83 |
17130225133044 | 孔维侨 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 82 |
17130225134036 | 杨今朝 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 151 |
17130225134036 | 杨今朝 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 151 |
17130229133020 | 王艺洁 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 81 |
17130281133175 | 王亚杰 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 81 |
17130281134191 | 赵唯希 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 155 |
17130281134191 | 赵唯希 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 155 |
17130281134197 | 高欣悦 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 158 |
17130281134197 | 高欣悦 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 158 |
17130281134199 | 韩宇 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 161 |
17130281134199 | 韩宇 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 161 |
17130281134204 | 马宏韵 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 168 |
17130281134204 | 马宏韵 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 168 |
17130281134278 | 庞俊姝 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 152 |
17130281134278 | 庞俊姝 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 152 |
17130283133052 | 杨佳宝 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 82 |
17130283133076 | 密馨予 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 85 |
17130283134311 | 孙跃 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 156 |
17130283134311 | 孙跃 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 156 |
17130283134328 | 尹文强 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 158 |
17130283134328 | 尹文强 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 158 |
17130283139027 | 刘兴达 | 男 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 100 |
17130302133030 | 郭紫薇 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 83 |
17130302133037 | 古心爱 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 81 |
17130302134387 | 张玉菲 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 161 |
17130302134387 | 张玉菲 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 161 |
17130302134423 | 谭欣悦 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 162 |
17130302134423 | 谭欣悦 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 162 |
17130302139108 | 王欣蕾 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 86 |
17130302139167 | 王治普 | 男 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 86 |
17130302139182 | 刘雨泽 | 男 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 92 |
17130321133006 | 曹叶姣 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 83 |
17130321134026 | 陈昕蕊 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 153 |
17130321134026 | 陈昕蕊 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 153 |
17130322133004 | 高悦 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 81 |
17130322134075 | 韩宁 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 159 |
17130322134075 | 韩宁 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 159 |
17130322134153 | 康萌 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 154 |
17130322134153 | 康萌 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 154 |
17130322134259 | 顾明轩 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 152 |
17130322134259 | 顾明轩 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 152 |
17130322134277 | 龙晨 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 163 |
17130322134277 | 龙晨 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 163 |
17130323134063 | 张丽彤 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 186 |
17130323134063 | 张丽彤 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 186 |
17130323174002 | 赵萌 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 152 |
17130323174002 | 赵萌 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 152 |
17130324133019 | 杨启帆 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 87 |
17130324139005 | 许恩熙 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 91 |
17130401133004 | 贝仲凯 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 86 |
17130401133006 | 朱惠怡 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 84 |
17130401139160 | 赵晴 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 90 |
17130402134091 | 张天凯 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 157 |
17130402134091 | 张天凯 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 157 |
17130403134161 | 张天恩 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 168 |
17130403134161 | 张天恩 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 168 |
17130403134165 | 张天赐 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 153 |
17130403134165 | 张天赐 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 153 |
17130404133023 | 武亚雪 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 85 |
17130404134017 | 李宇鲲 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 153 |
17130404134017 | 李宇鲲 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 153 |
17130405133064 | 祝雨梦 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 82 |
17130405134162 | 胡治齐 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 151 |
17130405134162 | 胡治齐 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 151 |
17130405134563 | 胡建彬 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 154 |
17130405134563 | 胡建彬 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 154 |
17130405139017 | 高杨 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 113 |
17130405173003 | 张渤渤 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 84 |
17130406133006 | 韩月 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 85 |
17130406133014 | 刘淑玉 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 82 |
17130406133019 | 武鑫 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 83 |
17130407134044 | 殷昭慈 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 153 |
17130407134044 | 殷昭慈 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 153 |
17130407134045 | 尹璐 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 154 |
17130407134045 | 尹璐 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 154 |
17130407134061 | 高玉莹 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 148 |
17130407134061 | 高玉莹 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 148 |
17130407134075 | 李嘉诚 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 154 |
17130407134075 | 李嘉诚 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 154 |
17130407134092 | 吴木樨 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 160 |
17130407134092 | 吴木樨 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 160 |
17130408134070 | 王帅印 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 156 |
17130408134070 | 王帅印 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 156 |
17130408134092 | 杨博轩 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 148 |
17130408134092 | 杨博轩 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 148 |
17130408134122 | 教笑娟 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 150 |
17130408134122 | 教笑娟 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 150 |
17130409133017 | 刘雨亭 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 82 |
17130409134065 | 张帆 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 164 |
17130409134065 | 张帆 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 164 |
17130423133006 | 郭凯飞 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 86 |
17130425134280 | 赵楠 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 166 |
17130425134280 | 赵楠 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 166 |
17130425174021 | 范志丽 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 158 |
17130425174021 | 范志丽 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 158 |
17130426134004 | 杜玉荣 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 159 |
17130426134004 | 杜玉荣 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 159 |
17130426134019 | 张浩杰 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 152 |
17130426134019 | 张浩杰 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 152 |
17130430134056 | 靳春雨 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 172 |
17130430134056 | 靳春雨 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 172 |
17130431134019 | 张茜 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 158 |
17130431134019 | 张茜 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 158 |
17130432134078 | 耿静静 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 153 |
17130432134078 | 耿静静 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 153 |
17130432134142 | 王湘惠 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 164 |
17130432134142 | 王湘惠 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 164 |
17130433134044 | 武姣姣 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 176 |
17130433134044 | 武姣姣 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 176 |
17130434134044 | 张智敏 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 151 |
17130434134044 | 张智敏 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 151 |
17130435134010 | 李淋淋 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 158 |
17130435134010 | 李淋淋 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 158 |
17130435174025 | 李俊峭 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 153 |
17130435174025 | 李俊峭 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 153 |
17130481133081 | 李娜 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 86 |
17130481134029 | 连茹玮 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 159 |
17130481134029 | 连茹玮 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 159 |
17130481134102 | 靳帅锋 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 174 |
17130481134102 | 靳帅锋 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 174 |
17130481134134 | 王炤阳 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 163 |
17130481134134 | 王炤阳 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 163 |
17130481134256 | 姜冰倩 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 157 |
17130481134256 | 姜冰倩 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 157 |
17130502139029 | 杨宁 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 99 |
17130502179045 | 武悦琪 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 85 |
17130503133023 | 郭朦睿 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 81 |
17130503133026 | 吴安琪 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 82 |
17130503134009 | 齐璐嘉 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 165 |
17130503134009 | 齐璐嘉 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 165 |
17130503134093 | 刘璇 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 150 |
17130503134093 | 刘璇 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 150 |
17130503134109 | 张琪 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 180 |
17130503134109 | 张琪 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 180 |
17130503134228 | 靳静雨 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 150 |
17130503134228 | 靳静雨 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 150 |
17130503134273 | 郭冰玉 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 156 |
17130503134273 | 郭冰玉 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 156 |
17130503139009 | 李博嘉 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 98 |
17130522134030 | 陈晓栋 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 149 |
17130522134030 | 陈晓栋 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 149 |
17130527139002 | 魏霖可 | 男 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 85 |
17130527139003 | 郑隆龙 | 男 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 97 |
17130528133002 | 陈梦婷 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 82 |
17130581134014 | 梁群超 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 159 |
17130581134014 | 梁群超 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 159 |
17130582139054 | 郭自豪 | 男 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 97 |
17130601133021 | 穆沛瑶 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 82 |
17130601133039 | 王秀雯 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 83 |
17130601134546 | 冯雅婧 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 149 |
17130601134546 | 冯雅婧 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 149 |
17130601134611 | 杨香玉 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 151 |
17130601134611 | 杨香玉 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 151 |
17130601134628 | 高日 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 161 |
17130601134628 | 高日 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 161 |
17130601134640 | 王毅 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 154 |
17130601134640 | 王毅 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 154 |
17130601134909 | 代逸康 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 149 |
17130601134909 | 代逸康 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 149 |
17130601134935 | 武悦 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 156 |
17130601134935 | 武悦 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 156 |
17130601139212 | 漆晓文 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 99 |
17130601174047 | 郭仪萱 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 154 |
17130601174047 | 郭仪萱 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 154 |
17130601179003 | 李天怡 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 84 |
17130621133001 | 张家辉 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 84 |
17130623134146 | 王硕 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 163 |
17130623134146 | 王硕 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 163 |
17130623139001 | 李泽杭 | 男 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 98 |
17130624133004 | 张月 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 84 |
17130626139009 | 刘笑寒 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 99 |
17130626174003 | 肖金艳 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 155 |
17130626174003 | 肖金艳 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 155 |
17130627134087 | 李丹娜 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 157 |
17130627134087 | 李丹娜 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 157 |
17130628133003 | 成遵法 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 82 |
17130630133002 | 侯帅男 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 83 |
17130630134195 | 雷建雄 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 169 |
17130630134195 | 雷建雄 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 169 |
17130631133006 | 高倚天 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 83 |
17130632139004 | 卢思婷 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 97 |
17130633134380 | 冯雪 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 149 |
17130633134380 | 冯雪 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 149 |
17130633134490 | 王杰 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 168 |
17130633134490 | 王杰 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 168 |
17130633174003 | 李九月 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 169 |
17130633174003 | 李九月 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 169 |
17130634134018 | 李浩 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 148 |
17130634134018 | 李浩 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 148 |
17130634134019 | 李晨泽 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 153 |
17130634134019 | 李晨泽 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 153 |
17130634134125 | 杨金月 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 162 |
17130634134125 | 杨金月 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 162 |
17130634134150 | 孙璐 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 154 |
17130634134150 | 孙璐 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 154 |
17130681134013 | 杨颖 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 151 |
17130681134013 | 杨颖 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 151 |
17130683133021 | 张朝阳 | 男 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 85 |
17130684139002 | 侯程铭 | 男 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 100 |
17130701133056 | 庞寅冉 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 85 |
17130701133058 | 王昱淇 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 83 |
17130701134069 | 杨宇升 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 149 |
17130701134069 | 杨宇升 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 149 |
17130701134071 | 翟丽京 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 149 |
17130701134071 | 翟丽京 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 149 |
17130701134363 | 谭泽 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 177 |
17130701134363 | 谭泽 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 177 |
17130701134374 | 张乐天 | 男 | 西北师范大学 | 动画 | 158 |
17130701134374 | 张乐天 | 男 | 西北师范大学 | 美术学类 | 158 |
17130701139020 | 刘宇婷 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 102 |
17130726133006 | 刘新茹 | 女 | 西北师范大学 | 舞蹈表演 | 82 |
17130823134076 | 张立锋 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 152 |
17130823134076 | 张立锋 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 152 |
17130828139009 | 刘晓旭 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 99 |
17130901134348 | 韩林弘 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 162 |
17130901134348 | 韩林弘 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 162 |
17130901134361 | 杨志萍 | 女 | 西北师范大学 | 动画 | 151 |
17130901134361 | 杨志萍 | 女 | 西北师范大学 | 美术学类 | 151 |
17130901139002 | 马杰 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 105 |
17130901139025 | 王雪晴 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 88 |
17130901139031 | 李响 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 110 |
17130901139060 | 何沛颖 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 97 |
17130901139062 | 王梦迪 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 101 |
17130901139138 | 尹崇鑫 | 女 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 88 |
17130901139160 | 韩旭 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 115 |
17130901139161 | 康俊琦 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 98 |
17130901179003 | 兰琛 | 男 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 88 |
17130921139015 | 杨月华 | 女 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | 102 |
