关注:2728

专业:美术, 音乐

地址:山西省太原市学院路3号

当前位置: 中北大学> 录取分数线> 正文

中北大学2018年美术类本科录取分数线

中北大学2018年美术类本科录取分数线

省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿录取数 控制线 录取最低分 最高分 最低分差 平均分 录取原则
北京 本科提前(A段)批 美术(不分文理) 3 4 4 文340/105
  理300/105   
578 638 173 601.75 文化成绩+专业成绩
天津 艺术类本科批次统考阶段(A类) 美术(理) 3 3 3 264/160 596.8 604.2 172.8 601.47 文化成绩+专业成绩
天津 艺术类本科批次统考阶段(A类) 美术(文) 3 3 3 283/160 656.8 678.4 213.8 670.67 文化成绩+专业成绩
河北 本科提前批A 美术(不分文理) 4 4 4 266/180 654 662 208 657.5 文化成绩+专业成绩
山西 第二批本科A类 美术(不分文理) 31 32 32 309文281理    /205 613.7 630.4 127.7 620 文化成绩+专业成绩
内蒙古 本科提前A 美术(不分文理) 8 8 8 227/201 265 310 53.6 300.03 文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
吉林 第一批(A段) 美术(文) 4 4 4 280/200 664 813 184 664 文化成绩+专业成绩
黑龙江 艺术类本科一批 美术(不分文理) 3 3 3 240/180 585 599 165 590 文化成绩+专业成绩
安徽 艺术第二批 美术(不分文理) 2 2 2 316/190 648.76 739 142.76 693.88 文化成绩+专业成绩
山东 本科艺术统考批 美术(理) 3 3 3 282/198 577.67 681.34 97.67 623.4 文化成绩+专业成绩
山东 本科艺术统考批 美术(文) 6 6 6 328/198 612 704 86 653.9 文化成绩+专业成绩
河南 提前批艺术本科A段 美术(理) 3 3 3 335/210 561 587 16 573 文化成绩+专业成绩
河南 提前批艺术本科A段 美术(文) 3 3 1 335/210 606 724 61 673 文化成绩+专业成绩
湖北 艺术本科(二) 美术(不分文理) 2 2 2 286/184 637 641 167 639 文化成绩+专业成绩
湖南 本科提前批 美术(理) 3 3 3 292/150 600 622 158 613 文化成绩+专业成绩
湖南 本科提前批 美术(文) 4 4 4 341/150 653 670 162 659 文化成绩+专业成绩
重庆 艺术本科批A段 美术(不分文理) 3 3 3 321/212 624 690 91 666 文化成绩+专业成绩
四川 艺术本科一批 美术(不分文理) 2 2 2 205/175 649.34 717.67 269.34 683.51 文化成绩+专业成绩
四川 艺术本科一批 音乐(不分文理) 3 3 3 200/185 585.63 723 200.63 656.28 文化成绩+专业成绩
陕西 提前批本科B段 美术(理) 3 3 3 276/192 225 229 33 226 专业成绩
陕西 提前批本科B段 美术(文) 3 3 3 304/192 234 239 42 237 专业成绩
甘肃 艺术体育类本科一批U段 美术(不分文理) 2 2 2 283/215 658 707 160 683 文化成绩+专业成绩
扫码关注艺路国际教育