关注:1346人
专业:
地址:长春市卫星路6543号
长春大学2017年河北艺术类校考合格名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102131029 | 孙鑫 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 108.5 |
17130102131036 | 李岱桦 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 103 |
17130102131042 | 樊媛 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 108 |
17130102131043 | 史纯政 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 103 |
17130102134167 | 张天鹏 | 男 | 长春大学 | 动画 | 162.33 |
17130102134167 | 张天鹏 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 162.33 |
17130102134167 | 张天鹏 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 162.33 |
17130102134167 | 张天鹏 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 162.33 |
17130102134512 | 王婷雨 | 女 | 长春大学 | 动画 | 172 |
17130102134512 | 王婷雨 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 172 |
17130102134512 | 王婷雨 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 172 |
17130102134512 | 王婷雨 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 172 |
17130102134727 | 吕舒畅 | 女 | 长春大学 | 动画 | 166.67 |
17130102134727 | 吕舒畅 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 166.67 |
17130102134727 | 吕舒畅 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 166.67 |
17130102134727 | 吕舒畅 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 166.67 |
17130102135071 | 崔雨薇 | 女 | 长春大学 | 动画 | 165.67 |
17130102135071 | 崔雨薇 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 165.67 |
17130102135071 | 崔雨薇 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 165.67 |
17130102135071 | 崔雨薇 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 165.67 |
17130104131001 | 曹雪蕙 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 109.5 |
17130104131016 | 武纵 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 113 |
17130104132003 | 董佳依 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 100.5 |
17130104134158 | 张宇娇 | 女 | 长春大学 | 动画 | 168.34 |
17130104134158 | 张宇娇 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 168.34 |
17130104134158 | 张宇娇 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 168.34 |
17130104134158 | 张宇娇 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 168.34 |
17130104134399 | 李家成 | 男 | 长春大学 | 动画 | 158.34 |
17130104134399 | 李家成 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 158.34 |
17130104134399 | 李家成 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 158.34 |
17130104134399 | 李家成 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 158.34 |
17130104172004 | 张静宜 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 108 |
17130105131002 | 贺楚尧 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 90.5 |
17130105134123 | 王凯月 | 女 | 长春大学 | 动画 | 158.66 |
17130105134123 | 王凯月 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 158.66 |
17130105134123 | 王凯月 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 158.66 |
17130105134123 | 王凯月 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 158.66 |
17130105134154 | 何玉洁 | 女 | 长春大学 | 动画 | 168.34 |
17130105134154 | 何玉洁 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 168.34 |
17130105134154 | 何玉洁 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 168.34 |
17130105134154 | 何玉洁 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 168.34 |
17130105134195 | 赵云弸 | 男 | 长春大学 | 动画 | 158.67 |
17130105134195 | 赵云弸 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 158.67 |
17130105134195 | 赵云弸 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 158.67 |
17130105134195 | 赵云弸 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 158.67 |
17130105134256 | 房献哲 | 女 | 长春大学 | 动画 | 164.33 |
17130105134256 | 房献哲 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 164.33 |
17130105134256 | 房献哲 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 164.33 |
17130105134256 | 房献哲 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 164.33 |
17130105134290 | 杨思凯 | 男 | 长春大学 | 动画 | 165.33 |
17130105134290 | 杨思凯 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 165.33 |
17130105134290 | 杨思凯 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 165.33 |
17130105134290 | 杨思凯 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 165.33 |
17130105134535 | 刘欣雨 | 女 | 长春大学 | 动画 | 159 |
17130105134535 | 刘欣雨 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 159 |
17130105134535 | 刘欣雨 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 159 |
17130105134535 | 刘欣雨 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 159 |
17130105134710 | 孙晓哲 | 女 | 长春大学 | 动画 | 167.33 |
17130105134710 | 孙晓哲 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 167.33 |
17130105134710 | 孙晓哲 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 167.33 |
17130105134710 | 孙晓哲 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 167.33 |
17130107132001 | 刘国力 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 102.5 |
17130109131020 | 李钊雨 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 89 |
17130109134004 | 郭雅琦 | 女 | 长春大学 | 动画 | 159.33 |
17130109134004 | 郭雅琦 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 159.33 |
17130109134004 | 郭雅琦 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 159.33 |
17130109134004 | 郭雅琦 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 159.33 |
17130109134046 | 王佳宁 | 女 | 长春大学 | 动画 | 166.66 |
17130109134046 | 王佳宁 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 166.66 |
17130109134046 | 王佳宁 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 166.66 |
17130109134046 | 王佳宁 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 166.66 |
17130111132015 | 韩宗恒 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 102 |
17130123132007 | 李凌昕 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 101.5 |
17130130132001 | 高艺荥 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 98 |
17130130134116 | 王文金 | 女 | 长春大学 | 动画 | 167.67 |
17130130134116 | 王文金 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 167.67 |
17130130134116 | 王文金 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 167.67 |
17130130134116 | 王文金 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 167.67 |
17130132134082 | 张铭航 | 女 | 长春大学 | 动画 | 165.66 |
17130132134082 | 张铭航 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 165.66 |
17130132134082 | 张铭航 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 165.66 |
17130132134082 | 张铭航 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 165.66 |
17130133134006 | 孟少轩 | 女 | 长春大学 | 动画 | 170.34 |
17130133134006 | 孟少轩 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 170.34 |
17130133134006 | 孟少轩 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 170.34 |
17130133134006 | 孟少轩 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 170.34 |
17130184171004 | 马天 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 90 |
17130202132001 | 姚卓尔 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 108 |
17130202132002 | 刘恒辰 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 110.5 |
17130202132008 | 尚帅良 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 103.5 |
17130203131008 | 董文浩 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 88.5 |
17130203131026 | 蒋兆阳 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 94 |
17130203131056 | 吴倩倩 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 109 |
17130203132003 | 李欣宇 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 95 |
17130203132008 | 张云飞 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 100 |
17130203132012 | 吴秋俊 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 108 |
17130203132021 | 任鑫玥 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 101 |
17130203132023 | 王佳琦 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 101.5 |
17130203132030 | 王艺涵 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 101.5 |
17130203132048 | 刘佳齐 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 106.5 |
17130203132051 | 张璐 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 92.5 |
17130203132052 | 张鑫颖 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 101.5 |
17130203132053 | 左妙然 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 102 |
17130203132055 | 刘莹 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 105 |
17130203132056 | 马腾飞 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 96 |
17130203132061 | 李映萱 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 100 |
17130203132066 | 芦俊宇 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 101.5 |
17130203132067 | 吕佳坤 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 100.5 |
17130203132068 | 苗祺 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 108 |
17130203132074 | 王晨旭 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 111 |
17130203132075 | 吴炎霏 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 99.5 |
17130203132081 | 赵浩钧 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 105.5 |
17130203132083 | 郑庆茁 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 104.5 |
17130203132096 | 周文桐 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 100 |
17130203134404 | 张有缘 | 女 | 长春大学 | 动画 | 161 |
17130203134404 | 张有缘 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 161 |
17130203134404 | 张有缘 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 161 |
17130203134404 | 张有缘 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 161 |
17130203134474 | 魏然 | 男 | 长春大学 | 动画 | 165 |
17130203134474 | 魏然 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 165 |
17130203134474 | 魏然 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 165 |
17130203134474 | 魏然 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 165 |
17130203172003 | 王安然 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 93 |
17130204132001 | 刘云轩 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 110.5 |
17130204132004 | 韩一凡 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 101 |
17130206131023 | 高杰 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 95 |
17130206131030 | 鲁召男 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 89 |
17130206131096 | 甄欣悦 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 96.5 |
17130206132002 | 曹宇 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 109 |
17130206134209 | 尚国钊 | 男 | 长春大学 | 动画 | 168.67 |
17130206134209 | 尚国钊 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 168.67 |
17130206134209 | 尚国钊 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 168.67 |
17130206134209 | 尚国钊 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 168.67 |
17130206172001 | 佟璐 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 90 |
17130207134035 | 王帅 | 男 | 长春大学 | 动画 | 167 |
17130207134035 | 王帅 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 167 |
17130207134035 | 王帅 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 167 |
17130207134035 | 王帅 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 167 |
17130207134047 | 张帅 | 男 | 长春大学 | 动画 | 158.34 |
17130207134047 | 张帅 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 158.34 |
17130207134047 | 张帅 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 158.34 |
17130207134047 | 张帅 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 158.34 |
17130207134114 | 陈硕 | 男 | 长春大学 | 动画 | 169.33 |
17130207134114 | 陈硕 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 169.33 |
17130207134114 | 陈硕 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 169.33 |
17130207134114 | 陈硕 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 169.33 |
17130208131002 | 曹浩鹏 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 105 |
17130209131019 | 韩立杰 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 97 |
17130209134039 | 郑小溪 | 女 | 长春大学 | 动画 | 161.66 |
17130209134039 | 郑小溪 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 161.66 |
17130209134039 | 郑小溪 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 161.66 |
17130209134039 | 郑小溪 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 161.66 |
17130223134121 | 常洁 | 女 | 长春大学 | 动画 | 158.66 |
17130223134121 | 常洁 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 158.66 |
17130223134121 | 常洁 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 158.66 |
17130223134121 | 常洁 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 158.66 |
17130224132006 | 张子娇 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 100 |
17130224132008 | 郑晗 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 98.5 |
17130224134047 | 张旭 | 女 | 长春大学 | 动画 | 165.67 |
17130224134047 | 张旭 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 165.67 |
17130224134047 | 张旭 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 165.67 |
17130224134047 | 张旭 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 165.67 |
17130225131007 | 李炳辉 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 102.5 |
17130225132044 | 苏悦 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 90.5 |
17130227132022 | 马钰涵 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 92.5 |
17130229131027 | 王晴 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 89.5 |
17130229131059 | 王琪 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 95.5 |
17130229132023 | 王伟 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 108.5 |
17130229132025 | 杨荣原 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 97.5 |
17130229132026 | 郁航 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 100 |
17130229132027 | 张胜星 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 90.5 |
17130229132048 | 江新伟 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 100 |
17130281131025 | 冯彬彬 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 88 |
17130281131068 | 张铭洋 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 95 |
17130281131087 | 李欣悦 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 89.5 |
17130281131145 | 李金明 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 104.5 |
17130281132003 | 刘芊宇 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 109 |
17130281132030 | 郝浚廷 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 94 |
17130281132156 | 杨欣伟 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 108.5 |
17130281134086 | 刘镇源 | 男 | 长春大学 | 动画 | 178 |
17130281134086 | 刘镇源 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 178 |
17130281134086 | 刘镇源 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 178 |
17130281134086 | 刘镇源 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 178 |
17130281134132 | 齐超越 | 女 | 长春大学 | 动画 | 158.34 |
17130281134132 | 齐超越 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 158.34 |
17130281134132 | 齐超越 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 158.34 |
17130281134132 | 齐超越 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 158.34 |
17130281134217 | 张宏丽 | 女 | 长春大学 | 动画 | 158.34 |
17130281134217 | 张宏丽 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 158.34 |
17130281134217 | 张宏丽 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 158.34 |
17130281134217 | 张宏丽 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 158.34 |
17130281134231 | 温亚坤 | 女 | 长春大学 | 动画 | 159.33 |
17130281134231 | 温亚坤 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 159.33 |
17130281134231 | 温亚坤 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 159.33 |
17130281134231 | 温亚坤 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 159.33 |
17130283132025 | 李坤远 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 106.5 |
17130283134279 | 韩庆云 | 男 | 长春大学 | 动画 | 159 |
17130283134279 | 韩庆云 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 159 |
17130283134279 | 韩庆云 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 159 |
17130283134279 | 韩庆云 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 159 |
17130302131008 | 吕凌峰 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 88.5 |
17130302132014 | 陈昱州 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 108.5 |
17130302132015 | 郭子阳 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 101.5 |
17130302132027 | 王楠 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 108 |
17130302132043 | 岳童琪 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 109.5 |
17130302132044 | 张子涵 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 108 |
17130302132067 | 吕静怡 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 108.5 |
17130302132084 | 郭禹茁 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 97.5 |
17130302134357 | 高伟 | 男 | 长春大学 | 动画 | 167.66 |
17130302134357 | 高伟 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 167.66 |
17130302134357 | 高伟 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 167.66 |
17130302134357 | 高伟 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 167.66 |
17130304132002 | 田媛媛 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 92 |
17130321132008 | 段宇航 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 109 |
17130321132032 | 张志勇 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 91.5 |
17130321134019 | 殷新然 | 男 | 长春大学 | 动画 | 160.67 |
17130321134019 | 殷新然 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 160.67 |
17130321134019 | 殷新然 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 160.67 |
17130321134019 | 殷新然 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 160.67 |
17130322131005 | 苟晓宇 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 88.5 |
17130322132002 | 李若彤 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 99.5 |
17130322132004 | 王馨悦 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 101 |
17130322132005 | 祖碧鸿伶 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 109.5 |
17130322134072 | 冯忠宁 | 女 | 长春大学 | 动画 | 158.67 |
17130322134072 | 冯忠宁 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 158.67 |
17130322134072 | 冯忠宁 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 158.67 |
17130322134072 | 冯忠宁 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 158.67 |
17130322134094 | 刘思源 | 女 | 长春大学 | 动画 | 161 |
17130322134094 | 刘思源 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 161 |
17130322134094 | 刘思源 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 161 |
17130322134094 | 刘思源 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 161 |
17130322134145 | 高悦涵 | 女 | 长春大学 | 动画 | 159.67 |
17130322134145 | 高悦涵 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 159.67 |
17130322134145 | 高悦涵 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 159.67 |
17130322134145 | 高悦涵 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 159.67 |
17130322134290 | 王铭阳 | 男 | 长春大学 | 动画 | 174.34 |
17130322134290 | 王铭阳 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 174.34 |
17130322134290 | 王铭阳 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 174.34 |
17130322134290 | 王铭阳 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 174.34 |
17130322134324 | 齐云昊 | 女 | 长春大学 | 动画 | 160.33 |
17130322134324 | 齐云昊 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 160.33 |
17130322134324 | 齐云昊 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 160.33 |
17130322134324 | 齐云昊 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 160.33 |
17130323131027 | 于博 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 105 |
17130323132002 | 冯嫣然 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 99 |
17130323132021 | 李思霖 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 90.5 |
17130323134009 | 查金泽 | 男 | 长春大学 | 动画 | 160 |
17130323134009 | 查金泽 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 160 |
17130323134009 | 查金泽 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 160 |
17130323134009 | 查金泽 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 160 |
17130324132003 | 何洋 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 109 |
17130401132014 | 沙浩南 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 111 |
17130401134033 | 谢金珂 | 女 | 长春大学 | 动画 | 167.67 |
17130401134033 | 谢金珂 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 167.67 |
17130401134033 | 谢金珂 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 167.67 |
17130401134033 | 谢金珂 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 167.67 |
17130402132002 | 崔家琪 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 91.5 |
17130402132008 | 汤祥祥 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 110.5 |
17130402132011 | 贺昆 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 102 |
17130402132024 | 孙科 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 91 |
17130403131020 | 孙庆宇 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 88.5 |
17130404132006 | 李可欣 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 100.5 |
17130405132019 | 李正昊 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 108.5 |
17130405132020 | 李金语 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 108 |
17130405132033 | 徐欣月 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 96 |
17130405132057 | 杨宇 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 92.5 |
17130405134196 | 魏辰月 | 女 | 长春大学 | 动画 | 161.67 |
17130405134196 | 魏辰月 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 161.67 |
17130405134196 | 魏辰月 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 161.67 |
17130405134196 | 魏辰月 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 161.67 |
17130405134251 | 刘亚林 | 男 | 长春大学 | 动画 | 159.34 |
17130405134251 | 刘亚林 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 159.34 |
17130405134251 | 刘亚林 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 159.34 |
17130405134251 | 刘亚林 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 159.34 |
17130405134260 | 石冰冰 | 女 | 长春大学 | 动画 | 168 |
17130405134260 | 石冰冰 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 168 |
17130405134260 | 石冰冰 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 168 |
17130405134260 | 石冰冰 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 168 |
17130405134614 | 李唯一 | 女 | 长春大学 | 动画 | 166.34 |
17130405134614 | 李唯一 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 166.34 |
17130405134614 | 李唯一 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 166.34 |
17130405134614 | 李唯一 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 166.34 |
17130405134637 | 王璐珈 | 女 | 长春大学 | 动画 | 165.33 |
17130405134637 | 王璐珈 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 165.33 |
17130405134637 | 王璐珈 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 165.33 |
17130405134637 | 王璐珈 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 165.33 |
17130407132011 | 魏利尘 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 108 |
17130408131017 | 郝瑞雪 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 102.5 |
17130408134056 | 乔雅婷 | 女 | 长春大学 | 动画 | 171 |
17130408134056 | 乔雅婷 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 171 |
17130408134056 | 乔雅婷 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 171 |
17130408134056 | 乔雅婷 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 171 |
17130409131001 | 史颖婕 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 111.5 |
17130409132018 | 张一鸣 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 91 |
17130409171001 | 王霖林 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 100 |
17130409171002 | 徐明轩 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 90 |
17130424134053 | 杨溪溪 | 女 | 长春大学 | 动画 | 159 |
17130424134053 | 杨溪溪 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 159 |
17130424134053 | 杨溪溪 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 159 |
17130424134053 | 杨溪溪 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 159 |
17130424134061 | 张建龙 | 男 | 长春大学 | 动画 | 167.33 |
17130424134061 | 张建龙 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 167.33 |
17130424134061 | 张建龙 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 167.33 |
17130424134061 | 张建龙 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 167.33 |
17130425132003 | 王皓 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 107.5 |
17130425132004 | 张昕雅 | 女 | 长春大学 | 音乐表演 | 107.5 |
17130425132006 | 郭世庆 | 男 | 长春大学 | 音乐表演 | 109.5 |
17130425174040 | 杨佳溦 | 女 | 长春大学 | 动画 | 159.67 |
17130425174040 | 杨佳溦 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 159.67 |
17130425174040 | 杨佳溦 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 159.67 |
17130425174040 | 杨佳溦 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 159.67 |
17130425174044 | 张建萌 | 男 | 长春大学 | 动画 | 159 |
17130425174044 | 张建萌 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 159 |
17130425174044 | 张建萌 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 159 |
17130425174044 | 张建萌 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 159 |
17130426134019 | 张浩杰 | 男 | 长春大学 | 动画 | 168.67 |
17130426134019 | 张浩杰 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 168.67 |
17130426134019 | 张浩杰 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 168.67 |
17130426134019 | 张浩杰 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 168.67 |
17130430174002 | 崔冰洁 | 女 | 长春大学 | 动画 | 166.67 |
17130430174002 | 崔冰洁 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 166.67 |
17130430174002 | 崔冰洁 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 166.67 |
17130430174002 | 崔冰洁 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 166.67 |
17130432134105 | 毕石头 | 男 | 长春大学 | 动画 | 178.66 |
17130432134105 | 毕石头 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 178.66 |
17130432134105 | 毕石头 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 178.66 |
17130432134105 | 毕石头 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 178.66 |
17130432174007 | 李建飞 | 男 | 长春大学 | 动画 | 168.66 |
17130432174007 | 李建飞 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 168.66 |
17130432174007 | 李建飞 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 168.66 |
17130432174007 | 李建飞 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 168.66 |
17130432174020 | 张震 | 男 | 长春大学 | 动画 | 165.67 |
17130432174020 | 张震 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 165.67 |
17130432174020 | 张震 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 165.67 |
17130432174020 | 张震 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 165.67 |
17130432174023 | 李海磊 | 男 | 长春大学 | 动画 | 159 |
17130432174023 | 李海磊 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 159 |
17130432174023 | 李海磊 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 159 |
17130432174023 | 李海磊 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 159 |
17130433134011 | 贾贵良 | 男 | 长春大学 | 动画 | 158.34 |
17130433134011 | 贾贵良 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 158.34 |
17130433134011 | 贾贵良 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 158.34 |
17130433134011 | 贾贵良 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 158.34 |
17130433134026 | 牛源斌 | 男 | 长春大学 | 动画 | 166.33 |
17130433134026 | 牛源斌 | 男 | 长春大学 | 环境设计 | 166.33 |
17130433134026 | 牛源斌 | 男 | 长春大学 | 绘画 | 166.33 |
17130433134026 | 牛源斌 | 男 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 166.33 |
17130434131010 | 穆傲一 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 92 |
17130434134066 | 李小微 | 女 | 长春大学 | 动画 | 166.67 |
17130434134066 | 李小微 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 166.67 |
17130434134066 | 李小微 | 女 | 长春大学 | 绘画 | 166.67 |
17130434134066 | 李小微 | 女 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 166.67 |
17130435134129 | 徐然 | 女 | 长春大学 | 动画 | 166.33 |
17130435134129 | 徐然 | 女 | 长春大学 | 环境设计 | 166.33 |
