关注:1319

专业:

地址:吉林省长春市高新区博识路168号

当前位置: 吉林动画学院> 录取分数线> 正文

吉林动画学院2018年艺术类专业录取分数线

 吉林动画学院2018年艺术类专业录取分数线

省份 批次 专业 科类 投档线 专业课 文化课 综合分
文化课 专业课 各省投档分 最低 最低 最低
海南 本科提前批 动画 艺术文理 376 167 175.25 175.5 434 332.48
环境设计 艺术文理 175.7 464 348.68
服装与服饰设计 艺术文理 178.2 499 372.12
产品设计 艺术文理 178.7 427 330
工艺美术 艺术文理 177.2 395 307.88
数字媒体艺术 艺术文理 178.5 408 316.2
福建 艺术类本科B段 动画 艺术文 艺术文290
艺术理246
195 199 402 330.4
艺术理 220 403 330.6
漫画 艺术文 206 391 324.2
艺术理 221 385 319.4
视觉传达设计 艺术文 214 377 315
艺术理 232 345 302.2
环境设计 艺术文 209 376 315
动画(中外合作办学) 艺术文 212 347 295.8
服装与服饰设计 艺术文 205 390 329.2
产品设计 艺术文 206 382 314.6
工艺美术 艺术文 197 384 309.2
艺术理 216 309 279.8
戏剧影视美术设计 艺术文 206 399 325.4
数字媒体艺术 艺术文 213 383 324.2
艺术与科技 艺术文 219 383 317.4
广播电视编导 艺术文 省统考 206 465 363
播音与主持艺术 艺术文 238 455 330.4
影视摄影与制作 艺术文 222 414 298.8
录音艺术 艺术文 203 374 285.8
天津 艺术类本科批A阶段 动画 艺术文 艺术文283
艺术理264
180 484 201.4 385 319
艺术理 502.1 240.8 320 294
动画(中外合作办学) 艺术文 488.2 232.4 300 285.84
数字媒体艺术 艺术文 483.8 192.2 313 285.32
漫画 艺术文 485.3 239.8 314 284.32
艺术类本科批B阶段 摄影 艺术文 校考 146 392 293.6
艺术理 146 395 295.4
表演 艺术文 234.7 350 234.7
播音与主持艺术 艺术文 242.7 388 304
艺术理 238.7 353 284.42
陕西  提前本科批  动画 艺术文 文科304
理科276
195 217 217 326 284.8
艺术理 216 216 280 263.4
摄影 艺术文 校考 155 385 297.8
艺术理 156 345 269.4
表演 艺术文 242 425 242
录音艺术 艺术文 224.7 331 269.08
重庆 艺术本科A段(统考) 动画 艺术文理 321 212 201.1 213 371 313.8
漫画 艺术文理 201.8 215 334 292.8
视觉传达设计 艺术文理 200.2 214 420 337.6
环境设计 艺术文理 201.7 217 380 317.2
产品设计 艺术文理 206.1 225 345 301.4
戏剧影视美术设计 艺术文理 209.3 221 351 312.2
数字媒体艺术 艺术文理 200.2 213 327 303
广播电视编导 艺术文理 省统考 676.2 220 442 358.8
艺术本科B段(校考) 摄影 艺术文理 校考 143 368 278
影视摄影与制作 艺术文理 240.7 373 293.62
广西 本科提前艺术二批 动画 艺术文 文科262
理科225
223 561.964 232 326 302.4
艺术理 539.941 234 252 249.2
漫画 艺术文 561.965 250 285 271.8
视觉传达设计 艺术文 572.975 248 307 291.4
数字媒体艺术 艺术文 567.97 247 334 305.2
艺术理 544.948 247 252 250
本科提前艺术三批 摄影 艺术文 校考 149 306 247.6
戏剧影视文学 艺术文 211 350 299.8
艺术理 247 296 276.4
表演 艺术文 245.3 288 245.3
影视摄影与制作 艺术文 165 353 240.2
录音艺术 艺术文 232.3 265 245.38
戏剧影视导演 艺术文 216.7 284 243.62
艺术理 221.3 281 250.38
新疆(最低综合分按三科总分进行计算) 本科第零批艺术类 动画 艺术文理 133 180 193 202 214.4
漫画 艺术文理 200 176 189.2
戏剧影视美术设计 艺术文理 233 221 225.8
艺术与科技 艺术文理 225 175 195
工艺美术 艺术文理 207 168 188.4
数字媒体艺术 艺术文理 205 208 206.8
播音与主持艺术 艺术文理 校考 229.1 209 221.06
戏剧影视导演 艺术文理 209.7 217 212.62
戏剧影视文学 艺术文理 228 284 261.6
表演 艺术文理 264.3 175 264.3
广播电视编导 艺术文理 221.5 165 187.6
内蒙古 本科提前B(汉授美术) 动画 艺术文理 227 201 205 299 273.4
漫画 艺术文理 201 322 284
动画(中外合作办学) 艺术文理 203 263 245
视觉传达设计 艺术文理 204 334 286.2
环境设计 艺术文理 207 329 289.8
服装与服饰设计 艺术文理 235 307 278.2
产品设计 艺术文理 204 299 268.2
工艺美术 艺术文理 202 301 272.6
戏剧影视美术设计 艺术文理 212 300 268.4
数字媒体艺术 艺术文理 205 300 262
艺术与科技 艺术文理 202 288 257.8
本科提前B(编导) 戏剧影视文学 艺术文理 227 省统考 171 374 292.8
广播电视编导 艺术文理 155 379 289.4
本科提前B(其他艺术) 播音与主持艺术 艺术文理 227 179 351 249
本科提前B(音乐) 录音艺术 艺术文理 237 157 315 220.2
上海 本科艺术乙批 动画 艺术文理 文化261 美术270
编导172
表演317
279.6 337 334.92
漫画 艺术文理 282.6 314 305.04
视觉传达设计 艺术文理 281 331 319.36
环境设计 艺术文理 280.2 336 327.12
服装与服饰设计 艺术文理 272 308 304.96
产品设计 艺术文理 291.6 331 318.84
动画(中外合作办学) 艺术文理 272.4 322 303.32
工艺美术 艺术文理 292.6 307 305
戏剧影视美术设计 艺术文理 272.6 324 303.44
数字媒体艺术 艺术文理 271.4 337 325.8
艺术与科技 艺术文理 270.2 323 315.08
戏剧影视文学 艺术文理 191.5 375 305.2
广播电视编导 艺术文理 184.5 389 313.8
表演 艺术文理 363.14 369 363.14
摄影 艺术文理 校考 141 326 259.4
北京 本科提前批(A段统考美术) 动画 艺术文理 文科340
理科300
180 192 321 285.4
漫画 艺术文理 197 341 287.8
动画(中外合作办学) 艺术文理 205 327 283.4
视觉传达设计 艺术文理 193 385 310.2
环境设计 艺术文理 188 344 288.2
服装与服饰设计 艺术文理 234 300 274
产品设计 艺术文理 182 366 292.4
工艺美术 艺术文理 225 444 356.4
戏剧影视美术设计 艺术文理 190 341 280.6
数字媒体艺术 艺术文理 197 343 284.6
摄影 艺术文理 校考 141 301 239
戏剧影视文学 艺术文理 156.5 385 306.4
广播电视编导 艺术文理 180 325 267
表演 艺术文理 247 431 247
播音与主持艺术 艺术文理 222.3 396 292.98
戏剧影视导演 艺术文理 199.3 406 281.98
浙江(艺术类考生总分750,普通文理类考生总分810)) 艺术类第二批 动画 艺术文理 综合449 65 534 77 387 268.6
动画(中外合作办学) 艺术文理 522 84 362 253.6
服装与服饰设计 艺术文理 527 77 371 259
工艺美术 艺术文理 522 74 415 283.4
戏剧影视美术设计 艺术文理 524 84 396 272.4
数字媒体艺术 艺术文理 531 77 404 277.6
艺术与科技 艺术文理 521 78 396 272
表演 艺术文 综合414 55 546 81 454 81
山西 第二批本科A类 动画 艺术文理 文科309
理科281
205 205.7 318 301.48
漫画 艺术文理 207.4 332 288.24
动画(中外合作办学) 艺术文理 205.7 318 275.48
视觉传达设计 艺术文理 207 338 288.56
环境设计 艺术文理 207.3 332 288.84
服装与服饰设计 艺术文理 217.6 329 288.2
产品设计 艺术文理 211.4 335 290.72
工艺美术 艺术文理 226.4 338 293.36
戏剧影视美术设计 艺术文理 212 344 292
数字媒体艺术 艺术文理 206.7 301 291.56
戏剧影视文学 艺术文理 校考 230 323 290
表演 艺术文理 241 417 241
广播电视编导 艺术文理 215 324 290.6
摄影 艺术文理 167 382 296
录音艺术 艺术文理 217.3 312 255.18
播音与主持艺术 艺术文理 241 294 262.2
贵州 体育二本艺术平行 动画 艺术文理 文科382
理科303
180 209.99 404 327.2
漫画 艺术文理 217.99 435 350.46
视觉传达设计 艺术文理 206.66 306 269.73
环境设计 艺术文理 211 320 277.86
工艺美术 艺术文理 212.32 321 277.53
数字媒体艺术 艺术文理 211.98 315 286.06
体育一本艺术梯度 影视摄影与制作 艺术文理 校考 170.3 408 265.38
摄影 艺术文理 149 393 295.4
安徽 艺术二批(统考本科) 动画 艺术文理 文科286
理科269
美术190
表演178
编导174
录音110
697.73 267.5 363 336.4
漫画 艺术文理 699.47 298 330 319.808
数字媒体艺术 艺术文理 696.22 275.26 347 329.8
表演 艺术文理 704.65 234.62 386 234.62
广播电视编导 艺术文理 629.9 215.5 440 352.6
录音艺术 艺术文理 603.63 134.53 371 230.402
艺术三批(校考本科) 影视摄影与制作 艺术文理 316 校考 207.6 336 262.56
辽宁 艺术类本科段一 动画 艺术文 文科300
理科239
185 406.3 190.4 365 312.76
艺术理 384.6 214.2 320 281.84
漫画 艺术文 406.6 209.2 342 300.88
动画(中外合作办学) 艺术文 379.3 220.4 307 274.52
视觉传达设计 艺术文 406.5 201.6 358 307
艺术理 385.7 196.8 303 276.36
环境设计 艺术文 406.4 210.6 336 299.64
艺术理 388.2 206.2 307 279.8
服装与服饰设计 艺术文 410.9 221.4 372 315.96
产品设计 艺术文 409.1 217 352 304.72
艺术理 391.5 239 296 275.84
工艺美术 艺术文 406.1 220.6 371 310.84
戏剧影视美术设计 艺术文 406.4 238.2 314 288.16
数字媒体艺术 艺术文 406.3 197.8 353 307.8
艺术理 384.6 200 315 279.88
艺术与科技 艺术文 406 239.8 302 283.2
艺术类本科段二 戏剧影视文学 艺术文 170 175.5 365 289.2
广播电视编导 艺术文 170 186.5 383 304.4
表演 艺术文 130 135.7 301 135.7
播音与主持艺术 艺术文 135 134.7 337 218.02
戏剧影视导演 艺术文 185 187.2 379 268.7
影视摄影与制作 艺术文 校考 196 314 243.2
艺术理 200.7 293 237.62
摄影 艺术文 164 493 361.4
艺术理 164 366 285.2
录音艺术 艺术理 245 323 276.2
河南 艺术专业本科B段 动画 艺术文 326 190 202 423 347.8
艺术理 201 384 313.2
漫画 艺术文 223 406 347.2
数字媒体艺术 艺术文 206 426 347
山东 艺术本科统考批 动画 艺术文 文科328
理科282
198 503.22 205.34 381 321.6
艺术理 512.23 220.33 338 303.868
漫画 艺术文 503.23 225.34 332 292.4
艺术理 514.23 234.67 345 300.868
动画(中外合作办学) 艺术文 485.21 210.34 363 305
视觉传达设计 艺术文 504.22 220 331 295.268
环境设计 艺术文 504.22 216 348 300.536
艺术理 516.242 241 309 282.2
服装与服饰设计 艺术文 503.22 216 378 315.868
产品设计 艺术文 511.23 227.67 375 316.068
工艺美术 艺术文 503.23 221.67 336 294.668
戏剧影视美术设计 艺术文 503.23 227 334 293.064
数字媒体艺术 艺术文 502.23 211.33 332 292.336
艺术理 514.24 239 293 278.268
戏剧影视文学 艺术文 200 496.47 212 450 366.8
艺术理 478.45 214 446 356.6
广播电视编导 艺术文 498.48 217 464 372
艺术理 471.44 215 442 351.2
艺术本科校考批 摄影 艺术文 校考 155 395 307.4
艺术理 158 370 288
表演 艺术文 246 328 246
艺术理 260.3 333 260.3
播音与主持艺术 艺术文 225 342 283.8
录音艺术 艺术文 212.04 376 278.86
影视摄影与制作 艺术文 192.5 400 296.3
艺术理 217 387 290.4
广东 美术术科类统考 动画 艺术文理 280 205 491.99 208 369 313
漫画 艺术文理 493.99 226 359 308.6
动画(中外合作办学) 艺术文理 486.99 229 319 289
服装与服饰设计 艺术文理 495.99 222 372 315.6
产品设计 艺术文理 494.99 226 357 307.8
数字媒体艺术 艺术文理 491.99 220 403 329.8
音乐术科类校考 摄影 艺术文理 250 校考 160 289 238.2
戏剧影视文学 艺术文理 171 374 296.8
广播电视编导 艺术文理 201 332 294
表演 艺术文理 256 253 256
播音与主持艺术 艺术文理 221.7 306 255.42
戏剧影视导演 艺术文理 225 339 270.6
影视摄影与制作 艺术文理 211 296 264
吉林 第二批(A段) 动画 艺术文 文科205
理科183
200 236 235 501.2
艺术理 276 246 501.8
漫画 艺术文 258 246 492.8
艺术理 314 277 492.4
动画(中外合作办学) 艺术文 237 258 392.4
视觉传达设计 艺术文 285 239 498.4
艺术理 311 251 498.6
环境设计 艺术文 285 210 491.4
艺术理 286 211 496.2
服装与服饰设计 艺术文 287 286 496
产品设计 艺术文 287 257 489.2
艺术理 307 254 490.4
戏剧影视美术设计 艺术文 292 252 483.8
艺术理 323 273 486.8
数字媒体艺术 艺术文 259 220 484.6
艺术理 293 248 486.8
工艺美术 艺术文 299 249 484.2
艺术与科技 艺术文 284 271 484.6
艺术理 303 271 492
戏剧影视文学 艺术文 校考 213 340 289.2
广播电视编导 艺术文 217 251 237.8
艺术理 216 329 283.8
表演 艺术文 248 246 248
艺术理 250.3 287 250.3
播音与主持艺术 艺术文 210 221 233.3
艺术理 210 183 202.68
戏剧影视导演 艺术文 207 265 230.8
艺术理 206 259 227.2
影视摄影与制作 艺术文 167.8 399 260.28
艺术理 165 281 211.4
录音艺术 艺术文 224.6 278 246.56
湖北 艺术本科(二) 动画 艺术文理 268 184 550.4 194 343 303.8
漫画 艺术文理 546.4 198 344 297.8
工艺美术 艺术文理 556.8 198 339 298.6
环境设计 艺术文理 547.6 192 335 294.2
数字媒体艺术 艺术文理 546.8 184 338 296.4
甘肃 体育艺术本二W段 动画 艺术文理 255 212 195.04 208 265 257.8
漫画 艺术文理 193.74 223 251 245.8
数字媒体艺术 艺术文理 196.2 216 275 258.6
河北 本科二批 动画 艺术文理 266 180 241 320 290.72
漫画 艺术文理 248.3 301 279.92
动画(中外合作办学) 艺术文理 237 396 332.4
环境设计 艺术文理 236.3 352 307.6
数字媒体艺术 艺术文理 200.7 275 250.8
表演 艺术文理 校考 248 296 248
摄影 艺术文理 161 320 257.6
播音与主持艺术 艺术文理 245.7 356 298.04
戏剧影视导演 艺术文理 224.3 329 266.18
录音艺术 艺术文理 声乐130 148.2 299 214.52
艺术文理 器乐115 124.6 317 201.56
戏剧影视文学 艺术文理 校考 216 392 329.6
广播电视编导 艺术文理 220 282 259.2
黑龙江 二批艺术本科院校 动画 艺术文理 文科240
理科223
180 201 363 308.2
漫画 艺术文理 201 348 301.8
动画(中外合作办学) 艺术文理 200 333 286.2
视觉传达设计 艺术文理 198 359 307.8
环境设计 艺术文理 193 347 301.2
产品设计 艺术文理 191 353 300.8
戏剧影视美术设计 艺术文理 191 339 296.8
数字媒体艺术 艺术文理 209 356 304.8
艺术与科技 艺术文理 212 358 300.8
工艺美术 艺术文理 217 347 297.2
戏剧影视文学 艺术文理 校考 199 364 298
广播电视编导 艺术文理 205 265 244.6
表演 艺术文理 251 230 251
播音与主持艺术 艺术文理 226.3 249 237.96
戏剧影视导演 艺术文理 230 295 271.8
摄影 艺术文理 163 316 255.6
影视摄影与制作 艺术文理 202.3 273 230.58
录音艺术 艺术文理 213.2 246 228.32
江苏(文化课总分480) 艺术本科2小批 动画 艺术文理 225 170 481 200 244 247.6
动画(中外合作办学) 艺术文理 473 182 250 241
数字媒体艺术 艺术文理 478 200 270 246.8
艺术本科3小批 影视摄影与制作 艺术文理 185 校考 193.3 222  220.18
摄影 艺术文理 161 216  195.2 
播音与主持艺术 艺术文理 231.7 204  220.6 
戏剧影视导演 艺术文理 215.7 212  227.22 
戏剧影视文学 艺术文理 194 242  228.0 
录音艺术 艺术文理 244.5 198  236.4 
四川 本科一批 动画 艺术文理 390 205 241 241 401 337.8
漫画 艺术文理 241.34 241.34 392 331.736
视觉传达设计 艺术文理 241 241 408 343.132
工艺美术 艺术文理 247 247 460 374.8
戏剧影视美术设计 艺术文理 244 244 422 354.004
艺术与科技 艺术文理 245.67 245.67 440 362.268
数字媒体艺术 艺术文理 242.33 242.33 391 333.132
 江西  二本B 动画 艺术文理 290 270 319.67 319.67 337 336
漫画 艺术文理 319.67 319.67 301 308.468
视觉传达设计 艺术文理 319.67 319.67 317 320.868
环境设计 艺术文理 328 328 323 325
工艺美术 艺术文理 334.67 334.67 356 347.468
产品设计 艺术文理 325.67 325.67 408 375.068
戏剧影视美术设计 艺术文理 322 322 298 307.6
数字媒体艺术 艺术文理 319.67 319.67 293 305.468
湖南 本科二批 动画 艺术文 文科377
理科306
艺术文227、艺术理224 638.09 228 398 335.2
艺术理 605.09 224 381 318.2
漫画 艺术文 646.09 230 416 341.6
服装与服饰设计 艺术文 661.09 233 428 350
产品设计 艺术文 638.09 227 397 334.6
戏剧影视美术设计 艺术文 641.09 230 411 338.6
数字媒体艺术 艺术文 644.09 228 396 337.6
艺术理 603.09 239 364 314
云南 二本及预科 动画 艺术文理 文科390
理科330
205 66.352 215 446 359.52
宁夏 二本 动画 艺术文 文史249
理工216
180 181.6 321 332.24
戏剧影视导演 艺术文 校考 214.7 265 234.82
广播电视编导 艺术文 204 395 323
表演 艺术理 262.7 320 262.7
播音与主持艺术 艺术文 246.7 333 287.16
艺术理 254.1 346 290.86
青海 提前本科 动画 艺术文理 (文+专)496 185 513 222 268 258.8
漫画 577 239 338 298.4

  吉林动画学院2018年艺术类录取规则

  1.投档原则:按照各省相关规定执行,执行各省(市、区)招办有关加分或降分投档政策,上级主管部门有特殊规定除外;

  2.调档比例:在高考成绩达到同批次录取控制分数线的考生中,学校执行各省(市、区)招办规定的最高投档比例,上级主管部门有特殊规定除外;

  3.艺术类专业成绩认可方式:各省各专业认可方式(专业成绩认可校考或统考成绩)参看各省招生主管部门公布的报考指南;

  4.排名原则:对于进档考生,普通文理类专业按照高考文化分数排名录取,艺术类专业按合成分数排名择优录取(表演专业除外);

  播音与主持艺术、戏剧影视导演、影视摄影与制作、录音艺术专业合成分=高考文化分数×0.4+专业分数×0.6;

 其他专业合成分(美术设计类专业、部分影视传媒类专业等)=高考文化分数×0.6+专业分数×0.4;

  (吉林省美术学类与设计学类专业合成总分=高考文化分数×0.6+专业分数)。

  对于线上考生一次性全部投档的省份,美术设计类专业首先对专业分数或高考文化分数排名占进档考生前(含)5%的考生,优先按专业分数或高考文化分数排名录取,其余考生则按合成分排名录取。

  表演专业考生投档后,先按高考文化分数排名,排名进入该专业在该省份招生计划的2倍(含),然后再根据招生计划按专业成绩排名择优录取;

  5.院校志愿:

  平行投档省份:优先录取进档考生,如某个专业生源不足,则将剩余计划调整到其他专业或其他科类录取。录取结束后如有剩余计划,则面向社会征集。每次向社会征集前,学校会根据生源实际情况调整征集专业和科类;

  非平行投档省份:优先录取报考我校第一志愿考生,如某个专业生源不足,则将剩余计划调整到其他专业或其他科类录取;第一志愿经过调整录取结束后,总体计划仍有空额,则按志愿顺序,接收非第一志愿考生,无级差;

  6.同一院校志愿进档考生的专业录取原则:对于进档考生,按“分数清”(分数优先、参考志愿、无级差)的原则进行录取;实行从高分到低分按专业志愿顺序依次录取。所有专业志愿都无法满足且服从专业调剂的考生,依次从高分到低分调剂到未录满的专业。所有专业志愿都无法满足且不服从专业调剂或服从调剂但分数未达到调剂标准的考生或服从调剂但不符合未录满专业培养要求的考生,均做退档处理;中外合作办学专业招收有专业志愿考生;

  7.同分录取原则:报考艺术专业考生排名成绩相同的情况下,优先录取相关科目分数高的考生,依次为专业、外语、语文(表演专业在专业分数相同情况下,优先录取文化课成绩分数高的考生。文化课成绩相同,优先录取相关科目依次为外语、语文)。文化产业管理、软件工程、网络与新媒体、市场营销、数字媒体技术、互联网金融、飞行器动力工程、飞行器制造工程、飞行器控制与信息工程专业优先录取相关科目依次为数学、外语、语文。广播电视学、广告学专业优先录取相关科目依次为语文、外语、数学;

  8.文、理科考生均可报考(个别省份除外,见各省招办公布的文、理招生计划);

 

  9.专业下设两个以上(含)专业方向的,入学后按照学校有关规定在该专业内选择方向学习。

扫码关注艺路国际教育