关注:1980人
专业: 表演, 播音主持, 空乘, 美术, 舞蹈, 音乐
地址:南昌市丰和南大道696号
省份名称 | 层次名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 专业方向 | 包含专业 | 专业类别 | 学制 | 学制名称 | 学费 | 办学地点 | 是否口试 | 学院名称 | 专业备注 | 科类代码 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次代码 | 批次名称 | 招生计划数 |
山西 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 1E | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 本二批A | 2 | ||
山西 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 1M | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 音乐学院 | 使用统考成绩,须统考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 本二批A | 2 | ||
山西 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 1A | 环境空间设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 本二批A | 4 | |
山西 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 1G | 交通工具设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 本二批A | 2 | |
山西 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 2D | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 文法学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 本二批A | 13 | ||
山西 | 本科 | 130301 | 表演 | 1L | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 音乐学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 本二批A | 7 | ||
山西 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 1H | 航空产品创意 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 本二批A | 2 | |
山西 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 1F | 产品造型设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 本二批A | 2 | |
山西 | 本科 | 130310 | 动画 | 1D | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 本二批A | 4 | ||
山西 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 1B | 公共空间设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 本二批A | 2 | |
山西 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 1C | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 本二批A | 4 | ||
江西 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 1F | 产品造型设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 第二批本科A段 | 3 | ||
江西 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 1G | 交通工具设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 第二批本科A段 | 3 | ||
江西 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 1H | 航空产品创意 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 第二批本科A段 | 3 | ||
江西 | 本科 | #### | 播音与主持艺术 | 2D | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 文法学院 | 使用统考成绩,须统考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 第二批本科A段 | 10 | ||
江西 | 本科 | 130301 | 表演 | 1L | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 音乐学院 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 0 | 提前本科(一) | 30 | |||
江西 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 1M | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 音乐学院 | 使用统考成绩,须统考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 第二批本科A段 | 21 | ||
江西 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 1N | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 音乐学院 | 使用统考成绩,须统考合格 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 第二批本科A段 | 12 | ||
江西 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 1A | 环境空间设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 第二批本科A段 | 6 | ||
江西 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 1B | 公共空间设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 第二批本科A段 | 2 | ||
江西 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 1C | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 第二批本科A段 | 5 | |||
江西 | 本科 | 130310 | 动画 | 1D | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 第二批本科A段 | 5 | |||
江西 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 1E | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | A | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 3 | 第二批本科A段 | 3 | |||
江苏 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 1E | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | 0 | 文理综合 | 非定向 | 艺术类专业 | R | 艺术类提前录取本科(3小批) | 2 | ||
江苏 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 2F | 器乐 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 音乐学院 | 使用统考成绩,须统考合格 | 0 | 文理综合 | 非定向 | 艺术类专业 | P | 艺术类提前录取本科2小批_器乐 | 1 | |
江苏 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 1F | 产品造型设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | 0 | 文理综合 | 非定向 | 艺术类专业 | R | 艺术类提前录取本科(3小批) | 3 | |
江苏 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 1C | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | 0 | 文理综合 | 非定向 | 艺术类专业 | R | 艺术类提前录取本科(3小批) | 7 | ||
江苏 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 1B | 公共空间设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | 0 | 文理综合 | 非定向 | 艺术类专业 | R | 艺术类提前录取本科(3小批) | 3 | |
江苏 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 1A | 环境空间设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用校考成绩,须校考合格 | 0 | 文理综合 | 非定向 | 艺术类专业 | R | 艺术类提前录取本科(3小批) | 7 | |
湖南 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 1N | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 音乐学院 | 使用统考成绩,须统考合格(文理兼招,计划不分文理,统一排序录取) | 3 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术类专业 | 0 | 本科提前批 | 2 | ||
湖南 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 1C | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用统考成绩,须统考合格(文理兼招,计划不分文理,统一排序录取) | 3 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术类专业 | 0 | 本科提前批 | 1 | ||
湖南 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 1E | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用统考成绩,须统考合格(文理兼招,计划不分文理,统一排序录取) | 3 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术类专业 | 0 | 本科提前批 | 1 | ||
湖南 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 1A | 环境空间设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用统考成绩,须统考合格(文理兼招,计划不分文理,统一排序录取) | 7 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术类专业 | 0 | 本科提前批 | 1 | |
湖南 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 2D | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 文法学院 | 使用校考成绩,须校考合格(文理兼招,计划不分文理,统一排序录取) | 7 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术类专业 | 0 | 本科提前批 | 4 | ||
湖南 | 本科 | 130301 | 表演 | 1L | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 音乐学院 | 使用校考成绩,须校考合格(文理兼招,计划不分文理,统一排序录取) | 7 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术类专业 | 0 | 本科提前批 | 12 | ||
湖南 | 本科 | 130310 | 动画 | 1D | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 艺术与设计学院 | 使用统考成绩,须统考合格(文理兼招,计划不分文理,统一排序录取) | 3 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术类专业 | 0 | 本科提前批 | 1 | ||
湖南 | 本科 | 130301 | 表演 | 1L | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 音乐学院 | 使用校考成绩,须校考合格(文理兼招,计划不分文理,统一排序录取) | 3 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术类专业 | 扫码关注艺路国际教育
微信关注
院校新闻
|