关注:2484人
专业:美术, 舞蹈, 音乐
地址:福建省泉州市城华北路269号
华侨大学2017年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
河北 | 音乐学 | 本科提前批A | 声乐联考 | 161 | 161 | 161 | 专业分 |
音乐表演 | 本科提前批A | 器乐联考 | 170 | 170 | 170 | 专业分 | |
音乐学 | 本科提前批A | 器乐联考 | 182 | 178 | 172 | 专业分 | |
舞蹈表演 | 本科提前批A | 舞蹈联考 | 181 | 181 | 181 | 专业分 | |
舞蹈学 | 本科提前批A | 舞蹈联考 | 183 | 174 | 167 | 专业分 | |
美术学 | 本科提前批A | 美术联考 | 224 | 221 | 218 | 专业分 | |
绘画 | 本科提前批A | 美术联考 | 270 | 250 | 231 | 专业分 | |
视觉传达设计 | 本科提前批A | 美术联考 | 271 | 262 | 244 | 专业分 | |
山西 | 音乐学 | 提前艺术体育本科 | 艺术综合 | 89 | 86 | 84 | 专业分 |
内蒙古 | 舞蹈表演 | 本科提前A | 其他艺术 | 273 | 261 | 252 | 专业分 |
辽宁 | 美术学 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 230.6 | 228 | 225.4 | 专业分 |
视觉传达设计 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 262.4 | 250 | 236.8 | 专业分 | |
环境设计 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 251.8 | 247 | 242.2 | 专业分 | |
产品设计 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 272.6 | 257.6 | 242.6 | 专业分 | |
江苏 | 美术学 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 236 | 232 | 228 | 专业分 |
视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 248 | 242 | 236 | 专业分 | |
环境设计 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 256 | 248 | 240 | 专业分 | |
产品设计 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 252 | 249 | 245 | 专业分 | |
浙江 | 音乐学 | 艺术类第二批 | 音乐统考 | 78 | 78 | 78 | 专业分 |
安徽 | 音乐表演 | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 728 | 727 | 726 | 综合分 |
音乐学 | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 727 | 727 | 727 | 综合分 | |
舞蹈学 | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 762 | 715 | 695 | 综合分 | |
美术学 | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 761 | 761 | 761 | 综合分 | |
绘画 | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 765 | 765 | 764 | 综合分 | |
视觉传达设计 | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 768 | 764 | 762 | 综合分 | |
环境设计 | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 763 | 763 | 763 | 综合分 | |
福建 | 音乐表演 | 艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 267 | 267 | 267 | 专业分 |
音乐学 | 艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 262 | 261 | 259 | 专业分 | |
舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 艺术(文)舞蹈类 | 262 | 262 | 262 | 专业分 | |
舞蹈学 | 艺术类本科批A | 艺术(文)舞蹈类 | 252 | 250 | 248 | 专业分 | |
美术学 | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 247 | 246 | 245 | 专业分 | |
绘画 | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 243 | 242 | 242 | 专业分 | |
视觉传达设计 | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 256 | 254 | 251 | 专业分 | |
环境设计 | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 245 | 244 | 244 | 专业分 | |
产品设计 | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 256 | 251 | 244 | 专业分 | |
美术学 | 艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 237 | 237 | 237 | 专业分 | |
视觉传达设计 | 艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 242 | 241 | 240 | 专业分 | |
环境设计 | 艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 240 | 240 | 240 | 专业分 | |
产品设计 | 艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 242 | 241 | 239 | 专业分 | |
湖南 | 音乐学 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 270 | 268 | 265 | 专业分 |
舞蹈学 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 259 | 253 | 243 | 专业分 | |
舞蹈学 | 艺术类本科 | 音乐(理) | 259 | 252 | 245 | 专业分 | |
广东 | 音乐学 | 第一批本科 | 音乐术科类统考 | 237 | 230 | 225 | 专业分 |
美术学 | 第一批本科 | 美术术科类统考 | 237 | 236 | 236 | 专业分 | |
视觉传达设计 | 第一批本科 | 美术术科类统考 | 237 | 235 | 230 | 专业分 | |
环境设计 | 第一批本科 | 美术术科类统考 | 234 | 233 | 231 | 专业分 | |
产品设计 | 第一批本科 | 美术术科类统考 | 238 | 237 | 235 | 专业分 | |
广西 | 音乐学 | 本科提前艺术二批 | 文理综合 | 262 | 261 | 259 | 专业分 |
舞蹈学 | 本科提前艺术二批 | 文理综合 | 239 | 235 | 231 | 专业分 | |
海南 | 音乐表演 | 本科提前批 | 艺术(文) | 182 | 182 | 182 | 校考专业分 |
舞蹈表演 | 本科提前批 | 艺术(文) | 201 | 201 | 201 | 校考专业分 | |
重庆 | 音乐表演 | 艺术本科(其他A段 | 艺术类 | 210 | 210 | 210 | 专业分 |
音乐学 | 艺术本科(其他A段 | 艺术类 | 230 | 224 | 215 | 专业分 | |
舞蹈表演 | 艺术本科(其他A段 | 艺术类 | 246 | 244 | 242 | 专业分 | |
舞蹈学 | 艺术本科(其他A段 | 艺术类 | 241 | 239 | 238 | 专业分 | |
四川 | 音乐学 | 本科一批 | 艺术 | 310 | 302 | 298 | 专业分 |
舞蹈学 | 本科一批 | 艺术 | 370 | 368 | 365 | 专业分 | |
美术学 | 本科一批 | 艺术 | 257 | 257 | 257 | 专业分 | |
绘画 | 本科一批 | 艺术 | 259 | 259 | 259 | 专业分 | |
视觉传达设计 | 本科一批 | 艺术 | 263 | 262 | 262 | 专业分 |
华侨大学2017年美术类专业录取规则
对进档我校的考生,文化考试成绩须达到生源省份艺术类本科合格线,且不低于生源所在省份普通类高考文化课满分的45%(含),均按专业成绩从高至低排序录取。
其中:河北、江苏、安徽、福建、广东、四川和辽宁7个省份统考专业成绩还须达专业满分的70%(含)以上,按省统考成绩录取;
河南、湖南、湖北、山东、陕西按校考成绩录取。校考成绩取小数点后两位,专业成绩同分则按文化分排序录取。
录取结果经省市招生部门审批后,由我校签发《录取通知书》。
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP