关注:1338人
专业:编导, 表演, 播音主持, 摄影
地址:山东青岛经济技术开发区金沙滩路
北京电影学院现代创意媒体学院2016年河北艺术类校考合格名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
16130102133068 | 郭子琦 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 215 |
16130102139206 | 米晨溪 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 172 |
16130102139244 | 陈冠宇 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 238 |
16130102179078 | 郭佳旭 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 225 |
16130104133003 | 牟伟华 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 220 |
16130104139038 | 刘栩 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 238 |
16130105179011 | 温子卿 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 231 |
16130108139056 | 孙嵩 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 影视摄影与制作 | 185 |
16130123139051 | 郭梦祎 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 影视摄影与制作 | 180 |
16130123139057 | 门天阔 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 225 |
16130203139050 | 杨哈苏 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 影视摄影与制作 | 182 |
16130203139227 | 苏童 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 219 |
16130203139413 | 王子木 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 173 |
16130203179103 | 罗君瑶 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 192 |
16130302139009 | 张天蔚 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 180 |
16130302139021 | 刘叶萱 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 225 |
16130302139023 | 杨岚 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 181 |
16130302139187 | 戴宇光 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 225 |
16130302139197 | 王瑞升 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 225 |
16130324139016 | 刘泽庭 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 240 |
16130401139003 | 张璐瑶 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 173 |
16130402139077 | 王锦涛 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 186 |
16130404139186 | 靳孟天野 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 220 |
16130425139015 | 吕大帅 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 177 |
16130481139065 | 孙紫轩 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 217 |
16130601139033 | 魏铱霖 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 225 |
16130601139144 | 刘婉怡 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 155 |
16130601139451 | 李欢 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 242 |
16130681179007 | 刘灿 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 182 |
16130684139060 | 刘心雨 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 影视摄影与制作 | 184 |
16130702139006 | 赵奕文 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 225 |
16130901179049 | 刘博勋 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 215 |
16131001179043 | 吕铮 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 180 |
16131102139007 | 王智美 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 240 |
16131105133007 | 郑薇 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 233 |
16138201139029 | 孟天野 | 男 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 157 |
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP