关注:1269人
专业:编导, 美术, 数字媒体, 舞蹈, 音乐
地址:广西贺州市芳林路147号
贺州学院2017年艺术类本科专业录取分数线
贺州学院2017年本科录取情况表 | |||||||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 |
广西 | 本科提前艺术二批一志愿 | 文史 | 美术学 | 371 | 263 | 311.1 | 254 | 242 | 246.2 |
理工 | 美术学 | 257 | 252 | 254.5 | 247 | 245 | 246 | ||
文史 | 视觉传达设计 | 386 | 255 | 312.8 | 260 | 241 | 244.7 | ||
理工 | 视觉传达设计 | 359 | 219 | 258 | 245 | 240 | 242.8 | ||
文史 | 环境设计 | 403 | 254 | 321.1 | 258 | 235 | 243.3 | ||
理工 | 环境设计 | 274 | 221 | 246.5 | 250 | 240 | 244.2 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 300 | 266 | 278 | 248 | 242 | 245.4 | ||
理工 | 服装与服饰设计 | 331 | 246 | 294.4 | 249 | 236 | 239.4 | ||
文史 | 音乐学 | 338 | 296 | 319.7 | 240 | 236 | 237.3 | ||
理工 | 音乐学 | 260 | 260 | 260 | 234 | 234 | 234 | ||
文史 | 舞蹈学 | 420 | 262 | 317.3 | 237 | 212 | 226.3 | ||
理工 | 舞蹈学 | 326 | 326 | 326 | 222 | 222 | 222 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 414 | 265 | 362.2 | 249 | 233 | 239 | ||
理工 | 数字媒体艺术 | 351 | 233 | 293.2 | 252 | 232 | 239 | ||
文史 | 广播电视编导 | 414 | 288 | 346.5 | 66.8 | 60.5 | 63 | ||
理工 | 广播电视编导 | 334 | 284 | 318.2 | 64.1 | 60.3 | 62.5 | ||
本科提前艺术二批征集志愿 | 文史 | 数字媒体艺术 | 402 | 402 | 402 | 242 | 242 | 242 | |
陕西 | 提前本科一志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 392 | 325 | 352 | 67.8 | 63.5 | 65.7 |
文史 | 数字媒体艺术 | 328 | 328 | 328 | 166 | 166 | 166 | ||
文史 | 音乐学 | 325 | 303 | 316.3 | 95 | 92.8 | 93.9 | ||
文史 | 环境设计 | 365 | 365 | 365 | 153 | 153 | 153 | ||
理工 | 环境设计 | 268 | 268 | 268 | 164 | 164 | 164 | ||
征集志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 392 | 392 | 392 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | |
文史 | 服装与服饰设计 | 391 | 391 | 391 | 152 | 152 | 152 | ||
文史 | 视觉传达设计 | 372 | 372 | 372 | 157 | 157 | 157 | ||
江西 | 提前本科 | 文/理 | 音乐学 | 322 | 264 | 287.8 | 94.5 | 85.6 | 90 |
文/理 | 舞蹈学 | 320 | 261 | 290.1 | 88 | 86 | 87 | ||
文/理 | 数字媒体艺术 | 401 | 262 | 313.2 | 173 | 149 | 152.3 | ||
文/理 | 美术学 | 343 | 273 | 315.1 | 165 | 153 | 156.6 | ||
文/理 | 视觉传达设计 | 390 | 265 | 302.1 | 167 | 152 | 156.3 | ||
文/理 | 环境设计 | 373 | 262 | 301.4 | 169 | 153 | 159.6 | ||
文/理 | 服装与服饰设计 | 293 | 262 | 278.2 | 161 | 152 | 154.2 | ||
文/理 | 广播电视编导 | 426 | 336 | 375.9 | 71.5 | 66.7 | 69 | ||
征集志愿 | 文/理 | 音乐学 | 322 | 262 | 286.6 | 90 | 86 | 86.5 | |
湖南 | 艺术类本科 | 文史 | 广播电视编导 | 439 | 323 | 385.3 | 71.8 | 68 | 69.6 |
理工 | 广播电视编导 | 406 | 341 | 369.8 | 70.6 | 68.6 | 69.5 | ||
文史 | 音乐学 | 428 | 328 | 362.1 | 94.5 | 88.7 | 90.9 | ||
理工 | 音乐学 | 347 | 289 | 316.8 | 94 | 88.1 | 90.6 | ||
文史 | 舞蹈学 | 383 | 316 | 359.4 | 91.7 | 87 | 89.9 | ||
文史 | 环境设计 | 343 | 317 | 331.7 | 246 | 238 | 241.3 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 327 | 317 | 323 | 238 | 233 | 235.3 | ||
江苏 | 艺术公办2小批 | 文/理 | 美术学 | 252 | 220 | 232.4 | 229 | 171 | 197.6 |
视觉传达设计 | 234 | 216 | 226.6 | 233 | 197 | 209.2 | |||
环境设计 | 256 | 240 | 247 | 183 | 171 | 176.2 | |||
艺术公办3小批 | 文/理 | 舞蹈学 | 251 | 192 | 212.2 | 89 | 87 | 87.6 | |
河北 | 本科提前批B一志愿 | 文/理 | 数字媒体艺术 | 347 | 292 | 313.33 | 225 | 222.3 | 223.4 |
文/理 | 美术学 | 364 | 268 | 311.67 | 224.7 | 222.7 | 223.4 | ||
文/理 | 视觉传达设计 | 364 | 279 | 321 | 230.3 | 226.7 | 227.9 | ||
文/理 | 环境设计 | 357 | 283 | 312.3 | 226.3 | 223.3 | 224.8 | ||
文/理 | 服装与服饰设计 | 319 | 286 | 303.0 | 222 | 219.3 | 221.0 | ||
河南 | I艺术专业本科A段一志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 410 | 300 | 341.5 | 69.7 | 62.2 | 65.2 |
理工 | 广播电视编导 | 452 | 301 | 352.2 | 70.9 | 62.6 | 65.4 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 326 | 304 | 315 | 156 | 149 | 152.5 | ||
文史 | 音乐学 | 302 | 302 | 302 | 94 | 94 | 94 | ||
文史 | 视觉传达设计 | 340 | 296 | 311.3 | 177 | 149 | 157 | ||
文史 | 环境设计 | 344 | 297 | 317.6 | 168 | 150 | 156.6 | ||
理工 | 环境设计 | 345 | 300 | 316.5 | 162 | 150 | 157.3 | ||
I艺术专业本科A段二志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 356 | 356 | 356 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | |
文史 | 环境设计 | 372 | 313 | 342.5 | 166 | 161 | 163.5 | ||
文史 | 美术学 | 368 | 368 | 368 | 161 | 161 | 161 | ||
文史 | 视觉传达设计 | 315 | 315 | 315 | 154 | 154 | 154 | ||
I艺术专业本科A段征集志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 344 | 344 | 344 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | |
文史 | 环境设计 | 344 | 300 | 323 | 154 | 149 | 151.3 | ||
文史 | 美术学 | 365 | 365 | 365 | 150 | 150 | 150 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 328 | 311 | 319.5 | 157 | 155 | 156 | ||
理工 | 视觉传达设计 | 339 | 322 | 330.5 | 171 | 150 | 160.5 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 400 | 324 | 362 | 152 | 152 | 152 | ||
山东 | 本科普通批-艺术类 | 文史 | 广播电视编导 | 471 | 343 | 383.07 | 74.9 | 65.9 | 68.752 |
理工 | 广播电视编导 | 377 | 299 | 330.8 | 69.2 | 64.0 | 66.92 | ||
文史 | 音乐学 | 424 | 322 | 373 | 87.1 | 84.6 | 86.067 | ||
文史 | 舞蹈学 | 432 | 325 | 369.25 | 93.8 | 86.0 | 88.825 | ||
文史 | 美术学 | 370 | 333 | 343.75 | 173 | 148 | 158.75 | ||
理工 | 美术学 | 268 | 268 | 268 | 163 | 163 | 163 | ||
文史 | 视觉传达设计 | 364 | 331 | 342 | 155 | 145 | 148.8 | ||
文史 | 环境设计 | 388 | 313 | 340.75 | 167 | 145 | 153.17 | ||
理工 | 环境设计 | 317 | 317 | 317 | 157 | 157 | 157 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 354 | 325 | 338 | 152 | 146 | 154 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 378 | 315 | 344.88 | 161 | 149 | 153.88 | ||
征集志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 452 | 323 | 386.96 | 71.8 | 63.8 | 68.938 | |
文史 | 服装与服饰设计 | 335 | 335 | 335 | 164 | 164 | 164 | ||
理工 | 服装与服饰设计 | 357 | 357 | 357 | 145 | 145 | 145 | ||
文史 | 环境设计 | 396 | 341 | 363.57 | 150 | 145 | 150.86 | ||
理工 | 环境设计 | 293 | 293 | 293 | 144 | 144 | 144 | ||
文史 | 视觉传达设计 | 332 | 332 | 332 | 144 | 144 | 144 | ||
理工 | 视觉传达设计 | 308 | 308 | 308 | 145 | 145 | 145 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 337 | 337 | 337 | 148 | 148 | 148 | ||
文史 | 舞蹈学 | 320 | 320 | 320 | 93 | 93 | 93 | ||
福建 | 艺术类本科批B一志愿 | 文史 | 美术学 | 343 | 343 | 343 | 158 | 158 | 158 |
理工 | 美术学 | 294 | 294 | 294 | 155 | 155 | 155 | ||
文史 | 视觉传达设计 | 326 | 279 | 302.5 | 173 | 156 | 164.5 | ||
理工 | 视觉传达设计 | 260 | 260 | 260 | 153 | 153 | 153 | ||
文史 | 环境设计 | 303 | 263 | 282.3 | 166 | 155 | 160.3 | ||
理工 | 环境设计 | 230 | 230 | 230 | 150 | 150 | 150 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 303 | 288 | 295.5 | 155 | 150 | 152.5 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 272 | 262 | 267 | 154 | 152 | 153 | ||
艺术类本科批B征集志愿 | 文史 | 数字媒体艺术 | 318 | 308 | 309.5 | 154 | 150 | 152 | |
理工 | 数字媒体艺术(降分征集) | 197 | 197 | 197 | 155 | 155 | 155 | ||
黑龙江 | C一批艺术本科 | 文史 | 广播电视编导 | 337 | 244 | 283.5 | 62.8 | 58.4 | 60.4 |
理工 | 广播电视编导 | 277 | 277 | 277 | 61 | 61 | 61 | ||
文史 | 美术学 | 264 | 264 | 264 | 153 | 153 | 153 | ||
文史 | 视觉传达设计 | 294 | 240 | 258.3 | 154 | 150 | 152 | ||
理工 | 环境设计 | 266 | 266 | 266 | 148 | 148 | 148 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 275 | 275 | 275 | 158 | 158 | 158 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 288 | 250 | 269 | 149 | 152 | 150.5 | ||
理工 | 数字媒体艺术 | 269 | 269 | 269 | 148 | 148 | 148 | ||
C一批艺术本科二志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 269 | 269 | 269 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | |
理工 | 数字媒体艺术 | 348 | 348 | 348 | 148 | 148 | 148 | ||
文史 | 环境设计 | 285 | 285 | 285 | 149 | 149 | 149 | ||
理工 | 环境设计 | 275 | 275 | 275 | 148 | 148 | 148 | ||
理工 | 服装与服饰设计 | 280 | 280 | 280 | 151 | 151 | 151 | ||
C一批艺术本科三志愿 | 文史 | 环境设计 | 345 | 345 | 345 | 148 | 148 | 148 | |
山西 | 艺术综合 | 文/理 | 广播电视编导 | 406 | 294 | 329.8 | 69.1 | 60.1 | 64.4 |
文/理 | 视觉传达设计 | 343 | 268 | 299.5 | 155 | 151 | 152.5 | ||
文/理 | 环境设计 | 330 | 316 | 328.8 | 176 | 150 | 163 | ||
文/理 | 数字媒体艺术 | 295 | 295 | 295 | 155 | 155 | 155 | ||
文/理 | 音乐学 | 312 | 312 | 312 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | ||
文/理 | 舞蹈学 | 354 | 298 | 321.3 | 93.2 | 86.5 | 90.4 | ||
艺术综合第一次征集志愿 | 文/理 | 广播电视编导 | 371 | 311 | 343 | 65.8 | 63.2 | 64.7 | |
艺术综合第二次征集志愿 | 文/理 | 广播电视编导 | 338 | 306 | 322.5 | 63.4 | 62.4 | 63.0 | |
文/理 | 视觉传达设计 | 296 | 296 | 296 | 157 | 157 | 157 | ||
艺术综合第三次征集志愿 | 文/理-统考 | 广播电视编导 | 356 | 297 | 322.7 | ||||
文/理-统考 | 环境设计 | 313 | 313 | 313 | 202 | 202 | 202 | ||
文/理-校考 | 舞蹈学 | 371 | 296 | 333.5 | 88 | 88 | 88 | ||
文/理-统考 | 舞蹈学 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |||||
文/理-统考 | 音乐学 | 311 | 294 | 302.5 | 73.84 | 70.76 | 72.3 | ||
甘肃 | 提前批一志愿 | 文/理 | 广播电视编导 | 409 | 295 | 370.2 | 70.8 | 67.1 | 68.3 |
文/理 | 音乐学 | 374 | 220 | 293.7 | 93 | 89.5 | 91.6 | ||
文/理 | 舞蹈学 | 321 | 284 | 304.8 | 90 | 87 | 88.3 | ||
文/理 | 美术学 | 327 | 234 | 285.7 | 170 | 156 | 163 | ||
文/理 | 视觉传达设计 | 358 | 282 | 321 | 166 | 152 | 156.2 | ||
文/理 | 环境设计 | 375 | 216 | 302.5 | 168 | 153 | 157.2 | ||
文/理 | 服装与服饰设计 | 335 | 201 | 261.6 | 154 | 152 | 152.6 | ||
文/理 | 数字媒体艺术 | 371 | 232 | 300.4 | 161 | 151 | 152.6 | ||
提前批二志愿 | 文/理 | 舞蹈学 | 259 | 259 | 259 | 91 | 91 | 91 |
录取原则
1.音乐学、舞蹈学、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术专业,录取原则为文化课成绩在省最低控制线上且专业课成绩合格,体检符合专业要求,按专业术科成绩从高到低录取。如专业成绩相同,则按以下文化分排列规则录取:总分(总成绩+照顾分)—总成绩(高考各科成绩之和)—语文科成绩—数学科成绩—综合科成绩—外语科成绩(不含复试成绩)。
2.广播电视编导专业录取原则为文化课成绩在省最低控制线上且专业课成绩合格,体检符合专业要求,按综合分〔综合分=专业分(按比例折合成百分制)×60%+文化分(按比例折合成百分制)×40%〕从高分到低分择优录取。综合分相同,则按以下分数排列规则录取:专业分—文化总分(总成绩+照顾分)—总成绩(高考各科成绩之和)—语文科成绩—数学科成绩—综合科成绩—外语科成绩(不含复试成绩)。
3.不设单科分数要求,外语语种不作要求,但学校只提供英语教学。
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP