关注:1269人
专业:编导, 美术, 数字媒体, 舞蹈, 音乐
地址:广西贺州市芳林路147号
贺州学院2016年艺术类专业录取分数线
省份(批类) | 专业 | 志愿 | 科类 | 最低分(文化分-专业分) | 备注 |
广西 | 美术学 | 1 | 文史 | 255-242 | 使用统考成绩录取 |
理工 | 219-244 | 使用统考成绩录取 | |||
视觉传达设计 | 1 | 文史 | 265-242 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 228-242 | 使用统考成绩录取 | |||
环境设计 | 1 | 文史 | 261-239 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 219-239 | 使用统考成绩录取 | |||
服装与服饰设计 | 1 | 文史 | 265-246 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 232-244 | 使用统考成绩录取 | |||
音乐学 | 1 | 文史 | 301-227 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 322-228 | 使用统考成绩录取 | |||
舞蹈学 | 1 | 文史 | 286-222 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 320-220 | 使用统考成绩录取 | |||
数字媒体艺术 | 1 | 文史 | 272-230 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 236-230 | 使用统考成绩录取 | |||
征集 | 文史 | 274-241 | 使用统考成绩录取 | ||
理工 | 234-231 | 使用统考成绩录取 | |||
广播电视编导 | 1 | 文史 | 314-61.3 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 269-59.5 | 使用统考成绩录取 | |||
征集 | 文史 | 409-68 | 使用统考成绩录取 | ||
陕西 | 广播电视编导 | 1 | 文史 | 359-68.2 | 使用校考成绩录取 |
服装与服饰设计 | 1 | 文史 | 312-157 | 使用校考成绩录取 | |
环境设计 | 1 | 文史 | 325-161.5 | 使用校考成绩录取 | |
理工 | 310-160 | 使用校考成绩录取 | |||
征集 | 文史 | 319-157.5 | 使用校考成绩录取 | ||
视觉传达设计 | 1 | 文史 | 336-160 | 使用校考成绩录取 | |
音乐学 | 1 | 文史 | 303-87.5 | 使用校考成绩录取 | |
征集 | 理工 | 285-88.5 | 使用校考成绩录取 | ||
江西 | 广播电视编导 | 1 | 文史 | 275-65.8 | 使用校考成绩录取 |
理工 | 359-68.1 | 使用校考成绩录取 | |||
征集 | 文史 | 411-68.9 | 使用校考成绩录取 | ||
音乐学 | 1 | 文史 | 241-91 | 使用校考成绩录取 | |
征集 | 文史 | 339-92.6 | 使用校考成绩录取 | ||
舞蹈学 | 1 | 文史 | 242-86.3 | 使用校考成绩录取 | |
数字媒体艺术 | 1 | 文史 | 316-206.67 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 317-213.33 | 使用统考成绩录取 | |||
美术学 | 1 | 文史 | 276-214.34 | 使用统考成绩录取 | |
视觉传达设计 | 1 | 文史 | 287-215.34 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 281-220.67 | 使用统考成绩录取 | |||
环境设计 | 1 | 文史 | 242-219.67 | 使用统考成绩录取 | |
服装与服饰设计 | 1 | 文史 | 264-223.67 | 使用统考成绩录取 | |
湖南 | 广播电视编导 | 1 | 文史 | 354-65.3 | 使用校考成绩录取 |
理工 | 326-65 | 使用校考成绩录取 | |||
音乐学 | 1 | 文史 | 308-89.2 | 使用校考成绩录取 | |
理工 | 315-88.7 | 使用校考成绩录取 | |||
征集 | 文史 | 376-90.9 | 使用校考成绩录取 | ||
舞蹈学 | 1 | 文史 | 317-87.5 | 使用校考成绩录取 | |
理工 | 302-88 | 使用校考成绩录取 | |||
征集 | 文史 | 337-92 | 使用校考成绩录取 | ||
美术学 | 1 | 文史 | 312-239 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 300-245 | 使用统考成绩录取 | |||
视觉传达设计 | 1 | 文史 | 318-236 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 288-234 | 使用统考成绩录取 | |||
环境设计 | 1 | 文史 | 328-239 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 287-257 | 使用统考成绩录取 | |||
服装与服饰设计 | 1 | 文史 | 318-239 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 309-233 | 使用统考成绩录取 | |||
数字媒体艺术 | 1 | 文史 | 330-224 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 307-236 | 使用统考成绩录取 | |||
安徽 | 广播电视编导 | 1 | 文史 | 403-68.4 | 使用统考成绩录取 |
征集 | 文史 | 431-69.3 | 使用统考成绩录取 | ||
江苏 | 音乐学 | 1 | 213-88.2 | 使用校考成绩录取 | |
舞蹈学 | 1 | 214-86 | 使用校考成绩录取 | ||
征集 | 226-86 | 使用校考成绩录取 | |||
广播电视编导 | 1 | 192-63 | 使用校考成绩录取 | ||
征集 | 190-63 | 使用校考成绩录取 | |||
美术学 | 1 | 253-205 | 使用统考成绩录取 | ||
视觉传达设计 | 1 | 246-198 | 使用统考成绩录取 | ||
环境设计 | 1 | 250-188 | 使用统考成绩录取 | ||
服装与服饰设计 | 1 | 262-183 | 使用统考成绩录取 | ||
河北 | 数字媒体艺术 | 1 | 文史 | 300-205 | 使用统考成绩录取 |
理工 | 386-216 | 使用统考成绩录取 | |||
美术学 | 文史 | 309-219 | 使用统考成绩录取 | ||
视觉传达设计 | 文史 | 279-210.7 | 使用统考成绩录取 | ||
环境设计 | 文史 | 268-208.3 | 使用统考成绩录取 | ||
服装与服饰设计 | 文史 | 320-214 | 使用统考成绩录取 | ||
河南 | 广播电视编导 | 1 | 文史 | 301-62.5 | 使用校考成绩录取 |
理工 | 324-65.4 | 使用校考成绩录取 | |||
音乐学 | 1 | 文史 | 311-88 | 使用校考成绩录取 | |
征集 | 文史 | 318-87 | 使用校考成绩录取 | ||
美术学 | 1 | 文史 | 304-152 | 使用校考成绩录取 | |
征集 | 文史 | 364-153.5 | 使用校考成绩录取 | ||
视觉传达设计 | 1 | 文史 | 305-151.5 | 使用校考成绩录取 | |
理工 | 307-156 | 使用校考成绩录取 | |||
征集 | 文史 | 301-152 | 使用校考成绩录取 | ||
环境设计 | 1 | 文史 | 313-152.5 | 使用校考成绩录取 | |
理工 | 343-155.5 | 使用校考成绩录取 | |||
征集 | 文史 | 312-153 | 使用校考成绩录取 | ||
服装与服饰设计 | 1 | 文史 | 299-154.5 | 使用校考成绩录取 | |
山东 | 广播电视编导 | 1 | 文史 | 335-67.2 | 使用校考成绩录取 |
理工 | 322-64.5 | 使用校考成绩录取 | |||
音乐学 | 1 | 文史 | 310-91 | 使用校考成绩录取 | |
舞蹈学 | 1 | 文史 | 350-86.8 | 使用校考成绩录取 | |
美术学 | 1 | 文史 | 349-219.33 | 使用统考成绩录取 | |
征集 | 文史 | 320-192.34 | 使用统考成绩录取 | ||
视觉传达设计 | 1 | 文史 | 313-199 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 340-195.7 | 使用统考成绩录取 | |||
征集 | 理工 | 303-194.33 | 使用统考成绩录取 | ||
环境设计 | 1 | 文史 | 317-202.34 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 297-237.33 | 使用统考成绩录取 | |||
服装与服饰设计 | 征集 | 文史 | 313-189.34 | 使用统考成绩录取 | |
数字媒体艺术 | 1 | 文史 | 309-205 | 使用统考成绩录取 | |
理工 | 301-218 | 使用统考成绩录取 | |||
征集 | 文史 | 308-219 | 使用统考成绩录取 | ||
理工 | 337-191.3 | 使用统考成绩录取 | |||
广东 | 美术学 | 1 | 348-215 | 使用统考成绩录取 | |
征集 | 318-219 | 使用统考成绩录取 | |||
环境设计 | 1 | 287-238 | 使用统考成绩录取 | ||
征集 | 296-213 | 使用统考成绩录取 | |||
服装与服饰设计 | 1 | 309-219 | 使用统考成绩录取 | ||
视觉传达设计 | 征集 | 321-214 | 使用统考成绩录取 | ||
福建 | 美术学 | 1 | 文史 | 287-165 | 使用校考成绩录取 |
视觉传达设计 | 1 | 文史 | 263-162 | 使用校考成绩录取 | |
理工 | 251-173.5 | 使用校考成绩录取 | |||
环境设计 | 1 | 文史 | 288-166 | 使用校考成绩录取 | |
理工 | 269-165 | 使用校考成绩录取 | |||
服装与服饰设计 | 征集 | 文史 | 299-164 | 使用校考成绩录取 | |
黑龙江 | 广播电视编导 | 1 | 文史 | 282-63.3 | 使用校考成绩录取 |
理工 | 394-66.8 | 使用校考成绩录取 | |||
征集 | 文史 | 283-60.4 | 使用校考成绩录取 | ||
环境设计 | 1 | 文史 | 304-155 | 使用校考成绩录取 | |
征集 | 文史 | 253-159 | 使用校考成绩录取 | ||
视觉传达设计 | 1 | 理工 | 277-157.5 | 使用校考成绩录取 | |
征集 | 文史 | 275-156 | 使用校考成绩录取 | ||
舞蹈学 | 征集 | 文史 | 292-83 | 使用校考成绩录取 | |
山西 | 广播电视编导 | 1 | 文史 | 304-62.9 | 使用校考成绩录取 |
理工 | 290-63 | 使用校考成绩录取 | |||
服装与服饰设计 | 1 | 文史 | 241-154.5 | 使用校考成绩录取 | |
征集 | 校考-理 | 278-156.5 | 使用校考成绩录取 | ||
环境设计 | 1 | 文史 | 300-152.5 | 使用校考成绩录取 | |
理工 | 309-154 | 使用校考成绩录取 | |||
征集 | 校考-理 | 275-153.5 | 使用校考成绩录取 | ||
统考-文 | 301-201 | 使用统考成绩录取 | |||
统考-理 | 277-220.7 | 使用统考成绩录取 | |||
美术学 | 1 | 文史 | 303-153 | 使用校考成绩录取 | |
理工 | 350-154 | 使用校考成绩录取 | |||
视觉传达设计 | 1 | 文史 | 300-152.5 | 使用校考成绩录取 | |
征集 | 校考-文 | 297-159.5 | 使用校考成绩录取 | ||
校考-理 | 273.154.5 | 使用校考成绩录取 | |||
统考-文 | 298-203.6 | 使用统考成绩录取 | |||
音乐学 | 1 | 文史 | 313-89 | 使用校考成绩录取 | |
舞蹈学 | 征集 | 校考-文 | 297-86 | 使用校考成绩录取 | |
校考-理 | 279-87 | 使用校考成绩录取 | |||
统考-文 | 294-60.87 | 使用统考成绩录取 | |||
统考-理 | 273-60.87 | 使用统考成绩录取 | |||
甘肃 | 广播电视编导 | 1 | 文史 | 281-64.4 | 使用校考成绩录取 |
理工 | 230-62 | 使用校考成绩录取 | |||
音乐学 | 1 | 文史 | 220-89 | 使用校考成绩录取 | |
舞蹈学 | 1 | 文史 | 244-89 | 使用校考成绩录取 | |
征集 | 文史 | 263-90 | 使用校考成绩录取 | ||
美术学 | 1 | 文史 | 218-161.5 | 使用校考成绩录取 | |
视觉传达设计 | 1 | 文史 | 269-161.5 | 使用校考成绩录取 | |
环境设计 | 1 | 文史 | 286-161.5 | 使用校考成绩录取 | |
服装与服饰设计 | 1 | 文史 | 280-161 | 使用校考成绩录取 |
艺术类专业的录取
对于我校组织艺术专业校考的省(自治区、直辖市),报考我校的考生须参加我校组织的专业校考并取得合格证。按考生生源所在地省级招生部门关于艺术类专业的投档规定,对专业校考成绩合格、文化成绩达到所在省(自治区、直辖市)艺术类本科录取控制分数线的进档考生,参照考生志愿,音乐学、舞蹈学、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计按专业术科成绩从高到低择优录取。广播电视编导专业按综合分〔综合分=专业分(按比例折合成百分制)×60%+文化分(按比例折合成百分制)×40%〕从高分到低分择优录取。专业校考成绩或综合分相同,则按以下文化分排列规则录取:总分(总成绩+照顾分)—总成绩(高考各科成绩之和)—语文科成绩—数学科成绩—综合科成绩—外语科成绩(不含复试成绩);不设单科分数要求。
我校未组织艺术专业校考的专业与省(自治区、直辖市),认可生源所在省的艺术专业招生统考(联考)成绩。按考生生源所在地省级招生部门关于艺术类专业的投档规定,对专业成绩合格、文化成绩达到所在省(自治区、直辖市)艺术类本科录取控制分数线的进档考生,参照考生志愿,音乐学、舞蹈学、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术专业,文化课成绩在省最低控制线上且专业课成绩合格,体检符合专业要求,按专业课成绩从高到低择优录取。广播电视编导专业文化课成绩在省最低控制线上且专业课成绩合格,体检符合专业要求,按综合分〔综合分=专业分(按比例折合成百分制)×60%+文化分(按比例折合成百分制)×40%〕从高分到低分择优录取。专业分或综合分相同,则按以下分数排列规则录取:专业分—文化总分(总成绩+照顾分)—总成绩(高考各科成绩之和)—语文科成绩—数学科成绩—综合科成绩—外语科成绩(不含复试成绩),不设单科分数要求。
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP