211 双一流
关注:1574人
专业:美术, 舞蹈, 音乐
地址:宁夏银川市西夏区贺兰山西路489号
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102131009 | 秦子盛 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.233 |
17130102132058 | 左瑞靓 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.637 |
17130102133054 | 张雪琪 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 85.01 |
17130102133131 | 王天华 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 79.38 |
17130102133171 | 王宇航 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 85.83 |
17130102133173 | 许玉龙 | 男 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 83.74 |
17130102133175 | 赵鑫源 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 83.4 |
17130102134138 | 李宇彤 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 179.28 |
17130102134138 | 李宇彤 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 179.28 |
17130102134138 | 李宇彤 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 179.28 |
17130102134140 | 刘天明 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 174.29 |
17130102134140 | 刘天明 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 174.29 |
17130102134140 | 刘天明 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 174.29 |
17130102134492 | 马嘉欣 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 174.05 |
17130102134492 | 马嘉欣 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 174.05 |
17130102134492 | 马嘉欣 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 174.05 |
17130102134844 | 戎晓珂 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 174.34 |
17130102134844 | 戎晓珂 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 174.34 |
17130102134844 | 戎晓珂 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 174.34 |
17130102134862 | 俞嘉豪 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 175.99 |
17130102134862 | 俞嘉豪 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 175.99 |
17130102134862 | 俞嘉豪 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 175.99 |
17130102134902 | 马晶晶 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 177.81 |
17130102134902 | 马晶晶 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 177.81 |
17130102134902 | 马晶晶 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 177.81 |
17130104133013 | 张舒婷 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 80.59 |
17130104134034 | 孙一鸣 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 185.71 |
17130104134034 | 孙一鸣 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 185.71 |
17130104134034 | 孙一鸣 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 185.71 |
17130104134689 | 席帅琪 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 175.54 |
17130104134689 | 席帅琪 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 175.54 |
17130104134689 | 席帅琪 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 175.54 |
17130105132004 | 赵满玉 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.9 |
17130105133013 | 张雪娇 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 79.46 |
17130105134152 | 高一菲 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 174.23 |
17130105134152 | 高一菲 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 174.23 |
17130105134152 | 高一菲 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 174.23 |
17130105134544 | 田若茵 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 178.82 |
17130105134544 | 田若茵 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 178.82 |
17130105134544 | 田若茵 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 178.82 |
17130105134607 | 吴妍 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 170.32 |
17130105134607 | 吴妍 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 170.32 |
17130105134607 | 吴妍 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 170.32 |
17130105172002 | 舒雅琦 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 80.963 |
17130105172008 | 马心宇 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 85.36 |
17130108133003 | 苑如琳 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 76.26 |
17130108133004 | 乔雅煊 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 78.29 |
17130108172008 | 闫佩琪 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 83.563 |
17130109133005 | 申丽云 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 79.85 |
17130109133011 | 刘子烨 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 81.87 |
17130109173001 | 寇紫琪 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 80.98 |
17130111131006 | 石玉娜 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 82 |
17130111132003 | 逯倩晨 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 80.247 |
17130111132009 | 焦冰冰 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.883 |
17130111132015 | 韩宗恒 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.507 |
17130126134002 | 焦姿玮 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 184.15 |
17130126134002 | 焦姿玮 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 184.15 |
17130126134002 | 焦姿玮 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 184.15 |
17130128132001 | 刘晨旭 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 82.89 |
17130131134140 | 白彦丽 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 179.38 |
17130131134140 | 白彦丽 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 179.38 |
17130131134140 | 白彦丽 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 179.38 |
17130132132001 | 贾琳皓 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.917 |
17130132134054 | 程豪杰 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 179.85 |
17130132134054 | 程豪杰 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 179.85 |
17130132134054 | 程豪杰 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 179.85 |
17130133134017 | 康泽政 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 171.21 |
17130133134017 | 康泽政 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 171.21 |
17130133134017 | 康泽政 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 171.21 |
17130184174008 | 相宇佳 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 179.42 |
17130184174008 | 相宇佳 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 179.42 |
17130184174008 | 相宇佳 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 179.42 |
17130202131002 | 张泽伊 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 81.99 |
17130202132002 | 刘恒辰 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 82.85 |
17130203131030 | 孟子琛 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 80.917 |
17130203131045 | 张越 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 81.667 |
17130203131075 | 陈香伊 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 80.633 |
17130203131083 | 吴向宁 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 82.167 |
17130203132052 | 张鑫颖 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 80.243 |
17130203133003 | 张思阳 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 77.84 |
17130203133017 | 赵稷瀛 | 男 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 81.95 |
17130203133032 | 佟依 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 78.97 |
17130203134193 | 赵硕 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 171.29 |
17130203134193 | 赵硕 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 171.29 |
17130203134193 | 赵硕 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 171.29 |
17130204131004 | 李羿萱 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 80.167 |
17130205132003 | 杨朝阳 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 80.06 |
17130205133008 | 路成 | 男 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 81.04 |
17130205134006 | 牟紫轩 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 174.23 |
17130205134006 | 牟紫轩 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 174.23 |
17130205134006 | 牟紫轩 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 174.23 |
17130206131018 | 包英帅 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 80.103 |
17130206131030 | 鲁召男 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.84 |
17130206131031 | 鲁长越 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.927 |
17130206133069 | 徐天齐 | 男 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 82.81 |
17130206133089 | 韩紫萱 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 76.01 |
17130206133120 | 翟伟业 | 男 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 81.94 |
17130206133128 | 王硕 | 男 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 76.08 |
17130207133104 | 崔佑瑭 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 77.19 |
17130207134034 | 田宇翔 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 176.38 |
17130207134034 | 田宇翔 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 176.38 |
17130207134034 | 田宇翔 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 176.38 |
17130209133022 | 李欣悦 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 78.86 |
17130209133031 | 宗玉 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 80.81 |
17130209134006 | 侯东彪 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 179.6 |
17130209134006 | 侯东彪 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 179.6 |
17130209134006 | 侯东彪 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 179.6 |
17130223131015 | 王长月 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.313 |
17130223133013 | 章非凡 | 男 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 77.59 |
17130223133014 | 张晨宇 | 男 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 81.09 |
17130224133017 | 贾彦娇 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 76.01 |
17130224134019 | 刘济铭 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 172.85 |
17130224134019 | 刘济铭 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 172.85 |
17130224134019 | 刘济铭 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 172.85 |
17130225134036 | 杨今朝 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 171.22 |
17130225134036 | 杨今朝 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 171.22 |
17130225134036 | 杨今朝 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 171.22 |
17130225134042 | 赵云凤 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 170.55 |
17130225134042 | 赵云凤 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 170.55 |
17130225134042 | 赵云凤 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 170.55 |
17130225134095 | 李银波 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 183.79 |
17130225134095 | 李银波 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 183.79 |
17130225134095 | 李银波 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 183.79 |
17130225134098 | 魏云龙 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 175.57 |
17130225134098 | 魏云龙 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 175.57 |
17130225134098 | 魏云龙 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 175.57 |
17130225134168 | 刘雪飞 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 175.95 |
17130225134168 | 刘雪飞 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 175.95 |
17130225134168 | 刘雪飞 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 175.95 |
17130227133007 | 马宁霞 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 77.99 |
17130227133036 | 刘佳琦 | 男 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 80.7 |
17130227134143 | 马鑫宏 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 175.62 |
17130227134143 | 马鑫宏 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 175.62 |
17130227134143 | 马鑫宏 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 175.62 |
17130229133001 | 范修岩 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 77.62 |
17130229133010 | 樊玉頔 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 76.58 |
17130229133021 | 张馨月 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 80.82 |
17130229133038 | 张昕昊 | 男 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 81.18 |
17130281131012 | 杨嘉怡 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.363 |
17130281131226 | 王建洋 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 81.8 |
17130281132127 | 刘笑言 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.537 |
17130281132148 | 王颖 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.77 |
17130281133088 | 刘芳 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 78.45 |
17130281134231 | 温亚坤 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 176.52 |
17130281134231 | 温亚坤 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 176.52 |
17130281134231 | 温亚坤 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 176.52 |
17130283133046 | 韩钦玲 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 79.06 |
17130283134242 | 王艳龙 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 174.24 |
17130283134242 | 王艳龙 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 174.24 |
17130283134242 | 王艳龙 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 174.24 |
17130302131008 | 吕凌峰 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 80.4 |
17130302133007 | 董宇航 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 86.96 |
17130302133012 | 王彤 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 80.57 |
17130302133014 | 肖雯竹 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 86.92 |
17130303172004 | 林泽璇 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 80.367 |
17130322131005 | 苟晓宇 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 81.833 |
17130323131006 | 胡晗 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.233 |
17130323132012 | 王爽 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.867 |
17130323134010 | 陈伟光 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 170.99 |
17130323134010 | 陈伟光 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 170.99 |
17130323134010 | 陈伟光 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 170.99 |
17130323134027 | 刘雅欣 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 171.2 |
17130323134027 | 刘雅欣 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 171.2 |
17130323134027 | 刘雅欣 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 171.2 |
17130324131001 | 李欣雨 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 81.017 |
17130401131008 | 崔平昊 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 83.51 |
17130401132014 | 沙浩南 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 85.09 |
17130401133004 | 贝仲凯 | 男 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 80.72 |
17130401133006 | 朱惠怡 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 75.75 |
17130402131004 | 郝荆炜 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 84.733 |
17130402132006 | 谭孝凤 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 81.663 |
17130402134147 | 李娜 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 174.17 |
17130402134147 | 李娜 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 174.17 |
17130402134147 | 李娜 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 174.17 |
17130402134150 | 刘璐 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 171.84 |
17130402134150 | 刘璐 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 171.84 |
17130402134150 | 刘璐 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 171.84 |
17130402134156 | 孙银辉 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 184.45 |
17130402134156 | 孙银辉 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 184.45 |
17130402134156 | 孙银辉 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 184.45 |
17130402134170 | 宋运起 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 176.05 |
17130402134170 | 宋运起 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 176.05 |
17130402134170 | 宋运起 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 176.05 |
17130402134173 | 徐辉刚 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 173.43 |
17130402134173 | 徐辉刚 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 173.43 |
17130402134173 | 徐辉刚 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 173.43 |
17130403131020 | 孙庆宇 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 82.553 |
17130403131024 | 赵聪聪 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.477 |
17130403132004 | 王子卓 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.433 |
17130403133017 | 郭晓彤 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 78.44 |
17130403134070 | 吕赛鹏 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 173.48 |
17130403134070 | 吕赛鹏 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 173.48 |
17130403134070 | 吕赛鹏 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 173.48 |
17130403134168 | 赵子昊 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 170.39 |
17130403134168 | 赵子昊 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 170.39 |
17130403134168 | 赵子昊 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 170.39 |
17130404132005 | 汪晶晶 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 82.02 |
17130405131022 | 温世豪 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 80.063 |
17130405133051 | 郭少兰 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 85.59 |
17130405134207 | 张晓萱 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 173.31 |
17130405134207 | 张晓萱 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 173.31 |
17130405134207 | 张晓萱 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 173.31 |
17130405134374 | 孙亚斌 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 173.62 |
17130405134374 | 孙亚斌 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 173.62 |
17130405134374 | 孙亚斌 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 173.62 |
17130405134488 | 王佳茵 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 171.15 |
17130405134488 | 王佳茵 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 171.15 |
17130405134488 | 王佳茵 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 171.15 |
17130405134515 | 郎雨婷 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 178.24 |
17130405134515 | 郎雨婷 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 178.24 |
17130405134515 | 郎雨婷 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 178.24 |
17130405134536 | 童安琪 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 184.53 |
17130405134536 | 童安琪 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 184.53 |
17130405134536 | 童安琪 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 184.53 |
17130405171001 | 武帅辉 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.627 |
17130406134012 | 李鑫雨 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 182.16 |
17130406134012 | 李鑫雨 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 182.16 |
17130406134012 | 李鑫雨 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 182.16 |
17130406134045 | 朱玲 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 180.17 |
17130406134045 | 朱玲 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 180.17 |
17130406134045 | 朱玲 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 180.17 |
17130407132017 | 高明 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 80.45 |
17130407133004 | 程艺佳 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 76.59 |
17130407134034 | 王艳菊 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 175.82 |
17130407134034 | 王艳菊 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 175.82 |
17130407134034 | 王艳菊 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 175.82 |
17130408134078 | 王照辉 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 176.79 |
17130408134078 | 王照辉 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 176.79 |
17130408134078 | 王照辉 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 176.79 |
17130408134092 | 杨博轩 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 180.47 |
17130408134092 | 杨博轩 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 180.47 |
17130408134092 | 杨博轩 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 180.47 |
17130409134053 | 裴煜恒 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 175.52 |
17130409134053 | 裴煜恒 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 175.52 |
17130409134053 | 裴煜恒 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 175.52 |
17130409134135 | 付雪冰 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 186.16 |
17130409134135 | 付雪冰 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 186.16 |
17130409134135 | 付雪冰 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 186.16 |
17130409171002 | 徐明轩 | 男 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 80.617 |
17130423131003 | 陈晓宣 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 82.767 |
17130423131015 | 杨冰倩 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 82.16 |
17130423133006 | 郭凯飞 | 男 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 85.52 |
17130423134109 | 朱芳芳 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 170.58 |
17130423134109 | 朱芳芳 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 170.58 |
17130423134109 | 朱芳芳 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 170.58 |
17130424131018 | 郑安琪 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.333 |
17130424134061 | 张建龙 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 175.88 |
17130424134061 | 张建龙 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 175.88 |
17130424134061 | 张建龙 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 175.88 |
17130424134077 | 李彬彬 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 170.93 |
17130424134077 | 李彬彬 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 170.93 |
17130424134077 | 李彬彬 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 170.93 |
17130425131021 | 许聪聪 | 女 | 宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 79.357 |
17130425133014 | 王庆南 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 87.11 |
17130425134024 | 王晓然 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 184.86 |
17130425134024 | 王晓然 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 184.86 |
17130425134024 | 王晓然 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 184.86 |
17130425134028 | 张广敏 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 179.39 |
17130425134028 | 张广敏 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 179.39 |
17130425134028 | 张广敏 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 179.39 |
17130425134062 | 王洁 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 170.55 |
17130425134062 | 王洁 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 170.55 |
17130425134062 | 王洁 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 170.55 |
17130425134185 | 李虎 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 178.52 |
17130425134185 | 李虎 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 178.52 |
17130425134185 | 李虎 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 178.52 |
17130426133009 | 张旭 | 女 | 宁夏大学 | 舞蹈表演 | 79.71 |
17130430134041 | 任莹莹 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 170.48 |
17130430134041 | 任莹莹 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 170.48 |
17130430134041 | 任莹莹 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 170.48 |
17130432134123 | 贾晓敏 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 178.51 |
17130432134123 | 贾晓敏 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 178.51 |
17130432134123 | 贾晓敏 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 178.51 |
17130432134125 | 江鑫鑫 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 172.11 |
17130432134125 | 江鑫鑫 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 172.11 |
17130432134125 | 江鑫鑫 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 172.11 |
17130432134127 | 李晋辉 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 170.36 |
17130432134127 | 李晋辉 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 170.36 |
17130432134127 | 李晋辉 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 170.36 |
17130433134011 | 贾贵良 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 179.18 |
17130433134011 | 贾贵良 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 179.18 |
17130433134011 | 贾贵良 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 179.18 |
17130435134041 | 樊晓琳 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 175.9 |
17130435134041 | 樊晓琳 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 175.9 |
17130435134041 | 樊晓琳 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 175.9 |
17130435134046 | 胡晓楠 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 170.99 |
17130435134046 | 胡晓楠 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 170.99 |
17130435134046 | 胡晓楠 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 170.99 |
17130435134089 | 陈婷 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 179.64 |
17130435134089 | 陈婷 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 179.64 |
17130435134089 | 陈婷 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 179.64 |
17130435134093 | 耿慧 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 179.33 |
17130435134093 | 耿慧 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 179.33 |
17130435134093 | 耿慧 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 179.33 |
17130435134094 | 郭晓东 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 171.4 |
17130435134094 | 郭晓东 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 171.4 |
17130435134094 | 郭晓东 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 171.4 |
17130435134107 | 刘永琴 | 女 | 宁夏大学 | 环境设计 | 170.37 |
17130435134107 | 刘永琴 | 女 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 170.37 |
17130435134107 | 刘永琴 | 女 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 170.37 |
17130435134132 | 杨泽涛 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 170.37 |
17130435134132 | 杨泽涛 | 男 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 170.37 |
17130435134132 | 杨泽涛 | 男 | 宁夏大学 | 视觉传达设计 | 170.37 |
17130435174008 | 李运海 | 男 | 宁夏大学 | 环境设计 | 170.48 |
