211 双一流
关注:1878人
专业:编导, 美术, 音乐
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区木材街59号
东北农业大学2017年河北艺术类校考合格名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102131005 | 谷畅 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 160.4 |
17130102131018 | 程开宇 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 162.2 |
17130102132001 | 杨晓晔 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 159.82 |
17130102132008 | 耿如心 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.94 |
17130102132058 | 左瑞靓 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 162.9 |
17130102132067 | 刘泉材 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 175.84 |
17130102132070 | 王晨瞩 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 170.82 |
17130102134367 | 董鹏媛 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178 |
17130102134367 | 董鹏媛 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178 |
17130102134516 | 吴晓辰 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170 |
17130102134516 | 吴晓辰 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170 |
17130102134561 | 王一诺 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179 |
17130102134561 | 王一诺 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179 |
17130102134593 | 陈一诺 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 185 |
17130102134593 | 陈一诺 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 185 |
17130102134709 | 冯博涵 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.6 |
17130102134709 | 冯博涵 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.6 |
17130102172002 | 张大禹 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 162.8 |
17130104132045 | 张德伟 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 159.62 |
17130104134108 | 王静芳 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.6 |
17130104134108 | 王静芳 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.6 |
17130104134237 | 刘鹤翔 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 177.2 |
17130104134237 | 刘鹤翔 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 177.2 |
17130104134328 | 李成良 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179.4 |
17130104134328 | 李成良 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179.4 |
17130104134341 | 刘峥 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.8 |
17130104134341 | 刘峥 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.8 |
17130104134357 | 向雨虹 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 172.2 |
17130104134357 | 向雨虹 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 172.2 |
17130104134415 | 朱晓丽 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 180 |
17130104134415 | 朱晓丽 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 180 |
17130104134718 | 兰婷婷 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170.4 |
17130104134718 | 兰婷婷 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170.4 |
17130105134136 | 张莞雪 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 187.8 |
17130105134136 | 张莞雪 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 187.8 |
17130105134378 | 刘奇 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178.4 |
17130105134378 | 刘奇 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178.4 |
17130105134721 | 许媛媛 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178 |
17130105134721 | 许媛媛 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178 |
17130105172002 | 舒雅琦 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.18 |
17130108134029 | 王晨旭 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 171.4 |
17130108134029 | 王晨旭 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 171.4 |
17130109134231 | 张元钊 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178.6 |
17130109134231 | 张元钊 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178.6 |
17130109171001 | 南迪 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 171.4 |
17130111132009 | 焦冰冰 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 162.52 |
17130111134174 | 郭婕 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170 |
17130111134174 | 郭婕 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170 |
17130111172001 | 王佳思 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 159.16 |
17130123134010 | 吴国贤 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179.6 |
17130123134010 | 吴国贤 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179.6 |
17130123174013 | 徐京 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.8 |
17130123174013 | 徐京 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.8 |
17130123174014 | 张卓玉 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170 |
17130123174014 | 张卓玉 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170 |
17130130134002 | 安云婷 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 176.8 |
17130130134002 | 安云婷 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 176.8 |
17130132134065 | 梁航 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.8 |
17130132134065 | 梁航 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.8 |
17130183174029 | 崔婉华 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170 |
17130183174029 | 崔婉华 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170 |
17130202131003 | 董一鸣 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 162.28 |
17130202132002 | 刘恒辰 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 165.82 |
17130202134006 | 刘思婕 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.8 |
17130202134006 | 刘思婕 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.8 |
17130203131040 | 赵伊萌 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 160.24 |
17130203131057 | 吴榕 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 166.72 |
17130203132006 | 王祈丹 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 161.1 |
17130203132016 | 姚竞翔 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 176.98 |
17130203132040 | 高姗 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 172.72 |
17130203132048 | 刘佳齐 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.9 |
17130203132051 | 张璐 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 163.12 |
17130203132052 | 张鑫颖 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 159.44 |
17130203132055 | 刘莹 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 167.44 |
17130203132058 | 赵璐 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 165.08 |
17130203132059 | 周文韬 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.06 |
17130203134008 | 董钰清 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 189.4 |
17130203134008 | 董钰清 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 189.4 |
17130203134126 | 王媛媛 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170.6 |
17130203134126 | 王媛媛 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170.6 |
17130203134365 | 李檬露 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170 |
17130203134365 | 李檬露 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170 |
17130203134433 | 王伟健 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179.6 |
17130203134433 | 王伟健 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179.6 |
17130203171001 | 祖佳文 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 164.04 |
17130204132004 | 韩一凡 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 159.76 |
17130205132003 | 杨朝阳 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.26 |
17130206134046 | 王颖 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 180.2 |
17130206134046 | 王颖 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 180.2 |
17130207131036 | 郑括 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 172.88 |
17130207131054 | 宋琦 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 170.36 |
17130207132001 | 肖文静 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 170.82 |
17130207132004 | 赵萱 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 164.68 |
17130207134105 | 梁婧 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 180.4 |
17130207134105 | 梁婧 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 180.4 |
17130207134114 | 陈硕 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170 |
17130207134114 | 陈硕 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170 |
17130207134115 | 董雅璠 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 176.2 |
17130207134115 | 董雅璠 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 176.2 |
17130209132005 | 孙慧雯 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 175.24 |
17130209132006 | 徐再冉 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 163.02 |
17130223134168 | 曾凡久 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170.6 |
17130223134168 | 曾凡久 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170.6 |
17130224132003 | 张展铭 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 165.74 |
17130224134018 | 刘凡 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 190.6 |
17130224134018 | 刘凡 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 190.6 |
17130224134019 | 刘济铭 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 180.2 |
17130224134019 | 刘济铭 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 180.2 |
17130224134119 | 毛俊涛 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.8 |
17130224134119 | 毛俊涛 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.8 |
17130224134168 | 张凯强 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 177.4 |
17130224134168 | 张凯强 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 177.4 |
17130224134233 | 高翔杰 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 180.2 |
17130224134233 | 高翔杰 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 180.2 |
17130224134242 | 岳旭佳 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 188.6 |
17130224134242 | 岳旭佳 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 188.6 |
17130224174006 | 杨俊广 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179.6 |
17130224174006 | 杨俊广 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179.6 |
17130225131028 | 孙佳明 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 161.88 |
17130225134036 | 杨今朝 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 181.2 |
17130225134036 | 杨今朝 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 181.2 |
17130225134039 | 张萍 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178 |
17130225134039 | 张萍 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178 |
17130225134072 | 宋轶凡 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 180.4 |
17130225134072 | 宋轶凡 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 180.4 |
17130225134101 | 张浩 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 171.2 |
17130225134101 | 张浩 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 171.2 |
17130225134138 | 吴帆 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170.6 |
17130225134138 | 吴帆 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170.6 |
17130227132023 | 刘明 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 170.76 |
17130229131001 | 刘健 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 170.24 |
17130229132006 | 郑皓元 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 177.74 |
17130281131129 | 张宏艺 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 162.84 |
17130281131150 | 王菁梅 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 165.2 |
17130281131209 | 张海潮 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 161.44 |
17130281132018 | 赵星月 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 174.24 |
17130281132044 | 张宏达 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 172.12 |
17130281132102 | 刘莹 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 164.94 |
17130281134037 | 佟姚 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178 |
17130281134037 | 佟姚 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178 |
17130281134084 | 刘爽 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 187.8 |
17130281134084 | 刘爽 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 187.8 |
17130281134132 | 齐超越 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 171.2 |
17130281134132 | 齐超越 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 171.2 |
17130281134137 | 王永为 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178.8 |
17130281134137 | 王永为 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178.8 |
17130281134138 | 徐恺杰 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 177.4 |
17130281134138 | 徐恺杰 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 177.4 |
17130281134226 | 卢金龙 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170.8 |
17130281134226 | 卢金龙 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170.8 |
17130281134229 | 高子贻 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 188.8 |
17130281134229 | 高子贻 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 188.8 |
17130281134271 | 刘佳琦 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178.2 |
17130281134271 | 刘佳琦 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178.2 |
17130283131074 | 徐祎泽 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 173.04 |
17130283171005 | 花晶晶 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 160.6 |
17130302132010 | 杨亚彤 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 169.44 |
17130302132021 | 刘清波 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 161.94 |
17130302134434 | 彭芊蕙 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178.8 |
17130302134434 | 彭芊蕙 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178.8 |
17130321131015 | 孙小伶 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 165.56 |
17130322131005 | 苟晓宇 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 167.44 |
17130323132003 | 周尚驰 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 162.22 |
17130323132013 | 吴一凡 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 162.86 |
17130401132001 | 周梦圆 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 163.96 |
17130401132002 | 程绮雯 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 165 |
17130401132004 | 杨依诺 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 164.06 |
17130401132006 | 姜睿涵 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 170.1 |
17130401132007 | 李慧铭 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 163.12 |
17130401132012 | 张苒 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 164.56 |
17130401132014 | 沙浩南 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 166.62 |
17130402132014 | 连琪铭 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 167.8 |
17130402132015 | 刘云飞 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.78 |
17130402134042 | 宁宇瑶 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 190.4 |
17130402134042 | 宁宇瑶 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 190.4 |
17130402134044 | 孙玉洁 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178.8 |
17130402134044 | 孙玉洁 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178.8 |
17130402134169 | 李欣 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 181 |
17130402134169 | 李欣 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 181 |
17130403132020 | 米向前 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 172.44 |
17130403134025 | 梁淑婧 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.8 |
17130403134025 | 梁淑婧 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.8 |
17130403172008 | 张瞳泽 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.02 |
17130405132026 | 索静怡 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 170.54 |
17130405132037 | 张雍腾 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.94 |
17130405132044 | 贺少龙 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 159.3 |
17130405132045 | 刘重阳 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 159.54 |
17130405134150 | 任安琪 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 180.6 |
17130405134150 | 任安琪 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 180.6 |
17130405134240 | 焦子贤 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.8 |
17130405134240 | 焦子贤 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.8 |
17130405134247 | 李凯文 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178.6 |
17130405134247 | 李凯文 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178.6 |
17130405134623 | 牛琳 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 180 |
17130405134623 | 牛琳 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 180 |
17130405134632 | 王威凯 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170 |
17130405134632 | 王威凯 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170 |
17130407132006 | 李慈凯 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.14 |
17130407134022 | 门帅龙 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178.4 |
17130407134022 | 门帅龙 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178.4 |
17130407134083 | 田旭阳 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 187.4 |
17130407134083 | 田旭阳 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 187.4 |
17130407174006 | 吕小伟 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178.6 |
17130407174006 | 吕小伟 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178.6 |
17130407174015 | 赵少岩 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170 |
17130407174015 | 赵少岩 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170 |
17130408131016 | 郭战航 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 160.48 |
17130408134008 | 董钰 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179 |
17130408134008 | 董钰 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179 |
17130408134093 | 杨一森 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 176.8 |
17130408134093 | 杨一森 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 176.8 |
17130409131009 | 于泽洋 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 163.44 |
17130409134013 | 王梓涵 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.6 |
17130409134013 | 王梓涵 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.6 |
17130409134145 | 李思凡 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 189.2 |
17130409134145 | 李思凡 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 189.2 |
17130423131003 | 陈晓宣 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 165.4 |
17130425131014 | 沈世龙 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 162.76 |
17130425134058 | 马江涛 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 176.6 |
17130425134058 | 马江涛 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 176.6 |
17130425134175 | 白月月 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.8 |
17130425134175 | 白月月 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.8 |
17130425134177 | 郭志远 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 177.4 |
17130425134177 | 郭志远 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 177.4 |
17130425134190 | 沙金鑫 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.6 |
17130425134190 | 沙金鑫 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.6 |
17130425174055 | 张令涛 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179.4 |
17130425174055 | 张令涛 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179.4 |
17130427134094 | 杜伟 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179.6 |
17130427134094 | 杜伟 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179.6 |
17130427134165 | 张铱洁 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.6 |
17130427134165 | 张铱洁 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.6 |
17130427134186 | 张晨旭 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 189.2 |
17130427134186 | 张晨旭 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 189.2 |
17130432134125 | 江鑫鑫 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170.6 |
17130432134125 | 江鑫鑫 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170.6 |
17130432134148 | 杨鹏飞 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 188 |
17130432134148 | 杨鹏飞 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 188 |
17130433134004 | 陈琦 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179 |
17130433134004 | 陈琦 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179 |
17130433134047 | 徐雪蕾 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179.8 |
17130433134047 | 徐雪蕾 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179.8 |
17130434131006 | 郭媛媛 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 163.04 |
17130435134041 | 樊晓琳 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170.4 |
17130435134041 | 樊晓琳 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170.4 |
17130435134091 | 范瑞斯 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178.4 |
17130435134091 | 范瑞斯 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178.4 |
17130435174008 | 李运海 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170.4 |
17130435174008 | 李运海 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170.4 |
17130435174090 | 王帅 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179.2 |
17130435174090 | 王帅 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179.2 |
17130481134012 | 高越 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178.8 |
17130481134012 | 高越 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178.8 |
17130481134013 | 郭燕妮 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170.2 |
17130481134013 | 郭燕妮 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170.2 |
17130481134020 | 黄晓薇 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 178.4 |
17130481134020 | 黄晓薇 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 178.4 |
17130481134030 | 刘雨然 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.8 |
17130481134030 | 刘雨然 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.8 |
17130481134060 | 杨龙哲 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179.8 |
17130481134060 | 杨龙哲 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179.8 |
17130481134099 | 冯雨薇 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170.2 |
17130481134099 | 冯雨薇 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170.2 |
17130481134102 | 靳帅锋 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 177 |
17130481134102 | 靳帅锋 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 177 |
17130481134146 | 李佳懿 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 180 |
17130481134146 | 李佳懿 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 180 |
17130481174023 | 于雅琪 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 188.2 |
17130481174023 | 于雅琪 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 188.2 |
17130481174027 | 郑宝 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 171.4 |
17130481174027 | 郑宝 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 171.4 |
17130503134199 | 宋梓腾 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179.4 |
17130503134199 | 宋梓腾 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179.4 |
17130528134065 | 雷硕 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.8 |
17130528134065 | 雷硕 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.8 |
17130551174001 | 刘晓娜 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 186.8 |
17130551174001 | 刘晓娜 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 186.8 |
17130582134069 | 赵颖 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170.2 |
17130582134069 | 赵颖 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170.2 |
17130582134073 | 金箫 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.6 |
17130582134073 | 金箫 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.6 |
17130582134077 | 霍耀宇 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 169.6 |
17130582134077 | 霍耀宇 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 169.6 |
17130582134090 | 马雪培 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 179.8 |
17130582134090 | 马雪培 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 179.8 |
17130601132030 | 颉梦琪 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 177.56 |
17130601132088 | 闫乐璇 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 159.96 |
17130601134526 | 李旭 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 187.6 |
17130601134526 | 李旭 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 187.6 |
17130601134649 | 邓宇晴 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 176.4 |
17130601134649 | 邓宇晴 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 176.4 |
17130601134911 | 黄思佳 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 171.2 |
17130601134911 | 黄思佳 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 171.2 |
17130601171001 | 冯依杨 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 172.08 |
17130601174028 | 张晓辉 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170 |
17130601174028 | 张晓辉 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170 |
17130621131027 | 贾铭哲 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 168.68 |
17130621132002 | 张世贤 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 174.52 |
17130623134146 | 王硕 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 180 |
17130623134146 | 王硕 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 180 |
17130624131025 | 温亚洲 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 161 |
17130626134078 | 夏文璐 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 185.2 |
17130626134078 | 夏文璐 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 185.2 |
17130626174003 | 肖金艳 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 171.4 |
17130626174003 | 肖金艳 | 女 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 171.4 |
17130627131006 | 安珊珊 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 161.76 |
17130627131031 | 王瑞丽 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 160.4 |
17130627131066 | 张镓铄 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 165.6 |
17130627132009 | 史文华 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 161.88 |
17130627132019 | 侯崇赫 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 169.46 |
17130627132024 | 路孟佳 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 161.28 |
17130627132029 | 王若蓥 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 163.44 |
17130627132041 | 崔佳 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 164.36 |
17130627134042 | 李明享 | 男 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170.6 |
17130627134042 | 李明享 | 男 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 170.6 |
17130627134145 | 赵素坤 | 女 | 东北农业大学 | 环境设计 | 170.8 |
