211 双一流
关注:1324人
专业:表演, 美术
地址:山西太原市迎泽西大街79号(校本部)
太原理工大学2018年美术类录取分数线
山东省考生在文化课成绩达到本省划定分数线的前提下,根据考生填报的专业志愿,按照文化课成绩与我校的校考专业成绩之和,从高分到低分择优录取。
其他省考生在文化课成绩与专业成绩均达到各省划定分数线的前提下,按照文化课成绩与统考专业成绩之和,从高分到低分择优录取。
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 工艺美术 | 本科一批B | 艺术综合 | 642.4 | 626.4 | 631.128 |
数字媒体艺术 | 本科一批B | 艺术综合 | 717.3 | 631 | 642.224 | |
服装与服饰设计 | 本科一批B | 艺术综合 | 453 | 335 | 376.706 | |
环境设计 | 本科一批B | 艺术综合 | 701.7 | 642 | 665.104 | |
绘画 | 本科一批B | 艺术综合 | 650.7 | 625.7 | 633.204 | |
视觉传达设计 | 本科一批B | 艺术综合 | 694.7 | 640 | 656.016 | |
河北 | 工艺美术 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 712 | 709 | 710.333 |
数字媒体艺术 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 747 | 738 | 742 | |
服装与服饰设计 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 532 | 303 | 378.6 | |
环境设计 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 733 | 715 | 724.667 | |
绘画 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 709 | 703 | 705.333 | |
视觉传达设计 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 720 | 712 | 715 | |
湖北 | 工艺美术 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 711 | 711 | 711 |
数字媒体艺术 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 717 | 717 | 717 | |
服装与服饰设计 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 719 | 697 | 707.2 | |
环境设计 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 721 | 715 | 718 | |
绘画 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 715 | 696 | 705.5 | |
视觉传达设计 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 730 | 715 | 722.5 | |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 707 | 677 | 687 |
服装与服饰设计 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 732 | 575 | 650.933 | |
河南 | 工艺美术 | 提前批艺术 | 文科 | 732 | 732 | 732 |
数字媒体艺术 | 提前批艺术 | 文科 | 745 | 745 | 745 | |
服装与服饰设计 | 提前批艺术 | 文科 | 760 | 730 | 739.615 | |
环境设计 | 提前批艺术 | 文科 | 757 | 757 | 757 | |
绘画 | 提前批艺术 | 文科 | 759 | 759 | 759 | |
视觉传达设计 | 提前批艺术 | 文科 | 760 | 760 | 760 | |
工艺美术 | 提前批艺术 | 理科 | 637 | 637 | 637 | |
数字媒体艺术 | 提前批艺术 | 理科 | 714 | 714 | 714 | |
服装与服饰设计 | 提前批艺术 | 理科 | 695 | 669 | 682 | |
环境设计 | 提前批艺术 | 理科 | 725 | 725 | 725 | |
绘画 | 提前批艺术 | 理科 | 719 | 719 | 719 | |
视觉传达设计 | 提前批艺术 | 理科 | 565 | 565 | 565 | |
湖南 | 服装与服饰设计 | 提前批艺术 | 文科 | 702 | 644 | 680.667 |
环境设计 | 提前批艺术 | 文科 | 726 | 726 | 726 | |
绘画 | 提前批艺术 | 文科 | 698 | 698 | 698 | |
视觉传达设计 | 提前批艺术 | 文科 | 702 | 702 | 702 | |
工艺美术 | 提前批艺术 | 理科 | 679 | 679 | 679 | |
数字媒体艺术 | 提前批艺术 | 理科 | 695 | 695 | 695 | |
服装与服饰设计 | 提前批艺术 | 理科 | 708 | 663 | 680.333 | |
山东 | 工艺美术(美术类统考合格,使用校考成绩) | 提前批艺术 | 艺术文 | 751 | 577.33 | 643.831 |
环境设计(美术类统考合格,使用校考成绩) | 提前批艺术 | 艺术文 | 727 | 670.33 | 700.904 | |
绘画(美术类统考合格,使用校考成绩) | 提前批艺术 | 艺术文 | 659 | 590 | 632 | |
视觉传达设计(美术类统考合格,使用校考成绩) | 提前批艺术 | 艺术文 | 718.67 | 661.33 | 696.856 | |
工艺美术(美术类统考合格,使用校考成绩) | 提前批艺术 | 艺术理 | 649.33 | 649.33 | 649.33 | |
环境设计(美术类统考合格,使用校考成绩) | 提前批艺术 | 艺术理 | 677 | 668 | 672.5 | |
绘画(美术类统考合格,使用校考成绩) | 提前批艺术 | 艺术理 | 624 | 624 | 624 | |
视觉传达设计(美术类统考合格,使用校考成绩) | 提前批艺术 | 艺术理 | 651.67 | 580.67 | 616.17 |
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP