211 教育部直属 双一流
关注:2016人
专业: 美术
地址:四川省成都市二环路北一段111号
西南交通大学2018年艺术类专业录取分数线
美术类录取情况
校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 9 | 284 | 276 | 280 | 四川省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 9 | 490 | 397 | 440 | 四川省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 9 | 668 | 599 | 632 | 四川省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 2 | 468 | 440 | 452 | 四川省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 2 | 277 | 277 | 277 | 四川省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 2 | 651 | 629 | 640 | 四川省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 28 | 514 | 329 | 441 | 河北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 28 | 331 | 314 | 320 | 河北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 28 | 728 | 594 | 673 | 河北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 5 | 509 | 376 | 424 | 河北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 5 | 332 | 315 | 320 | 河北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 5 | 722 | 631 | 660 | 河北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 14 | 478 | 399 | 430 | 山西省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 14 | 331 | 318 | 323 | 山西省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 14 | 722 | 646 | 675 | 山西省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 1 | 394 | 394 | 394 | 山西省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 1 | 321 | 321 | 321 | 山西省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 1 | 636 | 636 | 636 | 山西省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 9 | 429 | 323 | 380 | 黑龙江省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 9 | 327 | 318 | 321 | 黑龙江省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 9 | 664 | 605 | 635 | 黑龙江省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 12 | 291 | 268 | 276 | 江苏省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 12 | 334 | 317 | 323 | 江苏省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 12 | 722 | 681 | 699 | 江苏省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 4 | 257 | 247 | 251 | 江苏省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 4 | 322 | 320 | 320 | 江苏省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 4 | 669 | 655 | 661 | 江苏省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 32 | 507 | 314 | 426 | 安徽省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 32 | 332 | 313 | 318 | 安徽省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 32 | 721 | 613 | 664 | 安徽省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 4 | 427 | 402 | 410 | 安徽省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 4 | 329 | 314 | 319 | 安徽省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 4 | 670 | 638 | 647 | 安徽省 |
犀浦校区 | 艺术类(文) | 设计学类(文化成绩) | 7 | 494 | 420 | 456 | 福建省 |
犀浦校区 | 艺术类(文) | 设计学类(专业成绩) | 7 | 331 | 318 | 321 | 福建省 |
犀浦校区 | 艺术类(文) | 设计学类(综合成绩) | 7 | 716 | 658 | 686 | 福建省 |
犀浦校区 | 艺术类(理) | 设计学类(文化成绩) | 3 | 438 | 365 | 393 | 福建省 |
犀浦校区 | 艺术类(理) | 设计学类(专业成绩) | 3 | 333 | 318 | 323 | 福建省 |
犀浦校区 | 艺术类(理) | 设计学类(综合成绩) | 3 | 683 | 612 | 638 | 福建省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 14 | 537 | 383 | 467 | 山东省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 14 | 325 | 312 | 317 | 山东省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 14 | 751 | 673 | 707 | 山东省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 29 | 485 | 386 | 426 | 河南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 29 | 328 | 308 | 313 | 河南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 29 | 705 | 624 | 654 | 河南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 2 | 390 | 371 | 380 | 河南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 2 | 323 | 309 | 316 | 河南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 2 | 635 | 605 | 620 | 河南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 13 | 517 | 410 | 490 | 湖南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 13 | 333 | 314 | 320 | 湖南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 13 | 749 | 706 | 721 | 湖南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 13 | 501 | 479 | 490 | 湖南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 13 | 318 | 315 | 316 | 湖南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 13 | 715 | 701 | 708 | 湖南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 20 | 501 | 358 | 456 | 湖北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 20 | 329 | 313 | 320 | 湖北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 20 | 724 | 614 | 685 | 湖北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 3 | 406 | 375 | 393 | 湖北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 3 | 322 | 315 | 319 | 湖北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 3 | 646 | 622 | 634 | 湖北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 13 | 545 | 378 | 481 | 贵州省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 13 | 326 | 312 | 317 | 贵州省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 13 | 749 | 638 | 714 | 贵州省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 3 | 496 | 461 | 464 | 贵州省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 3 | 322 | 318 | 320 | 贵州省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 3 | 695 | 688 | 691 | 贵州省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 9 | 464 | 340 | 390 | 甘肃省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 9 | 328 | 313 | 318 | 甘肃省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 9 | 685 | 600 | 631 | 甘肃省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 2 | 366 | 359 | 362 | 甘肃省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 2 | 316 | 315 | 315 | 甘肃省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 2 | 607 | 603 | 605 | 甘肃省 |
西南交通大学2018年美术类专业录取规则
1、文化课投档成绩(省级招办确定并提供)须达到省级招办划定的相应科类文化课控制线。
2、文化课成绩:
A、文科考生以文化课投档成绩(省级招办确定并提供)作为文化课成绩。
B、理科考生文化课成绩=(美术类文科文化控制线÷理科文化控制线)×文化课投档成绩(省级招办确定并提供)。
C、江苏省考生文化课成绩=考生高考文化课投档成绩×1.7
江苏省考生的文化课投档成绩不含选考科目加分。
3、录取办法:
A、美术类校考省份:总分=专业校考成绩+文化课成绩×80%
B、美术类统考省份:总分=专业统考成绩+文化课成绩×80%
以总分从高到低排序,分数优先原则录取。按总分顺序并依据考生专业志愿安排或调剂专业,如总分相同,再依次按专业成绩、文化课投档成绩、英语、语文、数学排序录取。对无法满足专业志愿,且不愿调剂者,作退档处理。招生计划15人(含)以上的省份,校考专业成绩前三名的考生优先录取。
音乐表演专业录取情况
校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(文化成绩) | 2 | 508 | 447 | 477 | 四川省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(专业成绩) | 2 | 344 | 344 | 344 | 四川省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐文化成绩) | 8 | 485 | 284 | 355 | 河北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐专业成绩) | 8 | 90 | 82 | 86 | 河北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐文化成绩) | 6 | 447 | 301 | 363 | 河北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐专业成绩) | 6 | 92 | 85 | 88 | 河北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(文化成绩) | 7 | 414 | 288 | 346 | 山西省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(专业成绩) | 7 | 92 | 84 | 88 | 山西省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(文化成绩) | 6 | 256 | 211 | 227 | 江苏省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(专业成绩) | 6 | 89 | 86 | 87 | 江苏省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(文化成绩) | 11 | 558 | 327 | 409 | 山东省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(专业成绩) | 11 | 91 | 84 | 87 | 山东省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(文化成绩) | 8 | 500 | 368 | 426 | 湖南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(专业成绩) | 8 | 90 | 86 | 87 | 湖南省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(文化成绩) | 6 | 444 | 310 | 358 | 湖北省 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(专业成绩) | 6 | 92 | 79 | 84 | 湖北省 |
犀浦校区 | 艺术类(文) | 音乐表演(文化成绩) | 5 | 372 | 300 | 338 | 广西壮族自治区 |
犀浦校区 | 艺术类(文) | 音乐表演(专业成绩) | 5 | 89 | 83 | 86 | 广西壮族自治区 |
犀浦校区 | 艺术类(理) | 音乐表演(文化成绩) | 1 | 291 | 291 | 291 | 广西壮族自治区 |
犀浦校区 | 艺术类(理) | 音乐表演(专业成绩) | 1 | 89 | 89 | 89 | 广西壮族自治区 |
录取原则
1、文化课投档成绩(省级招办确定并提供)须达到省级招办划定的相应科类文化课控制线。
2、录取办法:
A、音乐表演校考省份:总分=复试(评审专家现场评分)成绩×40%+录像评审(专家组根据复试录像评分)成绩×60%。(注:各项分数均为百分制)
B、音乐表演统考省份:总分=音乐表演省统考成绩
以总分从高到低排序,分数优先原则录取。如总分相同,再依次按考生文化课投档成绩、英语、语文、数学排序录取。对无法满足专业志愿的考生,按退档处理。
凡音乐表演专业录取的学生,入学后不得转入非音乐类专业学习。
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP