211 双一流
关注:1303人
专业: 播音主持, 美术
地址:南京市宁海路122号
省份名称 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 合格情况 |
黑龙江 | 1923010090 | 钟博文 | 263 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010116 | 孙佳函 | 262 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010278 | 庄晓鹏 | 276 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010373 | 曾芷馨 | 265 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010546 | 于抒序 | 277 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010573 | 田一辰 | 263 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010612 | 康雨欣 | 272 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010621 | 张泓佰序 | 262 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010652 | 赵宇 | 263 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010676 | 秦瀚文 | 264 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010726 | 沈春阳 | 274 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010817 | 李虹霖 | 264 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010857 | 齐悦 | 262 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010864 | 张山河 | 281 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010874 | 徐天野 | 262 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010912 | 杨思琪 | 265 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010942 | 胡今明 | 265 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010959 | 罗文智 | 266 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923010995 | 葛坤洋 | 277 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923011078 | 杨静雯 | 266 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923011202 | 吕俊歧 | 262 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923011372 | 姜文萱 | 265 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923011430 | 顾佳盈 | 282 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923011442 | 柳昱阳 | 266 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923011484 | 陆子晴 | 266 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923011488 | 皮伊琳 | 263 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923011586 | 宋婧祎 | 262 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923011587 | 刘玥瑶 | 268 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923011596 | 董思宏 | 265 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923011640 | 李韦辰 | 263 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923011642 | 刘南希 | 265 | 拟合格 |
黑龙江 | 1923011663 | 张力壬 | 264 | 拟合格 |
浙江 | 1933010106 | 蒋子怡 | 268 | 拟合格 |
浙江 | 1933010198 | 陈邱桑妮 | 265 | 拟合格 |
浙江 | 1933010266 | 郭之瑄 | 281 | 拟合格 |
浙江 | 1933010321 | 叶婧怡 | 277 | 拟合格 |
浙江 | 1933010323 | 顾诗怡 | 265 | 拟合格 |
浙江 | 1933010325 | 翁桦 | 267 | 拟合格 |
浙江 | 1933010329 | 董纤纤 | 270 | 拟合格 |
浙江 | 1933010332 | 周培源 | 281 | 拟合格 |
浙江 | 1933010354 | 白舒雯 | 271 | 拟合格 |
浙江 | 1933010431 | 王彬歆 | 266 | 拟合格 |
浙江 | 1933010478 | 焦心悦 | 271 | 拟合格 |
浙江 | 1933010493 | 陈逸彤 | 274 | 拟合格 |
浙江 | 1933010503 | 陈拓成 | 284 | 拟合格 |
浙江 | 1933010507 | 陈彦琲 | 265 | 拟合格 |
浙江 | 1933010603 | 林辰 | 272 | 拟合格 |
浙江 | 1933010632 | 冯天柏 | 269 | 拟合格 |
浙江 | 1933010764 | 梅诗颖 | 275 | 拟合格 |
浙江 | 1933010765 | 徐梦婷 | 281 | 拟合格 |
浙江 | 1933010767 | 李舒倩 | 264 | 拟合格 |
浙江 | 1933010789 | 许越洋 | 285 | 拟合格 |
浙江 | 1933010890 | 廖珈艺 | 265 | 拟合格 |
浙江 | 1933010924 | 阮以润 | 282 | 拟合格 |
浙江 | 1933010956 | 吴家乐 | 271 | 拟合格 |
浙江 | 1933011015 | 李佳悦 | 266 | 拟合格 |
浙江 | 1933011034 | 蒋雨琪 | 272 | 拟合格 |
浙江 | 1933011258 | 谢雨欣 | 264 | 拟合格 |
浙江 | 1933011279 | 张芳闻 | 265 | 拟合格 |
浙江 | 1933011378 | 冯震东 | 277 | 拟合格 |
浙江 | 1933011642 | 王昊 | 270 | 拟合格 |
浙江 | 1933011783 | 张路遥 | 270 | 拟合格 |
浙江 | 1933011824 | 朱程浩 | 265 | 拟合格 |
浙江 | 1933011837 | 冯伉卿 | 277 | 拟合格 |
浙江 | 1933011930 | 黄奕宁 | 266 | 拟合格 |
浙江 | 1933011937 | 王姝懿 | 265 | 拟合格 |
福建 | 1935010017 | 郑昱旻 | 270 | 拟合格 |
福建 | 1935010046 | 卢瑾姗 | 259 | 拟合格 |
福建 | 1935010124 | 徐若荧 | 252 | 拟合格 |
福建 | 1935010236 | 陈欣怡 | 256 | 拟合格 |
福建 | 1935010242 | 郭珊莉 | 253 | 拟合格 |
福建 | 1935010295 | 陈灵 | 259 | 拟合格 |
福建 | 1935010347 | 翁晓颖 | 279 | 拟合格 |
福建 | 1935010401 | 陈致怡 | 255 | 拟合格 |
福建 | 1935010473 | 吴志远 | 252 | 拟合格 |
福建 | 1935010479 | 陈恩华 | 266 | 拟合格 |
福建 | 1935010493 | 王思凡 | 256 | 拟合格 |
福建 | 1935010674 | 叶晨 | 257 | 拟合格 |
福建 | 1935010878 | 吴小琪 | 258 | 拟合格 |
福建 | 1935010885 | 邹皓宇 | 258 | 拟合格 |
福建 | 1935011030 | 王诗怡 | 261 | 拟合格 |
福建 | 1935011049 | 张林潋 | 267 | 拟合格 |
福建 | 1935011053 | 叶诗羽 | 286 | 拟合格 |
福建 | 1935011087 | 董心雨 | 251 | 拟合格 |
福建 | 1935011147 | 陈子源 | 266 | 拟合格 |
福建 | 1935011155 | 唐轶霖 | 270 | 拟合格 |
福建 | 1935011159 | 潘璐 | 268 | 拟合格 |
福建 | 1935011207 | 谢志红 | 259 | 拟合格 |
福建 | 1935011334 | 韩佳婧 | 251 | 拟合格 |
福建 | 1935011354 | 黄晨 | 255 | 拟合格 |
福建 | 1935011355 | 周诗琪 | 253 | 拟合格 |
福建 | 1935011469 | 林忆婷 | 256 | 拟合格 |
福建 | 1935011476 | 邵佳怡 | 253 | 拟合格 |
河南 | 1941010004 | 石育枫 | 247 | 拟合格 |
河南 | 1941010023 | 王昀 | 249 | 拟合格 |
河南 | 1941010157 | 左雨萌 | 263 | 拟合格 |
河南 | 1941010163 | 李洪敬 | 248 | 拟合格 |
河南 | 1941010447 | 龙子婧 | 252 | 拟合格 |
河南 | 1941010518 | 尚永行 | 248 | 拟合格 |
河南 | 1941010582 | 高子涵 | 254 | 拟合格 |
河南 | 1941010599 | 姬文杰 | 272 | 拟合格 |
河南 | 1941010608 | 陶金鑫 | 271 | 拟合格 |
河南 | 1941010619 | 杨家豪 | 262 | 拟合格 |
河南 | 1941010622 | 王皓玥 | 261 | 拟合格 |
河南 | 1941010658 | 张琳琳 | 248 | 拟合格 |
河南 | 1941010745 | 崔怡晴 | 277 | 拟合格 |
河南 | 1941010834 | 左晓清 | 247 | 拟合格 |
河南 | 1941010900 | 曲林燕 | 257 | 拟合格 |
河南 | 1941010961 | 米甜 | 279 | 拟合格 |
河南 | 1941010993 | 董梦诗 | 251 | 拟合格 |
河南 | 1941011001 | 王羽 | 247 | 拟合格 |
河南 | 1941011004 | 赵翌博 | 252 | 拟合格 |
河南 | 1941011017 | 徐荣倩 | 264 | 拟合格 |
河南 | 1941011037 | 宗锐 | 252 | 拟合格 |
河南 | 1941011071 | 吴雨霏 | 249 | 拟合格 |
河南 | 1941011152 | 刘蒙蒙 | 247 | 拟合格 |
河南 | 1941011225 | 方航 | 250 | 拟合格 |
河南 | 1941011238 | 周晴 | 249 | 拟合格 |
河南 | 1941011303 | 胡钰琪 | 252 | 拟合格 |
河南 | 1941011356 | 栗星然 | 258 | 拟合格 |
河南 | 1941011416 | 周纪元 | 256 | 拟合格 |
河南 | 1941011471 | 李承蔓 | 248 | 拟合格 |
河南 | 1941011473 | 胡永慧 | 263 | 拟合格 |
河南 | 1941011545 | 刘家君 | 258 | 拟合格 |
河南 | 1941011698 | 卞世杰 | 254 | 拟合格 |
河南 | 1941011760 | 赵珊 | 273 | 拟合格 |
河南 | 1941011778 | 姜洁沂 | 254 | 拟合格 |
河南 | 1941011808 | 叶晓 | 253 | 拟合格 |
河南 | 1941011939 | 刘若馨 | 256 | 拟合格 |
河南 | 1941012110 | 刘怡慧 | 249 | 拟合格 |
河南 | 1941012111 | 于佳 | 261 | 拟合格 |
河南 | 1941012260 | 付婉婷 | 255 | 拟合格 |
河南 | 1941012345 | 张博文 | 248 | 拟合格 |
河南 | 1941012393 | 豆元春 | 247 | 拟合格 |
河南 | 1941012422 | 高源 | 247 | 拟合格 |
河南 | 1941012442 | 李田田 | 253 | 拟合格 |
河南 | 1941012448 | 蒋依含 | 256 | 拟合格 |
河南 | 1941012449 | 杨晨曦 | 253 | 拟合格 |
河南 | 1941012568 | 肖童茜 | 262 | 拟合格 |
河南 | 1941012619 | 党宇杰 | 251 | 拟合格 |
河南 | 1941012678 | 李佳倩 | 251 | 拟合格 |
河南 | 1941012704 | 张晨曦 | 248 | 拟合格 |
河南 | 1941012740 | 许诺 | 254 | 拟合格 |
河南 | 1941012749 | 董凌宇 | 248 | 拟合格 |
河南 | 1941012762 | 李卓然 | 264 | 拟合格 |
河南 | 1941012822 | 刘影 | 263 | 拟合格 |
河南 | 1941012866 | 林雪婷 | 250 | 拟合格 |
河南 | 1941012976 | 王梦凡 | 256 | 拟合格 |
河南 | 1941013017 | 关山月 | 252 | 拟合格 |
河南 | 1941013038 | 翟一霞 | 248 | 拟合格 |
河南 | 1941013207 | 路雯婷 | 269 | 拟合格 |
河南 | 1941013237 | 吴登辉 | 250 | 拟合格 |
河南 | 1941013292 | 朱华颖 | 247 | 拟合格 |
河南 | 1941013322 | 陈佳蕙 | 256 | 拟合格 |
安徽 | 1934010020024 | 刘晓悦 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934010020033 | 郑楷怡 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934010030021 | 胡晶媛 | 276 | 拟合格 |
安徽 | 1934010090030 | 蒋正昇 | 279 | 拟合格 |
安徽 | 1934010090038 | 徐阿畅 | 252 | 拟合格 |
安徽 | 1934010100003 | 王月琪 | 260 | 拟合格 |
安徽 | 1934010100006 | 余芳芳 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934010100021 | 戴心悦 | 258 | 拟合格 |
安徽 | 1934010110039 | 张莉 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934010140003 | 王纯 | 259 | 拟合格 |
安徽 | 1934010140005 | 包启晗 | 263 | 拟合格 |
安徽 | 1934010140038 | 幸枝菊 | 259 | 拟合格 |
安徽 | 1934010150007 | 周雪晴 | 264 | 拟合格 |
安徽 | 1934010150008 | 耿丹丹 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934010240015 | 陈欣雨 | 258 | 拟合格 |
安徽 | 1934010260028 | 宋改云 | 256 | 拟合格 |
安徽 | 1934010280001 | 丁信晨 | 252 | 拟合格 |
安徽 | 1934010280003 | 余小雨 | 255 | 拟合格 |
安徽 | 1934010280018 | 焦文悦 | 255 | 拟合格 |
安徽 | 1934010320004 | 金若妍 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934010330034 | 梁姣妮 | 256 | 拟合格 |
安徽 | 1934010340040 | 沈旻熠 | 254 | 拟合格 |
安徽 | 1934010350006 | 刘静贤 | 279 | 拟合格 |
安徽 | 1934010380022 | 王梦莹 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934010380040 | 吴蓉蓉 | 254 | 拟合格 |
安徽 | 1934010390006 | 张楠 | 259 | 拟合格 |
安徽 | 1934010400024 | 刘增增 | 261 | 拟合格 |
安徽 | 1934010410018 | 戴子杰 | 252 | 拟合格 |
安徽 | 1934010470007 | 胡伟 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934010470025 | 周雨琦 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934010480025 | 赵玉环 | 252 | 拟合格 |
安徽 | 1934010500005 | 陈皖豫 | 255 | 拟合格 |
安徽 | 1934010520012 | 束金燕 | 255 | 拟合格 |
安徽 | 1934010540018 | 李玉梅 | 256 | 拟合格 |
安徽 | 1934010560020 | 施泽宇 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934010560022 | 杨紫微 | 266 | 拟合格 |
安徽 | 1934010560039 | 杨健雅 | 260 | 拟合格 |
安徽 | 1934010580024 | 杨凯 | 263 | 拟合格 |
安徽 | 1934010590039 | 方云杰 | 261 | 拟合格 |
安徽 | 1934010600013 | 鲁丹琴 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934010650032 | 王龙庆 | 252 | 拟合格 |
安徽 | 1934010670040 | 王楠 | 255 | 拟合格 |
安徽 | 1934010710039 | 朱聪聪 | 268 | 拟合格 |
安徽 | 1934010720005 | 胡如萍 | 252 | 拟合格 |
安徽 | 1934010730015 | 张悦 | 258 | 拟合格 |
安徽 | 1934010750035 | 王宇婕 | 255 | 拟合格 |
安徽 | 1934010760003 | 邓琦玥 | 257 | 拟合格 |
安徽 | 1934010810038 | 刘星雨 | 257 | 拟合格 |
安徽 | 1934010820007 | 汪倩 | 256 | 拟合格 |
安徽 | 1934010820014 | 谭现齐 | 263 | 拟合格 |
安徽 | 1934010820021 | 王晶莹 | 255 | 拟合格 |
安徽 | 1934010820035 | 周雅 | 278 | 拟合格 |
安徽 | 1934010840029 | 徐磊 | 256 | 拟合格 |
安徽 | 1934010850025 | 周德玉 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934010860002 | 单梦奇 | 253 | 拟合格 |
安徽 | 1934010860004 | 吴艳云 | 254 | 拟合格 |
安徽 | 1934010880011 | 冯宇翔 | 254 | 拟合格 |
安徽 | 1934010910025 | 熊子冉 | 253 | 拟合格 |
安徽 | 1934010920009 | 王颖 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934010920011 | 戎昱福 | 252 | 拟合格 |
安徽 | 1934010930015 | 胡璇 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934010940007 | 窦振楠 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934010940032 | 高孟岳 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934010950026 | 王嘉乐 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934010960036 | 刘洋 | 260 | 拟合格 |
安徽 | 1934010980002 | 廖钟珊 | 255 | 拟合格 |
安徽 | 1934011000003 | 吴思懿 | 286 | 拟合格 |
安徽 | 1934011010005 | 孟雪 | 268 | 拟合格 |
安徽 | 1934011010031 | 陈蕊 | 257 | 拟合格 |
安徽 | 1934011020007 | 程雯雯 | 258 | 拟合格 |
安徽 | 1934011050006 | 张伟婷 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934011060010 | 许睿 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934011060022 | 张金悦 | 268 | 拟合格 |
安徽 | 1934011060032 | 张啊雪 | 252 | 拟合格 |
安徽 | 1934011060033 | 张亮 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934011060035 | 陈淑雯 | 256 | 拟合格 |
安徽 | 1934011060039 | 贡佳雯 | 269 | 拟合格 |
安徽 | 1934011130004 | 郭情 | 269 | 拟合格 |
安徽 | 1934011130015 | 李悦 | 260 | 拟合格 |
安徽 | 1934011130016 | 汪梦悦 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934011150016 | 王敏 | 264 | 拟合格 |
安徽 | 1934011150021 | 方玲 | 254 | 拟合格 |
安徽 | 1934011170025 | 王雪 | 278 | 拟合格 |
安徽 | 1934011240009 | 郑庆涛 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934011250028 | 刘梦晴 | 252 | 拟合格 |
安徽 | 1934011300024 | 许立志 | 252 | 拟合格 |
安徽 | 1934011330001 | 陈姝 | 261 | 拟合格 |
安徽 | 1934011330012 | 杨柳 | 254 | 拟合格 |
安徽 | 1934011330018 | 李春景 | 255 | 拟合格 |
安徽 | 1934011330022 | 李奥 | 262 | 拟合格 |
安徽 | 1934011330031 | 马建强 | 254 | 拟合格 |
安徽 | 1934011340008 | 黎绍莹 | 257 | 拟合格 |
安徽 | 1934011350034 | 陈目千 | 272 | 拟合格 |
安徽 | 1934011360001 | 陶寒玉 | 252 | 拟合格 |
安徽 | 1934011390038 | 张煜煜 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934011400016 | 张梦园 | 254 | 拟合格 |
安徽 | 1934011410018 | 龚长馨 | 257 | 拟合格 |
安徽 | 1934011420024 | 黄瑶 | 252 | 拟合格 |
安徽 | 1934011470003 | 钱欣玥 | 260 | 拟合格 |
安徽 | 1934011470011 | 廖宜可 | 259 | 拟合格 |
安徽 | 1934011470024 | 王义 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934011470039 | 王媛玥 | 256 | 拟合格 |
安徽 | 1934011480028 | 王承扬 | 280 | 拟合格 |
安徽 | 1934011490001 | 高云浩 | 253 | 拟合格 |
安徽 | 1934011490008 | 张志 | 261 | 拟合格 |
安徽 | 1934011490021 | 刘茹茹 | 265 | 拟合格 |
安徽 | 1934011490022 | 朱悦悦 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934011490027 | 刘国成 | 252 | 拟合格 |
安徽 | 1934011490037 | 侯天祥 | 262 | 拟合格 |
安徽 | 1934011530025 | 黄亚荣 | 257 | 拟合格 |
安徽 | 1934011550013 | 田露 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934011560033 | 张蕊 | 256 | 拟合格 |
安徽 | 1934011590012 | 康新悦 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934011630005 | 黄晶晶 | 253 | 拟合格 |
安徽 | 1934011650011 | 熊冉 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934011730018 | 陈亚辉 | 263 | 拟合格 |
安徽 | 1934011750005 | 周敏婷 | 261 | 拟合格 |
安徽 | 1934011780039 | 袁鑫 | 257 | 拟合格 |
安徽 | 1934011810039 | 李晴 | 255 | 拟合格 |
安徽 | 1934011820001 | 张晨 | 250 | 拟合格 |
安徽 | 1934011820003 | 朱妍 | 256 | 拟合格 |
安徽 | 1934011820011 | 卢玮 | 261 | 拟合格 |
安徽 | 1934011820019 | 程强 | 266 | 拟合格 |
安徽 | 1934011820028 | 殷静如 | 266 | 拟合格 |
安徽 | 1934011850013 | 栗冰宇 | 264 | 拟合格 |
安徽 | 1934011880023 | 陈雨 | 257 | 拟合格 |
安徽 | 1934011940036 | 魏晶晶 | 271 | 拟合格 |
安徽 | 1934012000031 | 袁帅帅 | 258 | 拟合格 |
安徽 | 1934012030039 | 邓慧军 | 251 | 拟合格 |
安徽 | 1934012040019 | 曹梦雅 | 254 | 拟合格 |
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP