211 双一流 教育部直属
关注:2848人
专业:美术, 数字媒体
地址:北京市海淀区清华东路35号
考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230102230147 | 孟凡鹏 | 北京林业大学 | 设计学类 | 77.4 |
16230103230591 | 王伊翘 | 北京林业大学 | 设计学类 | 82.6 |
16230122230010 | 鞠妍 | 北京林业大学 | 设计学类 | 83.6 |
16230202230174 | 马晓铭 | 北京林业大学 | 设计学类 | 77.6 |
16230221230039 | 丁楠 | 北京林业大学 | 设计学类 | 77.6 |
16230231230024 | 杜鑫 | 北京林业大学 | 设计学类 | 79.8 |
16230231230038 | 吴嫣月 | 北京林业大学 | 设计学类 | 78.4 |
16230300230268 | 商嫣庭 | 北京林业大学 | 设计学类 | 77.8 |
16230300230682 | 王铭启 | 北京林业大学 | 设计学类 | 79.0 |
16230400230174 | 褚中琦 | 北京林业大学 | 设计学类 | 77.6 |
16230421230051 | 关启家 | 北京林业大学 | 设计学类 | 82.6 |
16230601230042 | 李秋实 | 北京林业大学 | 设计学类 | 83.0 |
16230601230045 | 周孟奇 | 北京林业大学 | 设计学类 | 81.8 |
16230601230067 | 李婉晴 | 北京林业大学 | 设计学类 | 77.2 |
16230601230073 | 姜威 | 北京林业大学 | 设计学类 | 77.8 |
16230601230109 | 赵一鸣 | 北京林业大学 | 设计学类 | 78.2 |
16230601230159 | 郝毅 | 北京林业大学 | 设计学类 | 86.2 |
16230601230222 | 陈佳男 | 北京林业大学 | 设计学类 | 79.2 |
16230601230331 | 刘润泽 | 北京林业大学 | 设计学类 | 76.8 |
16230601230359 | 许金龙 | 北京林业大学 | 设计学类 | 77.8 |
16230601230379 | 于左 | 北京林业大学 | 设计学类 | 81.4 |
16230601230404 | 汤悠 | 北京林业大学 | 设计学类 | 79.6 |
16230601230484 | 梁梓涵 | 北京林业大学 | 设计学类 | 82.0 |
16230601230491 | 孙月 | 北京林业大学 | 设计学类 | 79.0 |
16230601230534 | 王云昊 | 北京林业大学 | 设计学类 | 79.8 |
16230605230203 | 马红玉 | 北京林业大学 | 设计学类 | 77.2 |
16230800230043 | 杨璐璠 | 北京林业大学 | 设计学类 | 78.6 |
16230800230531 | 门宏立 | 北京林业大学 | 设计学类 | 80.0 |
16230821230129 | 曲阳 | 北京林业大学 | 设计学类 | 83.4 |
16232324270009 | 王语涵 | 北京林业大学 | 设计学类 | 80.0 |
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP