211 教育部直属 双一流
关注:3529人
专业:
地址:北京市海淀区上园村3号
北京交通大学2017年河北艺术类校考合格名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102134004 | 张田田 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 597.75 |
17130102134203 | 王晓萱 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 589.875 |
17130102134373 | 郭昕宜 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 603.75 |
17130102134376 | 黄雅婷 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 586.5 |
17130102134394 | 戎畅 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 557.625 |
17130102134454 | 宋安宁 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 573 |
17130102134465 | 许佩雯 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 598.5 |
17130102134542 | 何以璇 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 560.625 |
17130102174010 | 马旭洋 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 644.625 |
17130104134229 | 李雨婷 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 565.5 |
17130104134379 | 王紫轩 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 558.75 |
17130104134709 | 闫明 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 618 |
17130105134718 | 武一平 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 556.5 |
17130111134177 | 胡云鹏 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 556.125 |
17130111134184 | 史艺萌 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 584.25 |
17130123134178 | 武文旭 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 558.75 |
17130126134001 | 耿聪慧 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 573.75 |
17130202134021 | 张健一 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 556.5 |
17130202134055 | 李彦琦 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 607.5 |
17130202174005 | 丁阳 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 560.25 |
17130202174007 | 秦晓沅 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 583.125 |
17130203134001 | 马妤馨 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 600.375 |
17130203134008 | 董钰清 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 562.5 |
17130203134020 | 侯静萱 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 567 |
17130203134095 | 郝家钰 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 557.625 |
17130203134268 | 刘芷飒 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 555 |
17130203134419 | 刘子扬 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 579 |
17130203134455 | 郭星彤 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 566.25 |
17130203134469 | 李馨杨 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 559.5 |
17130203134482 | 高安纳 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 559.875 |
17130203134483 | 谷思雨 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 558.375 |
17130203134494 | 马杉姗 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 598.5 |
17130203174002 | 刘畅 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 556.875 |
17130203174003 | 史佳廷 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 610.5 |
17130203174011 | 德静怡 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 600 |
17130203174029 | 孙卓 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 573.375 |
17130206134068 | 蔡澳 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 563.625 |
17130223134012 | 杜悦溪 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 616.5 |
17130223134113 | 张凯 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 585.75 |
17130223134154 | 杨梦宣 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 555 |
17130224134018 | 刘凡 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 612.375 |
17130224134256 | 王玉童 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 554.625 |
17130225134168 | 刘雪飞 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 569.25 |
17130229134029 | 王宏达 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 588.75 |
17130281134031 | 沈依林 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 565.875 |
17130281134053 | 张炜洁 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 586.5 |
17130281134060 | 郑明明 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 605.625 |
17130281134061 | 左思学 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 576 |
17130281134074 | 郝东平 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 555.375 |
17130281134082 | 李莹 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 574.125 |
17130281134104 | 王新方 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 570 |
17130281134117 | 张宇 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 598.875 |
17130302134150 | 赵欢洁 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 596.25 |
17130302134312 | 朱秋梅 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 556.125 |
17130321134008 | 李香菊 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 571.875 |
17130322134008 | 何梦琪 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 575.25 |
17130322134011 | 隽一鸣 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 572.25 |
17130322134092 | 刘悦 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 552.75 |
17130322134094 | 刘思源 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 565.875 |
17130322134178 | 杨容杰 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 601.125 |
17130324134058 | 张娜维 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 574.5 |
17130401134010 | 冀永旭 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 577.125 |
17130401134011 | 程雨菲 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 567 |
17130401134013 | 孙靖怡 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 625.5 |
17130401134014 | 赵瑛琦 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 589.5 |
17130401174001 | 郭昊轩 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 589.5 |
17130403134056 | 郝潇漫 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 595.5 |
17130403134100 | 杨芝瑾 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 558.75 |
17130404134045 | 张雨 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 574.125 |
17130405134623 | 牛琳 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 588.375 |
17130408134063 | 王少婷 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 556.5 |
17130435174009 | 聂晓晓 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 563.625 |
17130481134077 | 崔震乾 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 557.625 |
17130502134043 | 周楠 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 557.25 |
17130502134174 | 韩玉 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 575.25 |
17130503134288 | 苏浩宇 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 564 |
17130581134020 | 王俊朋 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 615.375 |
17130601134109 | 王一伊 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 553.5 |
17130601134114 | 杨云晰 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 561.75 |
17130601174014 | 郭一霖 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 561.75 |
17130624134061 | 王永斌 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 558 |
17130625134030 | 朱晴 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 585.75 |
17130625134058 | 赵荷辉 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 598.125 |
17130625134079 | 王静依 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 563.25 |
17130625134157 | 赵英君 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 592.875 |
17130625134162 | 郭佳潇 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 562.125 |
17130625174014 | 扈潇雅 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 573.375 |
17130625174030 | 王祎 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 567 |
17130626134003 | 韩天汇 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 616.875 |
17130626134062 | 李飒 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 611.625 |
17130626134119 | 杨明 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 631.5 |
17130627134124 | 杨玉欣 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 553.5 |
17130630134228 | 郑清洋 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 583.125 |
17130630134230 | 邹妍然 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 583.5 |
17130632134049 | 刘芸 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 572.25 |
17130633134121 | 马梦雪 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 593.25 |
17130633134125 | 田宇 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 568.875 |
17130633134342 | 王晨阳 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 609.75 |
17130633134473 | 刘杨 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 555.75 |
17130634134236 | 谷敬岩 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 570.75 |
17130638134168 | 樊亚轩 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 555.375 |
17130681134054 | 闫博洪 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 631.875 |
17130684134148 | 王秋童 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 558.375 |
17130684134174 | 张璠 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 592.5 |
17130701134488 | 薛文惠 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 571.875 |
17130721134017 | 张雨虹 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 579.375 |
17130723134014 | 宋沛 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 583.5 |
17130723134016 | 左雪丽 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 591.375 |
17130726134007 | 杨宵月 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 573.375 |
17130824134001 | 郭尚 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 555.75 |
17130927134005 | 尚学智 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 564.375 |
17130983134088 | 信郁婷 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 579.75 |
17131001134042 | 董晓涵 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 588.75 |
17131001134082 | 于鸿乐 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 570.75 |
17131001134104 | 李婷 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 556.5 |
17131001134170 | 王佳琦 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 556.125 |
17131021134289 | 王宇娇 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 564.75 |
17131021174001 | 刘超菘 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 555.375 |
17131022134026 | 贾京民 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 567.75 |
17131051174003 | 姜静怡 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 556.875 |
17131101134024 | 郑一纯 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 637.875 |
17131101174004 | 刘洋 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 559.875 |
17131102134186 | 王楠燊 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 554.25 |
17131102134225 | 尚易坤 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 644.625 |
17131102134229 | 王心 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 579.375 |
17131103134002 | 刘泽瑶 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 564.75 |
17131103134003 | 罗哲源 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 574.125 |
17138052134003 | 李敏媛 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 592.5 |
17138052134006 | 杨峥琦 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 558.75 |
17138101134026 | 谭佳雯 | 女 | 北京交通大学 | 设计学类 | 584.625 |
17138101174001 | 孟德豪 | 男 | 北京交通大学 | 设计学类 | 564.375 |
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP