8大传媒
关注:4528人
专业:编导, 表演, 播音主持, 美术, 摄影
地址:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路30号
辽宁传媒学院2016年艺术类分省分专业招生计划
省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
辽宁省 | 动画 | 艺术二本 | 艺术(文) | 76 |
视觉传达设计 | 艺术二本 | 艺术(文) | 66 | |
服装与服饰设计 | 艺术二本 | 艺术(文) | 44 | |
公共艺术 | 艺术二本 | 艺术(文) | 60 | |
广播电视编导 | 艺术二本 | 艺术(文) | 37 | |
播音与主持艺术 | 艺术二本 | 艺术(文) | 35 | |
影视摄影与制作 | 艺术二本 | 艺术(文) | 20 | |
摄影 | 艺术二本 | 艺术(文) | 56 | |
动画 | 艺术二本 | 艺术(理) | 10 | |
视觉传达设计 | 艺术二本 | 艺术(理) | 10 | |
服装与服饰设计 | 艺术二本 | 艺术(理) | 7 | |
公共艺术 | 艺术二本 | 艺术(理) | 10 | |
广播电视编导 | 艺术二本 | 艺术(理) | 8 | |
播音与主持艺术 | 艺术二本 | 艺术(理) | 8 | |
影视摄影与制作 | 艺术二本 | 艺术(理) | 8 | |
摄影 | 艺术二本 | 艺术(理) | 12 | |
小计 | 467 | |||
文化产业管理 | 普通二本 | 文史 | 54 | |
网络与新媒体 | 普通二本 | 文史 | 63 | |
广告学 | 普通二本 | 文史 | 57 | |
数字媒体技术 | 普通二本 | 文史 | 22 | |
传播学 | 普通二本 | 文史 | 25 | |
文化产业管理 | 普通二本 | 理工 | 10 | |
网络与新媒体 | 普通二本 | 理工 | 13 | |
广告学 | 普通二本 | 理工 | 15 | |
数字媒体技术 | 普通二本 | 理工 | 16 | |
传播学 | 普通二本 | 理工 | 15 | |
小计 | 290 | |||
艺术设计(动漫制作技术) | 艺术专科 | 艺术(文) | 53 | |
艺术设计(室内设计技术) | 艺术专科 | 艺术(文) | 68 | |
环境艺术设计(环境艺术设计) | 艺术专科 | 艺术(文) | 93 | |
环境艺术设计(雕塑艺术设计) | 艺术专科 | 艺术(文) | 16 | |
广告设计与制作 | 艺术专科 | 艺术(文) | 35 | |
产品艺术设计 | 艺术专科 | 艺术(文) | 11 | |
艺术设计(动漫制作技术) | 艺术专科 | 艺术(理) | 12 | |
艺术设计(室内设计技术) | 艺术专科 | 艺术(理) | 12 | |
环境艺术设计(环境艺术设计) | 艺术专科 | 艺术(理) | 8 | |
环境艺术设计(雕塑艺术设计) | 艺术专科 | 艺术(理) | 5 | |
广告设计与制作 | 艺术专科 | 艺术(理) | 10 | |
产品艺术设计 | 艺术专科 | 艺术(理) | 10 | |
小计 | 333 | |||
动漫制作技术 | 普通专科 | 文史 | 21 | |
建筑室内设计 | 普通专科 | 文史 | 160 | |
园林工程技术 | 普通专科 | 文史 | 33 | |
市场营销 | 普通专科 | 文史 | 125 | |
动漫制作技术 | 普通专科 | 理工 | 37 | |
建筑室内设计 | 普通专科 | 理工 | 185 | |
园林工程技术 | 普通专科 | 理工 | 48 | |
市场营销 | 普通专科 | 理工 | 38 | |
小计 | 647 | |||
1河北 | ★ 总计 | 120 | ||
本科 合计 | 70 | |||
动画 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 6 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 6 | |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 5 | |
公共艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 3 | |
影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 5 | |
摄影 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 5 | |
文化产业管理 | 文史 | 普通二本 | 8 | |
网络与新媒体 | 文史 | 普通二本 | 8 | |
广告学 | 文史 | 普通二本 | 8 | |
数字媒体技术 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
传播学 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
文化产业管理 | 理工 | 普通二本 | 3 | |
网络与新媒体 | 理工 | 普通二本 | 3 | |
广告学 | 理工 | 普通二本 | 3 | |
数字媒体技术 | 理工 | 普通二本 | 3 | |
高职(专科) 合计 | 50 | |||
艺术设计(动漫制作技术) | 艺术(不分文理) | 普通专科 | 5 | |
艺术设计(室内设计技术) | 艺术(不分文理) | 普通专科 | 5 | |
环境艺术设计(环境艺术设计) | 艺术(不分文理) | 普通专科 | 10 | |
广告设计与制作 | 艺术(不分文理) | 普通专科 | 5 | |
产品艺术设计 | 艺术(不分文理) | 普通专科 | 5 | |
动漫制作技术 | 文史 | 普通专科 | 7 | |
建筑室内设计 | 文史 | 普通专科 | 7 | |
园林工程技术 | 文史 | 普通专科 | 2 | |
市场营销 | 文史 | 普通专科 | 2 | |
建筑室内设计 | 理工 | 普通专科 | 2 | |
2山西 | ★ 总计 | 67 | ||
本科 合计 | 37 | |||
动画 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 3 | |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 5 | |
公共艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 3 | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 2 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 2 | |
影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 5 | |
摄影 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 5 | |
文化产业管理 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
网络与新媒体 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
广告学 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
数字媒体技术 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
传播学 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
网络与新媒体 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
高职(专科) 合计 | 30 | |||
艺术设计(动漫制作技术) | 艺术(不分文理) | 普通专科 | 5 | |
艺术设计(室内设计技术) | 艺术(不分文理) | 普通专科 | 5 | |
环境艺术设计(环境艺术设计) | 艺术(不分文理) | 普通专科 | 15 | |
动漫制作技术 | 文史 | 普通专科 | 2 | |
建筑室内设计 | 文史 | 普通专科 | 3 | |
专业 | 科类 | 批次 | ||
3内蒙古 | 本科 合计 | 80 | ||
动画 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 8 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 8 | |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 8 | |
公共艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 6 | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 4 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 6 | |
影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 2 | |
摄影 | 艺术(不分文理) | 艺术二本 | 8 | |
文化产业管理 | 文史 | 普通二本 | 10 | |
网络与新媒体 | 文史 | 普通二本 | 5 | |
广告学 | 文史 | 普通二本 | 10 | |
文化产业管理 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
数字媒体技术 | 理工 | 普通二本 | 3 | |
高职(专科) 合计 | 35 | |||
艺术设计(动漫制作技术) | 艺术(不分文理) | 普通专科 | 10 | |
艺术设计(室内设计技术) | 艺术(不分文理) | 普通专科 | 5 | |
环境艺术设计(环境艺术设计) | 艺术(不分文理) | 普通专科 | 10 | |
动漫制作技术 | 文史 | 普通专科 | 3 | |
建筑室内设计 | 文史 | 普通专科 | 3 | |
市场营销 | 文史 | 普通专科 | 2 | |
建筑室内设计 | 理工 | 普通专科 | 2 | |
4吉林 | ★ 总计 | 100 | ||
本科 合计 | 80 | |||
动画 | 艺术(文) | 艺术二本 | 6 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术二本 | 6 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 艺术二本 | 6 | |
公共艺术 | 艺术(文) | 艺术二本 | 6 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 艺术二本 | 2 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 艺术二本 | 2 | |
影视摄影与制作 | 艺术(文) | 艺术二本 | 3 | |
摄影 | 艺术(文) | 艺术二本 | 6 | |
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 艺术二本 | 3 | |
影视摄影与制作 | 艺术(理) | 艺术二本 | 2 | |
摄影 | 艺术(理) | 艺术二本 | 3 | |
文化产业管理 | 文史 | 普通二本 | 6 | |
网络与新媒体 | 文史 | 普通二本 | 6 | |
广告学 | 文史 | 普通二本 | 6 | |
数字媒体技术 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
传播学 | 文史 | 普通二本 | 5 | |
文化产业管理 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
网络与新媒体 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
广告学 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
数字媒体技术 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
传播学 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
高职(专科) 合计 | 20 | |||
艺术设计(动漫制作技术) | 艺术(文) | 艺术专科 | 5 | |
艺术设计(室内设计技术) | 艺术(文) | 艺术专科 | 5 | |
环境艺术设计(环境艺术设计) | 艺术(文) | 艺术专科 | 5 | |
动漫制作技术 | 文史 | 普通专科 | 2 | |
建筑室内设计 | 文史 | 普通专科 | 3 | |
5黑龙江 | ★ 总计 | 180 | ||
本科 合计 | 100 | |||
动画 | 艺术(文) | 艺术二本 | 5 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术二本 | 5 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 艺术二本 | 7 | |
公共艺术 | 艺术(文) | 艺术二本 | 5 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 艺术二本 | 5 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 艺术二本 | 5 | |
影视摄影与制作 | 艺术(文) | 艺术
扫码关注艺路国际教育
微信关注
院校新闻
|