8大传媒
关注:1317人
专业:编导, 表演, 播音主持, 美术, 舞蹈, 音乐
地址: 河北省石家庄市栾城区兴安大街109号
河北传媒学院2018年艺术类分省分专业招生计划
省份 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划 | 备注 |
北京1360 | 01 | 表演 | 艺术(文理兼招) | 本科提前批(A段) | 5 | 使用校考成绩 |
02 | 戏剧影视导演 | 1 | 使用校考成绩 | |||
03 | 广播电视编导 | 5 | 使用校考成绩 | |||
04 | 播音与主持艺术 | 4 | 使用校考成绩 | |||
05 | 摄影 | 3 | 使用校考成绩 | |||
天津0431 | 01 | 表演 | 艺术文 | 艺术类本科校考批 | 3 | 使用校考成绩 |
02 | 播音与主持艺术 | 8 | 使用校考成绩 | |||
03 | 影视摄影与制作 | 3 | 使用校考成绩 | |||
04 | 摄影 | 1 | 使用校考成绩 | |||
05 | 表演 | 艺术理 | 艺术类本科校考批 | 2 | 使用校考成绩 | |
06 | 播音与主持艺术 | 1 | 使用校考成绩 | |||
07 | 影视摄影与制作 | 1 | 使用校考成绩 | |||
08 | 摄影 | 1 | 使用校考成绩 | |||
山西3016 | 01 | 表演(学前表演) | 艺术综合 | 本科二批B | 18 | 使用校考成绩 |
02 | 戏剧影视文学 | 15 | 使用校考成绩 | |||
03 | 广播电视编导 | 62 | 使用校考成绩 | |||
04 | 戏剧影视导演 | 7 | 使用校考成绩 | |||
05 | 录音艺术 | 8 | 使用校考成绩 | |||
06 | 播音与主持艺术 | 78 | 使用校考成绩 | |||
07 | 影视摄影与制作 | 12 | 使用校考成绩 | |||
08 | 艺术与科技 | 10 | 使用校考成绩 | |||
09 | 戏剧影视表演 | 艺术综合 | 专科(高职)批 | 7 | 使用校考成绩 | |
10 | 播音与主持 | 15 | 使用校考成绩 | |||
11 | 影视编导 | 15 | 使用校考成绩 | |||
12 | 摄影摄像技术 | 7 | 使用校考成绩 | |||
辽宁0483 | 11 | 录音艺术 | 艺术文 | 艺术类本科批第二阶段 | 3 | 使用校考成绩 |
14 | 影视摄影与制作 | 5 | 使用校考成绩 | |||
17 | 书法学 | 1 | 使用校考成绩 | |||
21 | 数字媒体艺术 | 3 | 使用校考成绩 | |||
22 | 艺术与科技 | 3 | 使用校考成绩 | |||
36 | 录音艺术 | 艺术理 | 艺术类本科批第二阶段 | 1 | 使用校考成绩 | |
39 | 影视摄影与制作 | 2 | 使用校考成绩 | |||
46 | 数字媒体艺术 | 1 | 使用校考成绩 | |||
47 | 艺术与科技 | 1 | 使用校考成绩 | |||
吉林1339 | 001 | 表演 | 艺术文 | 第二批(A段) | 3 | 使用校考成绩 |
002 | 广播电视编导 | 3 | 使用校考成绩 | |||
003 | 戏剧影视导演 | 1 | 使用校考成绩 | |||
004 | 播音与主持艺术 | 4 | 使用校考成绩 | |||
005 | 视觉传达设计 | 3 | 使用校考成绩 | |||
006 | 环境设计 | 2 | 使用校考成绩 | |||
007 | 表演 | 艺术理 | 第二批(A段) | 1 | 使用校考成绩 | |
008 | 播音与主持艺术 | 1 | 使用校考成绩 | |||
009 | 视觉传达设计 | 1 | 使用校考成绩 | |||
010 | 环境设计 | 1 | 使用校考成绩 | |||
黑龙江8609 | 01 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 艺术类本科二批 | 4 | 使用校考成绩 |
02 | 舞蹈表演 | 5 | 使用校考成绩 | |||
03 | 表演 | 18 | 使用校考成绩 | |||
04 | 戏剧影视文学 | 8 | 使用校考成绩 | |||
05 | 广播电视编导 | 35 | 使用校考成绩 | |||
06 | 戏剧影视导演 | 3 | 使用校考成绩 | |||
07 | 录音艺术 | 3 | 使用校考成绩 | |||
08 | 播音与主持艺术 | 60 | 使用校考成绩 | |||
09 | 影视摄影与制作 | 5 | 使用校考成绩 | |||
10 | 摄影 | 7 | 使用校考成绩 | |||
11 | 书法学 | 7 | 使用校考成绩 | |||
12 | 数字媒体艺术 | 1 | 使用校考成绩 | |||
13 | 艺术与科技 | 4 | 使用校考成绩 | |||
14 | 戏剧影视表演 | 艺术(文理兼招) | 艺术类高职(专科)批 | 10 | 使用校考成绩 | |
15 | 播音与主持 | 25 | 使用校考成绩 | |||
16 | 影视编导 | 20 | 使用校考成绩 | |||
17 | 影视动画 | 5 | 统考 | |||
江苏8310 | 01 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 艺术类提前录取本科(3小批) | 4 | 使用校考成绩 |
02 | 舞蹈表演 | 5 | 使用校考成绩 | |||
03 | 表演 | 2 | 使用校考成绩 | |||
04 | 表演(体育表演) | 2 | 使用校考成绩 | |||
05 | 表演(学前表演) | 2 | 使用校考成绩 | |||
06 | 戏剧影视文学 | 6 | 使用校考成绩 | |||
07 | 广播电视编导 | 14 | 专业须通过省统考合格线,使用校考成绩 | |||
08 | 戏剧影视导演 | 2 | 使用校考成绩 | |||
09 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 使用校考成绩 | |||
10 | 录音艺术 | 1 | 使用校考成绩 | |||
11 | 播音与主持艺术 | 6 | 使用校考成绩 | |||
12 | 动画 | 5 | 使用校考成绩 | |||
13 | 影视摄影与制作 | 5 | 使用校考成绩 | |||
14 | 美术学 | 6 | 专业须通过省统考合格线,使用校考成绩 | |||
15 | 雕塑 | 3 | 使用校考成绩 | |||
16 | 摄影 | 5 | 使用校考成绩 | |||
17 | 书法学 | 4 | 使用校考成绩 | |||
18 | 视觉传达设计 | 6 | 专业须通过省统考合格线,使用校考成绩 | |||
19 | 环境设计 | 6 | 专业须通过省统考合格线,使用校考成绩 | |||
20 | 服装与服饰设计 | 2 | 使用校考成绩 | |||
21 | 数字媒体艺术 | 1 | 专业须通过省统考合格线,使用校考成绩 | |||
22 | 艺术与科技 | 1 | 专业须通过省统考合格线,使用校考成绩 | |||
浙江1314 | 53 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 2 | 使用校考成绩 |
57 | 表演 | 2 | 使用校考成绩 | |||
61 | 广播电视编导 | 2 | 使用校考成绩 | |||
65 | 播音与主持艺术 | 2 | 使用校考成绩 | |||
67 | 动画 | 2 | 使用校考成绩 | |||
72 | 书法学 | 2 | 使用校考成绩 | |||
74 | 视觉传达设计 | 4 | 使用校考成绩 | |||
75 | 环境设计 | 4 | 使用校考成绩 | |||
安徽1443 | 01 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 艺术第三批(校考本科第二批) | 4 | 使用校考成绩 |
02 | 舞蹈表演 | 3 | 使用校考成绩 | |||
03 | 表演 | 10 | 使用校考成绩 | |||
04 | 表演(体育表演) | 5 | 使用校考成绩 | |||
05 | 表演(学前表演) | 5 | 使用校考成绩 | |||
06 | 戏剧影视文学 | 7 | 使用校考成绩 | |||
07 | 广播电视编导 | 20 | 使用校考成绩 | |||
08 | 戏剧影视导演 | 4 | 使用校考成绩 | |||
09 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 使用校考成绩 | |||
10 | 录音艺术 | 5 | 使用校考成绩 | |||
11 | 播音与主持艺术 | 21 | 使用校考成绩 | |||
12 | 动画 | 5 | 使用校考成绩 | |||
13 | 影视摄影与制作 | 7 | 使用校考成绩 | |||
14 | 美术学 | 5 | 使用校考成绩 | |||
15 | 雕塑 | 4 | 使用校考成绩 | |||
16 | 摄影 | 5 | 使用校考成绩 | |||
17 | 书法学 | 5 | 使用校考成绩 | |||
18 | 视觉传达设计 | 10 | 使用校考成绩 | |||
19 | 环境设计 | 10 | 使用校考成绩 | |||
20 | 服装与服饰设计 | 4 | 使用校考成绩 | |||
21 | 数字媒体艺术 | 5 | 使用校考成绩 | |||
22 | 艺术与科技 | 3 | 使用校考成绩 | |||
23 | 播音与主持(模块1) | 艺术(文理兼招) | 艺术第四批 | 30 | 专业使用省统考专科成绩 | |
24 | 影视编导(模块2) | 30 | 专业使用省统考专科成绩 | |||
25 | 舞蹈表演(模块4) | 10 | 专业使用省统考专科成绩 | |||
26 | 戏剧影视表演(模块5) | 15 | 专业使用省统考专科成绩 | |||
27 | 艺术设计(模块7) | 20 | 专业使用省统考专科成绩 | |||
28 | 人物形象设计(模块7) | 20 | 专业使用省统考专科成绩 | |||
29 | 音乐表演(模块8) | 10 | 专业使用省统考专科成绩 | |||
江西2090 | 53 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 提前本科(一) | 5 | 使用校考成绩 |
55 | 舞蹈表演 | 4 | 使用校考成绩 | |||
57 | 表演 | 5 | 使用校考成绩 | |||
58 | 表演(体育表演) | 5 | 使用校考成绩 | |||
60 | 戏剧影视文学 | 6 | 使用校考成绩 | |||
61 | 广播电视编导 | 18 | 使用校考成绩 | |||
62 | 戏剧影视导演 | 4 | 使用校考成绩 | |||
63 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 使用校考成绩 | |||
65 | 播音与主持艺术 | 19 | 使用校考成绩 | |||
67 | 动画 | 3 | 使用校考成绩 | |||
68 | 影视摄影与制作 | 7 | 使用校考成绩 | |||
69 | 美术学 | 2 | 使用校考成绩 | |||
70 | 雕塑 | 2 | 使用校考成绩 | |||
71 | 摄影 | 5 | 使用校考成绩 | |||
72 | 书法学 | 4 | 使用校考成绩 | |||
74 | 视觉传达设计 | 5 | 使用校考成绩 | |||
75 | 环境设计 | 5 | 使用校考成绩 | |||
76 | 服装与服饰设计 | 2 | 使用校考成绩 | |||
77 | 数字媒体艺术 | 5 | 使用校考成绩 | |||
78 | 艺术与科技 | 2 | 使用校考成绩 | |||
79 | 艺术设计 | 艺术(文理兼招) | 高职(专科) | 15 | 统招美术与设计学类 | |
85 | 影视编导 | 20 | 统招戏剧影视文学 | |||
88 | 播音与主持 | 20 | 统招播音与主持艺术 | |||
1P | 广告设计与制作 | 文史 | 高职(专科) | 10 | 文史类 | |
1Q | 新闻采编与制作 | 10 | 文史类 | |||
1R | 广播影视节目制作 | 5 | 文史类 | |||
河南7604 | 01 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 提前艺术批本科A段 | 4 | 使用校考成绩 |
02 | 表演 | 15 | 使用校考成绩 | |||
03 | 表演(体育表演) | 2 | 使用校考成绩 | |||
04 | 表演(学前表演) | 3 | 使用校考成绩 | |||
05 | 戏剧影视文学 | 10 | 使用校考成绩 | |||
06 | 广播电视编导 | 26 | 使用校考成绩 | |||
07 | 戏剧影视导演 | 5 | 使用校考成绩 | |||
08 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 使用校考成绩 | |||
09 | 录音艺术 | 6 | 使用校考成绩 | |||
10 | 播音与主持艺术 | 58 | 使用校考成绩 | |||
11 | 动画 | 3 | 使用校考成绩 | |||
12 | 影视摄影与制作 | 12 | 使用校考成绩 | |||
13 | 美术学 | 2 | 使用校考成绩 | |||
14 | 雕塑 | 2 | 使用校考成绩 | |||
15 | 摄影 | 10 | 使用校考成绩 | |||
16 | 书法学 | 7 | 使用校考成绩 | |||
17 | 视觉传达设计 | 11 | 使用校考成绩 | |||
18 | 环境设计 | 11 | 使用校考成绩 | |||
19 | 服装与服饰设计 | 3 | 使用校考成绩 | |||
20 | 数字媒体艺术 | 5 | 使用校考成绩 | |||
21 | 艺术与科技 | 3 | 使用校考成绩 | |||
28 | 人物形象设计(美术统考) | 艺术文 | 提前艺专 | 15 | 统考,按专业录取 | |
29 | 戏剧影视表演(表演统考) | 15 | 统考,按专业录取 | |||
30 | 播音与主持(播音与主持统考) | 30 | 统考,按专业录取 | |||
31 | 影视编导(编导制作类) | 45 | 统考,按专业录取 | |||
32 | 影视动画(美术统考) | 20 | 统考,按专业录取 | |||
33 | 摄影摄像技术(编导制作类) | 20 | 统考,按专业录取 | |||
22 | 人物形象设计(美术统考) | 艺术理 | 提前艺专 | 5 | 统考,按专业录取 | |
23 | 戏剧影视表演(表演统考) | 10 | 统考,按专业录取 | |||
24 | 播音与主持(播音与主持统考) | 10 | 统考,按专业录取 | |||
25 | 影视编导(编导制作类) | 15 | 统考,按专业录取 | |||
26 | 影视动画(美术统考) | 5 | 统考,按专业录取 | |||
27 | 摄影摄像技术(编导制作类) | 5 | 统考,按专业录取 | |||
山东C784 | 02 | 音乐表演 | 艺术文 | 本科艺术校考批 | 6 | 使用校考成绩 |
03 | 舞蹈表演 | 3 | 使用校考成绩 | |||
04 | 表演 | 14 | 使用校考成绩 | |||
05 | 表演(体育表演) | 14 | 使用校考成绩 | |||
06 | 表演(学前表演) | 3 | 使用校考成绩 | |||
11 | 录音艺术 | 6 | 使用校考成绩 | |||
12 | 播音与主持艺术 | 25 | 使用校考成绩 | |||
14 | 影视摄影与制作 | 40 | 使用校考成绩 | |||
16 | 摄影 | 22 | 使用校考成绩 | |||
17 | 书法学 | 9 | 使用校考成绩 | |||
21 | 数字媒体艺术 | 11 | 使用校考成绩 | |||
22 | 艺术与科技 | 4 | 使用校考成绩 | |||
28 | 音乐表演 | 艺术理 | 本科艺术校考批 | 1 | 使用校考成绩 | |
30 | 表演 | 2 | 使用校考成绩 | |||
31 | 表演(体育表演) | 1 | 使用校考成绩 | |||
32 | 表演(学前表演) | 1 | 使用校考成绩 | |||
36 | 录音艺术 | 1 | 使用校考成绩 | |||
37 | 播音与主持艺术 | 6 | 使用校考成绩 | |||
39 | 影视摄影与制作 | 14 | 使用校考成绩 | |||
41 | 摄影 | 8 | 使用校考成绩 | |||
42 | 书法学 | 1 | 使用校考成绩 | |||
46 | 数字媒体艺术 | 2 | 使用校考成绩 | |||
47 | 艺术与科技 | 1 | 使用校考成绩 | |||
23 | 戏剧影视表演 | 艺术文 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 7 | 任何一所学校相关相近专业合格即可,按文化录取 | |
24 | 影视编导 | 15 | 统考,按文化录取 | |||
25 | 摄影摄像技术 | 7 | 任何一所学校相关相近专业合格即可,按文化录取 | |||
26 | 播音与主持 | 20 | 任何一所学校相关相近专业合格即可,按文化录取 | |||
79 | 艺术设计 | 10 | 统考,按文化录取 | |||
87 | 影视动画 | 5 | 统考,按文化录取 | |||
48 | 戏剧影视表演 | 艺术理 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 3 | 任何一所学校相关相近专业合格即可,按文化录取 | |
49 | 影视编导 | 5 | 统考,按文化录取 | |||
50 | 摄影摄像技术 | 3 | 任何一所学校相关相近专业合格即可,按文化录取 | |||
51 | 播音与主持 | 5 | 任何一所学校相关相近专业合格即可,按文化录取 | |||
湖北9065 | 书法学 | 艺术(文理兼招) | 艺术本科(一) | 2 | 使用校考成绩 | |
广东 | 001 | 表演 | 艺术(文理兼招) | 本科批次 | 3 | 使用校考成绩 |
002 | 戏剧影视文学 | 2 | 使用校考成绩 | |||
003 | 广播电视编导 | 7 | 使用校考成绩 | |||
004 | 戏剧影视导演 | 1 | 使用校考成绩 | |||
005 | 播音与主持艺术 | 5 | 使用校考成绩 | |||
006 | 影视摄影与制作 | 2 | 使用校考成绩 | |||
007 | 摄影 | 4 | 使用校考成绩 | |||
008 | 数字媒体艺术 | 1 | 使用校考成绩 | |||
009 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招 | 专科批次 | 10 | 音乐术科类统考 | |
010 | 艺术设计 | 10 | 美术术科类统考 | |||
广西 | 001 | 音乐表演 | 艺术文 | 本科提前批 | 2 | 使用校考成绩 |
002 | 舞蹈表演 | 2 | 使用校考成绩 | |||
003 | 表演 | 2 | 使用校考成绩 | |||
004 | 戏剧影视文学 | 3 | 使用校考成绩 | |||
005 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 使用校考成绩 | |||
006 | 动画 | 2 | 使用校考成绩 | |||
007 | 影视摄影与制作 | 2 | 使用校考成绩 | |||
008 | 美术学 | 2 | 使用校考成绩 | |||
009 | 雕塑 | 1 | 使用校考成绩 | |||
010 | 服装与服饰设计 | 1 | 使用校考成绩 | |||
011 | 动画 | 艺术理 | 本科提前批 | 1 | 使用校考成绩 | |
012 | 影视摄影与制作 | 1 | 使用校考成绩 | |||
013 | 美术学 | 1 | 使用校考成绩 | |||
重庆1325 | 58 | 表演(体育表演) | 艺术(文理兼招) | 艺术本科批(B段) | 5 | 使用校考成绩 |
64 | 录音艺术 | 3 | 使用校考成绩 | |||
68 | 影视摄影与制作 | 10 | 使用校考成绩 | |||
71 | 摄影 | 9 | 使用校考成绩 | |||
77 | 数字媒体艺术 | 4 | 使用校考成绩 | |||
陕西1432 | 02 | 音乐表演 | 艺术文 | 提前批本科C段 | 4 | 使用校考成绩 |
04 | 表演 | 14 | 使用校考成绩 | |||
05 | 表演(体育表演) | 3 | 使用校考成绩 | |||
06 | 表演(学前表演) | 6 | 使用校考成绩 | |||
08 | 广播电视编导 | 8 | 使用校考成绩 | |||
09 | 戏剧影视导演 | 2 | 使用校考成绩 | |||
11 | 录音艺术 | 3 | 使用校考成绩 | |||
12 | 播音与主持艺术 | 5 | 使用校考成绩 | |||
16 | 摄影 | 8 | 使用校考成绩 | |||
17 | 书法学 | 2 | 使用校考成绩 | |||
22 | 艺术与科技 | 3 | 使用校考成绩 | |||
28 | 音乐表演 | 艺术理 | 提前批本科C段 | 1 | 使用校考成绩 | |
30 | 表演 | 3 | 使用校考成绩 | |||
32 | 表演(学前表演) | 1 | 使用校考成绩 | |||
34 | 广播电视编导 | 2 | 使用校考成绩 | |||
36 | 录音艺术 | 1 | 使用校考成绩 | |||
37 | 播音与主持艺术 | 2 | 使用校考成绩 | |||
41 | 摄影 | 2 | 使用校考成绩 | |||
云南1360 | 00 | 舞蹈表演 | 艺术(文理兼招) | 二批及预科 | 5 | 统考舞蹈类(按专业录取) |
01 | 播音与主持艺术 | 10 | 统考播音与主持(按专业录取) | |||
02 | 美术学 | 5 | 统考美术与艺术设计(按专业录取) | |||
03 | 服装与服饰设计 | 5 | 统考美术与艺术设计(按专业录取) | |||
新疆3117 | 61 | 广播电视编导 | 艺术(文理兼招) | 本科提前批次 | 10 | 使用校考成绩 |
65 | 播音与主持艺术 | 14 | 使用校考成绩 | |||
68 | 影视摄影与制作 | 2 | 使用校考成绩 | |||
66 | 播音与主持艺术 | 南疆单列计划 | 1 | 使用校考成绩 |
省份 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划 | 备注 |
河北本科460 | 27 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科提前批A | 240 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P242、《理工》P418 |
28 | 播音与主持艺术 | 260 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P242、《理工》P418 | |||
18 | 美术学 | 艺术类 | 本科二批 | 20 | 美术统考 《文史·对口》P216、《理工》P392 | |
19 | 雕塑 | 20 | 美术统考 《文史·对口》P216、《理工》P392 | |||
20 | 漫画 | 40 | 美术统考 《文史·对口》P216、《理工》P392 | |||
21 | 视觉传达设计 | 45 | 美术统考 《文史·对口》P216、《理工》P392 | |||
22 | 环境设计 | 45 | 美术统考 《文史·对口》P216、《理工》P392 | |||
23 | 服装与服饰设计 | 20 | 美术统考 《文史·对口》P216、《理工》P392 | |||
11 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 本科二批 | 35 | 声乐统考 《文史·对口》P191、《理工》P367 | |
13 | 音乐表演(器乐) | 15 | 器乐统考 《文史·对口》P196、《理工》P372 | |||
15 | 舞蹈表演(只招收民族民间舞) | 60 | 舞蹈统考 《文史·对口》P199、《理工》P375 | |||
16 | 舞蹈编导(只招收民族民间舞) | 30 | 舞蹈统考 《文史·对口》P199、《理工》P375 | |||
29 | 表演 | 艺术类 | 本科二批 | 46 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |
30 | 表演(体育表演) | 45 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
31 | 表演(学前表演) | 20 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
32 | 戏剧影视文学 | 35 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
33 | 戏剧影视导演 | 12 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
34 | 戏剧影视美术设计 | 51 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
35 | 录音艺术 | 20 | 使用广播电视编导成绩 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
36 | 动画 | 91 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
37 | 影视摄影与制作 | 31 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
38 | 摄影 | 31 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
39 | 书法学 | 32 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
40 | 数字媒体艺术 | 100 | 使用广播电视编导成绩 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
41 | 艺术与科技 | 30 | 统考未涉及的校考 《文史·对口》P248、《理工》P424 | |||
河北专科460 | 12 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 专科提前批 | 5 | 声乐统考 《文史·对口》P191、《理工》P367 |
14 | 音乐表演(器乐) | 5 | 器乐统考 《文史·对口》P196、《理工》P372 | |||
17 | 舞蹈表演(只招收民族民间舞) | 10 | 舞蹈统考 《文史·对口》P200、《理工》P376 | |||
24 | 艺术设计 | 5 | 美术统考 《文史·对口》P221、《理工》P397 | |||
25 | 人物形象设计 | 5 | 美术统考 《文史·对口》P221、《理工》P397 | |||
26 | 影视动画 | 5 | 美术统考 《文史·对口》P221、《理工》P397 | |||
42 | 戏剧影视表演 | 艺术类 | 专科提前批 | 5 | 统考未涉及的校考,按文化成绩录取 《文史·对口》P250、《理工》P426 | |
43 | 影视编导 | 7 | 统考未涉及的校考,按文化成绩录取 《文史·对口》P250、《理工》P426 | |||
44 | 摄影摄像技术 | 5 | 统考未涉及的校考,按文化成绩录取 《文史·对口》P250、《理工》P426 | |||
45 | 播音与主持 | 8 | 统考未涉及的校考,按文化成绩录取 《文史·对口》P250、《理工》P426 |
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP