211 18所参照 双一流
关注:1313人
专业:播音主持
地址:江苏省苏州市东环路50号
苏州大学2017年艺术类分省分专业招生计划
省份 | 计划性质 |
科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
北京 | 艺术类专业 | 艺术文 | 音乐表演 | 4 | 1 | 本科提前(A段)批 |
天津 | 艺术类专业 | 艺术文 | 美术学(师范) | 4 | 1 | 艺术类本科批A阶段 |
艺术类专业 | 艺术文 | 美术学 | 4 | 1 | 艺术类本科批A阶段 | |
河北 | 艺术类专业 | 艺术 | 视觉传达设计 总计划17名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批A |
艺术类专业 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批A | |
艺术类专业 | 艺术 | 产品设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批A | |
艺术类专业 | 艺术 | 服装与服饰设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批A | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 1 | 本科提前批A | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学 | 4 | 2 | 本科提前批A | |
艺术类专业 | 艺术 | 艺术设计学 | 4 | 2 | 本科提前批A | |
艺术类专业 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 1 | 本科提前批A | |
山西 | 艺术类专业 | 艺术 | 视觉传达设计 总计划17名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前艺术、体育本科 |
艺术类专业 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前艺术、体育本科 | |
艺术类专业 | 艺术 | 产品设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前艺术、体育本科 | |
艺术类专业 | 艺术 | 服装与服饰设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前艺术、体育本科 | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 1 | 提前艺术、体育本科 | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学 | 4 | 3 | 提前艺术、体育本科 | |
艺术类专业 | 艺术 | 艺术设计学 | 4 | 1 | 提前艺术、体育本科 | |
艺术类专业 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 1 | 提前艺术、体育本科 | |
内蒙古 | 艺术类专业 | 艺术 | 视觉传达设计 总计划17名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前A |
艺术类专业 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前A | |
艺术类专业 | 艺术 | 产品设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前A | |
艺术类专业 | 艺术 | 服装与服饰设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前A | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 1 | 本科提前A | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学 | 4 | 2 | 本科提前A | |
辽宁 | 艺术类专业 | 艺术文 | 视觉传达设计 文理共招17名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科一批 |
艺术类专业 | 艺术文 | 环境设计 文理共招35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 产品设计 文理共招36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 服装与服饰设计 文理共招36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 美术学(师范) | 4 | 1 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 美术学 | 4 | 1 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 4 | 1 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 音乐学(师范) | 4 | 3 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术理 | 视觉传达设计 文理共招17名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术理 | 环境设计 文理共招35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术理 | 产品设计 文理共招36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术理 | 服装与服饰设计 文理共招36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科一批 | |
吉林 | 艺术类专业 | 艺术 | 视觉传达设计 总计划17名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前批 |
艺术类专业 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 产品设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 服装与服饰设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 美术学(师范) | 4 | 1 | 第一批(A段) | |
艺术类专业 | 艺术文 | 美术学 | 4 | 1 | 第一批(A段) | |
艺术类专业 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 4 | 1 | 第一批(A段) | |
黑龙江 | 艺术类专业 | 艺术 | 视觉传达设计 总计划17名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 |
艺术类专业 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 产品设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 服装与服饰设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 1 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学 | 4 | 1 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 艺术设计学 | 4 | 1 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 1 | 艺术类本科一批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 音乐学(师范) | 4 | 3 | 艺术类本科一批 | |
上海 | 艺术类专业 | 艺术 | 音乐表演 高考选考科目要求为不限 | 4 | 1 | 本科艺术甲批 |
艺术类专业 | 艺术 | 音乐学(师范) 高考选考科目要求为不限 | 4 | 2 | 本科艺术甲批 | |
江苏 | 艺术类专业 | 艺术 | 音乐学(师范) 院校代号1261 | 4 | 10 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
艺术类专业 | 艺术 | 音乐学(师范) 院校代号1261 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 | |
艺术类专业 | 艺术 | 播音与主持艺术 院校代号1261 | 4 | 3 | 艺术类提前录取本科(第1小批) | |
艺术类专业 | 艺术 | 音乐表演 院校代号1261 | 4 | 12 | 艺术类提前录取本科(第1小批) | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学(师范) 院校代号1261 | 4 | 3 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学 院校代号1261 | 4 | 5 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 | |
艺术类专业 | 艺术 | 艺术设计学 院校代号1261 | 4 | 3 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 | |
艺术类专业 | 艺术 | 视觉传达设计 院校代号1261 | 4 | 3 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 | |
艺术类专业 | 艺术 | 环境设计 院校代号1261 | 4 | 5 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 | |
艺术类专业 | 艺术 | 产品设计 院校代号1261 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 | |
艺术类专业 | 艺术 | 服装与服饰设计 院校代号1261 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 | |
艺术类专业 | 艺术 | 数字媒体艺术 院校代号1261 | 4 | 3 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 | |
浙江 | 艺术类专业 | 艺术 | 视觉传达设计 高考选考科目要求为不限。总计划17名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类第一批 |
艺术类专业 | 艺术 | 环境设计 高考选考科目要求为不限。总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类第一批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 产品设计 高考选考科目要求为不限。总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类第一批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 服装与服饰设计 高考选考科目要求为不限。总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类第一批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 播音与主持艺术 高考选考科目要求为不限 | 4 | 1 | 艺术类第一批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 音乐表演 高考选考科目要求为不限 | 4 | 4 | 艺术类第一批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学(师范) 高考选考科目要求为不限 | 4 | 1 | 艺术类第二批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学 高考选考科目要求为不限 | 4 | 2 | 艺术类第二批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 艺术设计学 高考选考科目要求为不限 | 4 | 2 | 艺术类第二批 | |
艺术类专业 | 艺术 | 数字媒体艺术 高考选考科目要求为不限 | 4 | 1 | 艺术类第二批 | |
安徽 | 艺术类专业 | 艺术 | 视觉传达设计 总计划17名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术第一批(校考本科第一批) |
艺术类专业 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术第一批(校考本科第一批) | |
艺术类专业 | 艺术 | 产品设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术第一批(校考本科第一批) | |
艺术类专业 | 艺术 | 服装与服饰设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术第一批(校考本科第一批) | |
艺术类专业 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 8 | 艺术第一批(校考本科第一批) | |
艺术类专业 | 艺术 | 音乐表演 | 4 | 4 | 艺术第一批(校考本科第一批) | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 1 | 艺术第二批(统考本科模块7) | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7) | |
艺术类专业 | 艺术 | 艺术设计学 | 4 | 1 | 艺术第二批(统考本科模块7) | |
艺术类专业 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7) | |
艺术类专业 | 艺术 | 音乐学(师范) | 4 | 3 | 艺术第二批(统考本科模块8) | |
福建 | 艺术类专业 | 艺术文 | 视觉传达设计 文理共招17名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术单独提前批 |
艺术类专业 | 艺术文 | 环境设计 文理共招35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术单独提前批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 产品设计 文理共招36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术单独提前批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 服装与服饰设计 文理共招36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术单独提前批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 美术学(师范) | 4 | 1 | 艺术本科A批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 美术学 | 4 | 2 | 艺术本科A批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 4 | 1 | 艺术本科A批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 音乐表演 | 4 | 1 | 艺术本科A批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 音乐学(师范) | 4 | 2 | 艺术本科A批 | |
艺术类专业 | 艺术理 | 视觉传达设计 文理共招17名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术单独提前批 | |
艺术类专业 | 艺术理 | 环境设计 文理共招35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术单独提前批 | |
艺术类专业 | 艺术理 | 产品设计 文理共招36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术单独提前批 | |
艺术类专业 | 艺术理 | 服装与服饰设计 文理共招36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术单独提前批 | |
江西 | 艺术类专业 | 艺术 | 视觉传达设计 总计划17名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前本科(一) |
艺术类专业 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前本科(一) | |
艺术类专业 | 艺术 | 产品设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前本科(一) | |
艺术类专业 | 艺术 | 服装与服饰设计 总计划36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前本科(一) | |
艺术类专业 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 3 | 提前本科(一) | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 1 | 提前本科(一) | |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学 | 4 | 2 | 提前本科(一) | |
艺术类专业 | 艺术 | 艺术设计学 | 4 | 1 | 提前本科(一) | |
山东 | 艺术类专业 | 艺术文 | 视觉传达设计 文理共招17名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
艺术类专业 | 艺术文 | 环境设计 文理共招35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 产品设计 文理共招36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 服装与服饰设计 文理共招36名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 美术学(师范) | 4 | 1 | 本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 美术学 | 4 | 3 | 本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 艺术设计学 | 4 | 1 | 本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 4 | 2 | 本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 4 | 9 | 本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术文 | 音乐表演 | 4 | 2 | 本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术理 | 播音与主持艺术 | 4 | 1 | 本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术理 | 音乐表演 | 4 | 1 | 本科提前批 | |
艺术类专业 | 艺术理 | 扫码关注艺路国际教育
微信关注
院校新闻
|