211 985 18所参照 双一流

关注:1723

专业:民族学、中国少数民族语言文学、宗教学、舞蹈学、历史学、艺术设计、音乐学、生态学、行政管理

地址:北京市海淀区中关村南大街27号

当前位置: 中央民族大学> 成绩查询> 正文

中央民族大学2019年环境设计专业文考生名单

序号 报名号 姓名 综合成绩 序号 报名号 姓名 综合成绩
1 1904060385 陈妞 191.6667 71 1901061297 余欣颖 171.6667
2 1917060276 韦燕杏 191.6667 72 1911060278 陈依依 171.6667
3 1901061262 唐梓晞 191 73 1901060827 袁欣奕 171.3333
4 1901060186 周凯华 189 74 1901061254 高艺航 171.3333
5 1901060955 李梓萌 189 75 1904060395 吴佳宁 171.3333
6 1901060613 常坤羽 188.3333 76 1911060022 谢宇欣 171.3333
7 1901061705 井加恩 188.3333 77 1919060062 朱沁莹 171.3333
8 1901062115 张少康 188 78 1901060566 贾宇涵 171
9 1919060430 范安思 188 79 1901060608 韩莹 171
10 1901061384 李奕昕 187.6667 80 1911060231 刘凌楚 171
11 1901061931 蔡猛 187.6667 81 1919060026 夏玥 171
12 1904060266 江标 187.6667 82 1919060303 任佳仪 171
13 1911060411 唐丽 187.6667 83 1901061040 常梓涵 170.6667
14 1917060399 梁雨欣 187.6667 84 1911060101 杨若菲 170.6667
15 1919060501 周飞妃 187.6667 85 1911060136 邓娜 170.6667
16 1901060261 戴卓良 187.3333 86 1914060690 朱安然 170.6667
17 1904060511 张扬 187.3333 87 1919060141 刘炫铄 170.6667
18 1904060645 肖童茜 187.3333 88 1907060175 孙浩楠 170.3333
19 1911060355 周恩有 187.3333 89 1911060617 徐颖 170.3333
20 1911060509 李思 187.3333 90 1914060595 李萌 170.3333
21 1901061789 张金栋 187 91 1907060105 宋可心 168
22 1901062143 周思延 187 92 1908060046 岳玉娜 167.3333
23 1904060002 户亚霖 187 93 1917060407 樊春余 167.3333
24 1904060243 卢佳怿 187 94 1919060393 茹梦璐 167.3333
25 1911060178 陈涛 187 95 1919060554 许淳浩 167.3333
26 1911060541 米丽婷 187 96 1901061413 潘虹池 167
27 1914060189 鲍政 187 97 1901061516 许皓祥 167
28 1901060410 王鑫 186.6667 98 1908060214 范羽 167
29 1901060633 汪雨晴 186.6667 99 1919060263 徐克 167
30 1911060246 向芸 186.6667 100 1901061682 刘原 166.6667
31 1901060172 王嘉彤 183.6667 101 1908065003 王智歆 166.6667
32 1901060953 申阳光 183.3333 102 1919060084 张璐瑶 166.6667
33 1901060847 洪雨萌 183 103 1919060374 刘子豪 166.6667
34 1901061140 余占江 183 104 1919060511 滕子璇 166.6667
35 1901061895 陈艳姣 183 105 1908060173 乔新宇 166.3333
36 1901061407 王钰坤 182.6667 106 1908060182 杨静 166.3333
37 1901061048 杨光禹 182.3333 107 1914060483 杜静文 166.3333
38 1901060817 李龙梅 182 108 1917060342 陈林志 166.3333
39 1901061018 唐皖月 182 109 1919060264 潘雨垚 166.3333
40 1901061512 杨雨龙 182 110 1907060131 刘春伟 166
41 1901060263 苏琪匀 181.6667 111 1901061224 吴雅睿 163.6667
42 1901060284 程琦雯 181.6667 112 1904060418 铁浩翔 163.6667
43 1901061099 王媛媛 181.6667 113 1904060628 张凯杰 163.6667
44 1901060986 张悦琪 181.3333 114 1914060207 郑梦磊 163.6667
45 1917060175 扈耀 181.3333 115 1901061826 张舒雅 163.3333
46 1901061352 王坤凡 181 116 1901062246 马萌 163.3333
47 1914060724 杨紫微 181 117 1901061771 王佳丽 163
48 1901060571 孟阔阔 180.6667 118 1901062176 李傲寒 163
49 1914060404 祝安宁 180.6667 119 1908060081 万三合 163
50 1919060028 段屹冉 180.6667 120 1917060256 李坤源 163
51 1901060057 张平博文 177 121 1901061928 刘琪 162.6667
52 1914060141 吴蓉蓉 176.6667 122 1904060206 郭婧哲 162.6667
53 1901060072 陈海青 176.3333 123 1904060311 赵家安 162.6667
54 1907060281 孙金印 176.3333 124 1914060407 王一鹏 162.6667
55 1901060195 孙建路 176 125 1917060315 黄菲 162.6667
56 1901062288 赵营营 176 126 1917060427 李盛辉 162.6667
57 1904060325 龙子婧 176 127 1901061756 靳俊宵 162.3333
58 1914060365 丁紫微 176 128 1901061892 牛淼杰 162.3333
59 1901060013 刘美岐 175.6667 129 1901061915 毛帅钧 162.3333
60 1901060106 于子暄 175.6667 130 1911060047 周宇思 162.3333
61 1901060137 王永康 175.6667 131 1914060392 陈星源 162.3333
62 1901061579 石佳乐 175.6667 132 1917060033 韦新怡 162.3333
63 1901061995 陈文东 175.6667 133 1917060159 钟媚 162.3333
64 1908060286 姚艮铎 175.6667 134 1901060045 朱奕名 162
65 1914060010 李德薇 175.6667 135 1901062239 马骏杰 162
66 1917060401 陈高美炫 175.6667 136 1904060536 李静 162
67 1914060110 方婧玲 175.3333 137 1917060156 韦秋兰 162
68 1914060254 王鹰博 175.3333 138 1919060108 项哲彬 161.6667
69 1901062209 李少东 174.6667 139 1904060277 毋钰涵 161.3333
70 1914060239 张爽 174.6667 140 1917060313 罗旭翔 161.3333


扫码关注艺路国际教育