211 985 18所参照 双一流

关注:1723

专业:民族学、中国少数民族语言文学、宗教学、舞蹈学、历史学、艺术设计、音乐学、生态学、行政管理

地址:北京市海淀区中关村南大街27号

当前位置: 中央民族大学> 成绩查询> 正文

中央民族大学2019年服装与服饰设计专业文考生名单

序号 报名号 姓名 综合成绩 序号 报名号 姓名 综合成绩
1 1901050839 单联越 192 51 1917050099 韦宇琦 172
2 1917050233 陈玉兰 191.6667 52 1901050772 刘彦晴 171.6667
3 1904050489 王一格 191.3333 53 1901050117 高墨涵 171.3333
4 1901051235 潘梦然 191 54 1917050053 劳静怡 171
5 1901050007 徐千惠 190.6667 55 1901050203 向硕 170.6667
6 1914050075 邓佳柔 190.3333 56 1901051084 杨依诺 170
7 1901050777 李雨菡 190 57 1911050276 杨家乐 169.6667
8 1901051133 孙雅婷 189.6667 58 1901050719 胡安妮 169.3333
9 1901051064 韩蕊泽 189.3333 59 1911050056 高宝玉 169
10 1901050533 郑赫龄 189 60 1901051487 杨双 168.6667
11 1901050843 闫宋喆元 188 61 1901050210 杨沁蕊 168
12 1901050938 曾怡然 187.6667 62 1901051533 霍世如 167.6667
13 1901050302 王佳琦 187.3333 63 1914050163 汪星 167.3333
14 1901050230 吕政翰 187 64 1901050801 李玮璐 167
15 1901050347 梁唯 186 65 1901050880 薛杜金子 166.6667
16 1901051016 李雨珂 185.6667 66 1901050915 朱汶轩 166
17 1914050304 王博龙 185.3333 67 1917050002 林鸿 165.6667
18 1911050222 刘玉洁 185 68 1901050841 高艺航 165.3333
19 1901051414 王泽 184.6667 69 1904050445 赵染 165
20 1907050073 丁宁 184.3333 70 1904050447 魏佳 164.6667
21 1901050911 周文君 184 71 1901051399 张馨宇 164
22 1907050064 王世炎 183.6667 72 1901051415 井加恩 163.6667
23 1901050797 戴汝君 183.3333 73 1911050166 于雨茜 163.3333
24 1917050271 莫海玲 183 74 1904050169 马金良 163
25 1901050346 梁馨尹 182 75 1908050112 王璐瑶 162
26 1901051580 刘起超 181.6667 76 1904050336 王筱涵 161.6667
27 1914050076 葛佳妮 181.3333 77 1914050302 于丽阳 161.3333
28 1901051127 程琦雯 181 78 1914050423 李祯 161
29 1901050887 杨悦 180.6667 79 1901050148 陈桦 160.6667
30 1914050334 张吉鑫 180.3333 80 1901051144 温芷彤 160.3333
31 1914050249 齐学飞 180 81 1901051263 冷佳欣 160
32 1901051162 李沛橦 179.6667 82 1917050225 杜彦桦 159.6667
33 1901050914 李雪敏 179.3333 83 1917050156 施金颖 159.3333
34 1907050160 唐靓 179 84 1901050114 赵婉婷 159
35 1901051563 郑博元 178.6667 85 1914050205 阮苗苗 158.6667
36 1901051291 周雅丽 178.3333 86 1914050217 黎绍莹 158
37 1901051087 王洁 178 87 1907050054 刘芸溪 157.6667
38 1917050132 苏秋婕 177.6667 88 1901050431 应昊霖 157.3333
39 1917050260 杨嵋 177.3333 89 1911050234 朱梦婷 157
40 1901051086 徐义 177 90 1901051221 康馨月 156.6667
41 1901051492 李帅伟 176 91 1911050414 唐嘉仪 156
42 1901051032 丁雷 175.6667 92 1901050225 李培妍 155
43 1901050118 赖泓颖 175.3333 93 1901050449 徐伽馥 154.6667
44 1901051388 韩玉珠 175 94 1901050029 潘永傲 154.3333
45 1901050049 郝梓彤 174.6667 95 1904050171 刘歌星 154
46 1911050314 李梦玲 174 96 1904050002 张延蓉 153.6667
47 1901050324 李秋语 173.6667 97 1901051646 黄浩 153.3333
48 1901050752 孟阔阔 173.3333 98 1911050389 张欣蔚 153
49 1901050936 康晋洁 173 99 1901050437 郭天赐 152
50 1919050029 王一婧 172.6667 100 1919050093 窦嘉木 151


扫码关注艺路国际教育