211 985 18所参照 双一流

关注:1723

专业:民族学、中国少数民族语言文学、宗教学、舞蹈学、历史学、艺术设计、音乐学、生态学、行政管理

地址:北京市海淀区中关村南大街27号

当前位置: 中央民族大学> 成绩查询> 正文

中央民族大学2019年美术学(美术教育)专业文考生名单

序号 报名号 姓名 综合成绩 序号 报名号 姓名 综合成绩
1 1901040577 杜欣馨 189.3333 51 1901040228 胡奥倩 168.3333
2 1901040482 程汉墨 189 52 1901040374 任森 168
3 1901040532 王佳慧 188.3333 53 1911040506 马若芯 168
4 1901040346 齐睿卿 187.3333 54 1917040070 周颖 168
5 1901040371 张诗阳 187.3333 55 1901040044 李亚渲 167.6667
6 1914040561 方清扬 187.3333 56 1917040358 陆豪 167.6667
7 1901040327 马得彪 187 57 1917040479 李莹 167.6667
8 1901040583 秦瑜霞 187 58 1901040357 任泓达 167.3333
9 1901040025 李毅强 186.3333 59 1911040434 苏睿 167.3333
10 1917040279 黄旭文 186.3333 60 1911040534 杨云惠 167.3333
11 1911040386 张幸 184.3333 61 1901040617 刘圆圆 167
12 1901040392 乔宇轩 184 62 1907040050 王永康 167
13 1919040225 崔子凤 184 63 1901040372 杨梁康卓 166.6667
14 1901040805 高采薇 183 64 1917040284 谭钧友 166.6667
15 1901040538 郭新 182.3333 65 1908040189 芝国荣 166.3333
16 1917040476 韦虹钰 182.3333 66 1911040082 肖凉 166.3333
17 1914040467 吴诗倩 181.3333 67 1901040210 樊笑冰 166
18 1917040156 陈飘 181.3333 68 1901040766 丰子琪 166
19 1914040549 赵晓雯 181 69 1911040044 郑亦桓 165.6667
20 1901040036 刘晓萌 180.6667 70 1901040399 刘畅 165.3333
21 1901040307 黄羿舜 180.3333 71 1917040454 黄家敏 164.3333
22 1901040549 刘淽涔 179.6667 72 1901040479 张卜晞 164
23 1901040780 王娜 179.6667 73 1901040807 朱佳莉 164
24 1914040523 李影 179 74 1911040392 张又丹 164
25 1901040519 高梓涵 178.3333 75 1917040357 李佳城 164
26 1914040296 胡丹妮 178 76 1901040337 杨梦杰 163.6667
27 1901040463 钟祖豪 177.3333 77 1901040216 郑云凤 163
28 1901040757 陈美帆 176.6667 78 1901040435 杨玉贤 163
29 1914040388 王进 176.3333 79 1901040466 管宸 163
30 1914040773 刘嘉怡 176.3333 80 1914040376 贾皖情 163
31 1904040245 刘芮冰 175.3333 81 1919040097 陈雨萱 163
32 1917040456 罗玉婷 173.6667 82 1901040557 杜沛泽 162.3333
33 1901040246 李哲昊 173.3333 83 1908040115 周鑫蓬 162.3333
34 1901040760 张佳慧 173.3333 84 1914040642 林先觉 162.3333
35 1901040775 马春燕 173.3333 85 1901040584 林良标 162
36 1904040138 武茜 173.3333 86 1901040509 刘喆 161.6667
37 1911040059 陈书娴 172.6667 87 1911040306 刘蓉 161.6667
38 1911040413 刘珺玥 172.6667 88 1911040466 廖珍 161.6667
39 1901040342 付若彤 172.3333 89 1901040765 陈楠楠 161.3333
40 1901040598 刘昕彤 172.3333 90 1901040623 石涵 161
41 1911040526 彭志勇 172.3333 91 1908040022 王丹琪 161
42 1904040037 刘雯怡 172 92 1911040438 彭灿月 158.3333
43 1908040465 杨小萍 171.6667 93 1907040038 赵金橦 157.6667
44 1911040157 王意 171.6667 94 1914040664 毛怡 157.6667
45 1901040703 李欣雨 171.3333 95 1908040603 蔡雨珊 156.6667
46 1901040528 李宇歌 171 96 1911040236 张义姣 155.6667
47 1914040322 王之健 171 97 1904040133 郭辰扬 153.6667
48 1908040307 马旭梅 170.6667 98 1907040029 孙静莹 153.6667
49 1908040046 焦雪梅 170 99 1914040690 于志文 152.3333
50 1911040108 李婷 169.6667 100 1914040360 张玉敏 152


扫码关注艺路国际教育