211 985 18所参照 双一流
关注:1723人
专业:民族学、中国少数民族语言文学、宗教学、舞蹈学、历史学、艺术设计、音乐学、生态学、行政管理
地址:北京市海淀区中关村南大街27号
序号 | 报名号 | 姓名 | 综合成绩 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 1914030689 | 栗冰宇 | 193.1667 | 101 | 1901031736 | 彭子晨 | 157 |
2 | 1901030557 | 洪雨萌 | 193 | 102 | 1911030147 | 胡力郡 | 157 |
3 | 1914030862 | 刘梦雅 | 192.3333 | 103 | 1914030224 | 刘佳乐 | 157 |
4 | 1901031461 | 许梦怡 | 190.8333 | 104 | 1914030613 | 朱逸飞 | 157 |
5 | 1911030285 | 黄莺栖 | 190.6667 | 105 | 1901031292 | 欧鹏 | 156.6667 |
6 | 1914030754 | 杨宇 | 189.8333 | 106 | 1901031348 | 陈梦鑫 | 156.6667 |
7 | 1914030812 | 陈俊杰 | 189.6667 | 107 | 1901031565 | 周研旭 | 156.6667 |
8 | 1914030763 | 沈旻熠 | 189.5 | 108 | 1901032065 | 王巍巍 | 156.6667 |
9 | 1911030196 | 李璨 | 189.3333 | 109 | 1901032791 | 李辰欣 | 156.6667 |
10 | 1911030251 | 唐幸宇 | 189.3333 | 110 | 1907030024 | 郑佳怡 | 156.6667 |
11 | 1911030424 | 熊文帅 | 189.3333 | 111 | 1908030570 | 姚娟 | 156.6667 |
12 | 1914030756 | 黄静 | 189.1667 | 112 | 1911030688 | 周熙 | 156.6667 |
13 | 1911030243 | 刘雅婷 | 189 | 113 | 1914030033 | 史诺 | 156.6667 |
14 | 1901031238 | 林威 | 187 | 114 | 1914030724 | 马良侠 | 156.6667 |
15 | 1901031931 | 张海洋 | 187 | 115 | 1914030934 | 王体阳 | 156.6667 |
16 | 1907030393 | 张梓瑞 | 187 | 116 | 1901030088 | 黄天昱 | 156.3333 |
17 | 1901031926 | 孙雅婷 | 186.6667 | 117 | 1901030831 | 张庚辰 | 156.3333 |
18 | 1901032217 | 张佳慧 | 186.1667 | 118 | 1901030891 | 丁雷 | 156.3333 |
19 | 1901031997 | 李举举 | 186 | 119 | 1904030534 | 李颖 | 156.3333 |
20 | 1901032238 | 程云飞 | 186 | 120 | 1914030061 | 博鸿儒 | 156.3333 |
21 | 1901032277 | 何一鸣 | 186 | 121 | 1914030075 | 丁朋 | 156.3333 |
22 | 1901031949 | 张紫硕 | 185.3333 | 122 | 1914030123 | 蔡宇婷 | 156.3333 |
23 | 1901032196 | 李翠萍 | 185 | 123 | 1914030131 | 侯安琪 | 156.3333 |
24 | 1914030126 | 李思琪 | 183 | 124 | 1914030519 | 胡佳惠 | 156.3333 |
25 | 1911030152 | 肖慧彬 | 182.8333 | 125 | 1914030662 | 胡缘 | 156.3333 |
26 | 1919030916 | 高思琪 | 182.6667 | 126 | 1914030708 | 李浩 | 156.3333 |
27 | 1901030868 | 薛雨 | 182.3333 | 127 | 1914030860 | 范子豪 | 156.3333 |
28 | 1914030240 | 郑紫杰 | 182.3333 | 128 | 1919030054 | 杨依宁 | 156.3333 |
29 | 1901030542 | 剪艳潘迪 | 182 | 129 | 1901030608 | 张艺 | 156 |
30 | 1911030444 | 周文轩 | 182 | 130 | 1901031106 | 刘洋 | 156 |
31 | 1914030172 | 张冰炳 | 181.6667 | 131 | 1901032062 | 孟妍 | 156 |
32 | 1919030642 | 赵国庆 | 181.3333 | 132 | 1901032722 | 张国航 | 156 |
33 | 1914030127 | 姚曦 | 181 | 133 | 1907030412 | 刘馨月 | 156 |
34 | 1901031158 | 杨光禹 | 179 | 134 | 1908030495 | 王静 | 156 |
35 | 1919030798 | 吴家豪 | 178.3333 | 135 | 1911030170 | 彭珂 | 156 |
36 | 1901031254 | 李哲昊 | 177.6667 | 136 | 1917030421 | 覃佩玫 | 156 |
37 | 1919030815 | 王宪 | 177.6667 | 137 | 1919030069 | 杨单成 | 156 |
38 | 1919030835 | 刘哲惠 | 177.6667 | 138 | 1901031045 | 李诗雨 | 155.6667 |
39 | 1901030509 | 刘子浩 | 177.3333 | 139 | 1901031404 | 徐千惠 | 155.6667 |
40 | 1919030425 | 陈梓怡 | 177.3333 | 140 | 1901031569 | 李奕昕 | 155.6667 |
41 | 1911030781 | 文姚 | 177 | 141 | 1901032691 | 朱亚宁 | 155.6667 |
42 | 1911030836 | 欧雯慧 | 177 | 142 | 1901032878 | 龚小涴 | 155.6667 |
43 | 1919030436 | 汤佳学 | 176.3333 | 143 | 1914030128 | 崔秋芳 | 155.6667 |
44 | 1907030646 | 胡嘉祎 | 176 | 144 | 1914030184 | 桑宇航 | 155.6667 |
45 | 1914030666 | 李静 | 175.3333 | 145 | 1901030174 | 戴卓良 | 155.3333 |
46 | 1914030413 | 汪蕾 | 175 | 146 | 1901032695 | 姚璎宁 | 155.3333 |
47 | 1914030274 | 罗玉萍 | 174.6667 | 147 | 1901032716 | 曹蜜雪 | 155.3333 |
48 | 1914030622 | 周恒益 | 174.6667 | 148 | 1901032734 | 陈思澄 | 155.3333 |
49 | 1914030351 | 徐卓远 | 174.3333 | 149 | 1907030112 | 高英隽 | 155.3333 |
50 | 1914030457 | 袁紫韩 | 174.3333 | 150 | 1908030013 | 袁文浩 | 155.3333 |
51 | 1914030599 | 夏敏 | 174.3333 | 151 | 1908030486 | 王玥 | 155.3333 |
52 | 1914030348 | 杨立涵 | 173.6667 | 152 | 1914030063 | 伍菁莹 | 155.3333 |
53 | 1914030389 | 陈明珠 | 173.3333 | 153 | 1919030737 | 朱科臻 | 155.3333 |
54 | 1901031074 | 李雪敏 | 171.6667 | 154 | 1901030492 | 王子伦 | 155 |
55 | 1904030285 | 杨诗雯 | 171 | 155 | 1901032114 | 井加恩 | 155 |
56 | 1904030420 | 李国龙 | 171 | 156 | 1901032892 | 杨紫璇 | 155 |
57 | 1904030444 | 申紫薇 | 171 | 157 | 1908030268 | 吕世娟 | 155 |
58 | 1914030615 | 杨璐 | 170.6667 | 158 | 1908030356 | 刘建生 | 155 |
59 | 1904030361 | 郎佳怡 | 170.3333 | 159 | 1914030162 | 刘海涛 | 155 |
60 | 1904030676 | 王紫璇 | 170.3333 | 160 | 1901030188 | 陈海青 | 154.6667 |
61 | 1904030433 | 李晨溪 | 170 | 161 | 1901031232 | 解滨旭 | 154.6667 |
62 | 1904030564 | 黄婉莹 | 170 | 162 | 1904030773 | 王格格 | 154.6667 |
63 | 1904030621 | 牛艺斐 | 169.3333 | 163 | 1914030073 | 李仁宗 | 154.6667 |
64 | 1917030185 | 韦江凌 | 167.3333 | 164 | 1901032051 | 左缇竹 | 154.3333 |
65 | 1917030134 | 何满华 | 167 | 165 | 1908030112 | 马惜媛 | 154.3333 |
66 | 1901032597 | 冯春娇 | 166.8333 | 166 | 1911030659 | 尹子怡 | 154.3333 |
67 | 1904030015 | 刘东豪 | 166.6667 | 167 | 1917030367 | 杨福平 | 154.3333 |
68 | 1917030053 | 蒋紫君 | 166.6667 | 168 | 1917030512 | 梁涛 | 154.3333 |
69 | 1917030182 | 胡其坤 | 166.6667 | 169 | 1917030702 | 李敏凤 | 154.3333 |
70 | 1904030039 | 朱雪然 | 166 | 170 | 1919030148 | 陈思怡 | 154.3333 |
71 | 1911030089 | 龙茵 | 166 | 171 | 1901030167 | 张翔 | 154 |
72 | 1904030019 | 郭瑜梦 | 165.5 | 172 | 1908030040 | 邓嘉裕 | 154 |
73 | 1904030030 | 刘明梓 | 165.3333 | 173 | 1911030665 | 林江江 | 154 |
74 | 1901032505 | 周雅丽 | 164 | 174 | 1914030110 | 汪雨桐 | 154 |
75 | 1901032528 | 宋梦莎 | 164 | 175 | 1901031114 | 周靖涵 | 153.6667 |
76 | 1901031016 | 张津萌 | 163.6667 | 176 | 1901031291 | 常铭雪 | 153.6667 |
77 | 1901031608 | 张悦琪 | 163.3333 | 177 | 1901032825 | 李龙 | 153.6667 |
78 | 1901030154 | 刘静园 | 163 | 178 | 1907030036 | 王芷萱 | 153.6667 |
79 | 1907030275 | 周梦婷 | 162.6667 | 179 | 1908030231 | 杜昌隆 | 153.6667 |
80 | 1919030994 | 潘晨昕 | 162.6667 | 180 | 1917030723 | 利盛波 | 153.6667 |
81 | 1904030066 | 豆元春 | 162 | 181 | 1919030124 | 邓晓柳 | 153.6667 |
82 | 1904030094 | 姚晨 | 162 | 182 | 1901032606 | 宋佳徽 | 153.3333 |
83 | 1911030782 | 朱晰敏 | 162 | 183 | 1917030255 | 黄艳 | 153.3333 |
84 | 1914031021 | 张敏 | 161.6667 | 184 | 1917030519 | 苏鹏 | 153.3333 |
85 | 1901032448 | 高采薇 | 160 | 185 | 1917030790 | 覃小月 | 153.3333 |
86 | 1901031840 | 谷嫚 | 159 | 186 | 1919030035 | 戴汝君 | 153.3333 |
87 | 1901031638 | 陈玮怡 | 158.6667 | 187 | 1919030840 | 汪玉玲 | 153.3333 |
88 | 1901032415 | 陈楠楠 | 158.3333 | 188 | 1919030911 | 王晨 | 153.3333 |
89 | 1911030073 | 艾怡伽 | 158.3333 | 189 | 1908030031 | 丁石穿 | 153 |
90 | 1901031701 | 王梓潇 | 158 | 190 | 1917030273 | 尹丽玲 | 153 |
91 | 1904030049 | 刘舸帆 | 158 | 191 | 1917030755 | 卢梅清 | 153 |
92 | 1911030519 | 李琳 | 158 | 192 | 1917030897 | 卢家海 | 153 |
93 | 1914031034 | 韩绪悦 | 158 | 193 | 1917030507 | 黄飞虎 | 152.6667 |
94 | 1914030021 | 杨园园 | 157.6667 | 194 | 1919030110 | 叶奕妤 | 152.6667 |
95 | 1914030830 | 尤优 | 157.6667 | 195 | 1907030487 | 时绮繁 | 152.3333 |
96 | 1901030298 | 王洁 | 157.3333 | 196 | 1908030234 | 周子玉 | 152.3333 |
97 | 1901030864 | 冯嘉豪 | 157.3333 | 197 | 1901032707 | 张瀛 | 152 |
98 | 1901031891 | 孙慧荣 | 157.3333 | 198 | 1901030071 | 赖思语 | 151.6667 |
99 | 1914030661 | 孙露露 | 157.3333 | 199 | 1914030105 | 宋改云 | 151.3333 |
100 | 1901030974 | 周益冰 | 157 | 200 | 1917030344 | 程世达 | 151.3333 |
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP