211 985 18所参照 双一流

关注:1723

专业:民族学、中国少数民族语言文学、宗教学、舞蹈学、历史学、艺术设计、音乐学、生态学、行政管理

地址:北京市海淀区中关村南大街27号

当前位置: 中央民族大学> 成绩查询> 正文

中央民族大学2019年中国画专业文考生名单

序号 报名号 姓名 综合成绩 序号 报名号 姓名 综合成绩
1 1901020322 任子怡 191.6667 41 1901020383 许子晨 173.3333
2 1917020098 顾舒怡 191.6667 42 1901020206 王伟贻 173
3 1901020012 韦武江 191 43 1914020075 杜阳俊 172.6667
4 1901020394 李琼 191 44 1914020093 孙珂欣 172.3333
5 1904020250 常倩倩 190.3333 45 1901020250 韦文彬 172
6 1901020417 李易达 190 46 1917020046 蒋美琴 172
7 1914020162 代妍 190 47 1901020516 徐甜甜 171.3333
8 1917020109 王琳媛 190 48 1904020009 崔会月 171.3333
9 1908020023 曹坤 189.6667 49 1919020023 张千千 171.3333
10 1911020087 刘昆 189.6667 50 1901020464 吕佳明 168.6667
11 1917020017 胡诗惠 189.6667 51 1904020204 梅月 168.3333
12 1914020063 朱钰贤 189.3333 52 1914020240 马晓宇 168
13 1901020565 马云杰 189 53 1904020196 徐堃洋 167.6667
14 1914020064 方中怡 189 54 1914020234 李湘君 167.6667
15 1904020317 张瑞雪 188 55 1917020003 韦清清 167.6667
16 1911020224 唐丽晴 188 56 1901020419 崔语安 167.3333
17 1914020042 查妩环 188 57 1901020311 马芳怡 166.6667
18 1901020420 李沛橦 187.6667 58 1914020025 黄滢 166.6667
19 1904020270 郜易惠 184.3333 59 1914020186 刘继权 166.3333
20 1904020146 潘澳 183.6667 60 1901020331 刘佳湄 164.6667
21 1901020408 刘思琪 183 61 1914020091 王丽亚 164.3333
22 1901020595 刘起超 182 62 1908020014 杨晨怡 163.3333
23 1908020022 龚佳佳 182 63 1901020630 张恺鑫 163
24 1917020043 邓捐言 182 64 1901020519 段昱竹 162.6667
25 1917020100 梁胡年 182 65 1901020356 欧雨涵 162
26 1919020108 冯依琳 181.6667 66 1904020018 王文思 161.3333
27 1901020351 李佳美 181.3333 67 1914020216 廖洪友 161.3333
28 1901020442 王嘉宁 180.3333 68 1914020111 吴李媛 160.6667
29 1901020606 潘科星 180.3333 69 1901020312 陈士豪 160.3333
30 1901020631 赵伟含 177.3333 70 1911020144 陈龙玉 159.3333
31 1914020060 李嘉辉 177 71 1917020081 李金聪 157.3333
32 1901020209 高墨涵 176.6667 72 1901020248 唐乙棣 156.6667
33 1901020627 刘博艳 176.6667 73 1901020385 宋梦莎 155.3333
34 1919020081 潘姝羽 176.6667 74 1901020611 路迅 155.3333
35 1901020468 赵旭 176.3333 75 1901020605 亢珍 155
36 1901020632 卢虹朵 176.3333 76 1901020033 郭浩 154.3333
37 1901020110 杨天文 176 77 1911020070 张鹏 154.3333
38 1901020301 黄玉凌 176 78 1914020192 汪阳 154.3333
39 1901020489 李荣可馨 176 79 1901020332 付若彤 154
40 1901020564 田莹莹 175 80 1911020045 龙鹏 153.6667


扫码关注艺路国际教育