211 985 18所参照 双一流

关注:1723

专业:民族学、中国少数民族语言文学、宗教学、舞蹈学、历史学、艺术设计、音乐学、生态学、行政管理

地址:北京市海淀区中关村南大街27号

当前位置: 中央民族大学> 成绩查询> 正文

中央民族大学2019年绘画(油画)专业文考生名单

序号 报名号 姓名 综合成绩 序号 报名号 姓名 综合成绩
1 1919010195 张杨 192 51 1904010410 陈旭阳 170.3333
2 1901010612 郭希悦 191 52 1911010116 刘梦媛 170.3333
3 1908010137 陈诗雨 190 53 1901010435 闫宋喆元 170
4 1901011184 卢群 188.3333 54 1904010248 韩龙静 170
5 1901011168 刘凯飞 187.3333 55 1908010088 康耀荣 170
6 1901010249 任泓达 186.3333 56 1914010240 王子安 170
7 1901011050 施展超 186.3333 57 1917010219 陈思思 170
8 1901011254 王阁 186.3333 58 1911010315 王海清 169.6667
9 1901011259 谭丹妮 186.3333 59 1914010071 高纯 169.6667
10 1901011045 孔杰 186 60 1901011000 戴淑慧 169
11 1914010110 石天晓 186 61 1901010337 何木子 166
12 1901011057 刘孝萱 185.3333 62 1911010182 欧鑫 165.6667
13 1901011292 白龙福 185.3333 63 1901010692 金敬贤 165
14 1919010129 姚舜禹 185.3333 64 1901011267 干雨肖 165
15 1901011120 张天宇 185 65 1901011311 苏琳娟 165
16 1901011249 陈文东 185 66 1914010216 马浜洳 165
17 1904010137 杨赛依 185 67 1914010206 朱淑婷 164.6667
18 1901010603 李佳鸿 183.3333 68 1914010282 张腾腾 164.6667
19 1901011124 董潇忆 183.3333 69 1901010876 王文哲 164.3333
20 1904010014 王月松 183.3333 70 1901011361 殷海姣 164.3333
21 1901011236 孟岩 183 71 1901011379 李雪楠 164.3333
22 1904010179 温若冰 182.3333 72 1901011408 孙依然 164.3333
23 1901010129 孙煜璇 182 73 1914010301 路婕 164.3333
24 1904010356 凌小凡 181.6667 74 1919010218 何佳颖 164.3333
25 1901011369 米家伯 181 75 1911010193 龚雅萱 164
26 1901010886 孟姿蕊 176.3333 76 1914010149 马靖韬 164
27 1911010066 周西雅 176.3333 77 1914010411 刘雅楠 164
28 1919010123 辛然 176.3333 78 1901010733 张诗芸 163.6667
29 1901011146 白沁鑫 176 79 1901011355 周凯华 163.6667
30 1901010945 刘谨源 175.6667 80 1901011402 王子怡 163.6667
31 1901011152 方可怡 175.6667 81 1911010295 刘晨 163.6667
32 1904010288 兰睿坤 175.6667 82 1911010303 刘凡 163.6667
33 1919010138 章乐怡 175.6667 83 1917010017 陈燕迪 163.6667
34 1901010875 张云航 175.3333 84 1914010174 杨迎迎 163.3333
35 1917010102 雷维坚 175.3333 85 1901010798 梁雪琪 163
36 1901011115 许浒 175 86 1914010264 陈秋怡 163
37 1904010169 吴彤 175 87 1914010350 曹依凡 163
38 1901010245 金婉玉 174.6667 88 1911010305 王静 162.6667
39 1919010028 李鑫 174.6667 89 1914010065 赵岚岚 162.6667
40 1908010126 王作霆 174.3333 90 1917010217 李青美 162.6667
41 1917010225 易雪樱 171.3333 91 1901010646 岳雅 162.3333
42 1901011046 门越 171 92 1911010230 唐启源 162
43 1901011303 刘馨悦 171 93 1919010242 陈罗桉 162
44 1904010127 李典 171 94 1919010371 王靖 162
45 1911010105 杜瑶 171 95 1901010963 王之瑄 161.3333
46 1917010192 谢桂英 171 96 1911010233 邓林垚 161.3333
47 1911010110 唐梦婷 170.6667 97 1901010439 陈跃彤 160.6667
48 1917010117 唐白雪 170.6667 98 1901011040 何汶 160.3333
49 1901011014 王振宇 170.3333 99 1919010210 岑卓玲 160.3333
50 1901011059 刘明达 170.3333 100 1908010031 赵利军 157.3333




101 1908010110 孙佳慧 157.3333


扫码关注艺路国际教育