211 985 18所参照 双一流

关注:1723

专业:民族学、中国少数民族语言文学、宗教学、舞蹈学、历史学、艺术设计、音乐学、生态学、行政管理

地址:北京市海淀区中关村南大街27号

当前位置: 中央民族大学> 成绩查询> 正文

中央民族大学舞蹈学院2019年专业校考合格名单

专业:舞蹈表演(民族英才班)性别:男
序号 报名号 姓名 综合成绩
1 3905041024 阿尔斯浪·多力昆 87
2 3905041008 郝雪瑞 86.2
3 3902041037 贺万军 85.7
4 3902041049 周俊霖 85.5
5 3905041045 任一霖 84.1
6 3904041021 段怡晗 84
7 3905041015 达尼尔·杜曼 82.5
8 3902041011 杨佳鑫 82.4
9 3902041004 孙畅瑶 81.8
10 3905041010 路维辰 81.4
11 3905041009 阿尔曼·吐尔迪 79.5
12 3902041008 韩昊成 79.3
13 3905041004 王睿泽 78
14 3904041028 曹家乐 77.7
15 3905041016 艾孜麦提江·艾尼瓦尔 77.7
16 3905041028 杨映 77.4
17 3904041016 西尔扎提•肖克来提 77.3
18 3902041050 邹宇航 76.9
19 3905041005 石海文 76.8
20 3905041035 穆文浩 76.4
21 3904041029 宋岩麟 76.2
22 3902041025 王关鑫 76.2
23 3904041012 阿力木江•买吐地 76
24 3902041041 完么扎西 75.4
25 3904041026 贺斌 74.8
26 3905041006 谭帅 74.1
27 3905041038 尹修涵 71.7
28 3902041017 阿尔斯兰 71.5
29 3904041019 班玛成立 71.3
30 3905041003 胡斯勒 71.3
31 3905041007 潘泽辉 71.3
32 3904041008 盖驷驹 71.2
33 3904041007 纪云龙 71
34 3905041034 赵紫彤 71
35 3902041005 黄显淳 70.9
36 3904041044 吴喆 70.6
专业:舞蹈表演(民族英才班)性别:女
序号 报名号 姓名 综合成绩
1 3902042061 马源苑 89.4
2 3905042047 李梦婷 88
3 3905042015 缪特乔娃 87.6
4 3902042057 向佳华 86.8
5 3902042063 刘璐 86.5
6 3905042004 张妮 86.3
7 3905042019 虞珊 84.2
8 3902042054 旦增银措 82
9 3902042018 张新萍 81.3
10 3905042060 贾环雨 80.7
11 3902042010 肖美雯 78.5
12 3905042034 李士暄 78.1
13 3902042017 赵小茜 78.1
14 3905042069 云紫依 77.7
15 3904042021 陈乐陶 76.7
16 3905042025 赵红圆 75.7
17 3904042009 高洋洋 75.2
18 3905042083B 胡晓凡 75.1
19 3904042028 倪子雯 75
20 3905042054 李晶 74.9
21 3902042039 陈晓睿 73.9
22 3905042045 葛凡侨 73.4
23 3904042085 庹蜜 73.2
24 3904042048 周毛措 73
25 3905042078 萨琦冉 72.7
26 3905042063 林兰雨 72.4
27 3904042057 李子怡 71.6
28 3905042020 熊子墨 71.5
29 3904042033 孙雅飞 71.3
30 3905042052 赵家鑫 71.2
31 3905042041 金善美 71.1
32 3905042065 王佳怡 70.7
33 3905042027 张澜 70.6
34 3905042068 张蓝澜 70.2
35 3905042062 和诗晴 69.8
36 3905042074 黎杨阳 67.6
专业:舞蹈表演   性别:女
序号 报名号 姓名 综合成绩
1 3901012095 赵雅宁 84.7857
2 3901012119 梁艺馨 83.1428
3 3901012039 羌孙雯 81.7857
4 3901012038 俞思源 81.5714
5 3901012112 杨帆 80.7857
6 3901012200 欧阳贝妮 80.4285
7 3901012116 张卓瑶 80.3571
8 3901012028 洪菲 80.2143
9 3901012066 刘欣桐 80.1428
10 3901012158 李子怡 80.0714
11 3901012072 李姝璇 79.9286
12 3901012085 肖映 79.7857
13 3901012018 杜林莉 79.5714
14 3901012131 周芳旭 79.5714
15 3901012127 张紫晴 78.9285
16 3901012062 何雨薇 78.8571
17 3901012124 葛凡侨 78.7143
18 3901012024 王可嘉 78.0714
19 3901012056 曹潇麒 78
20 3901012029 黎佼云 77.5
21 3901012186 李嘉祺 77.5
22 3901012068 陈秀文 77.4286
23 3901012009 唐静雯 77.4286
24 3901012167 李芯一 77.3571
25 3901012058 宁静 77.2857
26 3901012098 郑佳欣 77.2857
27 3901012074 胡海晴 76.7857
28 3901012003 林芳屹 76.6428
29 3901012097 李若涵 76.5714
30 3901012191 魏宏巍 76.4286
31 3901012022 寿耘碧 76.4286
32 3901012185 李诗琴 76.3571
33 3901012050 曾雨婷 76.3571
34 3901012160 咸姿含 76.2857
35 3901012091 孙梦冉 76.2143
36 3901012130 程晓薇 76.0714
37 3901012035 王佳楠 75.8571
38 3901012123 宋蔚蔚 75.7857
39 3901012192 王佳怡 75.5714
40 3901012011 高懿珊 75.5
41 3901012149 李晓桐 75.3571
42 3901012168 付鑫培 75.2857
43 3901012031 张宇航 75.2143
44 3901012177 李士暄 75.2143
45 3901012023 何颖娴 74.7857
46 3901012110 赵家鑫 74.7143
47 3901012109 郝靖媛 74.5714
48 3901012104 马紫腾 74.3571
49 3901012086 孙怡诺然 74.3571
50 3901012129 萨琦冉 74.2857
51 3901012115 刘憬 73.8571
52 3901012206 赵宇飞 73.6429
53 3901012083 鲁美彤 73.6428
54 3901012019 胡钰熙 73.4285
专业:舞蹈表演   性别:男
序号 报名号 姓名 综合成绩
1 3901011101 李雨牧 84.3571
2 3901011084 宋岩麟 83.2143
3 3901011103 阿力木江·买吐地 82.3571
4 3901011071 李星辰 81.9286
5 3901011135 王关鑫 81.7857
6 3901011006 李嘉鑫 80.7857
7 3901011143 陆肖青成 80.7857
8 3901011145 贺斌 80.6428
9 3901011023 李世龙 80.5714
10 3901011012 纪云龙 80.5714
11 3901011130 田书涵 80.5
12 3901011016 陆宇丹 79.4286
13 3901011100 王泽 79.4285
14 3901011149 李振宇 79.2857
15 3901011028 史皓丞 79.1428
16 3901011129 刘艺霏 79
17 3901011134 肖文斌 78.9286
18 3901011053 赵俊杰 78.7143
19 3901011073 梅金成 78.7143
20 3901011121 徐均恺 78.5714
21 3901011158 班玛成立 78.5
22 3901011066 刘森 78.3571
23 3901011079 吴喆 78.2143
24 3901011041 杨映 78.0714
25 3901011039 刘赫然 78
26 3901011094 王本明 78
27 3901011033 刘柏辰 77.9286
28 3901011156 西尔扎提·肖克来提 77.8571
29 3901011072 于明平 77.6429
30 3901011099 罗俊杰 77.5714
31 3901011040 王辰昊 77.2857
32 3901011004 卢靖匀 77.0714
33 3901011108 吴钟文 76.7857
34 3901011067 龚岳豪 76.7143
35 3901011010 胡洋 76.7143
36 3901011081 王继业 76.5714
37 3901011102 杨家旭 76.3571
38 3901011091 文庚 76.2857
39 3901011008 袁文猷 76.2143
40 3901011037 王陆骏驰 76.2143
41 3901011110 董子瑞 76.2142
42 3901011136 王睿泽 76.0714
43 3901011077 陈旭 76
44 3901011142 贺千丞 75.7143
45 3901011045 陶鑫阳 75.2857
46 3901011011 符松 75.2857
47 3901011065 王易博 75.2143
48 3901011112 韩金磊 75.0714
49 3901011082 李论 74.8571
50 3901011060 赵俊杰 74.7857
51 3901011057 岳勇潮 74.4286
52 3901011148 高鑫 74.2143
53 3901011046 李仲森 74.1428
54 3901011155 艾孜麦提江·艾尼瓦尔 73.8571
扫码关注艺路国际教育
艺路国际教育
为什么选择艺路国际教育

官方授权招生报名平台
艺考生求学权威平台

专业艺考求学顾问
甄选国内外优秀艺术院校

服务热线
400-678-1324
51艺术桥官方订阅号
官方订阅号
微信扫码咨询
微信扫码咨询
扫码关注艺路国际教育
  • TOP

专业:舞蹈学(教育)   性别:女
序号 报名号 姓名 综合成绩
1 3901022177 姜珊 86.8571
2 3901022233 张雯慧 84.8571
3 3901022171 丁一航 84.7857
4 3901022168 刘畅 83.2142
5 3901022269 宋晓谱 82.8571
6 3901022312 郑梓雯 82.7143
7 3901022074 刘雨嘉 82.5714
8 3901022130 李妍怡雯 82.2143
9 3901022466 齐少萌 81.8571
10 3901022143 闫晨晓 81.5
11 3901022318 刘书源 80.8571
12 3901022283 许诺 80.5714
13 3901022475 祁思宇 80.5
14 3901022122 胡海晴 80.1428
15 3901022092 梁露云 80.0714
16 3901022458 王佳楠 80.0714
17 3901022314 朱逸飞 79.7143
18 3901022042 蔡莹璇 79.5
19 3901022118 朱柯雨 79
20 3901022003 孟文宇 78.7857
21 3901022179 李莹 78.7857
22 3901022239 王靖涵 78.7857
23 3901022048 刘憬 78.6428
24 3901022150 钟嫦婵 78.5714
25 3901022240 荣芳葶 78.5