张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
北方民族大学2016年艺术类分省分专业录取分数线
省区 | 录取方式 | 专业 | 科类 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化控制线 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业合格线 |
河北 | 统考 | 产品设计 | 艺综 | 2 | 348 | 315 | 278 | 245.7 | 240.3 | 180 |
雕塑 | 艺综 | 2 | 373 | 294 | 278 | 244.7 | 240.7 | 180 | ||
动画 | 艺综 | 5 | 402 | 305 | 278 | 244..3 | 241 | 180 | ||
环境设计 | 艺综 | 2 | 387 | 329 | 278 | 246.7 | 246.3 | 180 | ||
绘画(油画方向) | 艺综 | 2 | 376 | 317 | 278 | 250.7 | 241.3 | 180 | ||
视觉传达设计 | 艺综 | 2 | 350 | 312 | 278 | 245.7 | 244.7 | 180 | ||
舞蹈学 | 艺综 | 5 | 342 | 314 | 278 | 151 | 146.3 | 120 | ||
音乐表演(器乐-钢琴) | 艺综 | 1 | 344 | 344 | 278 | 151.7 | 151.7 | 110 | ||
音乐表演(器乐-古筝) | 艺综 | 1 | 431 | 431 | 278 | 116.1 | 116.1 | 110 | ||
音乐表演(声乐) | 艺综 | 1 | 318 | 318 | 278 | 161.8 | 161.8 | 127 | ||
音乐表演(器乐-小号) | 艺综 | 1 | 301 | 301 | 278 | 128.3 | 128.3 | 110 | ||
音乐学 | 艺综 | 4 | 352 | 287 | 278 | 153.2 | 150.8 | 127 | ||
中国画 | 艺综 | 1 | 397 | 397 | 278 | 240.7 | 240.7 | 180 | ||
作曲与作曲技术理论 | 艺综 | 1 | 317 | 317 | 278 | 147.2 | 147.2 | 127 | ||
河南 | 统考 | 舞蹈学 | 艺文 | 1 | 317 | 317 | 298 | 86 | 86 | 100 |
音乐表演(器乐-钢琴) | 艺文 | 3 | 415 | 301 | 298 | 89 | 76 | 100 | ||
音乐表演(器乐-古筝) | 艺文 | 1 | 297 | 297 | 298 | 85 | 85 | 100 | ||
音乐学 | 艺文 | 4 | 364 | 298 | 298 | 141 | 128 | 100 | ||
山西 | 统考 | 产品设计 | 艺综 | 1 | 309 | 309 | 299 | 222.3 | 222.3 | 200 |
雕塑 | 艺综 | 1 | 298 | 298 | 299 | 239 | 239 | 200 | ||
动画 | 艺综 | 3 | 328 | 309 | 299 | 232.6 | 219.6 | 200 | ||
环境设计 | 艺综 | 3 | 336 | 286 | 299 | 234 | 220.7 | 200 | ||
绘画(油画方向) | 艺综 | 1 | 337 | 337 | 299 | 219.4 | 219.4 | 200 | ||
视觉传达设计 | 艺综 | 2 | 303 | 301 | 299 | 229 | 223 | 200 | ||
舞蹈学 | 艺综 | 10 | 347 | 299 | 299 | 67.07 | 61.47 | 59 | ||
音乐表演(器乐-古筝) | 艺综 | 1 | 311 | 311 | 299 | 79.08 | 79.08 | 68 | ||
音乐表演(器乐-萨克斯) | 艺综 | 1 | 311 | 311 | 299 | 75.98 | 75.98 | 68 | ||
音乐表演(声乐) | 艺综 | 1 | 315 | 315 | 299 | 77.94 | 77.94 | 68 | ||
音乐学 | 艺综 | 4 | 364 | 313 | 299 | 81.3 | 75.78 | 68 | ||
中国画 | 艺综 | 2 | 329 | 287 | 299 | 221.4 | 218.3 | 200 | ||
作曲与作曲技术理论 | 艺综 | 1 | 309 | 309 | 299 | 85.04 | 85.04 | 68 | ||
内蒙古 | 统考 | 产品设计 | 艺综 | 1 | 255 | 255 | 225 | 230 | 230 | 193 |
雕塑 | 艺综 | 1 | 297 | 297 | 225 | 237 | 237 | 193 | ||
动画 | 艺综 | 3 | 315 | 268 | 225 | 248.4 | 232 | 193 | ||
环境设计 | 艺综 | 2 | 341 | 261 | 225 | 234 | 227 | 193 | ||
绘画(油画方向) | 艺综 | 2 | 285 | 243 | 225 | 229 | 228 | 193 | ||
视觉传达设计 | 艺综 | 2 | 266 | 239 | 225 | 235 | 230 | 193 | ||
舞蹈学 | 艺综 | 4 | 329 | 300 | 218 | 190 | 133 | 133 | ||
音乐学 | 艺综 | 5 | 350 | 262 | 236 | 184 | 177 | 140 | ||
中国画 | 艺综 | 2 | 264 | 262 | 225 | 230 | 227 | 193 | ||
辽宁 | 统考 | 雕塑 | 艺文 | 1 | 356 | 356 | 296 | 235.4 | 235.4 | 185 |
动画 | 艺文 | 1 | 389 | 389 | 296 | 226 | 226 | 185 | ||
环境设计 | 艺文 | 1 | 385 | 385 | 296 | 225.6 | 225.6 | 185 | ||
视觉传达设计 | 艺文 | 1 | 375 | 375 | 296 | 235.6 | 235.6 | 185 | ||
音乐表演(器乐-钢琴) | 艺文 | 1 | 343 | 343 | 296 | 172 | 172 | 170 | ||
音乐表演(声乐) | 艺文 | 1 | 357 | 357 | 296 | 256.2 | 256.2 | 170 | ||
江苏 | 统考 | 产品设计 | 艺综 | 1 | 270 | 270 | 245 | 195 | 195 | 180 |
动画 | 艺综 | 1 | 256 | 256 | 245 | 211 | 211 | 180 | ||
环境设计 | 艺综 | 1 | 248 | 248 | 245 | 222 | 222 | 180 | ||
绘画(油画方向) | 艺综 | 1 | 267 | 267 | 245 | 204 | 204 | 180 | ||
视觉传达设计 | 艺综 | 1 | 264 | 264 | 245 | 208 | 208 | 180 | ||
中国画 | 艺综 | 1 | 275 | 275 | 245 | 187 | 187 | 180 | ||
江西 | 统考 | 产品设计 | 艺文 | 2 | 369 | 342 | 240 | 217 | 212.34 | 180 |
雕塑 | 艺文 | 1 | 341 | 341 | 240 | 216.67 | 216.67 | 180 | ||
动画 | 艺文 | 2 | 359 | 342 | 240 | 215.67 | 214 | 180 | ||
环境设计 | 艺文 | 6 | 339 | 269 | 240 | 231.33 | 217.67 | 180 | ||
绘画(油画方向) | 艺文 | 1 | 322 | 322 | 240 | 219.66 | 219.66 | 180 | ||
视觉传达设计 | 艺文 | 6 | 396 | 243 | 240 | 232.66 | 209 | 180 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 4 | 384 | 298 | 240 | 140.7 | 109.8 | 90 | ||
音乐学 | 艺文 | 6 | 345 | 322 | 240 | 142.32 | 122.77 | 100 | ||
中国画 | 艺文 | 1 | 363 | 363 | 240 | 216.67 | 216.67 | 180 | ||
山东 | 统考 | 产品设计 | 艺文 | 2 | 349 | 346 | 308 | 276.34 | 268 | 188 |
雕塑 | 艺文 | 2 | 309 | 309 | 308 | 268.33 | 201.33 | 188 | ||
动画 | 艺文 | 4 | 314 | 308 | 308 | 269.66 | 268 | 188 | ||
环境设计 | 艺文 | 3 | 315 | 310 | 308 | 277.67 | 268 | 188 | ||
绘画(油画方向) | 艺文 | 2 | 365 | 311 | 308 | 268.67 | 268 | 188 | ||
视觉传达设计 | 艺文 | 6 | 347 | 308 | 308 | 277.66 | 269.33 | 188 | ||
中国画 | 艺文 | 2 | 336 | 325 | 308 | 277 | 268.67 | 188 | ||
湖北 | 统考 | 产品设计 | 艺综 | 1 | 348 | 348 | 288 | 241 | 241 | 183 |
雕塑 | 艺综 | 1 | 406 | 406 | 288 | 203 | 203 | 183 | ||
动画 | 艺综 | 2 | 370 | 364 | 288 | 215 | 208 | 183 | ||
环境设计 | 艺综 | 2 | 350 | 346 | 288 | 238 | 234 | 183 | ||
绘画(油画方向) | 艺综 | 1 | 357 | 357 | 288 | 229 | 229 | 183 | ||
视觉传达设计 | 艺综 | 2 | 352 | 344 | 288 | 234 | 233 | 183 | ||
舞蹈学 | 艺综 | 5 | 349 | 287 | 218 | 268 | 187.33 | 160 | ||
音乐学 | 艺综 | 7 | 361 | 292 | 288 | 246.33 | 204 | 198 | ||
中国画 | 艺综 | 2 | 355 | 315 | 288 | 239 | 227 | 183 | ||
湖南 | 统考 | 产品设计 | 艺文 | 1 | 344 | 344 | 309 | 255 | 255 | 227 |
雕塑 | 艺文 | 1 | 371 | 371 | 309 | 239 | 239 | 227 | ||
动画 | 艺文 | 2 | 344 | 317 | 309 | 252 | 248 | 227 | ||
环境设计 | 艺文 | 1 | 351 | 351 | 309 | 244 | 244 | 227 | ||
环境设计 | 艺理 | 1 | 319 | 319 | 285 | 246 | 246 | 222 | ||
绘画(油画方向) | 艺文 | 1 | 354 | 354 | 309 | 241 | 241 | 227 | ||
视觉传达设计 | 艺文 | 2 | 357 | 309 | 309 | 244 | 243 | 227 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 4 | 382 | 344 | 309 | 220 | 214 | 215 | ||
音乐学 | 艺文 | 7 | 403 | 307 | 309 | 237 | 230 | 221 | ||
中国画 | 艺文 | 2 | 325 | 313 | 309 | 238 | 236 | 227 | ||
广西 | 统考 | 产品设计 | 艺综 | 2 | 331 | 287 | 260 | 253 | 253 | 223 |
雕塑 | 艺综 | 2 | 325 | 291 | 260 | 252 | 249 | 223 | ||
动画 | 艺综 | 2 | 321 | 312 | 260 | 256 | 252 | 223 | ||
环境设计 | 艺综 | 3 | 326 | 285 | 260 | 272 | 254 | 223 | ||
绘画(油画方向) | 艺综 | 1 | 284 | 284 | 260 | 261 | 261 | 223 | ||
视觉传达设计 | 艺综 | 2 | 346 | 277 | 260 | 254 | 253 | 223 | ||
舞蹈学 | 艺综 | 2 | 470 | 326 | 260 | 224 | 207 | 189 | ||
音乐表演(器乐-琵琶) | 艺综 | 1 | 457 | 457 | 260 | 221 | 221 | 191 | ||
音乐表演(声乐) | 艺综 | 1 | 400 | 400 | 260 | 223 | 223 | 191 | ||
音乐学 | 艺综 | 3 | 431 | 385 | 260 | 227 | 225 | 191 | ||
中国画 | 艺综 | 2 | 327 | 309 | 260 | 253 | 252 | 223 | ||
重庆 | 统考 | 产品设计 | 艺综 | 1 | 394 | 394 | 320 | 217 | 217 | 212 |
雕塑 | 艺综 | 1 | 351 | 351 | 320 | 213 | 213 | 212 | ||
动画 | 艺综 | 2 | 336 | 336 | 320 | 227 | 218 | 212 | ||
环境设计 | 艺综 | 1 | 365 | 365 | 320 | 220 | 220 | 212 | ||
绘画(油画方向) | 艺综 | 1 | 325 | 325 | 320 | 221 | 221 | 212 | ||
视觉传达设计 | 艺综 | 1 | 326 | 326 | 320 | 229 | 229 | 212 | ||
舞蹈学 | 艺综 | 2 | 344 | 216 | 180 | 237.59 | 228.46 | 217 | ||
音乐表演(器乐-钢琴) | 艺综 | 1 | 446 | 446 | 260 | 183.1 | 183.1 | 160 | ||
音乐表演(器乐-萨克斯) | 艺综 | 1 | 289 | 289 | 260 | 201.16 | 201.16 | 200 | ||
音乐表演(声乐) | 艺综 | 3 | 387 | 308 | 260 | 226.76 | 221.18 | 213 | ||
音乐学 | 艺综 | 4 | 364 | 329 | 328 | 201.78 | 192.52 | 180 | ||
中国画 | 艺综 | 1 | 319 | 319 | 320 | 218 | 218 | 212 | ||
四川 | 统考 | 产品设计 | 艺综 | 1 | 399 | 399 | 385 | 206 | 206 | 175 |
雕塑 | 艺综 | 1 | 383 | 383 | 385 | 212 | 212 | 175 | ||
动画 | 艺综 | 2 | 448 | 401 | 385 | 237 | 230 | 175 | ||
环境设计 | 艺综 | 1 | 426 | 426 | 385 | 218 | 218 | 175 | ||
绘画(油画方向) | 艺综 | 1 | 395 | 395 | 385 | 212 | 212 | 175 | ||
视觉传达设计 | 艺综 | 2 | 432 | 426 | 385 | 236 | 229 | 175 | ||
舞蹈学 | 艺综 | 3 | 378 | 266 | 260 | 295 | 257 | 245 | ||
音乐表演(声乐) | 艺综 | 2 | 412 | 327 | 295 | 306 | 282 | 270 | ||
音乐学 | 艺综 | 2 | 409 | 347 | 325 | 262 | 233 | 215 | ||
中国画 | 艺综 | 1 | 397 | 397 | 385 | 229 | 229 | 175 | ||
作曲与作曲技术理论 | 艺综 | 1 | 312 | 312 | 295 | 233 | 233 | 230 | ||
贵州 | 统考 | 产品设计 | 艺综 | 2 | 450 | 409 | 292 | 229 | 228 | 180 |
雕塑 | 艺综 | 1 | 457 | 457 | 292 | 227 | 227 | 180 | ||
动画 | 艺综 | 2 | 394 | 343 | 292 | 228 | 228 | 180 | ||
环境设计 | 艺综 | 3 | 455 | 377 | 292 | 238 | 236 | 180 | ||
绘画(油画方向) | 艺综 | 1 | 436 | 436 | 292 | 234 | 234 | 180 | ||
视觉传达设计 | 艺综 | 2 | 476 | 433 | 292 | 237 | 229 | 180 | ||
舞蹈学 | 艺综 | 4 | 410 | 257 | 256 | 205 | 186 | 142 | ||
音乐学 | 艺综 | 3 | 442 | 282 | 274 | 232 | 216 | 140 | ||
中国画 | 艺综 | 2 | 519 | 407 | 292 | 229 | 227 | 180 | ||
云南 | 统考 | 产品设计 | 艺综 | 2 | 413 | 327 | 375 | 235 | 229.8 | 210 |
雕塑 | 艺综 | 1 | 426 | 426 | 375 | 238.2 | 238.2 | 210 | ||
动画 | 艺综 | 2 | 404 | 400 | 375 | 225 | 218.8 | 210 | ||
环境设计 | 艺综 | 2 | 415 | 405 | 375 | 223.4 | 223.2 | 210 | ||
绘画(油画方向) | 艺综 | 1 | 447 | 447 | 375 | 224.2 | 224.2 | 210 | ||
视觉传达设计 | 艺综 | 1 | 415 | 415 | 375 | 226.2 | 226.2 | 210 | ||
舞蹈学 | 艺综 | 3 | 414 | 356 | 375 | 195 | 194.33 | 175 | ||
音乐学 | 艺综 | 4 | 407 | 324 | 375 | 191.1 | 157.56 | 130 | ||
中国画 | 艺综 | 1 | 336 | 336 | 375 | 236 | 236 | 210 | ||
陕西 | 统考 | 产品设计 | 艺文 | 1 | 314 | 314 | 299 | 198 | 198 | 196 |
雕塑 | 艺文 | 1 | 359 | 359 | 299 | 214 | 214 | 196 | ||
动画 | 艺文 | 2 | 386 | 335 | 299 | 213 | 198 | 196 | ||
环境设计 | 艺文 | 2 | 369 | 367 | 299 | 221 | 201 | 196 | ||
绘画(油画方向) | 艺文 | 2 | 323 | 318 | 299 | 220 | 200 | 196 | ||
视觉传达设计 | 艺文 | 1 | 348 | 348 | 299 | 197 | 197 | 196 | ||
音乐表演(器乐-二胡) | 艺文 | 1 | 411 | 307 | 299 | 388.4 | 388.4 | 290 | ||
音乐表演(器乐-钢琴) | 艺文 | 1 | 318 | 318 | 299 | 358.7 | 358.7 | 290 | ||
音乐表演(声乐) | 艺文 | 1 | 307 | 307 | 299 | 344.6 | 344.6 | 290 | ||
音乐学 | 艺文 | 4 | 426 | 355 | 299 | 358.4 | 349.9 | 325 | ||
中国画 | 艺文 | 1 | 326 | 326 | 299 | 227 | 227 | 196 | ||
甘肃 | 统考 | 产品设计 | 艺综 | 2 | 310 | 299 | 225 | 253 | 253 | 225 |
雕塑 | 艺综 | 2 | 329 | 318 | 225 | 247 | 247 | 225 | ||
动画 | 艺综 | 3 | 363 | 347 | 225 | 251 | 242 | 225 | ||
环境设计 | 艺综 | 2 | 343 | 283 | 225 | 257 | 252 | 225 | ||
绘画(油画方向) | 艺综 | 2 | 337 | 289 | 225 | 264 | 251 | 225 | ||
视觉传达设计 | 艺综 | 2 | 314 | 295 | 225 | 261 | 253 | 225 | ||
舞蹈学 | 艺综 | 6 | 319 | 246 | 218 | 238 | 221 | 202 | ||
音乐表演(器乐-钢琴) | 艺综 | 1 | 317 | 317 | 218 | 201 | 201 | 196 | ||
音乐表演(器乐-二胡) | 艺综 | 1 | 278 | 278 | 218 | 210 | 210 | 196 | ||
音乐表演(器乐-古筝) | 艺综 | 1 | 396 | 396 | 218 | 238 | 238 | 196 | ||
音乐表演(声乐) | 艺综 | 2 | 348 | 321 | 283 | 250 | 234 | 238 | ||
音乐学 | 艺综 | 4 | 357 | 304 | 283 | 260 | 239 | 238 | ||
中国画 | 艺综 | 1 | 301 | 301 | 225 | 251 | 251 | 225 | ||
作曲与作曲技术理论 | 艺综 | 3 | 318 | 306 | 283 | 236 | 219 | 220 | ||
青海 | 统考 | 雕塑 | 艺文 | 1 | 331 | 331 | 289 | 267 | 267 | 171 |
动画 | 艺文 | 1 | 354 | 354 | 289 | 223 | 223 | 171 | ||
环境设计 | 艺文 | 1 | 365 | 365 | 289 | 232 | 232 | 171 | ||
绘画(油画方向) | 艺文 | 1 | 325 | 325 | 289 | 249 | 249 | 171 | ||
视觉传达设计 | 艺文 | 1 | 338 | 338 | 289 | 272 | 272 | 171 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 250 | 196 | 199 | 266 | 157 | 100 | ||
音乐学 | 艺文 | 3 | 338 | 284 | 247 | 208 | 206 | 109 | ||
宁夏 | 统考 | 产品设计 | 艺文 | 2 | 382 | 370 | 340 | 255.4 | 248 | 180 |
雕塑 | 艺文 | 4 | 395 | 350 | 340 | 266.2 | 249 | 180 | ||
动画 | 艺文 | 8 | 411 | 333 | 340 | 245 | 240.6 | 180 | ||
动画 | 艺理 | 1 | 326 | 326 | 340 | 246.8 | 246.8 | 180 | ||
环境设计 | 艺文 | 11 | 403 | 343 | 340 | 252.8 | 247.2 | 180 | ||
绘画(油画方向) | 艺文 | 3 | 398 | 349 | 340 | 257.6 | 249 | 180 | ||
视觉传达设计 | 艺文 | 11 | 466 | 346 | 340 | 265.2 | 250 | 180 | ||
视觉传达设计 | 艺理 | 1 | 333 | 333 | 340 | 257.6 | 257.6 | 180 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 24 | 486 | 246 | 243 | 89.67 | 71 | 50 | ||
音乐表演(器乐-二胡) | 艺文 | 1 | 344 | 344 | 316 | 72.24 | 72.24 | 56 | ||
音乐表演(器乐-钢琴) | 艺文 | 1 | 370 | 370 | 316 | 72.45 | 72.45 | 56 | ||
音乐表演(器乐-琵琶) | 艺文 | 1 | 382 | 382 | 316 | 76.27 | 76.27 | 56 | ||
音乐表演(器乐-小提琴) | 艺文 | 1 | 374 | 374 | 316 | 72.33 | 72.33 | 56 | ||
音乐表演(声乐) | 艺文 | 3 | 366 | 316 | 316 | 72.6 | 71.47 | 56 | ||
音乐学 | 艺理 | 1 | 383 | 383 | 316 | 73.75 | 73.75 | 56 | ||
音乐学 | 艺文 | 20 | 472 | 311 | 316 | 77.9 | 72.74 | 56 | ||
中国画 | 艺文 | 2 | 415 | 370 | 340 | 248.4 | 247 | 180 | ||
作曲与作曲技术理论 | 艺文 | 2 | 405 | 355 | 316 | 72.16 | 71.44 | 56 | ||
新疆 | 统考 | 产品设计 | 艺综 | 1 | 230 | 230 | 154 | 229 | 229 | 180 |
雕塑 | 艺综 | 1 | 165 | 165 | 154 | 227 | 227 | 180 | ||
动画 | 艺综 | 2 | 284 | 174 | 154 | 251 | 231 | 180 | ||
环境设计 | 艺综 | 2 | 321 | 197 | 154 | 243 | 242 | 180 | ||
绘画(油画方向) | 艺综 | 1 | 175 | 175 | 154 | 236 | 236 | 180 | ||
视觉传达设计 | 艺综 | 2 | 197 | 187 | 154 | 249 | 230 | 180 | ||
中国画 | 艺综 | 1 | 162 | 162 | 154 | 228 | 228 | 180 |
艺术类专业录取:
(1)考生须参加所在省级招办组织的艺术类专业统(联)考,考生的省级艺术专业统(联)考成绩和高考文化课成绩须达到所在省(区、市)艺术类本科录取最低控制分数线。我校在美术、音乐、舞蹈类分类招生计划范围内使用省级统(联)考专业成绩从高分到低分排序进档,按照“分数优先”的原则再确定录取专业。各专业文理兼收,文理计划通用;专业成绩相同时按文化课成绩排序择优录取。
(2)音乐表演专业分为声乐和器乐方向。我校录取音乐表演专业器乐方向考生的器乐种类须为:钢琴、手风琴、小提琴、大提琴、小号、长笛、二胡、琵琶、扬琴、萨克斯(单簧管)、古筝,其它乐器种类报考应慎重。
(3)我校在内蒙古自治区录取美术、音乐舞蹈类艺术考生实行“招生计划1:1范围内按照专业志愿排队录取“的录取规则,以统考的艺术类专业成绩从高分到低分排序择优录取,专业成绩相同时按文化课成绩排序择优录取。
(4)我校在辽宁省使用省统考成绩录取美术类、音乐舞蹈类考生。美术类按照投档考生“文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考)”形成的综合成绩从高分到低分排序后择优录取,若综合成绩相同时按统考的专业课成绩排序择优录取。音乐、舞蹈类专业按专业成绩从高到低,择优录取。
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP