张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
重庆邮电大学2016年重庆艺术本科A段录取最低分
美术综合最低分:68.7333
编导综合最低分:695
省区 | 类别 | 科类 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
安徽 | 美术 | 艺术综合 | 464 | 317 | 398 | 324.51 | 295.25 | 305.606 | 71.98666667 | 68.82826667 | 70.12362667 |
北京 | 美术 | 艺术(理) | 469 | 469 | 469 | 169 | 169 | 169 | 75.71333333 | 75.71333333 | 75.71333333 |
北京 | 美术 | 艺术(文) | 533 | 433 | 482 | 175 | 168 | 172.6666667 | 80.92666667 | 75.59333333 | 77.50666667 |
福建 | 美术 | 艺术(理) | 277 | 273 | 275 | 173 | 170 | 171.5 | 66.46 | 65.77333333 | 66.11666667 |
福建 | 美术 | 艺术(文) | 431 | 359 | 380.5 | 173 | 170 | 171.875 | 73.98666667 | 70.44666667 | 71.85583333 |
甘肃 | 美术 | 艺术综合 | 416 | 298 | 352.3 | 182 | 167 | 172.65 | 75.08 | 68.14 | 70.58433333 |
广西 | 美术 | 艺术(文) | 494 | 337 | 408.5555556 | 179 | 169 | 171.7777778 | 77.04666667 | 69.27333333 | 73.32296296 |
贵州 | 美术 | 艺术综合 | 531 | 427 | 471.2142857 | 181 | 171 | 173.5 | 79.62 | 74.37333333 | 77.18142857 |
河北 | 美术 | 艺术综合 | 457 | 305 | 380.9090909 | 177 | 167 | 171.2424242 | 75.97333333 | 67.78 | 71.68787879 |
河南 | 美术 | 艺术(理) | 380 | 301 | 340.75 | 176 | 167 | 170.5 | 73.06666667 | 66.31333333 | 69.32333333 |
河南 | 美术 | 艺术(文) | 467 | 300 | 381.375 | 183 | 167 | 170.2083333 | 77.70666667 | 67 | 71.4025 |
湖北 | 美术 | 艺术综合 | 463 | 347 | 390.8214286 | 176 | 164 | 168.9642857 | 75.39333333 | 68.7 | 71.53309524 |
湖南 | 美术 | 艺术(理) | 388 | 325 | 358.3333333 | 185 | 169 | 173.8333333 | 75.34 | 68.35333333 | 71.26111111 |
湖南 | 美术 | 艺术(文) | 443 | 378 | 409.3 | 181 | 168 | 172.05 | 77.18 | 71.30666667 | 73.44433333 |
江西 | 美术 | 艺术综合 | 393 | 282 | 348 | 179 | 168 | 171.375 | 71.74666667 | 66.94 | 69.9725 |
山东 | 美术 | 艺术(理) | 345 | 298 | 329 | 183 | 163 | 171 | 73.3 | 64.79333333 | 68.84666667 |
山东 | 美术 | 艺术(文) | 402 | 309 | 356.952381 | 170 | 163 | 165.5238095 | 72.14 | 65.38 | 68.69460317 |
山西 | 美术 | 艺术综合 | 407 | 291 | 349.1935484 | 180 | 161 | 166.516129 | 72.45333333 | 66.10666667 | 68.57849462 |
四川 | 美术 | 艺术综合 | 497 | 455 | 475.75 | 250 | 234 | 242.125 | 75.30666667 | 71.92 | 73.79833333 |
新疆 | 美术 | 艺术综合 | 262 | 179 | 233.7142857 | 181 | 170 | 172.7142857 | 74.28888889 | 66.91111111 | 72.58888889 |
云南 | 美术 | 艺术综合 | 481 | 400 | 447 | 178 | 164 | 168.6 | 75.32227979 | 72.20518135 | 73.74062176 |
重庆 | 美术 | 艺术综合 | 536 | 369 | 449 | 248 | 215 | 233.472973 | 73.37333333 | 68.73333333 | 70.64126126 |
2016年录取原则:
广播电视编导专业:若考生所在省招生主管部门组织了统考,考生须参加统考且合格,专业成绩认定我校广播电视编导专业校考成绩。四川、重庆、安徽考生的专业成绩认定该省(直辖市)招生主管部门组织的广播电视编导专业统考成绩。录取时按考生的综合分(专业考试成绩+高考文化成绩)排序,从高分到低分择优录取,综合分相同时比较专业课成绩。
数字媒体艺术与动画类、设计学类专业:考生须参加该省招生主管部门组织的美术专业统考且合格,专业成绩认定我校美术专业校考成绩。四川、重庆、安徽考生的专业成绩认定该省(直辖市)招生主管部门组织的美术专业统考成绩。录取时,按考生的综合分[(专业考试成绩÷专业考试满分×100)×60% + (高考文化成绩÷高考文化考试满分×100)×40%]排序,从高分到低分择优录取,综合分相同时比较专业课成绩。
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP