张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
海南师范大学2016年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 艺术类 | ||
未注明者均为校考专业成绩 | |||
招生计划数 | 最高分 | 最低分 | |
海南 | 设计学类:2 | 设计学类:216(省统考) | 设计学类:215.3(省统考) |
绘画:1 | 绘画:212.8(省统考) | 绘画:212.8(省统考) | |
美术学:1 | 美术学:213.2(省统考) | 美术学:213.2(省统考) | |
美术学(书法教育方向):3 | 美术学(书法教育方向):236.6(省统考) | 美术学(书法教育方向):228.3(省统考) | |
舞蹈学:13 | 舞蹈学:217.1(省统考) | 舞蹈学:177.3(省统考) | |
舞蹈表演:4 | 舞蹈表演:192.7(省统考) | 舞蹈表演:180.5(省统考) | |
音乐学(声乐):7 | 音乐学(声乐):199(省统考) | 音乐学(声乐):191.2(省统考) | |
音乐学(器乐):7 | 音乐学(器乐):185.8(省统考) | 音乐学(器乐):176.2(省统考) | |
北京 | 无招生计划 | ||
天津 | 无招生计划 | ||
河北 | 设计学类:13 | 设计学类:180 | 设计学类:161 |
美术学:14 | 美术学:168 | 美术学:156 | |
绘画:2 | 绘画:161 | 绘画:160 | |
舞蹈学:4 | 舞蹈学:87.4 | 舞蹈学:86.4 | |
舞蹈表演:2 | 舞蹈表演:86.4 | 舞蹈表演:84.8 | |
音乐学(声乐):6 | 音乐学(声乐):110.4 | 音乐学(声乐):99.8 | |
音乐学(器乐):4 | 音乐学(器乐):111.9 | 音乐学(器乐):100.8 | |
山西 | 设计学类:7 | 设计学类:174(校考) | 设计学类:164(校考) |
绘画:2 | 绘画:212(省统考) | 绘画:206.3(省统考) | |
美术学:8 | 美术学:166(校考)/218.3(省统考) | 美术学:161(校考)/212.1(省统考) | |
美术学(书法教育方向):2 | 美术学(书法教育方向):77.94(省统考) | 美术学(书法教育方向):77(省统考) | |
舞蹈表演:6 | 舞蹈表演:84(校考)/63.03(省统考) | 舞蹈表演:76.2(校考)/62.1(省统考) | |
舞蹈学:6 | 舞蹈学:82.4(校考)/64.93(省统考) | 舞蹈学:82.4(校考)/62.47(省统考) | |
音乐学:17 | 音乐学:102.4(校考)/79.97(省统考) | 音乐学:95.6(校考)/76.33(省统考) | |
内蒙古 | 无招生计划 | ||
辽宁 | 舞蹈表演:1 | 音乐学:100 | 音乐学:100 |
舞蹈学:1 | |||
音乐学:2 | |||
吉林 | 舞蹈表演:1 | 舞蹈表演:68.6 | 舞蹈表演:68.6 |
舞蹈学:1 | 舞蹈学:74 | 舞蹈学:74 | |
音乐学:1 | 音乐学:107.3 | 音乐学:107.3 | |
黑龙江 | 无招生计划 | ||
上海 | 无招生计划 | ||
江苏 | 设计学类:11 | 设计学类:183 | 设计学类:161 |
绘画:3 | 绘画:163 | 绘画:161 | |
美术学:3 | 美术学:170 | 美术学:165 | |
舞蹈学:3 | 舞蹈学:89.8 | 舞蹈学:89.8 | |
舞蹈表演:2 | |||
音乐学:12 | 音乐学:107.1 | 音乐学:94.9 | |
浙江 | 音乐学:1 | 音乐学:73(省统考) | 音乐学:73(省统考) |
安徽 | 广播电视编导:6 | 广播电视编导:文化476/专业686.27(综合分) | 广播电视编导:文化438/专业661.3(综合分) |
福建 | 无招生计划 | ||
江西 | 舞蹈学:2 | 舞蹈学:88.6 | 舞蹈学:88 |
舞蹈表演:2 | 舞蹈表演:88.6 | 舞蹈表演:87.8 | |
音乐学:10 | 音乐学:114.1 | 音乐学:106.1 | |
广播电视编导:6 | 广播电视编导:文化453/专业387(省统考) | 广播电视编导:文化412/专业243(省统考) | |
山东 | 舞蹈学:1 | 音乐学:108 | 音乐学:97.8 |
舞蹈表演:1 | |||
音乐学:12 | |||
河南 | 设计学类:17 | 设计学类:179 | 设计学类:157 |
美术学:6 | 美术学:175 | 美术学:157 | |
美术学(书法教育方向):9 | 美术学(书法教育方向):188 | 美术学(书法教育方向):166.5 | |
绘画:4 | 绘画:178 | 绘画:164 | |
舞蹈表演:1 | 音乐学:106.6 | 音乐学:101.8 | |
舞蹈学:1 | |||
音乐学:5 | |||
湖北 | 无招生计划 | ||
湖南 | 舞蹈表演:6 | 舞蹈表演:88.9 | 舞蹈表演:87.9 |
舞蹈学:8 | 舞蹈学:87.6 | 舞蹈学:83.1 | |
音乐学:29 | 音乐学:107.1 | 音乐学:98.3 | |
美术学(书法教育方向):1 | 美术学(书法教育方向)275(省统考) | 美术学(书法教育方向,,):275(省统考) | |
广播电视编导:8 | 广播电视编导:文化440/专业214(省统考) | 广播电视编导:文化342/专业188(省统考) | |
广东 | 设计学类:65 | 设计学类:177 | 设计学类:158 |
绘画:22 | 绘画:179 | 绘画:158 | |
广西 | 设计学类:11 | 设计学类:176 | 设计学类:161 |
绘画:2 | 绘画:174 | 绘画:174 | |
美术学:7 | 美术学:172 | 美术学:166 | |
美术学(书法教育方向):1 | 美术学(书法教育方向):266(省统考) | 美术学(书法教育方向):266(省统考) | |
舞蹈表演:1 | 舞蹈表演:84.6 | 舞蹈表演:84.6 | |
舞蹈学:1 | 舞蹈学:86.6 | 舞蹈学:86.6 | |
音乐学:5 | 音乐学:105 | 音乐学:98.4 | |
广播电视编导:5 | 广播电视编导:文化433/专业241(省统考) | 广播电视编导:文化315/专业220(省统考) | |
重庆 | 无招生计划 | ||
四川 | 音乐学:1 | 音乐学:297(省统考) | 音乐学:297(省统考) |
广播电视编导:6 | 广播电视编导:文化468/专业246(省统考) | 广播电视编导:文化430/专业222(省统考) | |
贵州 | 设计学类:5 | 设计学类:176 | 设计学类:167 |
美术学:9 | 美术学:180 | 美术学:162 | |
绘画:1 | 绘画:165 | 绘画:165 | |
美术学(书法教育方向):1 | 美术学(书法教育方向):220(省统考) | 美术学(书法教育方向):220(省统考) | |
舞蹈表演:2 | 舞蹈表演:84 | 舞蹈表演:82.6 | |
舞蹈学:3 | 舞蹈学:83 | 舞蹈学:80.2 | |
音乐学:8 | 音乐学:111 | 音乐学:104 | |
广播电视编导:4 | 广播电视编导:文化454/专业217.83(省统考) | 广播电视编导:文化346/专业211.33(省统考) | |
云南 | 无招生计划 | ||
西藏 | 无招生计划 | ||
陕西 | 无招生计划 | ||
甘肃 | 设计学类:10 | 设计学类:172 | 设计学类:165 |
美术学:12 | 美术学:177 | 美术学:168 | |
美术学(书法教育方向):2 | 美术学(书法教育方向):247(省统考) | 美术学(书法教育方向):247(省统考) | |
绘画:3 | 绘画:163 | 绘画:163 | |
舞蹈学:3 | 舞蹈学:87.6 | 舞蹈学:84.6 | |
舞蹈表演:4 | 舞蹈表演:88.6 | 舞蹈表演:84.2 | |
音乐学:23 | 音乐学:114.2 | 音乐学:96.6 | |
广播电视编导:5 | 广播电视编导:文化436/专业228(省统考) | 广播电视编导:文化406/专业215(省统考) | |
青海 | 无招生计划 | ||
宁夏 | 无招生计划 | ||
新疆 | 无招生计划 |
录取规则:考生在文化课成绩符合所在省二本艺术类出档条件的前提下,除海南等省考生采用本省2016年艺术专业统考成绩外,其他省份的考生必须取得我校在当地组织的专业加试入围通知书,按我校组织的专业考试成绩,按美术类、音乐类和舞蹈类分类分别排序,从高分到低分择优录取。专业录取时,根据考生填报我校美术类、音乐类和舞蹈类专业志愿的具体情况,由高分到低分依次录取,第一专业志愿无法满足的,安排第二、三专业志愿,直到满足计划为止;
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP