张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230102130079 | 李昊男 | 延边大学 | 音乐学 | 69.17 |
16230103131130 | 林思辰 | 延边大学 | 音乐表演 | 71.23 |
16230103230497 | 王冰悦 | 延边大学 | 产品设计 | 270.97 |
16230103230962 | 刘瑾硕 | 延边大学 | 美术学 | 264.33 |
16230103330740 | 宋春旭 | 延边大学 | 表演 | 91.0 |
16230103430332 | 刘琦 | 延边大学 | 舞蹈表演 | 89.33 |
16230103430393 | 林峰 | 延边大学 | 舞蹈表演 | 81.33 |
16230104230158 | 于瑞 | 延边大学 | 美术学 | 247.7 |
16230105230065 | 孙雪梅 | 延边大学 | 美术学 | 273.0 |
16230106138001 | 文颂 | 延边大学 | 音乐表演 | 71.5 |
16230106230164 | 安家慧 | 延边大学 | 服装与服饰设计 | 217.05 |
16230106330087 | 关昕 | 延边大学 | 表演 | 90.0 |
16230121230151 | 崔雪莹 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 237.57 |
16230122230117 | 王浩 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 276.2 |
16230127230053 | 曹佳奇 | 延边大学 | 美术学 | 262.3 |
16230127230080 | 潘红 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 273.8 |
16230127270032 | 元晶渊 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 263.52 |
16230127430058 | 高宝爽 | 延边大学 | 舞蹈表演 | 81.07 |
16230130230004 | 于澜 | 延边大学 | 产品设计 | 258.65 |
16230131230047 | 董思琪 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 281.0 |
16230131230162 | 朱丛武 | 延边大学 | 美术学 | 247.54 |
16230131230181 | 韩善美 | 延边大学 | 服装与服饰设计 | 238.74 |
16230131278001 | 郑大盛 | 延边大学 | 服装与服饰设计 | 226.26 |
16230132230018 | 李欣燃 | 延边大学 | 美术学 | 218.19 |
16230221130009 | 刘晓倩 | 延边大学 | 音乐学 | 68.65 |
16230222130027 | 赵起瑢 | 延边大学 | 音乐学 | 65.1 |
16230222230071 | 祝铭 | 延边大学 | 环境设计 | 273.33 |
16230222330100 | 李洋 | 延边大学 | 表演 | 92.0 |
16230223230047 | 刘晓兰 | 延边大学 | 美术学 | 263.0 |
16230229130013 | 孟鸽 | 延边大学 | 音乐学 | 66.73 |
16230229130094 | 刘炜 | 延边大学 | 音乐学 | 82.52 |
16230229270011 | 陈继萌 | 延边大学 | 产品设计 | 265.6 |
16230231230019 | 王洋 | 延边大学 | 产品设计 | 268.97 |
16230300130262 | 王淼 | 延边大学 | 音乐表演 | 79.62 |
16230300130458 | 王舰舒 | 延边大学 | 音乐表演 | 68.78 |
16230300130580 | 王诗雯 | 延边大学 | 音乐学 | 69.44 |
16230300130587 | 张宇 | 延边大学 | 音乐学 | 75.61 |
16230300170011 | 王超 | 延边大学 | 音乐表演 | 74.89 |
16230300230021 | 杨宝鑫 | 延边大学 | 产品设计 | 260.67 |
16230300230290 | 宋泽 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 272.31 |
16230300230467 | 王靓 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 275.0 |
16230300230691 | 金义尧 | 延边大学 | 绘画 | 252.0 |
16230300330444 | 李羽珊 | 延边大学 | 表演 | 90.0 |
16230300430067 | 黄英亿 | 延边大学 | 舞蹈表演 | 69.67 |
16230300430337 | 金小煊 | 延边大学 | 舞蹈表演 | 75.0 |
16230300430437 | 江月 | 延边大学 | 舞蹈表演 | 73.33 |
16230300430589 | 张宁轩 | 延边大学 | 舞蹈表演 | 73.33 |
16230321238001 | 康莉娜 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 239.73 |
16230321238002 | 咸公主 | 延边大学 | 环境设计 | 216.77 |
16230322230031 | 王琪 | 延边大学 | 服装与服饰设计 | 271.07 |
16230322230039 | 金正吉 | 延边大学 | 环境设计 | 239.89 |
16230400230200 | 文显冬 | 延边大学 | 产品设计 | 218.25 |
16230400330145 | 徐祯 | 延边大学 | 表演 | 90.0 |
16230421370002 | 冯馨辉 | 延边大学 | 表演 | 91.0 |
16230523230026 | 崔世阳 | 延边大学 | 产品设计 | 259.25 |
16230602130044 | 王可心 | 延边大学 | 音乐学 | 65.86 |
16230602370038 | 王天昊 | 延边大学 | 表演 | 90.5 |
16230603230037 | 国世宇 | 延边大学 | 美术学 | 265.6 |
16230604370017 | 姜玉松 | 延边大学 | 表演 | 91.0 |
16230622230015 | 尹洪梅 | 延边大学 | 环境设计 | 278.47 |
16230622230045 | 赵颖虹 | 延边大学 | 美术学 | 248.78 |
16230622270007 | 吴天琦 | 延边大学 | 服装与服饰设计 | 264.37 |
16230623230062 | 刘珊 | 延边大学 | 产品设计 | 259.67 |
16230624230087 | 刘丹丹 | 延边大学 | 服装与服饰设计 | 256.4 |
16230701230215 | 王世极 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 275.0 |
16230701430016 | 张航宇 | 延边大学 | 舞蹈表演 | 73.33 |
16230702230043 | 崔淼淼 | 延边大学 | 环境设计 | 278.67 |
16230721230062 | 高婉莹 | 延边大学 | 服装与服饰设计 | 255.07 |
16230721230113 | 尹瀚业 | 延边大学 | 绘画 | 245.57 |
16230800130102 | 陈梓昕 | 延边大学 | 音乐学 | 68.69 |
16230800130296 | 康健 | 延边大学 | 音乐学 | 74.92 |
16230800230062 | 李席伍 | 延边大学 | 美术学 | 173.83 |
16230800230144 | 徐钺 | 延边大学 | 服装与服饰设计 | 250.83 |
16230800230267 | 金美顺 | 延边大学 | 绘画 | 216.7 |
16230800230470 | 汪慧琳 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 252.09 |
16230800230478 | 李沅瀚 | 延边大学 | 服装与服饰设计 | 268.33 |
16230800238032 | 南晶炫 | 延边大学 | 美术学 | 256.23 |
16230826230049 | 朴艺文 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 245.07 |
16230828230036 | 杜雨萌 | 延边大学 | 产品设计 | 261.73 |
16230833230003 | 丛珊 | 延边大学 | 环境设计 | 272.41 |
16230900130340 | 刘靖宇 | 延边大学 | 音乐表演 | 69.7 |
16230900130372 | 崔雷 | 延边大学 | 音乐表演 | 65.73 |
16230900230061 | 崔博文 | 延边大学 | 产品设计 | 264.71 |
16230900230062 | 祝荣谦 | 延边大学 | 绘画 | 270.2 |
16230900230278 | 王佳双 | 延边大学 | 环境设计 | 273.4 |
16230900330154 | 曾泳庆 | 延边大学 | 表演 | 92.0 |
16230921130018 | 马帅兵 | 延边大学 | 作曲与作曲技术理论 | 73.45 |
16231000130101 | 徐烨 | 延边大学 | 音乐学 | 66.86 |
16231000130537 | 罗娜 | 延边大学 | 音乐学 | 70.31 |
16231000130669 | 安桐瑶 | 延边大学 | 音乐学 | 58.68 |
16231000230050 | 金晶 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 242.89 |
16231000230058 | 金美莹 | 延边大学 | 环境设计 | 213.64 |
16231000230158 | 朴鲜帜 | 延边大学 | 环境设计 | 244.61 |
16231000230160 | 金喜跃 | 延边大学 | 环境设计 | 225.26 |
16231000230210 | 许晓庆 | 延边大学 | 环境设计 | 254.27 |
16231000230662 | 金泰宇 | 延边大学 | 产品设计 | 267.0 |
16231000230663 | 裴美英 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 254.63 |
16231000230664 | 吴金花 | 延边大学 | 产品设计 | 238.4 |
16231000230667 | 赵妍琎 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 237.63 |
16231000230668 | 曹晶晰 | 延边大学 | 美术学 | 206.54 |
16231000430045 | 梅耀元 | 延边大学 | 舞蹈表演 | 83.33 |
16231000430444 | 徐妍 | 延边大学 | 舞蹈表演 | 78.67 |
16231000430571 | 黄兆君 | 延边大学 | 舞蹈表演 | 74.0 |
16231021130056 | 郭鹏 | 延边大学 | 音乐表演 | 75.23 |
16231023230019 | 朴素影 | 延边大学 | 绘画 | 245.5 |
16231023230020 | 张静博 | 延边大学 | 绘画 | 266.3 |
16231024230015 | 吕欣然 | 延边大学 | 美术学 | 248.97 |
16231024230073 | 朱琳 | 延边大学 | 产品设计 | 273.14 |
16232301230062 | 安博文 | 延边大学 | 绘画 | 258.23 |
16232301330130 | 胡舒航 | 延边大学 | 表演 | 62.33 |
16232302230013 | 李聪聪 | 延边大学 | 环境设计 | 269.4 |
16232302230076 | 佟欣 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 272.48 |
16232321230057 | 徐成龙 | 延边大学 | 绘画 | 262.0 |
16232325230096 | 孙喜玲 | 延边大学 | 美术学 | 250.15 |
16232325230138 | 刘智欣 | 延边大学 | 产品设计 | 264.44 |
16232331230030 | 于明月 | 延边大学 | 绘画 | 262.27 |
16232332230047 | 宋美善 | 延边大学 | 环境设计 | 246.92 |
16232332230077 | 刘梦蝶 | 延边大学 | 视觉传达设计 | 271.87 |
16232622130149 | 金阳 | 延边大学 | 音乐学 | 60.33 |
16232622230008 | 于琦 | 延边大学 | 产品设计 | 221.7 |
16232622230075 | 董欣 | 延边大学 | 绘画 | 268.19 |
16232625230022 | 佟敏讷 | 延边大学 | 美术学 | 259.3 |
16232626270002 | 朱天宇 | 延边大学 | 服装与服饰设计 | 267.76 |
16232722230008 | 邱子惠 | 延边大学 | 产品设计 | 271.77 |
16232724230142 | 魏鸿渤 | 延边大学 | 服装与服饰设计 | 255.29 |
16234000230030 | 李海宏 | 延边大学 | 绘画 | 265.77 |
16234020130220 | 郭睿 | 延边大学 | 音乐学 | 70.86 |
16234051230096 | 李孜博 | 延边大学 | 美术学 | 248.03 |
16234080130001 | 张建南 | 延边大学 | 音乐表演 | 63.37 |
16234080230074 | 荆勇鹏 | 延边大学 | 环境设计 | 272.7 |
16234090430001 | 郝鹏远 | 延边大学 | 舞蹈表演 | 74.0 |
16234090430009 | 孟昕 | 延边大学 | 舞蹈表演 | 74.0 |
16234144230004 | 杨紫彤 | 延边大学 | 绘画 | 258.85 |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP