张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
2018年湖北省音乐学类统考一分一段表
分数 | 人数 | 累计人数 |
268分及以上 | 55 | 55 |
267.98 | 1 | 56 |
267.57 | 1 | 57 |
267.52 | 1 | 58 |
267.47 | 1 | 59 |
267.45 | 1 | 60 |
267.32 | 2 | 62 |
267.13 | 1 | 63 |
267.03 | 2 | 65 |
267.02 | 1 | 66 |
266.98 | 1 | 67 |
266.90 | 1 | 68 |
266.87 | 1 | 69 |
266.83 | 1 | 70 |
266.75 | 1 | 71 |
266.65 | 1 | 72 |
266.57 | 1 | 73 |
266.45 | 2 | 75 |
266.40 | 1 | 76 |
266.33 | 1 | 77 |
266.32 | 1 | 78 |
266.18 | 2 | 80 |
266.17 | 1 | 81 |
266.12 | 1 | 82 |
266.08 | 1 | 83 |
266.05 | 1 | 84 |
265.98 | 1 | 85 |
265.80 | 1 | 86 |
265.73 | 1 | 87 |
265.72 | 1 | 88 |
265.68 | 1 | 89 |
265.63 | 1 | 90 |
265.42 | 1 | 91 |
265.40 | 1 | 92 |
265.38 | 1 | 93 |
265.35 | 1 | 94 |
265.30 | 2 | 96 |
265.25 | 1 | 97 |
265.23 | 1 | 98 |
265.22 | 1 | 99 |
265.20 | 1 | 100 |
265.17 | 1 | 101 |
265.08 | 1 | 102 |
265.07 | 1 | 103 |
264.88 | 1 | 104 |
264.80 | 2 | 106 |
264.78 | 2 | 108 |
264.68 | 2 | 110 |
264.60 | 1 | 111 |
264.57 | 1 | 112 |
264.55 | 1 | 113 |
264.50 | 2 | 115 |
264.43 | 1 | 116 |
264.37 | 1 | 117 |
264.23 | 1 | 118 |
264.22 | 1 | 119 |
263.83 | 1 | 120 |
263.77 | 3 | 123 |
263.75 | 1 | 124 |
263.72 | 1 | 125 |
263.63 | 1 | 126 |
263.58 | 2 | 128 |
263.50 | 1 | 129 |
263.48 | 1 | 130 |
263.43 | 1 | 131 |
263.38 | 1 | 132 |
263.37 | 1 | 133 |
263.33 | 1 | 134 |
263.32 | 1 | 135 |
263.25 | 1 | 136 |
263.22 | 1 | 137 |
263.18 | 2 | 139 |
263.17 | 1 | 140 |
263.08 | 2 | 142 |
263.07 | 1 | 143 |
263.00 | 2 | 145 |
262.95 | 1 | 146 |
262.92 | 1 | 147 |
262.90 | 1 | 148 |
262.88 | 1 | 149 |
262.87 | 2 | 151 |
262.85 | 1 | 152 |
262.83 | 1 | 153 |
262.77 | 1 | 154 |
262.72 | 1 | 155 |
262.70 | 1 | 156 |
262.55 | 1 | 157 |
262.53 | 2 | 159 |
262.52 | 1 | 160 |
262.48 | 1 | 161 |
262.47 | 1 | 162 |
262.38 | 2 | 164 |
262.32 | 1 | 165 |
262.28 | 1 | 166 |
262.23 | 1 | 167 |
262.20 | 1 | 168 |
262.18 | 1 | 169 |
262.12 | 1 | 170 |
262.07 | 1 | 171 |
262.05 | 1 | 172 |
261.95 | 2 | 174 |
261.93 | 2 | 176 |
261.92 | 1 | 177 |
261.88 | 1 | 178 |
261.73 | 1 | 179 |
261.72 | 3 | 182 |
261.68 | 1 | 183 |
261.63 | 1 | 184 |
261.62 | 1 | 185 |
261.53 | 1 | 186 |
261.50 | 1 | 187 |
261.43 | 2 | 189 |
261.42 | 1 | 190 |
261.30 | 1 | 191 |
261.28 | 2 | 193 |
261.23 | 1 | 194 |
261.18 | 1 | 195 |
261.08 | 2 | 197 |
261.02 | 1 | 198 |
261.00 | 1 | 199 |
260.98 | 1 | 200 |
260.97 | 1 | 201 |
260.95 | 1 | 202 |
260.77 | 1 | 203 |
260.63 | 1 | 204 |
260.60 | 1 | 205 |
260.58 | 1 | 206 |
260.55 | 3 | 209 |
260.53 | 1 | 210 |
260.47 | 2 | 212 |
260.45 | 1 | 213 |
260.42 | 1 | 214 |
260.37 | 1 | 215 |
260.27 | 1 | 216 |
260.25 | 2 | 218 |
260.23 | 3 | 221 |
260.22 | 2 | 223 |
260.15 | 1 | 224 |
260.07 | 1 | 225 |
260.05 | 1 | 226 |
260.03 | 1 | 227 |
260.02 | 1 | 228 |
259.98 | 1 | 229 |
259.93 | 2 | 231 |
259.92 | 1 | 232 |
259.90 | 1 | 233 |
259.85 | 1 | 234 |
259.83 | 1 | 235 |
259.82 | 2 | 237 |
259.73 | 1 | 238 |
259.70 | 1 | 239 |
259.68 | 1 | 240 |
259.62 | 1 | 241 |
259.58 | 1 | 242 |
259.53 | 2 | 244 |
259.50 | 1 | 245 |
259.42 | 1 | 246 |
259.38 | 1 | 247 |
259.35 | 1 | 248 |
259.32 | 1 | 249 |
259.30 |
2025年招生 在线报名
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦! 微信扫码关注艺路国际教育
微信关注湖北艺术统考
艺考头条
|