张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
2018年山东首次志愿录取后文学编导一分一段表(艺术理)
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
567 | 1 | 1 |
556 | 1 | 2 |
544 | 1 | 3 |
543 | 1 | 4 |
539 | 1 | 5 |
535 | 1 | 6 |
529 | 1 | 7 |
526 | 1 | 8 |
525 | 1 | 9 |
523 | 3 | 12 |
516 | 2 | 14 |
514 | 1 | 15 |
513 | 2 | 17 |
507 | 1 | 18 |
503 | 2 | 20 |
497 | 2 | 22 |
494 | 2 | 24 |
493 | 1 | 25 |
488 | 2 | 27 |
487 | 1 | 28 |
486 | 1 | 29 |
482 | 2 | 31 |
481 | 2 | 33 |
479 | 3 | 36 |
477 | 1 | 37 |
476 | 4 | 41 |
475 | 1 | 42 |
473 | 2 | 44 |
472 | 1 | 45 |
471 | 4 | 49 |
469 | 1 | 50 |
468 | 3 | 53 |
467 | 2 | 55 |
466 | 4 | 59 |
465 | 4 | 63 |
464 | 3 | 66 |
463 | 4 | 70 |
462 | 2 | 72 |
461 | 5 | 77 |
460 | 4 | 81 |
459 | 9 | 90 |
458 | 1 | 91 |
457 | 11 | 102 |
456 | 8 | 110 |
455 | 2 | 112 |
454 | 9 | 121 |
453 | 10 | 131 |
452 | 11 | 142 |
451 | 11 | 153 |
450 | 7 | 160 |
449 | 13 | 173 |
448 | 20 | 193 |
447 | 18 | 211 |
446 | 23 | 234 |
445 | 32 | 266 |
444 | 27 | 293 |
443 | 28 | 321 |
442 | 24 | 345 |
441 | 23 | 368 |
440 | 25 | 393 |
439 | 34 | 427 |
438 | 28 | 455 |
437 | 22 | 477 |
436 | 29 | 506 |
435 | 34 | 540 |
434 | 23 | 563 |
433 | 35 | 598 |
432 | 48 | 646 |
431 | 29 | 675 |
430 | 33 | 708 |
429 | 24 | 732 |
428 | 38 | 770 |
427 | 34 | 804 |
426 | 27 | 831 |
425 | 34 | 865 |
424 | 33 | 898 |
423 | 42 | 940 |
422 | 27 | 967 |
421 | 38 | 1005 |
420 | 25 | 1030 |
419 | 32 | 1062 |
418 | 28 | 1090 |
417 | 42 | 1132 |
416 | 44 | 1176 |
415 | 43 | 1219 |
414 | 30 | 1249 |
413 | 39 | 1288 |
412 | 44 | 1332 |
411 | 40 | 1372 |
410 | 42 | 1414 |
409 | 27 | 1441 |
408 | 29 | 1470 |
407 | 27 | 1497 |
406 | 36 | 1533 |
405 | 39 | 1572 |
404 | 44 | 1616 |
403 | 45 | 1661 |
402 | 40 | 1701 |
401 | 34 | 1735 |
400 | 31 | 1766 |
399 | 38 | 1804 |
398 | 41 | 1845 |
397 | 36 | 1881 |
396 | 36 | 1917 |
395 | 38 | 1955 |
394 | 28 | 1983 |
393 | 37 | 2020 |
392 | 38 | 2058 |
391 | 38 | 2096 |
390 | 36 | 2132 |
389 | 28 | 2160 |
388 | 33 | 2193 |
387 | 23 | 2216 |
386 | 33 | 2249 |
385 | 27 | 2276 |
384 | 24 | 2300 |
383 | 28 | 2328 |
382 | 24 | 2352 |
381 | 29 | 2381 |
380 | 22 | 2403 |
379 | 20 | 2423 |
378 | 23 | 2446 |
377 | 24 | 2470 |
376 | 23 | 2493 |
375 | 30 | 2523 |
374 | 30 | 2553 |
373 | 24 | 2577 |
372 | 23 | 2600 |
371 | 30 | 2630 |
370 | 15 | 2645 |
369 | 20 | 2665 |
368 | 25 | 2690 |
367 | 19 | 2709 |
366 | 23 | 2732 |
365 | 14 | 2746 |
364 | 28 | 2774 |
363 | 15 | 2789 |
362 | 18 | 2807 |
361 | 22 | 2829 |
360 | 11 | 2840 |
359 | 11 | 2851 |
358 | 9 | 2860 |
357 | 13 | 2873 |
356 | 14 | 2887 |
355 | 5 | 2892 |
354 | 6 | 2898 |
353 | 3 | 2901 |
352 | 5 | 2906 |
351 | 7 | 2913 |
350 | 2 | 2915 |
349 | 2 | 2917 |
347 | 1 | 2918 |
中国艺考网 艺术桥
艺考就上艺术桥(www.yikaovip.com)
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP