张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
2017年,我校在安徽、广西、湖北、湖南、江西、山东、山西等七省组织了美术类专业校考。根据评卷结果和教育部有关规定,现发放合格证407个,其中安徽88个,广西39个,湖北40个,湖南68个,江西68个,山东58个,山西46个。名单如下:
安徽:计划22人 公示合格88人
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 10459010210015 | 赵希雯 | 279.667 |
2 | 10459010290004 | 王俊杰 | 278.667 |
3 | 10459010170039 | 张明静 | 278.000 |
4 | 10459010280021 | 林文燕 | 277.667 |
5 | 10459030010029 | 周聪颀 | 277.333 |
6 | 10459010230008 | 鲍镜宇 | 276.667 |
7 | 10459010160018 | 汪洋 | 276.667 |
8 | 10459030110006 | 陈雪 | 276.000 |
9 | 10459010150019 | 吴云玲 | 275.667 |
10 | 10459010160011 | 刘家洁 | 275.333 |
11 | 10459010240026 | 李嘉敏 | 275.000 |
12 | 10459020070015 | 乐旭升 | 275.000 |
13 | 10459030020003 | 施染 | 274.667 |
14 | 10459010090012 | 边丽荣 | 274.667 |
15 | 10459010570016 | 黄嫒玮 | 274.000 |
16 | 10459010090025 | 朱文婷 | 273.667 |
17 | 10459010090011 | 贾雨婷 | 273.333 |
18 | 10459010600016 | 周倩倩 | 273.333 |
19 | 10459010120037 | 黄剑坤 | 273.000 |
20 | 10459010330040 | 韦鑫夷 | 273.000 |
21 | 10459010120028 | 戎雪 | 273.000 |
22 | 10459010030019 | 王丹彤 | 273.000 |
23 | 10459030020028 | 胡文强 | 273.000 |
24 | 10459010390025 | 王茜 | 273.000 |
25 | 10459010560025 | 王晶 | 272.667 |
26 | 10459020020030 | 崔新宇 | 272.333 |
27 | 10459010370030 | 朱从俊 | 271.000 |
28 | 10459030040007 | 高雪凡 | 271.000 |
29 | 10459010480022 | 卞林瀚 | 271.000 |
30 | 10459010250012 | 刘佳佳 | 270.667 |
31 | 10459010110014 | 仲崇威 | 270.333 |
32 | 10459010340020 | 沈钰成 | 270.000 |
33 | 10459020070012 | 谢慧莹 | 270.000 |
34 | 10459010220035 | 王影 | 270.000 |
35 | 10459010140007 | 郑平悦 | 270.000 |
36 | 10459010560037 | 顾维娜 | 269.667 |
37 | 10459010060012 | 周园园 | 269.333 |
38 | 10459030050020 | 何蕊 | 269.000 |
39 | 10459010550010 | 季纯骁 | 268.667 |
40 | 10459010110016 | 李丹丹 | 268.667 |
41 | 10459030010012 | 汤姜雨 | 268.667 |
42 | 10459010040016 | 芮展博 | 268.333 |
43 | 10459010460034 | 余惠莹 | 268.000 |
44 | 10459020010009 | 汪晔 | 268.000 |
45 | 10459030020034 | 郭阳阳 | 267.667 |
46 | 10459010010037 | 张家丽 | 267.667 |
47 | 10459010090026 | 张艳平 | 267.667 |
48 | 10459010050040 | 王昕玥 | 267.667 |
49 | 10459030080015 | 宋嘉欣 | 267.667 |
50 | 10459010040023 | 胡崇蔚 | 267.333 |
51 | 10459030010025 | 王成峰 | 267.333 |
52 | 10459030020022 | 江心雨 | 267.000 |
53 | 10459010160021 | 肖冰 | 267.000 |
54 | 10459010640001 | 宋鑫 | 266.667 |
55 | 10459030010022 | 马雨 | 266.667 |
56 | 10459010140035 | 彭之晔 | 266.333 |
57 | 10459010470026 | 李靖 | 266.333 |
58 | 10459010570029 | 闵鸣 | 266.333 |
59 | 10459010600006 | 祁美慧 | 266.000 |
60 | 10459030080006 | 李引 | 265.667 |
61 | 10459010440001 | 李奔 | 265.333 |
62 | 10459010630006 | 王一凡 | 265.333 |
63 | 10459010050022 | 郭演寅 | 265.333 |
64 | 10459010020006 | 喻雪纯 | 265.000 |
65 | 10459010290013 | 章雨辰 | 265.000 |
66 | 10459030020018 | 周勤琴 | 265.000 |
67 | 10459010230036 | 李想 | 265.000 |
68 | 10459010060009 | 李璐 | 265.000 |
69 | 10459030060006 | 余晗 | 264.667 |
70 | 10459010610007 | 程龙 | 264.333 |
71 | 10459010140037 | 程思圆 | 264.333 |
72 | 10459010140034 | 刘闻闻 | 264.333 |
73 | 10459010020038 | 黄超 | 264.333 |
74 | 10459030100035 | 高威龙 | 264.000 |
75 | 10459010120036 | 计政勇 | 264.000 |
76 | 10459010290035 | 鲁鲲 | 264.000 |
77 | 10459010240014 | 王跨越 | 264.000 |
78 | 10459030090020 | 李珂 | 264.000 |
79 | 10459030040025 | 朱晓燕 | 263.667 |
80 | 10459010280008 | 袁兴裕 | 263.667 |
81 | 10459010230005 | 朱钰婕 | 263.667 |
82 | 10459010130003 | 潘雨嘉 | 263.333 |
83 | 10459030070038 | 李楠 | 263.333 |
84 | 10459010020035 | 李瑞 | 263.333 |
85 | 10459010300003 | 徐泠秒 | 263.000 |
86 | 10459020070001 | 刘书妤 | 263.000 |
87 | 10459010520033 | 许真来 | 263.000 |
88 | 10459010410025 | 朱馨雨 | 263.000 |
广西:计划10人 公示合格39人
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 201713010261 | 陆晓兰 | 278.333 |
2 | 201713010104 | 罗婷元 | 273.333 |
3 | 201713010399 | 黄锦铭 | 272.667 |
4 | 201713010631 | 姚敦川 | 270.667 |
5 | 201713010586 | 黎良日 | 268.000 |
6 | 201713010466 | 陈剑平 | 268.000 |
7 | 201713010448 | 林颖茜 | 265.000 |
8 | 201713010174 | 唐源鎂 | 265.000 |
9 | 201713010108 | 黄日锐 | 264.667 |
10 | 201713010170 | 周伟兰 | 264.333 |
11 | 201713010119 | 杨宁 | 263.333 |
12 | 201713010064 | 曾肯 | 263.333 |
13 | 201713010118 | 徐桂珍 | 263.000 |
14 | 201713010226 | 陈美红 | 262.667 |
15 | 201713010238 | 黄振鸿 | 262.667 |
16 | 201713010060 | 覃叶斌 | 262.333 |
17 | 201713010423 | 刘文怡 | 260.333 |
18 | 201713010642 | 蒙新勤 | 260.333 |
19 | 201713010603 | 陆炳勋 | 259.667 |
20 | 201713010386 | 陈小莉 | 259.667 |
21 | 201713010179 | 许兵 | 259.000 |
22 | 201713010561 | 黄嘉维 | 258.667 |
23 | 201713010219 | 李粤斌 | 257.333 |
24 | 201713010288 | 罗达印 | 257.000 |
25 | 201713010266 | 韦荣秋 | 257.000 |
26 | 201713010204 | 蒋剑婵 | 257.000 |
27 | 201713010157 | 陈飞宏 | 256.333 |
28 | 201713010244 | 覃新广 | 256.333 |
29 | 201713010531 | 易祥磊 | 256.000 |
30 | 201713010632 | 覃子云 | 256.000 |
31 | 201713010418 | 覃羽桐 | 255.333 |
32 | 201713010065 | 朱萱 | 255.000 |
33 | 201713010285 | 左美莲 | 255.000 |
34 | 201713010051 | 吴佳恒 | 254.667 |
35 | 201713010256 | 李欣荣 | 254.333 |
36 | 201713010473 | 赵丽婷 | 253.667 |
37 | 201713010417 | 卢刚 | 252.667 |
38 | 201713010105 | 卢焕艳 | 252.667 |
39 | 201713010164 | 韦翠花 | 252.667 |
湖北:计划10人 公示合格40人
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 104590211 | 彭怡宁 | 277.667 |
2 | 104590001 | 张杜瑞琦 | 275.333 |
3 | 104590076 | 杨诗怡 | 270.000 |
4 | 104590168 | 胡珂 | 268.000 |
5 | 104590002 | 王子阳 | 267.333 |
6 | 104590139 | 吴强 | 266.667 |
7 | 104590188 | 张茵旖 | 263.667 |
8 | 104590229 | 刘晓晓 | 262.000 |
9 | 104590157 | 仇若涵 | 261.667 |
10 | 104590070 | 邵晓燕 | 260.333 |
11 | 104590090 | 姜仕鹏 | 259.667 |
12 | 104590028 | 高昀 | 259.667 |
13 | 104590099 | 张立强 | 259.333 |
14 | 104590138 | 何婉婷 | 259.333 |
15 | 104590141 | 史海磊 | 258.333 |
16 | 104590152 | 张陈 | 258.000 |
17 | 104590071 | 董志浩 | 258.000 |
18 | 104590133 | 梅汉兵 | 257.000 |
19 | 104590137 | 冯润兵 | 257.000 |
20 | 104590058 | 汪汇慧 | 257.000 |
21 | 104590109 | 黄芷君 | 256.667 |
22 | 104590102 | 幸思嫣 | 256.667 |
23 | 104590186 | 刘心怡 | 256.667 |
24 | 104590015 | 何盼 | 256.333 |
25 | 104590191 | 王欣怡 | 255.667 |
26 | 104590035 | 康睿琪 | 254.000 |
27 | 104590033 | 戴明珠 | 253.667 |
28 | 104590037 | 辛蓓茜 | 253.333 |
29 | 104590005 | 甘彬 | 253.333 |
30 | 104590083 | 廖琴鑫 | 253.000 |
31 | 104590212 | 秦韬玉 | 252.333 |
32 | 104590074 | 胡茜 | 251.667 |
33 | 104590096 | 胡智 | 251.333 |
34 | 104590215 | 刘灿 | 251.333 |
35 | 104590062 | 严宓 | 251.000 |
36 | 104590206 | 贾若兰 | 250.667 |
37 | 104590182 | 郭晓倩 | 250.333 |
38 | 104590004 | 齐聪玲 | 249.667 |
39 | 104590003 | 王子晗 | 247.667 |
40 | 104590079 | 周熙悦 | 247.667 |
湖南:计划17人 公示合格68人
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 20171045943031013 | 蒋婷 | 279.667 |
2 | 20171045943030834 | 肖启意 | 277.667 |
3 | 20171045943030113 | 吴亚昕 | 276.667 |
4 | 20171045943030344 | 胡皓 | 276.000 |
5 | 20171045943030092 | 胡一鸣 | 275.667 |
6 | 20171045943031015 | 谭晓姣 | 275.333 |
7 | 20171045943030599 | 蒋国权 | 275.000 |
8 | 20171045943030680 | 姚舜禹 | 275.000 |
9 | 20171045943030214 | 刘阳 | 274.667 |
10 | 20171045943031024 | 李明慧 | 274.333 |
11 | 20171045943031249 | 管环环 | 274.333 |
12 | 20171045943031244 | 梁鸿森 | 274.000 |
13 | 20171045943030789 | 陈旭文 | 274.000 |
14 | 20171045943030876 | 秦婉欣 | 273.333 |
15 | 20171045943031020 | 丁子睿 | 272.667 |
16 | 20171045943031371 | 贺嘉琪 | 271.333 |
17 | 20171045943030832 | 伍钊 | 271.000 |
18 | 20171045943030018 | 伍红霞 | 271.000 |
19 | 20171045943030257 | 杨悦 | 270.000 |
20 | 20171045943030729 | 田宇 | 269.667 |
21 | 20171045943030031 | 尹贞懿 | 269.667 |
22 | 20171045943031253 | 曾雯洁 | 269.333 |
23 | 20171045943030501 | 肖杨洋 | 269.333 |
24 | 20171045943031115 | 符自瑜 | 269.000 |
25 | 20171045943030283 | 彭月琴 | 268.667 |
26 | 20171045943030974 | 张青城 | 268.667 |
27 | 20171045943030897 | 徐天逆 | 268.333 |
28 | 20171045943030796 | 曾汝欣 | 268.333 |
29 | 20171045943030486 | 罗辣 | 268.000 |
30 | 20171045943031428 | 蒋欢 | 268.000 |
31 | 20171045943030225 | 伍宇茜 | 268.000 |
32 | 20171045943030455 | 向媛媛 | 267.667 |
33 | 20171045943030327 | 张娟 | 267.333 |
34 | 20171045943030242 | 李游 | 267.333 |
35 | 20171045943030898 | 张秀花 | 267.333 |
36 | 20171045943030337 | 邹璐 | 267.000 |
37 | 20171045943030368 | 鲁冰霜 | 266.333 |
38 | 20171045943031033 | 刘辰 | 266.333 |
39 | 20171045943031127 | 金雅琪 | 266.333 |
40 | 20171045943030190 | 王文韬 | 266.333 |
41 | 20171045943031091 | 王薇 | 265.667 |
42 | 20171045943031410 | 丁岚欣 | 265.333 |
43 | 20171045943030093 | 胡邵君 | 265.333 |
44 | 20171045943031031 | 尹琦 | 265.000 |
45 | 20171045943030499 | 刘鑫 | 265.000 |
46 | 20171045943031351 | 卢奕霖 | 265.000 |
47 | 20171045943030853 | 黄雄兵 | 265.000 |
48 | 20171045943030664 | 何雨馨 | 264.667 |
49 | 20171045943030125 | 谭如男 | 264.333 |
50 | 20171045943030282 | 蒲纯 | 264.333 |
51 | 20171045943031309 | 滕岳含 | 264.333 |
52 | 20171045943031341 | 盘隆军 | 264.333 |
53 | 20171045943030811 | 夏于清 | 264.000 |
54 | 20171045943031108 | 周乐意 | 263.333 |
55 | 20171045943031332 | 毛湘 | 263.333 |
56 | 20171045943031324 | 陈韵如 | 263.333 |
57 | 20171045943030906 | 申晓青 | 263.333 |
58 | 20171045943031009 | 肖慧 | 263.333 |
59 | 20171045943030957 | 刘欣 | 263.000 |
60 | 20171045943030203 | 王瑛 | 263.000 |
61 | 20171045943030601 | 吴子晴 | 262.667 |
62 | 20171045943030003 | 刘诗琪 | 262.667 |
63 | 20171045943031440 | 贺玉英 | 262.333 |
64 | 20171045943030609 | 滕凌云 | 261.667 |
65 | 20171045943030454 | 蒋蓉 | 261.667 |
66 | 20171045943031301 | 袁英杰 | 261.333 |
67 | 20171045943030270 | 蒋洁 | 261.333 |
68 | 20171045943030579 | 孙紫璇 | 261.333 |
江西:计划17人 公示合格68人
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 104590011014 | 胡涛 | 275.667 |
2 | 104590010277 | 匡文欣 | 275.333 |
3 | 104590030199 | 杨?臻 | 273.667 |
4 | 104590020086 | 张梦颖 | 273.333 |
5 | 104590010542 | 刘泽熙 | 273.333 |
6 | 104590010428 | 汪玲利 | 272.000 |
7 | 104590030146 | 温晶 | 272.000 |
8 | 104590030079 | 宋英劼 | 271.000 |
9 | 104590010439 | 陈鑫 | 271.000 |
10 | 104590010255 | 龚晨咪 | 270.000 |
11 | 104590030241 | 胡志辉 | 270.000 |
12 | 104590010501 | 张琳葳 | 269.333 |
13 | 104590010411 | 陈馨怡 | 269.333 |
14 | 104590010145 | 刘硕研 | 268.667 |
15 | 104590010128 | 曹盘宁 | 268.667 |
16 | 104590030034 | 易雪梅 | 268.000 |
17 | 104590010197 | 李珊珊 | 267.667 |
18 | 104590020065 | 周宇平 | 267.667 |
19 | 104590020003 | 闵忠呈 | 267.667 |
20 | 104590030055 | 钟传龙 | 267.333 |
21 | 104590010880 | 梁欢 | 267.333 |
22 | 104590020085 | 陈小清 | 266.667 |
23 | 104590010219 | 黄雯婷 | 265.333 |
24 | 104590030246 | 郑燕慧 | 265.000 |
25 | 104590030221 | 蔡珍燕 | 265.000 |
26 | 104590030289 | 应春钰 | 265.000 |
27 | 104590010603 | 许晨曦 | 265.000 |
28 | 104590011027 | 刘源 | 265.000 |
29 | 104590010353 | 刘若芊 | 265.000 |
30 | 104590010110 | 何轶凌 | 264.667 |
31 | 104590010148 | 胡钧颐 | 264.333 |
32 | 104590030317 | 苏园豪 | 264.333 |
33 | 104590010824 | 肖志明 | 264.333 |
34 | 104590010322 | 桂安妮 | 264.000 |
35 | 104590010665 | 葛伟 | 264.000 |
36 | 104590010469 | 刘寒琴 | 263.667 |
37 | 104590010681 | 赖瑾欣 | 263.333 |
38 | 104590030242 | 程礼胜 | 263.333 |
39 | 104590010190 | 彭柯焦 | 263.333 |
40 | 104590010024 | 陈宇源 | 263.333 |
41 | 104590010862 | 熊楚楚 | 263.000 |
42 | 104590010650 | 金煜 | 262.333 |
43 | 104590010924 | 邹咏琪 | 262.000 |
44 | 104590010845 | 胡玉琴 | 262.000 |
45 | 104590010794 | 余沁芯 | 261.667 |
46 | 104590010427 | 辛玉洁 | 261.667 |
47 | 104590010543 | 江海兵 | 261.667 |
48 | 104590030305 | 张笑涵 | 261.333 |
49 | 104590010597 | 李伶俐 | 261.333 |
50 | 104590010606 | 万健美 | 260.333 |
51 | 104590010558 | 曹雪梅 | 260.333 |
52 | 104590030319 | 陈敏 | 259.667 |
53 | 104590030207 | 黄树翔 | 259.333 |
54 | 104590010587 | 胡琪羚 | 259.333 |
55 | 104590030169 | 李嘉辉 | 259.000 |
56 | 104590010823 | 古志维 | 258.667 |
57 | 104590010171 | 牛永杰 | 258.667 |
58 | 104590020077 | 邓文标 | 258.000 |
59 | 104590010631 | 何玉婷 | 258.000 |
60 | 104590010614 | 余青 | 258.000 |
61 | 104590010544 | 江莹霖 | 257.667 |
62 | 104590030124 | 廖琪玲 | 257.667 |
63 | 104590011030 | 蔡泽鸿 | 257.333 |
64 | 104590020017 | 邓子琪 | 257.000 |
65 | 104590010339 | 熊杰 | 257.000 |
66 | 104590030306 | 李小玉 | 257.000 |
67 | 104590030260 | 祝涛 | 257.000 |
68 | 104590010818 | 周琳韵子 | 256.667 |
山东:计划15人 公示合格58人
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 201710459030084 | 李君华 | 275.000 |
2 | 201710459040900 | 徐国淞 | 274.000 |
3 | 201710459030608 | 曹童 | 273.000 |
4 | 201710459040825 | 王本帅 | 272.333 |
5 | 201710459051041 | 高炜东 | 272.000 |
6 | 201710459030032 | 崔研 | 272.000 |
7 | 201710459030556 | 郭旺 | 271.000 |
8 | 201710459051054 | 闫晗 | 271.000 |
9 | 201710459030382 | 戚超男 | 270.667 |
10 | 201710459030014 | 丁得纪 | 270.667 |
11 | 201710459030587 | 刘通 | 270.667 |
12 | 201710459030234 | 姜啸林 | 270.333 |
13 | 201710459040854 | 陈阳 | 270.000 |
14 | 201710459030579 | 陈雨桐 | 270.000 |
15 | 201710459040881 | 杜凯凯 | 269.667 |
16 | 201710459030616 | 王家欣 | 269.333 |
17 | 201710459051019 | 陈慧 | 269.000 |
18 | 201710459030309 | 侯明金 | 268.667 |
19 | 201710459030358 | 苏碧菡 | 268.333 |
20 | 201710459030443 | 孟德宇 | 267.667 |
21 | 201710459030666 | 王琦 | 267.667 |
22 | 201710459030406 | 宋汶灿 | 267.667 |
23 | 201710459030794 | 马继磊 | 267.667 |
24 | 201710459030432 | 孙春磊 | 267.333 |
25 | 201710459040810 | 梁道垚 | 267.333 |
26 | 201710459030659 | 于晓蕾 | 267.000 |
27 | 201710459030285 | 王誉栋 | 266.333 |
28 | 201710459051052 | 陈明旭 | 265.667 |
29 | 201710459030769 | 郑永志 | 265.333 |
30 | 201710459051000 | 王琪 | 265.333 |
31 | 201710459040887 | 王厚众 | 265.000 |
32 | 201710459030696 | 石世斌 | 265.000 |
33 | 201710459030774 | 綦艺璇 | 264.333 |
34 | 201710459040951 | 杨雨晨 | 264.000 |
35 | 201710459030526 | 鞠易衡 | 263.667 |
36 | 201710459040929 | 陈玉美 | 263.667 |
37 | 201710459030772 | 王子文 | 263.667 |
38 | 201710459030471 | 王艺霖 | 263.667 |
39 | 201710459051056 | 田威 | 263.333 |
40 | 201710459051036 | 王婧娴 | 263.333 |
41 | 201710459050984 | 游思颖 | 263.333 |
42 | 201710459030011 | 丛钰涵 | 263.333 |
43 | 201710459030170 | 江凯伦 | 263.333 |
44 | 201710459030404 | 史舒婷 | 262.667 |
45 | 201710459030087 | 朱浩焱 | 262.667 |
46 | 201710459050998 | 刘天宇 | 262.333 |
47 | 201710459030393 | 侯志伟 | 262.000 |
48 | 201710459030440 | 王涛 | 261.667 |
49 | 201710459051029 | 刘晨阳 | 261.000 |
50 | 201710459030169 | 孙晨宇 | 260.667 |
51 | 201710459030581 | 宋琳琳 | 260.000 |
52 | 201710459030081 | 尚宁 | 259.667 |
53 | 201710459030323 | 周亚平 | 259.333 |
54 | 201710459030590 | 李木子 | 259.333 |
55 | 201710459040947 | 朱传蝶 | 259.000 |
56 | 201710459030051 | 韩彤彤 | 258.667 |
57 | 201710459030708 | 刘明媚 | 258.667 |
58 | 201710459030580 | 李晓晨 | 258.667 |
山西:计划12人 公示合格46人
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 201710459050087 | 王鑫 | 279.667 |
2 | 201710459030111 | 刘家斌 | 276.333 |
3 | 201710459030150 | 武迪 | 273.333 |
4 | 201710459030023 | 方许赫 | 273.000 |
5 | 201710459030290 | 薛诗昱 | 272.667 |
6 | 201710459030215 | 陈宇芳 | 272.333 |
7 | 201710459030054 | 马丽亚 | 272.333 |
8 | 201710459050085 | 邵志栋 | 272.000 |
9 | 201710459030296 | 安亚蕊 | 271.667 |
10 | 201710459030225 | 付茹 | 271.667 |
11 | 201710459030088 | 刘卉 | 271.333 |
12 | 201710459030515 | 李博宏 | 270.333 |
13 | 201710459030377 | 吕天乐 | 270.000 |
14 | 201710459030151 | 张悦 | 269.333 |
15 | 201710459030220 | 雷佳静 | 269.000 |
16 | 201710459030460 | 刘妮 | 268.333 |
17 | 201710459030140 | 王晨昕 | 267.000 |
18 | 201710459050098 | 张乾皓 | 266.000 |
19 | 201710459030202 | 宋烨宁 | 265.667 |
20 | 201710459030611 | 田雨薇 | 265.667 |
21 | 201710459030405 | 张宇潇 | 265.667 |
22 | 201710459030404 | 李莉 | 265.000 |
23 | 201710459030385 | 胡玉洁 | 265.000 |
24 | 201710459030138 | 高珊 | 264.667 |
25 | 201710459030239 | 罗嘉瑞 | 264.667 |
26 | 201710459030343 | 赵雅奇 | 264.000 |
27 | 201710459030249 | 方志远 | 264.000 |
28 | 201710459030123 | 武文菁 | 263.667 |
29 | 201710459030375 | 刘雅珠 | 263.667 |
30 | 201710459030269 | 张海杰 | 263.333 |
31 | 201710459030134 | 暴政霖 | 262.667 |
32 | 201710459030605 | 刘恬榕 | 262.667 |
33 | 201710459030004 | 李琼 | 262.333 |
34 | 201710459030021 | 张梦䶮 | 262.000 |
35 | 201710459030133 | 张馨平 | 262.000 |
36 | 201710459030104 | 周宇萍 | 261.333 |
37 | 201710459030101 | 弓艺萌 | 261.333 |
38 | 201710459030415 | 武英苗 | 260.667 |
39 | 201710459030319 | 马瑾 | 260.667 |
40 | 201710459050045 | 赵一灿 | 260.667 |
41 | 201710459030053 | 郭俊志 | 260.000 |
42 | 201710459030131 | 张喻 | 259.667 |
43 | 201710459030055 | 郭彩丽 | 259.000 |
44 | 201710459030320 | 范伟 | 259.000 |
45 | 201710459030197 | 王卫媛 | 259.000 |
46 | 201710459030597 | 张嘉旎 | 258.667 |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP