张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230102230055 | 徐晶 | 天津科技大学 | 动画 | 383.6 |
16230102230055 | 徐晶 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 383.6 |
16230102230055 | 徐晶 | 天津科技大学 | 产品设计 | 383.6 |
16230102230055 | 徐晶 | 天津科技大学 | 环境设计 | 383.6 |
16230102230055 | 徐晶 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 383.6 |
16230102230055 | 徐晶 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 383.6 |
16230102230129 | 李若楠 | 天津科技大学 | 环境设计 | 381.8 |
16230102230129 | 李若楠 | 天津科技大学 | 产品设计 | 381.8 |
16230102230129 | 李若楠 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 381.8 |
16230102230129 | 李若楠 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 381.8 |
16230102230129 | 李若楠 | 天津科技大学 | 动画 | 381.8 |
16230102230129 | 李若楠 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 381.8 |
16230103230264 | 于子舒 | 天津科技大学 | 环境设计 | 376.5 |
16230103230264 | 于子舒 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 376.5 |
16230103230264 | 于子舒 | 天津科技大学 | 动画 | 376.5 |
16230103230264 | 于子舒 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 376.5 |
16230103230264 | 于子舒 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 376.5 |
16230103230264 | 于子舒 | 天津科技大学 | 产品设计 | 376.5 |
16230103230710 | 贾雨昕 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 379.0 |
16230103230710 | 贾雨昕 | 天津科技大学 | 动画 | 379.0 |
16230103230710 | 贾雨昕 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 379.0 |
16230103230710 | 贾雨昕 | 天津科技大学 | 产品设计 | 379.0 |
16230103230710 | 贾雨昕 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 379.0 |
16230103230710 | 贾雨昕 | 天津科技大学 | 环境设计 | 379.0 |
16230103230915 | 常瀚予 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 424.7 |
16230103230915 | 常瀚予 | 天津科技大学 | 环境设计 | 424.7 |
16230103230915 | 常瀚予 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 424.7 |
16230103230915 | 常瀚予 | 天津科技大学 | 动画 | 424.7 |
16230103230915 | 常瀚予 | 天津科技大学 | 产品设计 | 424.7 |
16230103230915 | 常瀚予 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 424.7 |
16230105230004 | 崔安鼎 | 天津科技大学 | 环境设计 | 390.9 |
16230105230004 | 崔安鼎 | 天津科技大学 | 产品设计 | 390.9 |
16230105230004 | 崔安鼎 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 390.9 |
16230105230004 | 崔安鼎 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 390.9 |
16230105230004 | 崔安鼎 | 天津科技大学 | 动画 | 390.9 |
16230105230004 | 崔安鼎 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 390.9 |
16230106230323 | 韩琦 | 天津科技大学 | 环境设计 | 386.7 |
16230106230323 | 韩琦 | 天津科技大学 | 动画 | 386.7 |
16230106230323 | 韩琦 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 386.7 |
16230106230323 | 韩琦 | 天津科技大学 | 产品设计 | 386.7 |
16230106230323 | 韩琦 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 386.7 |
16230106230323 | 韩琦 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 386.7 |
16230106230537 | 陈宇欣 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 378.7 |
16230106230537 | 陈宇欣 | 天津科技大学 | 环境设计 | 378.7 |
16230106230537 | 陈宇欣 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 378.7 |
16230106230537 | 陈宇欣 | 天津科技大学 | 产品设计 | 378.7 |
16230106230537 | 陈宇欣 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 378.7 |
16230106230537 | 陈宇欣 | 天津科技大学 | 动画 | 378.7 |
16230106270061 | 马菁菁 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 398.1 |
16230106270061 | 马菁菁 | 天津科技大学 | 产品设计 | 398.1 |
16230106270061 | 马菁菁 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 398.1 |
16230106270061 | 马菁菁 | 天津科技大学 | 动画 | 398.1 |
16230106270061 | 马菁菁 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 398.1 |
16230106270061 | 马菁菁 | 天津科技大学 | 环境设计 | 398.1 |
16230108230023 | 王铃淇 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 401.8 |
16230108230023 | 王铃淇 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 401.8 |
16230108230023 | 王铃淇 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 401.8 |
16230108230023 | 王铃淇 | 天津科技大学 | 产品设计 | 401.8 |
16230108230023 | 王铃淇 | 天津科技大学 | 动画 | 401.8 |
16230108230023 | 王铃淇 | 天津科技大学 | 环境设计 | 401.8 |
16230122230105 | 伞宁 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 404.1 |
16230122230105 | 伞宁 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 404.1 |
16230122230105 | 伞宁 | 天津科技大学 | 产品设计 | 404.1 |
16230122230105 | 伞宁 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 404.1 |
16230122230105 | 伞宁 | 天津科技大学 | 环境设计 | 404.1 |
16230122230105 | 伞宁 | 天津科技大学 | 动画 | 404.1 |
16230126230054 | 高俊彤 | 天津科技大学 | 环境设计 | 386.5 |
16230126230054 | 高俊彤 | 天津科技大学 | 产品设计 | 386.5 |
16230126230054 | 高俊彤 | 天津科技大学 | 动画 | 386.5 |
16230126230054 | 高俊彤 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 386.5 |
16230126230054 | 高俊彤 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 386.5 |
16230126230054 | 高俊彤 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 386.5 |
16230127030081 | 陈昊天 | 天津科技大学 | 表演 | 431.65 |
16230202230083 | 李明泽 | 天津科技大学 | 环境设计 | 379.3 |
16230202230083 | 李明泽 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 379.3 |
16230202230083 | 李明泽 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 379.3 |
16230202230083 | 李明泽 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 379.3 |
16230202230083 | 李明泽 | 天津科技大学 | 动画 | 379.3 |
16230202230083 | 李明泽 | 天津科技大学 | 产品设计 | 379.3 |
16230202230105 | 于千轶 | 天津科技大学 | 环境设计 | 389.4 |
16230202230105 | 于千轶 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 389.4 |
16230202230105 | 于千轶 | 天津科技大学 | 产品设计 | 389.4 |
16230202230105 | 于千轶 | 天津科技大学 | 动画 | 389.4 |
16230202230105 | 于千轶 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 389.4 |
16230202230105 | 于千轶 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 389.4 |
16230208230015 | 赵雨戈 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 386.2 |
16230208230015 | 赵雨戈 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 386.2 |
16230208230015 | 赵雨戈 | 天津科技大学 | 动画 | 386.2 |
16230208230015 | 赵雨戈 | 天津科技大学 | 环境设计 | 386.2 |
16230208230015 | 赵雨戈 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 386.2 |
16230208230015 | 赵雨戈 | 天津科技大学 | 产品设计 | 386.2 |
16230222230062 | 张秀茹 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 411.6 |
16230222230062 | 张秀茹 | 天津科技大学 | 动画 | 411.6 |
16230222230062 | 张秀茹 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 411.6 |
16230222230062 | 张秀茹 | 天津科技大学 | 产品设计 | 411.6 |
16230222230062 | 张秀茹 | 天津科技大学 | 环境设计 | 411.6 |
16230222230062 | 张秀茹 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 411.6 |
16230222230088 | 李博 | 天津科技大学 | 动画 | 387.7 |
16230222230088 | 李博 | 天津科技大学 | 环境设计 | 387.7 |
16230222230088 | 李博 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 387.7 |
16230222230088 | 李博 | 天津科技大学 | 产品设计 | 387.7 |
16230222230088 | 李博 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 387.7 |
16230222230088 | 李博 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 387.7 |
16230222230120 | 孟凡旭 | 天津科技大学 | 环境设计 | 418.3 |
16230222230120 | 孟凡旭 | 天津科技大学 | 产品设计 | 418.3 |
16230222230120 | 孟凡旭 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 418.3 |
16230222230120 | 孟凡旭 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 418.3 |
16230222230120 | 孟凡旭 | 天津科技大学 | 动画 | 418.3 |
16230222230120 | 孟凡旭 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 418.3 |
16230222230124 | 赵生惠 | 天津科技大学 | 产品设计 | 384.7 |
16230222230124 | 赵生惠 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 384.7 |
16230222230124 | 赵生惠 | 天津科技大学 | 环境设计 | 384.7 |
16230222230124 | 赵生惠 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 384.7 |
16230222230124 | 赵生惠 | 天津科技大学 | 动画 | 384.7 |
16230222230124 | 赵生惠 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 384.7 |
16230224230022 | 张佳修 | 天津科技大学 | 环境设计 | 388.2 |
16230224230022 | 张佳修 | 天津科技大学 | 动画 | 388.2 |
16230224230022 | 张佳修 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 388.2 |
16230224230022 | 张佳修 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 388.2 |
16230224230022 | 张佳修 | 天津科技大学 | 产品设计 | 388.2 |
16230224230022 | 张佳修 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 388.2 |
16230227230070 | 陈欣欣 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 445.0 |
16230227230070 | 陈欣欣 | 天津科技大学 | 产品设计 | 445.0 |
16230227230070 | 陈欣欣 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 445.0 |
16230227230070 | 陈欣欣 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 445.0 |
16230227230070 | 陈欣欣 | 天津科技大学 | 动画 | 445.0 |
16230227230070 | 陈欣欣 | 天津科技大学 | 环境设计 | 445.0 |
16230230230052 | 于思涵 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 395.2 |
16230230230052 | 于思涵 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 395.2 |
16230230230052 | 于思涵 | 天津科技大学 | 动画 | 395.2 |
16230230230052 | 于思涵 | 天津科技大学 | 环境设计 | 395.2 |
16230230230052 | 于思涵 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 395.2 |
16230230230052 | 于思涵 | 天津科技大学 | 产品设计 | 395.2 |
16230230270011 | 黄育硕 | 天津科技大学 | 产品设计 | 447.6 |
16230230270011 | 黄育硕 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 447.6 |
16230230270011 | 黄育硕 | 天津科技大学 | 动画 | 447.6 |
16230230270011 | 黄育硕 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 447.6 |
16230230270011 | 黄育硕 | 天津科技大学 | 环境设计 | 447.6 |
16230230270011 | 黄育硕 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 447.6 |
16230231230057 | 王龙吉 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 378.4 |
16230231230057 | 王龙吉 | 天津科技大学 | 产品设计 | 378.4 |
16230231230057 | 王龙吉 | 天津科技大学 | 动画 | 378.4 |
16230231230057 | 王龙吉 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 378.4 |
16230231230057 | 王龙吉 | 天津科技大学 | 环境设计 | 378.4 |
16230231230057 | 王龙吉 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 378.4 |
16230300030540 | 王太乐 | 天津科技大学 | 表演 | 431.65 |
16230300230467 | 王靓 | 天津科技大学 | 产品设计 | 446.3 |
16230300230467 | 王靓 | 天津科技大学 | 动画 | 446.3 |
16230300230467 | 王靓 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 446.3 |
16230300230467 | 王靓 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 446.3 |
16230300230467 | 王靓 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 446.3 |
16230300230467 | 王靓 | 天津科技大学 | 环境设计 | 446.3 |
16230400030171 | 黄韵博 | 天津科技大学 | 表演 | 438.35 |
16230521230125 | 马铭爽 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 394.0 |
16230521230125 | 马铭爽 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 394.0 |
16230521230125 | 马铭爽 | 天津科技大学 | 环境设计 | 394.0 |
16230521230125 | 马铭爽 | 天津科技大学 | 产品设计 | 394.0 |
16230521230125 | 马铭爽 | 天津科技大学 | 动画 | 394.0 |
16230521230125 | 马铭爽 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 394.0 |
16230522230073 | 夏嘉 | 天津科技大学 | 动画 | 410.4 |
16230522230073 | 夏嘉 | 天津科技大学 | 环境设计 | 410.4 |
16230522230073 | 夏嘉 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 410.4 |
16230522230073 | 夏嘉 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 410.4 |
16230522230073 | 夏嘉 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 410.4 |
16230522230073 | 夏嘉 | 天津科技大学 | 产品设计 | 410.4 |
16230601230239 | 于清茹 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 380.2 |
16230601230239 | 于清茹 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 380.2 |
16230601230239 | 于清茹 | 天津科技大学 | 动画 | 380.2 |
16230601230239 | 于清茹 | 天津科技大学 | 环境设计 | 380.2 |
16230601230239 | 于清茹 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 380.2 |
16230601230239 | 于清茹 | 天津科技大学 | 产品设计 | 380.2 |
16230602230001 | 李佳煜 | 天津科技大学 | 动画 | 394.1 |
16230602230001 | 李佳煜 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 394.1 |
16230602230001 | 李佳煜 | 天津科技大学 | 环境设计 | 394.1 |
16230602230001 | 李佳煜 | 天津科技大学 | 产品设计 | 394.1 |
16230602230001 | 李佳煜 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 394.1 |
16230602230001 | 李佳煜 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 394.1 |
16230602270037 | 王家星 | 天津科技大学 | 产品设计 | 408.1 |
16230602270037 | 王家星 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 408.1 |
16230602270037 | 王家星 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 408.1 |
16230602270037 | 王家星 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 408.1 |
16230602270037 | 王家星 | 天津科技大学 | 动画 | 408.1 |
16230602270037 | 王家星 | 天津科技大学 | 环境设计 | 408.1 |
16230622230010 | 孙安琪 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 403.4 |
16230622230010 | 孙安琪 | 天津科技大学 | 动画 | 403.4 |
16230622230010 | 孙安琪 | 天津科技大学 | 环境设计 | 403.4 |
16230622230010 | 孙安琪 | 天津科技大学 | 产品设计 | 403.4 |
16230622230010 | 孙安琪 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 403.4 |
16230622230010 | 孙安琪 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 403.4 |
16230624230103 | 赵宇航 | 天津科技大学 | 环境设计 | 384.1 |
16230624230103 | 赵宇航 | 天津科技大学 | 产品设计 | 384.1 |
16230624230103 | 赵宇航 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 384.1 |
16230624230103 | 赵宇航 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 384.1 |
16230624230103 | 赵宇航 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 384.1 |
16230624230103 | 赵宇航 | 天津科技大学 | 动画 | 384.1 |
16230624270023 | 李宇涵 | 天津科技大学 | 动画 | 394.3 |
16230624270023 | 李宇涵 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 394.3 |
16230624270023 | 李宇涵 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 394.3 |
16230624270023 | 李宇涵 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 394.3 |
16230624270023 | 李宇涵 | 天津科技大学 | 产品设计 | 394.3 |
16230624270023 | 李宇涵 | 天津科技大学 | 环境设计 | 394.3 |
16230701230202 | 孟敬维 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 430.4 |
16230701230202 | 孟敬维 | 天津科技大学 | 动画 | 430.4 |
16230701230202 | 孟敬维 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 430.4 |
16230701230202 | 孟敬维 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 430.4 |
16230701230202 | 孟敬维 | 天津科技大学 | 环境设计 | 430.4 |
16230701230202 | 孟敬维 | 天津科技大学 | 产品设计 | 430.4 |
16230702230018 | 王晨璞 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 390.5 |
16230702230018 | 王晨璞 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 390.5 |
16230702230018 | 王晨璞 | 天津科技大学 | 环境设计 | 390.5 |
16230702230018 | 王晨璞 | 天津科技大学 | 产品设计 | 390.5 |
16230702230018 | 王晨璞 | 天津科技大学 | 动画 | 390.5 |
16230702230018 | 王晨璞 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 390.5 |
16230821230053 | 汪可欣 | 天津科技大学 | 动画 | 417.6 |
16230821230053 | 汪可欣 | 天津科技大学 | 环境设计 | 417.6 |
16230821230053 | 汪可欣 | 天津科技大学 | 产品设计 | 417.6 |
16230821230053 | 汪可欣 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 417.6 |
16230821230053 | 汪可欣 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 417.6 |
16230821230053 | 汪可欣 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 417.6 |
16230900230152 | 冯姗 | 天津科技大学 | 动画 | 416.1 |
16230900230152 | 冯姗 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 416.1 |
16230900230152 | 冯姗 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 416.1 |
16230900230152 | 冯姗 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 416.1 |
16230900230152 | 冯姗 | 天津科技大学 | 环境设计 | 416.1 |
16230900230152 | 冯姗 | 天津科技大学 | 产品设计 | 416.1 |
16230900230227 | 杨茗 | 天津科技大学 | 动画 | 382.2 |
16230900230227 | 杨茗 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 382.2 |
16230900230227 | 杨茗 | 天津科技大学 | 产品设计 | 382.2 |
16230900230227 | 杨茗 | 天津科技大学 | 环境设计 | 382.2 |
16230900230227 | 杨茗 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 382.2 |
16230900230227 | 杨茗 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 382.2 |
16231000230023 | 陈悦 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 414.2 |
16231000230023 | 陈悦 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 414.2 |
16231000230023 | 陈悦 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 414.2 |
16231000230023 | 陈悦 | 天津科技大学 | 动画 | 414.2 |
16231000230023 | 陈悦 | 天津科技大学 | 产品设计 | 414.2 |
16231000230023 | 陈悦 | 天津科技大学 | 环境设计 | 414.2 |
16231000230152 | 吕伟宁 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 377.1 |
16231000230152 | 吕伟宁 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 377.1 |
16231000230152 | 吕伟宁 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 377.1 |
16231000230152 | 吕伟宁 | 天津科技大学 | 环境设计 | 377.1 |
16231000230152 | 吕伟宁 | 天津科技大学 | 动画 | 377.1 |
16231000230152 | 吕伟宁 | 天津科技大学 | 产品设计 | 377.1 |
16231000230242 | 李春男 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 388.7 |
16231000230242 | 李春男 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 388.7 |
16231000230242 | 李春男 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 388.7 |
16231000230242 | 李春男 | 天津科技大学 | 动画 | 388.7 |
16231000230242 | 李春男 | 天津科技大学 | 产品设计 | 388.7 |
16231000230242 | 李春男 | 天津科技大学 | 环境设计 | 388.7 |
16231000230393 | 王靖尧 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 381.6 |
16231000230393 | 王靖尧 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 381.6 |
16231000230393 | 王靖尧 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 381.6 |
16231000230393 | 王靖尧 | 天津科技大学 | 动画 | 381.6 |
16231000230393 | 王靖尧 | 天津科技大学 | 产品设计 | 381.6 |
16231000230393 | 王靖尧 | 天津科技大学 | 环境设计 | 381.6 |
16231000230447 | 赵晓庆 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 392.8 |
16231000230447 | 赵晓庆 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 392.8 |
16231000230447 | 赵晓庆 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 392.8 |
16231000230447 | 赵晓庆 | 天津科技大学 | 动画 | 392.8 |
16231000230447 | 赵晓庆 | 天津科技大学 | 产品设计 | 392.8 |
16231000230447 | 赵晓庆 | 天津科技大学 | 环境设计 | 392.8 |
16231000230590 | 康梓库 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 428.0 |
16231000230590 | 康梓库 | 天津科技大学 | 环境设计 | 428.0 |
16231000230590 | 康梓库 | 天津科技大学 | 产品设计 | 428.0 |
16231000230590 | 康梓库 | 天津科技大学 | 动画 | 428.0 |
16231000230590 | 康梓库 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 428.0 |
16231000230590 | 康梓库 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 428.0 |
16231022230008 | 王聪 | 天津科技大学 | 动画 | 391.0 |
16231022230008 | 王聪 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 391.0 |
16231022230008 | 王聪 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 391.0 |
16231022230008 | 王聪 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 391.0 |
16231022230008 | 王聪 | 天津科技大学 | 产品设计 | 391.0 |
16231022230008 | 王聪 | 天津科技大学 | 环境设计 | 391.0 |
16231022230064 | 郑玮 | 天津科技大学 | 动画 | 393.2 |
16231022230064 | 郑玮 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 393.2 |
16231022230064 | 郑玮 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 393.2 |
16231022230064 | 郑玮 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 393.2 |
16231022230064 | 郑玮 | 天津科技大学 | 产品设计 | 393.2 |
16231022230064 | 郑玮 | 天津科技大学 | 环境设计 | 393.2 |
16232301230250 | 吴昕芮 | 天津科技大学 | 环境设计 | 417.0 |
16232301230250 | 吴昕芮 | 天津科技大学 | 产品设计 | 417.0 |
16232301230250 | 吴昕芮 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 417.0 |
16232301230250 | 吴昕芮 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 417.0 |
16232301230250 | 吴昕芮 | 天津科技大学 | 动画 | 417.0 |
16232301230250 | 吴昕芮 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 417.0 |
16232302230081 | 魏羽含 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 388.6 |
16232302230081 | 魏羽含 | 天津科技大学 | 产品设计 | 388.6 |
16232302230081 | 魏羽含 | 天津科技大学 | 环境设计 | 388.6 |
16232302230081 | 魏羽含 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 388.6 |
16232302230081 | 魏羽含 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 388.6 |
16232302230081 | 魏羽含 | 天津科技大学 | 动画 | 388.6 |
16232302270006 | 姜天翼 | 天津科技大学 | 产品设计 | 437.2 |
16232302270006 | 姜天翼 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 437.2 |
16232302270006 | 姜天翼 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 437.2 |
16232302270006 | 姜天翼 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 437.2 |
16232302270006 | 姜天翼 | 天津科技大学 | 动画 | 437.2 |
16232302270006 | 姜天翼 | 天津科技大学 | 环境设计 | 437.2 |
16232321230050 | 龙星志 | 天津科技大学 | 环境设计 | 401.0 |
16232321230050 | 龙星志 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 401.0 |
16232321230050 | 龙星志 | 天津科技大学 | 产品设计 | 401.0 |
16232321230050 | 龙星志 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 401.0 |
16232321230050 | 龙星志 | 天津科技大学 | 动画 | 401.0 |
16232321230050 | 龙星志 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 401.0 |
16232322030145 | 兰广新 | 天津科技大学 | 表演 | 423.35 |
16232326230046 | 陈田烁 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 382.7 |
16232326230046 | 陈田烁 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 382.7 |
16232326230046 | 陈田烁 | 天津科技大学 | 动画 | 382.7 |
16232326230046 | 陈田烁 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 382.7 |
16232326230046 | 陈田烁 | 天津科技大学 | 产品设计 | 382.7 |
16232326230046 | 陈田烁 | 天津科技大学 | 环境设计 | 382.7 |
16232601230060 | 别彦颖 | 天津科技大学 | 环境设计 | 463.1 |
16232601230060 | 别彦颖 | 天津科技大学 | 产品设计 | 463.1 |
16232601230060 | 别彦颖 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 463.1 |
16232601230060 | 别彦颖 | 天津科技大学 | 动画 | 463.1 |
16232601230060 | 别彦颖 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 463.1 |
16232601230060 | 别彦颖 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 463.1 |
16232603230021 | 黄雅琳 | 天津科技大学 | 环境设计 | 392.0 |
16232603230021 | 黄雅琳 | 天津科技大学 | 产品设计 | 392.0 |
16232603230021 | 黄雅琳 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 392.0 |
16232603230021 | 黄雅琳 | 天津科技大学 | 动画 | 392.0 |
16232603230021 | 黄雅琳 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 392.0 |
16232603230021 | 黄雅琳 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 392.0 |
16232622230023 | 邵智月 | 天津科技大学 | 环境设计 | 409.7 |
16232622230023 | 邵智月 | 天津科技大学 | 产品设计 | 409.7 |
16232622230023 | 邵智月 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 409.7 |
16232622230023 | 邵智月 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 409.7 |
16232622230023 | 邵智月 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 409.7 |
16232622230023 | 邵智月 | 天津科技大学 | 动画 | 409.7 |
16232622230065 | 单文 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 391.6 |
16232622230065 | 单文 | 天津科技大学 | 动画 | 391.6 |
16232622230065 | 单文 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 391.6 |
16232622230065 | 单文 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 391.6 |
16232622230065 | 单文 | 天津科技大学 | 环境设计 | 391.6 |
16232622230065 | 单文 | 天津科技大学 | 产品设计 | 391.6 |
16232622230199 | 郭珈池 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 408.8 |
16232622230199 | 郭珈池 | 天津科技大学 | 产品设计 | 408.8 |
16232622230199 | 郭珈池 | 天津科技大学 | 环境设计 | 408.8 |
16232622230199 | 郭珈池 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 408.8 |
16232622230199 | 郭珈池 | 天津科技大学 | 动画 | 408.8 |
16232622230199 | 郭珈池 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 408.8 |
16232724230079 | 孙天钰 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 380.1 |
16232724230079 | 孙天钰 | 天津科技大学 | 动画 | 380.1 |
16232724230079 | 孙天钰 | 天津科技大学 | 产品设计 | 380.1 |
16232724230079 | 孙天钰 | 天津科技大学 | 环境设计 | 380.1 |
16232724230079 | 孙天钰 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 380.1 |
16232724230079 | 孙天钰 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 380.1 |
16234010230019 | 刘英明 | 天津科技大学 | 动画 | 408.0 |
16234010230019 | 刘英明 | 天津科技大学 | 产品设计 | 408.0 |
16234010230019 | 刘英明 | 天津科技大学 | 环境设计 | 408.0 |
16234010230019 | 刘英明 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 408.0 |
16234010230019 | 刘英明 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 408.0 |
16234010230019 | 刘英明 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 408.0 |
16234010230041 | 王子一 | 天津科技大学 | 环境设计 | 385.6 |
16234010230041 | 王子一 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 385.6 |
16234010230041 | 王子一 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 385.6 |
16234010230041 | 王子一 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 385.6 |
16234010230041 | 王子一 | 天津科技大学 | 产品设计 | 385.6 |
16234010230041 | 王子一 | 天津科技大学 | 动画 | 385.6 |
16234020230062 | 吉蓬儒 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 411.8 |
16234020230062 | 吉蓬儒 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 411.8 |
