张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
沈阳航空航天大学2017年分省分批次录取分数统计表
2017年美术类录取分数线 | |||||||||||||
专业名称 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广西 | 云南 | 甘肃 |
我校美术类最低文化分(艺文) | 364 | 303 | 269 | 284 | 347 | 483 | 548 | 326 | 404 | 308 | 278 | 313 | 363 |
我校美术类最低艺术综合分(艺文) | 431.32 | 269.5 | 241 | 286.5 | 285 | 352 | 315.5 | 706.2 | 319.5 | 260.5 | 574.98 | 278.4 | 293.5 |
产品设计(艺文) | 448 | 553 | 427 | ||||||||||
378 | 548 | 297 | |||||||||||
415.2 | 549.75 | 343.25 | |||||||||||
最低综合分 | 437.02 | 315.5 | 574.98 | ||||||||||
环境设计(艺文) | 458 | 444 | 431 | ||||||||||
372 | 303 | 335 | |||||||||||
413.13 | 373.2 | 386.8 | |||||||||||
最低综合分 | 434.62 | 269.5 | 575.98 | ||||||||||
视觉传达设计(艺文) | 451 | 388 | 380 | ||||||||||
380 | 307 | 326 | |||||||||||
403.09 | 336 | 355.88 | |||||||||||
最低综合分 | 436.02 | 286.5 | 709.67 | ||||||||||
数字媒体艺术(艺文) | 484 | 429 | 482 | 455 | 379 | ||||||||
483 | 369 | 405 | 333 | 363 | |||||||||
483.25 | 394.6 | 436.33 | 399.44 | 371 | |||||||||
最低综合分 | 352 | 706.2 | 321.5 | 278.4 | 293.5 | ||||||||
服装与服饰设计(艺文) | 435 | 484 | 446 | 395 | |||||||||
364 | 408 | 404 | 379 | ||||||||||
396.7 | 435.8 | 422.86 | 385.67 | ||||||||||
最低综合分 | 431.32 | 322.15 | 319.5 | 307.5 | |||||||||
动画(艺文) | 375 | 421 | 381 | 407 | |||||||||
269 | 284 | 360 | 308 | ||||||||||
330.55 | 344.67 | 369.67 | 355.88 | ||||||||||
最低综合分 | 241 | 299.5 | 285 | 260.5 | |||||||||
绘画(艺文) | 375 | 382 | 438 | ||||||||||
345 | 347 | 347 | |||||||||||
365.5 | 364.5 | 378.8 | |||||||||||
最低综合分 | 280.85 | 293 | 272.5 | ||||||||||
我校美术类最低文化分(艺理) | 359 | 303 | 269 | 483 | 548 | 326 | 352 | 278 | 313 | 363 | |||
我校美术类最低艺术综合分(艺理) | 413.32 | 269.5 | 241 | 352 | 315.5 | 706.2 | 284.5 | 544.95 | 278.4 | 293.5 | |||
产品设计(艺理) | 459 | 553 | |||||||||||
447 | 548 | ||||||||||||
453 | 549.75 | ||||||||||||
最低综合分 | 429.52 | 315.5 | |||||||||||
环境设计(艺理) | 365 | 444 | 285 | ||||||||||
365 | 303 | 278 | |||||||||||
365 | 373.2 | 346.88 | |||||||||||
最低综合分 | 413.32 | 269.5 | 544.95 | ||||||||||
视觉传达设计(艺理) | 404 | 380 | |||||||||||
359 | 326 | ||||||||||||
386.75 | 355.88 | ||||||||||||
最低综合分 | 415.62 | 709.67 | |||||||||||
数字媒体艺术(艺理) | 484 | 429 | 455 | 379 | |||||||||
483 | 369 | 333 | 363 | ||||||||||
483.25 | 394.6 | 399.44 | 371 | ||||||||||
最低综合分 | 352 | 706.2 | 278.4 | 293.5 | |||||||||
服装与服饰设计(艺理) | 484 | 395 | |||||||||||
408 | 379 | ||||||||||||
435.8 | 385.67 | ||||||||||||
最低综合分 | 322.15 | 307.5 | |||||||||||
动画(艺理) | 375 | 352 | |||||||||||
269 | 352 | ||||||||||||
330.55 | 352 | ||||||||||||
最低综合分 | 241 | 284.5 | |||||||||||
绘画(艺理) | 375 | ||||||||||||
345 | |||||||||||||
365.5 | |||||||||||||
最低综合分 | 280.85 | ||||||||||||
注:表中各专业所属的三横行分别为文化分最高分、最低分、平均分。 |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP