张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
辽宁大学2015年艺术类专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|
吉林 | 艺术(文) | 表演 | 1 | 艺术分272/校考第1名 | 艺术分272/校考第1名 | 艺术分272 |
|
山东 | 艺术(文理) | 广播电视编导 | 4 | 艺术分259.2/校考第2名 | 艺术分235.17/校考第32名 | 艺术分242.75 |
|
山东 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 6 | 520 | 466 | 487 |
|
山东 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 1 | 478 | 478 | 478 |
|
山东 | 艺术(文理) | 摄影 | 2 | 艺术分237/校考第7名 | 艺术分232.5/校考第12名 | 艺术分234.75 |
|
山东 | 艺术(文理) | 播音与主持艺术 | 14 | 艺术分261.67/校考第1名 | 艺术分237/校考第32名 | 艺术分244.14 |
|
山东 | 艺术(文理) | 表演 | 2 | 艺术分216.33/校考第10名 | 艺术分212/校考第12名 | 艺术分214.17 |
|
山东 | 艺术(文理) | 表演(民间艺术表演) | 3 | 艺术分222.33/校考第1名 | 艺术分192.33/校考第4名 | 艺术分207.89 |
|
山西 | 艺术(文理) | 广播电视编导 | 8 | 艺术分253.5/校考第3名 | 艺术分241/校考第25名 | 艺术分246.90 |
|
山西 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 7 | 464 | 418 | 435.29 |
|
山西 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 1 | 449 | 449 | 449 |
|
山西 | 艺术(文理) | 播音与主持艺术 | 8 | 艺术分250/校考第4名 | 艺术分247/校考第16名 | 艺术分248.67 |
|
山西 | 艺术(文理) | 表演 | 9 | 艺术分217.67/校考4名 | 艺术分202.67/校考第25名 | 艺术分209.00 |
|
山西 | 艺术(文理) | 表演(民间艺术表演) | 4 | 艺术分225.67/校考第2名 | 艺术分193.67/校考第9名 | 艺术分202.75 |
|
河北 | 艺术(文理) | 广播电视编导 | 11 | 艺术分259.33/校考第1名 | 艺术分238.33/校考第18名 | 艺术分250.00 |
|
河北 | 艺术(文理) | 摄影 | 6 | 艺术分261.5/校考第1名 | 艺术分230.5/校考第12名 | 艺术分246.07 |
|
河北 | 艺术(文理) | 播音与主持艺术 | 8 | 艺术分250/校考第4名 | 艺术分247/校考第16名 | 艺术分243.58 |
|
河北 | 艺术(文) | 艺术设计学 | 30 | 艺术分187/校考第1名 | 艺术分175/校考第74名 | 艺术分179.79 |
|
湖南 | 艺术(文理) | 广播电视编导 | 9 | 艺术分261.67/校考第1名 | 艺术分233.17/校考第24名 | 艺术分245.17 |
|
湖南 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 9 | 532 | 428 | 487.4 |
|
湖南 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 1 | 441 | 441 | 441 |
|
湖南 | 艺术(文理) | 摄影 | 6 | 艺术分254/校考第1名 | 艺术分237/校考第12名 | 艺术分244.75 |
|
湖南 | 艺术(文理) | 播音与主持艺术 | 6 | 艺术分261.67/校考第1名 | 艺术分246/校考第19名 | 艺术分252.78 |
|
湖南 | 艺术(文理) | 艺术设计学 | 31 | 艺术分187.67/校考第1名 | 艺术分175/校考第64名 | 艺术分179.72 |
|
湖南 | 艺术(文理) | 表演 | 10 | 艺术分266.33/校考第1名 | 艺术分216/校考40名 | 艺术分234.63 |
|
湖南 | 艺术(文理) | 表演(民间艺术表演) | 5 | 艺术分229.67/校考第3名 | 艺术分216/校考第9名 | 艺术分222.8 |
|
辽宁 | 艺术(文理) | 广播电视编导 | 25 | 艺术分248.4/省考第5名 | 艺术分174.2/省考第756名 | 艺术分202.19 |
|
辽宁 | 艺术(文) | 广播电视编导(数码影视制作) | 35 | 515 | 451 | 479.23 |
|
辽宁 | 艺术(理) | 广播电视编导(数码影视制作) | 8 | 514 | 432 | 459.5 |
|
辽宁 | 艺术(文理) | 戏剧影视导演 | 28 | 艺术分223.6/省考第12名 | 艺术分190.4/省考第432名 | 艺术分206.26 |
|
辽宁 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 16 | 573 | 483 | 507.25 |
|
辽宁 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 4 | 544 | 468 | 494.25 |
|
辽宁 | 艺术(文) | 摄影 | 18 | 500 | 427 | 458.83 |
|
辽宁 | 艺术(理) | 摄影 | 4 | 429 | 381 | 406.75 |
|
辽宁 | 艺术(文理) | 播音与主持艺术 | 25 | 艺术分238.3/省考第1名 | 艺术分183.7/省考第109名 | 艺术分212.09 |
|
辽宁 | 艺术(文) | 艺术设计学 | 32 | 艺术分271.2/省考第6名 | 艺术分256.2/省考第455名 | 艺术分261.70 |
|
辽宁 | 艺术(文理) | 表演 | 27 | 艺术分271.7/省考第3名 | 艺术分222.6/省考第105名 | 艺术分251.84 |
2015 | 辽宁 | 艺术(文理) | 表演(民间器乐方向)(弦乐) | 2 | 艺术分296.7/校考第1名 | 艺术分199.3/校考第3名 | 艺术分248 |
2015 | 辽宁 | 艺术(文理) | 表演(民间器乐方向)(弹拨) | 5 | 艺术分286.7/校考第1名 | 艺术分250.7/校考第5名 | 艺术分247.62 |
2015 | 辽宁 | 艺术(文理) | 表演(民间器乐方向)(打击) | 1 | 艺术分272.7/校考第1名 | 艺术分272.7/校考第1名 | 艺术分272.7 |
2015 | 辽宁 | 艺术(文理) | 表演(民间器乐方向)(管乐) | 2 | 艺术分276.7/校考第1名 | 艺术分207.7/校考第5名 | 艺术分242.2 |
2015 | 辽宁 | 艺术(文理) | 表演(民间艺术表演) | 21 | 艺术分278.7/校考第1名 | 艺术分230.7/校考第35名 | 艺术分249.52 |
|
黑龙江 | 艺术(文) | 表演 | 1 | 艺术分205.67/校考第1名 | 艺术分205.67/校考第1名 | 艺术分205.67 |
2015 | 黑龙江 | 艺术(文) | 表演(民间艺术表演) | 1 | 艺术分197/校考第1名 | 艺术分197/校考第1名 | 艺术分197 |
辽宁大学2015年河北、湖南美术类专业录取规则
文化课成绩(含加分)达到所在省普通类二批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩从高到低录取。英语成绩不低于60分(按满分150分计)。
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP