张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
内蒙古师范大学2017年河北省艺术类校考合格名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102132078 | 邸常凯 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 234 |
17130102132098 | 穆敬一 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 215 |
17130102133012 | 殷浩超 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 274 |
17130104132053 | 段嘉媛 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 232 |
17130104172004 | 张静宜 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 216 |
17130105131002 | 贺楚尧 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 221 |
17130105132002 | 杨心怡 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 220 |
17130105171001 | 齐旺河 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 221 |
17130105172008 | 马心宇 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 218 |
17130108132003 | 哈雪宁 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 214 |
17130109131019 | 何子兴 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 215 |
17130109133015 | 杨非凡 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 268 |
17130109133042 | 邢通 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 268 |
17130111133025 | 管吉祥 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 280 |
17130202131001 | 王雨晨 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 221 |
17130202132001 | 姚卓尔 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 225 |
17130203131004 | 王一平 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 214 |
17130203131034 | 常傲 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 222 |
17130203131038 | 汪佚芮 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 214 |
17130203131041 | 李慕紫 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 214 |
17130203131055 | 王家宝 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 253 |
17130203131058 | 吴嘉蕊 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 231 |
17130203131075 | 陈香伊 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 225 |
17130203131089 | 张子涵 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 227 |
17130203132021 | 任鑫玥 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 217 |
17130203132047 | 刘森 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 220 |
17130203132057 | 赵文琪 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 226 |
17130203132074 | 王晨旭 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 218 |
17130203171001 | 祖佳文 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 224 |
17130204131005 | 孙景言 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 234 |
17130206131045 | 姚楚帆 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 215 |
17130206132022 | 王旋 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 231 |
17130206132029 | 张荆滔 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 219 |
17130208133012 | 赵岩 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 268 |
17130223133013 | 章非凡 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 271 |
17130224133057 | 孟彪 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 278 |
17130224133060 | 王金浩 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 274 |
17130225133005 | 高一博 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 273 |
17130225133039 | 张佳辉 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 275 |
17130227133012 | 于跃 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 268 |
17130227133046 | 关毅松 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 270 |
17130229131054 | 齐凯 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 216 |
17130229131070 | 王威强 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 216 |
17130229131099 | 高蒙 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 223 |
17130229132001 | 艾进 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 220 |
17130281131006 | 果雅慧 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 218 |
17130281131008 | 冷静 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 259 |
17130281131157 | 杨帅 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 216 |
17130281171002 | 宋嘉欣 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 219 |
17130283131042 | 张淑敏 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 219 |
17130302131014 | 耿霄雄 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 219 |
17130302132005 | 宁一言 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 215 |
17130302132065 | 魏静仪 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 231 |
17130401132006 | 姜睿涵 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 233 |
17130403131020 | 孙庆宇 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 220 |
17130404132004 | 李昊雨 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 221 |
17130405132017 | 胡梓岩 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 217 |
17130405132037 | 张雍腾 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 221 |
17130405133011 | 康庆晓 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 274 |
17130406133068 | 张子行 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 272 |
17130408131026 | 申亚冲 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 219 |
17130409171002 | 徐明轩 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 224 |
17130424131016 | 张浩琪 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 221 |
17130425131012 | 白雨杭 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 226 |
17130425131014 | 沈世龙 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 214 |
17130481131024 | 裴文杰 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 214 |
17130481133038 | 杨昊 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 280 |
17130528131008 | 牛得萌 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 216 |
17130601131034 | 刘玥祺 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 238 |
17130601131095 | 张一璇 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 225 |
17130601132016 | 孙旭曈 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 223 |
17130601132062 | 于博洋 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 214 |
17130601132071 | 尚昕玥 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 220 |
17130601132072 | 王雨萱 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 231 |
17130601133025 | 刘寒寒 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 269 |
17130601133040 | 刘宇航 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 278 |
17130621133001 | 张家辉 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 277 |
17130623133001 | 褚明月 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 269 |
17130623133031 | 杜晓庆 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 282 |
17130624131019 | 刘馨灿 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 254 |
17130626131001 | 张奔 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 214 |
17130626133034 | 刘尧 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 270 |
17130628133003 | 成遵法 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 271 |
17130629133003 | 李鑫鹏 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 268 |
17130630131009 | 贾琦文 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 214 |
17130633133007 | 安义威 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 270 |
17130633133054 | 闫梦庆 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 269 |
17130683131026 | 杨冰洋 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 229 |
17130683131083 | 翟子杰 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 233 |
17130701131047 | 张烁 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 221 |
17130701132052 | 刘慧雅 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 217 |
17130701133001 | 边晓蕊 | 女 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 272 |
17130701133057 | 田宇 | 男 | 内蒙古师范大学 | 舞蹈学 | 279 |
17130722131008 | 杨一丹 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 226 |
17130730131024 | 许扬 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 217 |
17130731131004 | 肖茵 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 249 |
17130736131009 | 王璞瑛 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 216 |
17130802131003 | 纪雨含 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 240 |
17130805132001 | 司佳鑫 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 258 |
17130821131007 | 王凡 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 214 |
17130828131005 | 程百川 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 251 |
17130828131020 | 王佳政 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 237 |
17130901131056 | 黄嘉雯 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 215 |
17130901131058 | 刘盛典 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 226 |
17130928172001 | 刘莎 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 217 |
17130983131002 | 沈洋 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 214 |
17130983131005 | 刘芯彤 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 249 |
17131001131008 | 罗晶 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 259 |
17131081132003 | 邓必聪 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 236 |
17131125131001 | 田海孝 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 220 |
17138051132001 | 宝龙 | 男 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(器乐) | 232 |
17138101131039 | 都云琪 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 228 |
17138101131076 | 田佳 | 女 | 内蒙古师范大学 | 音乐学(声乐) | 223 |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP