张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
北京理工大学2017年艺术类校考合格名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102134005 | 杜心怡 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 341 |
17130102134672 | 鲁智至 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 347 |
17130102135055 | 蒲子琛 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 421 |
17130104134226 | 李世华 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 355 |
17130104134360 | 张丛曦 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 400 |
17130104134617 | 赵玺捷 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 403 |
17130104134674 | 吕天航 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 342 |
17130104174013 | 孔雅冉 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 418 |
17130105134003 | 于博洋 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 338 |
17130105134005 | 张博闻 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 415 |
17130105134085 | 唐心蕊 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 353 |
17130105134681 | 贾峨垒 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 359 |
17130105174002 | 殷嫦越 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 338 |
17130123134035 | 梁羽平 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 356 |
17130127134003 | 史紫琳 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 353 |
17130181134004 | 曹光禹 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 407 |
17130202134005 | 刘金涵 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 399 |
17130202134055 | 李彦琦 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 370 |
17130202174004 | 高屿如 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 343 |
17130202174017 | 王艺兴 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 413 |
17130203134001 | 马妤馨 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 361 |
17130203134119 | 袁昕莹 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 345 |
17130203134261 | 杜雨昕 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 413 |
17130203134419 | 刘子扬 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 357 |
17130203134469 | 李馨杨 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 336 |
17130203134509 | 王丹妮 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 341 |
17130203134512 | 杨恒 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 344 |
17130203174002 | 刘畅 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 343 |
17130203174005 | 徐子涵 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 353 |
17130206134068 | 蔡澳 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 357 |
17130206134098 | 任相宇 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 343 |
17130223134034 | 倪啸 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 357 |
17130223134213 | 龚婧 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 354 |
17130224134018 | 刘凡 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 344 |
17130224134256 | 王玉童 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 342 |
17130283174004 | 王一楠 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 364 |
17130302134024 | 曹沫杉 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 386 |
17130302134229 | 陈林 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 340 |
17130322134013 | 李玲轩 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 366 |
17130322134064 | 赵宇航 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 346 |
17130322134072 | 冯忠宁 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 345 |
17130322134075 | 韩宁 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 376 |
17130322134081 | 康颖 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 338 |
17130322134101 | 苏慰 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 349 |
17130322134124 | 张艺馨 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 360 |
17130401174001 | 郭昊轩 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 336 |
17130403134050 | 冯佳钰 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 344 |
17130403134058 | 贺雨晴 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 337 |
17130403134064 | 李晨越 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 354 |
17130405134623 | 牛琳 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 372 |
17130423134084 | 武茜 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 372 |
17130425134192 | 王京京 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 335 |
17130432134143 | 王腾飞 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 369 |
17130434134011 | 高云霄 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 356 |
17130502134106 | 付未冉 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 343 |
17130503134004 | 李怡婧 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 376 |
17130528174007 | 杨凤莲 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 358 |
17130601134001 | 张骞月 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 342 |
17130601134239 | 梁佳华 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 405 |
17130601134606 | 王涪锦 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 340 |
17130601174064 | 李嘉翔 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 348 |
17130623134031 | 王娜鑫 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 336 |
17130625134157 | 赵英君 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 336 |
17130625134196 | 周天娅 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 353 |
17130626134012 | 史文斌 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 361 |
17130628134026 | 王璐 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 350 |
17130633134320 | 刘海玲 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 363 |
17130633134336 | 王若宇 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 375 |
17130633134342 | 王晨阳 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 360 |
17130633134493 | 王芳 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 371 |
17130634134177 | 冯蔓 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 371 |
17130638134006 | 董袆凡 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 361 |
17130681134231 | 刘子核 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 381 |
17130681174020 | 董兆瑞涵 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 357 |
17130684134034 | 范兴一 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 336 |
17130684134089 | 李晓伦 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 355 |
17130684134157 | 李溶铃 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 369 |
17130705134102 | 乔洋 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 394 |
17130771174002 | 张嘉伟 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 335 |
17130828134027 | 陈海超 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 352 |
17130927134009 | 安卫瑶 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 341 |
17130929174005 | 董书文 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 337 |
17130983134001 | 王林野 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 340 |
17131024134014 | 李玉冰 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 349 |
17131028134031 | 胡政委 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 342 |
17131028174004 | 吴依珊 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 338 |
17131051174003 | 姜静怡 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 335 |
17131051174007 | 杜雨默 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 347 |
17131101134028 | 张昊 | 男 | 北京理工大学 | 设计学类 | 373 |
17131181134006 | 杜宇琛 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 415 |
17138101134026 | 谭佳雯 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 354 |
17138101134051 | 贾珍 | 女 | 北京理工大学 | 设计学类 | 337 |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP