张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
西安音乐学院2017年河北艺术类校考合格名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
17130102131002 | 米心逸 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 76.64 |
17130102131002 | 米心逸 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 72.6 |
17130102131006 | 李泓雨 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 70.73 |
17130102131038 | 苑嗣晗 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 75.17 |
17130102132007 | 封伯坤 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81 |
17130102132082 | 金佳艺 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 79.98 |
17130102133108 | 高鸿娴 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 73.6 |
17130102171003 | 高子懿 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 75.14 |
17130104131001 | 曹雪蕙 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.17 |
17130104131017 | 肖振涛 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 61.31 |
17130104132011 | 马宇璇 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 77.26 |
17130104132012 | 马一轩 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 77.43 |
17130104132021 | 杨雨欣 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 70.21 |
17130104132043 | 何水清清 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 82.86 |
17130104132046 | 张亚蒙 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 82.63 |
17130105131009 | 杨碧莹 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 76.29 |
17130105132001 | 李思远 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 75.84 |
17130105132007 | 张雨菡 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 80.73 |
17130108133005 | 陈章茵 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 69 |
17130108133005 | 陈章茵 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈表演 | 76.6 |
17130202132009 | 郑金宇 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 76.17 |
17130203131047 | 高久淇 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 70.43 |
17130203131047 | 高久淇 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 72.2 |
17130203132026 | 张晶晶 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 75 |
17130203132057 | 赵文琪 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 72.94 |
17130203132077 | 张晶钊 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 74.44 |
17130203133003 | 张思阳 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 65.6 |
17130204133001 | 周蕾 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 65.4 |
17130204133001 | 周蕾 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈表演 | 74.8 |
17130206133095 | 李爰熹 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 60.4 |
17130209132006 | 徐再冉 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 79.84 |
17130229133019 | 王迎宁 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 64.2 |
17130229133033 | 王宁 | 男 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 77.4 |
17130281132009 | 杨忻蒙 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 81.16 |
17130283173001 | 刘译仁 | 男 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 73.6 |
17130302131014 | 耿霄雄 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 72.86 |
17130302132033 | 曹婉楠 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 75.83 |
17130302132045 | 赵淞 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.09 |
17130302133033 | 赵鑫蕊 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 65.8 |
17130401132011 | 吴子涵 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 79.02 |
17130403171001 | 韩明瑄 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 73.14 |
17130404131006 | 杜柏林 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 77.43 |
17130404132008 | 王禹铭 | 男 | 西安音乐学院 | 艺术与科技 | 66.42 |
17130406132003 | 刘雅璇 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 70 |
17130406172001 | 吴昊琦 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 78.95 |
17130425131016 | 郭昊 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 80.45 |
17130426132003 | 江缘凤 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 80.5 |
17130481131019 | 赵一丹 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.56 |
17130502131004 | 陈梓溪 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 80.54 |
17130502172003 | 闫重策 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 75.59 |
17130503131021 | 田瑶 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 76 |
17130503131021 | 田瑶 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 83.64 |
17130503133023 | 郭朦睿 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 62.2 |
17130503133023 | 郭朦睿 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈表演 | 64.6 |
17130527133004 | 陈家熙 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 78.6 |
17130528131019 | 刘楠 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 75.8 |
17130528132003 | 邢鑫迪 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 81.23 |
17130551132001 | 王振北 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 81.14 |
17130601131033 | 李一帆 | 女 | 西安音乐学院 | 录音艺术 | 78.93 |
17130601132003 | 马宇潇 | 男 | 西安音乐学院 | 录音艺术 | 75.95 |
17130601132004 | 庞学涵 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 78.27 |
17130601132049 | 常锦月 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 74.43 |
17130601132073 | 杨梦涵 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 75.14 |
17130601133182 | 杨媚 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈表演 | 79.8 |
17130601171008 | 马绍铭 | 男 | 西安音乐学院 | 录音艺术 | 75.6 |
17130622131004 | 刘洁 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 67.76 |
17130623131021 | 王侨 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 75.57 |
17130623131022 | 闫玉莹 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 72.43 |
17130625131011 | 刘晓铮 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 85.67 |
17130625132034 | 马翊然 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 72.71 |
17130627132006 | 郑贺丹 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 73.78 |
17130627172007 | 秦朝阳 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 76.61 |
17130632131017 | 杨铭钰 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 71.71 |
17130681132002 | 邢路达 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 77.46 |
17130684133011 | 魏胜美 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 66.4 |
17130701131059 | 韩宏宇 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 70 |
17130701132002 | 贾思淼 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 82.28 |
17130701132010 | 张旭民 | 男 | 西安音乐学院 | 录音艺术 | 73.92 |
17130701132020 | 温宇昕 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 78.33 |
17130701132029 | 康钊瑄 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 78.86 |
17130701132030 | 李双宇 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 72.66 |
17130701132033 | 刘禹锡 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 77.63 |
17130701132038 | 王馨宇 | 女 | 西安音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 74.83 |
17130701132042 | 杨祉祺 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 79.82 |
17130701132053 | 任海婷 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 78.55 |
17130701172001 | 王溪 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 81.49 |
17130730131035 | 祁梦园 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 79.87 |
17130802131015 | 许可 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 71.2 |
17130802132003 | 乔璐一 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 70.98 |
17130803132003 | 丁璇 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 66.16 |
17130826132002 | 于晓晨 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 78.29 |
17130983131008 | 夏颖 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 70.57 |
17130983131041 | 张云龙 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 65.88 |
17131021131027 | 孙娜伶 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 75.79 |
17131021131027 | 孙娜伶 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 79.64 |
17131023132003 | 刘瑾 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 79.92 |
17131026132001 | 陈若怡 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 84.42 |
17131101132001 | 李怡璇 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 73.23 |
17131101132006 | 范晓冬 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 76.78 |
17131101132013 | 夏铬蕊 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.27 |
17138101132001 | 王意达 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 79.56 |
17138201172002 | 崔泽萌 | 女 | 西安音乐学院 | 录音艺术 | 64.38 |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP