张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
时间 | 省份 | 招生专业 | 科目 | 计划性质 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) |
2015年 | 北京 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河北 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 19 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山西 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 内蒙古 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 | 1200 |
2015年 | 辽宁 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 10000 | 1200 |
2015年 | 吉林 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 黑龙江 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 11 | 10000 | 1200 |
2015年 | 江苏 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 | 1200 |
2015年 | 安徽 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 11 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山东 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河南 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖北 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖南 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 10000 | 1200 |
2015年 | 重庆 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 四川 | 产品设计(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 北京 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河北 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山西 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 内蒙古 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 辽宁 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 | 1200 |
2015年 | 吉林 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 黑龙江 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 | 1200 |
2015年 | 江苏 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 安徽 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山东 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河南 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖北 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖南 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 重庆 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 四川 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP