张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
学院代码 | 专业 | 科类 | 合计 | 内蒙 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 3 | 0 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(理) | 1 | 0 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 33 | 0 | 16 | 17 | 师范类 | |||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 16 | 0 | 16 | 师范类 | ||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 8 | 0 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(声乐)(民族、美声) | 艺术(不分文理) | 19 | 19 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(西洋管弦乐、民族器乐、打击乐) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(长调)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(声乐)(民族、美声)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(马头琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(除马头琴以外其它器乐)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(扬琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(琵琶) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(圆号) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(大阮) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(上低音号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(声乐)(长调、民族、美声) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(笙) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 25 | 15 | 6 | 4 | ||||||||||||||
音乐学院 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(民族音乐学) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(民族音乐学)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
美术学院 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 60 | 44 | 5 | 3 | 4 | 4 | 师范类 | |||||||||||
美术学院 | 美术学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 师范类 | |||||||||||||||
美术学院 | 绘画(油画) | 艺术(不分文理) | 20 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
美术学院 | 绘画(版画) | 艺术(不分文理) | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
美术学院 | 动画 | 艺术(不分文理) | 40 | 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
美术学院 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 40 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
美术学院 | 视觉传达设计(平面设计) | 艺术(不分文理) |
2025年招生 在线报名
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦! 微信扫码关注艺路国际教育
微信关注内蒙古师范大学
艺考头条
|