张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
内蒙古师范大学2017年艺术类分省分专业招生计划
学院 | 层次 | 专业 | 科类 | 合计 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 甘肃 | 备注 |
音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 17 | 17 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐(民族、美声)) | 艺术(不分文理) | 23 | 23 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(键盘(钢琴、手风琴)) | 艺术(不分文理) | 19 | 19 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐(西洋乐器、民族乐器)) | 艺术(不分文理) | 18 | 18 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(原生态长调)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐(民族、美声))(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(马头琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐(西洋乐器、民族乐器))(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(声乐(长调、民族、美声)) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(圆号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(中音号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(大号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(打击乐器) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(扬琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 25 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | 17 | 17 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(地方免费师范生)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 57 | 47 | 5 | 2 | 3 | 师范类 | ||||||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学 | 艺术(文) | 3 | 3 | 师范类 | |||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 师范类 | |||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 57 | 47 | 5 | 2 | 3 |
2025年招生 在线报名
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦! 微信扫码关注艺路国际教育
微信关注内蒙古师范大学
艺考头条
|