张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
海南师范大学2018年艺术类本科专业录取分数线
未注明者均为校考专业成绩
省份 | 一志愿 | 最高分 | 最低分 |
出档数 | |||
海南 | 45 | 美术学:205.804(省统考) | 美术学:201.301(省统考) |
绘画:202.805(省统考) | 绘画:201.202(省统考) | ||
设计学类:210.001(省统考) | 设计学类:200.804(省统考) | ||
书法学:234.601(省统考) | 书法学:225.701(省统考) | ||
音乐学(声乐);209.803(省统考) | 音乐学(声乐);206.301(省统考) | ||
音乐表演(声乐):209.802(省统考) | 音乐表演(声乐):209.802(省统考) | ||
音乐学(器乐):210.501(省统考) | 音乐学(器乐):200.001(省统考) | ||
音乐表演(器乐):200.501(省统考) | 音乐表演(器乐):200.501(省统考) | ||
舞蹈学:207.101(省统考) | 舞蹈学:192.802(省统考) | ||
舞蹈表演:203.701(省统考) | 舞蹈表演:191.901(省统考) | ||
河北 | 57 | 美术学:164.8 | 美术学:156.5 |
绘画:160.8 | 绘画:155.3 | ||
设计学类:168.5 | 设计学类:155.3 | ||
音乐学(声乐):108.18 | 音乐学(声乐):102.38 | ||
音乐表演(声乐):112.12 | 音乐表演(声乐):111.48 | ||
音乐学(器乐):99.42 | 音乐学(器乐):99.22 | ||
音乐表演(器乐):101.8 | 音乐表演(器乐):101.8 | ||
舞蹈学:88.48 | 舞蹈学:86.12 | ||
舞蹈表演:85.54 | 舞蹈表演:85.54 | ||
山西 | 校考22 | 美术学:174.8 | 美术学:172.2 |
统考7 | 设计学类:184.3 | 设计学类:164.2 | |
绘画:163.7 | 绘画:163.7 | ||
音乐学(声乐):98.64 | 音乐学(声乐):98.64 | ||
音乐学(器乐):98.48 | 音乐学(器乐):97.04 | ||
音乐表演(声乐):92.76 | 音乐表演(声乐):92.76 | ||
音乐表演(器乐):109.68 | 音乐表演(器乐):109.68 | ||
舞蹈学:88 | 舞蹈学:87.54 | ||
舞蹈表演:87.6 | 舞蹈表演:82.92 | ||
书法学:81.98(省统考) | 书法学:78.86(省统考) | ||
广播电视编导(中俄合作办学):376(文化); 331.4(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):300(文化); 320.8(省统考) |
||
内蒙古 | 5 |
广播电视编导(中俄合作办学):459(文化); 177(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):418(文化); 160(省统考) |
辽宁 | 5 | 表演:187.3(省统考) | 表演:183(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):444(文化); 200.4(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):340(文化); 177.7(省统考) |
||
黑龙江 | 8 |
广播电视编导(中俄合作办学):335(文化); 243(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):269(文化); 233(省统考) |
江苏 | 校考52 | 美术学:170.6 | 美术学:163.2 |
统考5 | 绘画:160.8 | 绘画:158 | |
设计学类:173.8 | 设计学类:159.2 | ||
音乐学(声乐):110.64 | 音乐学(声乐):99.16 | ||
音乐表演(声乐):100.78 | 音乐表演(声乐):100.78 | ||
音乐学(器乐):105.48 | 音乐学(器乐):98.98 | ||
音乐表演(器乐):102.32 | 音乐表演(器乐):97.98 | ||
舞蹈学:86 | 舞蹈学:86 | ||
广播电视编导(中俄合作办学):300(文化); 232(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):276(文化); 205(省统考) |
||
浙江 | 5 | 音乐学:78(省统考) | 音乐学:71(省统考) |
舞蹈学:74(省统考) | 舞蹈学:73(省统考) | ||
舞蹈表演:72(省统考) | 舞蹈表演:72(省统考) | ||
安徽 | 11 | 书法学:243.66(省统考) | 书法学:221.67(省统考) |
表演:247.49(省统考) | 表演:238.75(省统考) | ||
广播电视编导:236.5(省统考) | 广播电视编导:218.5(省统考) | ||
广播电视编导(中俄合作办学):516(文化); 232.5(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):471(文化); 195.5(省统考) |
||
福建 | 2 | 书法学:264(省统考) | 书法学:263(省统考) |
江西 | 校考67 | 美术学:173.8 | 美术学:173.8 |
统考3 | 绘画:168.4 | 绘画:168.4 | |
设计学类:170.7 | 设计学类:168.9 | ||
音乐学(声乐):111.58 | 音乐学(声乐):99.06 | ||
音乐表演(声乐):98.08 | 音乐表演(声乐):98.02 | ||
音乐学(器乐):107.23 | 音乐学(器乐):99.68 | ||
音乐表演(器乐):108.87 | 音乐表演(器乐):108.87 | ||
舞蹈学:89.24 | 舞蹈学:87.34 | ||
舞蹈表演:89.94 | 舞蹈表演:83.8 | ||
广播电视编导:164.25 | 广播电视编导:161.5 | ||
广播电视编导(中俄合作办学):472(文化); 152.86(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):460(文化); 149.22(省统考) |
||
山东 | 统考3 |
广播电视编导(中俄合作办学):518(文化); 231(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):481(文化); 208(省统考) |
校考5 | 音乐学(声乐):106.76 | 音乐学(声乐):100.82 | |
音乐表演(声乐):103.98 | 音乐表演(声乐):103.98 | ||
河南 | 56 | 设计学类:174 | 设计学类:158.3 |
美术学:164.5 | 美术学:159.8 | ||
绘画:163 | 绘画:158.3 | ||
书法学:212.98 | 书法学:194.7 | ||
音乐学(声乐):106.86 | 音乐学(声乐):92.92 | ||
音乐学(器乐):105.1 | 音乐学(器乐):102.28 | ||
音乐表演(声乐):103.44 | 音乐表演(声乐):103.44 | ||
音乐表演(器乐):104.38 | 音乐表演(器乐):104.38 | ||
广播电视编导:167.37 | 广播电视编导:155.5 | ||
表演:179 | 表演:164 | ||
广播电视编导(中俄合作办学):505(文化); 129(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):484(文化); 123(省统考) |
||
湖北 | 4 | 246.7(省统考) | 234.58(省统考) |
湖南 | 70 | 音乐学(声乐方向):108.92 | 音乐学(声乐方向):92.4 |
音乐表演(声乐方向):106.02 | 音乐表演(声乐方向):92.24 | ||
音乐学(器乐方向):109.56 | 音乐学(器乐方向):96.02 | ||
音乐表演(器乐方向):109.76 | 音乐表演(器乐方向):109.76 | ||
舞蹈学:91.02 | 舞蹈学:86.02 | ||
舞蹈表演:90.42 | 舞蹈表演:81.88 | ||
书法学:理249(省统考),文256(省统考) | 书法学:理249(省统考),文256(省统考) | ||
表演:理256(省统考),文244(省统考) | 表演:理237(省统考),文237(省统考) | ||
广播电视编导:175.83 | 广播电视编导:158.5 | ||
广播电视编导(中俄合作办学):520(文化); 211(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):475(文化); 191(省统考) |
||
广东 | 69 | 绘画:176 | 绘画:161.8 |
设计学类:178.8 | 设计学类:163.2 | ||
音乐表演(声乐):105.78 | 音乐表演(声乐):104.74 | ||
音乐表演(器乐):102.76 | 音乐表演(器乐):102.76 | ||
广播电视编导:162 | 广播电视编导:160.5 | ||
广西 | 统考2 | 书法学:278(省统考) | 书法学:277(省统考) |
校考15 | 美术学:171 | 美术学:167.2 | |
设计学类:167.7 | 设计学类:161 | ||
音乐学(声乐):100.54 | 音乐学(声乐):98.56 | ||
音乐表演(声乐):103.04 | 音乐表演(声乐):103.04 | ||
舞蹈学:86.16 | 舞蹈学:86.16 | ||
重庆 | 6 | 表演:226.32(省统考) | 表演:225.84(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):471(文化); 238(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):448(文化); 229(省统考) |
||
四川 | 10 | 音乐学:268.15(省统考) | 音乐学:265.08(省统考) |
表演:328.8(省统考) | 表演:327.2(省统考) | ||
广播电视编导:224.1(省统考) | 广播电视编导:206.4(省统考) | ||
广播电视编导(中俄合作办学):521(文化); 220.5(省统考) |
广播电视编导(中俄合作办学):497(文化); 207.9(省统考) |
||
贵州 | 统考3 | 表演:244.33(省统考) | 表演:241.67(省统考) |
校考119 | 书法:204.67(省统考) | 书法:204.67(省统考) | |
广播电视编导:160 | 广播电视编导:160 | ||
设计学类:172.8 | 设计学类:160.8 | ||
美术学:180.8 | 美术学:168 | ||
绘画:165.1 | 绘画:165 | ||
音乐学(声乐):103.48 | 音乐学(声乐):100.24 | ||
音乐学(器乐):103.25 | 音乐学(器乐):103.25 | ||
音乐表演(器乐):101.97 | 音乐表演(器乐):101.97 | ||
舞蹈学:77.6 | 舞蹈学:77.6 | ||
陕西 | 2 | 广播电视编导(中俄合作办学): | 广播电视编导(中俄合作办学): |
408(文化);84(省统考) | 309(文化);72(省统考) | ||
甘肃 | 校考73 | 广播电视编导:165.5 | 广播电视编导:159.5 |
统考7 | 设计学类:174.2 | 设计学类:161.8 | |
美术学:170.8 | 美术学:162 | ||
绘画:165.2 | 绘画:160.2 | ||
音乐学(声乐):108.74 | 音乐学(声乐):98.72 | ||
音乐表演(声乐):111.4 | 音乐表演(声乐):108.02 | ||
音乐学(器乐):114.72 | 音乐学(器乐):99.4 | ||
音乐表演(器乐):108.32 | 音乐表演(器乐):104.9 | ||
舞蹈学:87.98 | 舞蹈学:87.98 | ||
舞蹈表演:87.82 | 舞蹈表演:86.86 | ||
书法学:254(省统考) | 书法学:246(省统考) | ||
广播电视编导(中俄合作办学): | 广播电视编导(中俄合作办学): | ||
431(文化);227(省统考) | 392(文化);207(省统考) |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP