张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
省份 | 专业名称 | 专业大类 | 科类 | 最低 | 最高 | 平均分 | 批次 | 录取人数 |
安徽 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 774.02 | 776.95 | 775.49 | 艺术二批(统考本) | 2 |
环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 771.15 | 780.75 | 777.43 | 艺术二批(统考本) | 3 | |
美术学 | 艺术学 | 艺术 | 675.53 | 757.44 | 716.49 | 艺术二批(统考本) | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 659.07 | 765.13 | 728.7 | 艺术二批(统考本) | 3 | |
海南 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | 本科提前批 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 本科提前批 | 1 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 本科提前批 | 1 | |
江苏 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 525 | 528 | 526.5 | 艺术本科2小批 | 2 |
美术学 | 艺术学 | 艺术 | 519 | 519 | 519 | 艺术本科2小批 | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 524 | 525 | 524.5 | 艺术本科2小批 | 2 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 519 | 520 | 519.75 | 艺术本科2小批 | 4 | |
江西 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 548.3 | 548.38 | 548.34 | 提前本科 | 2 |
环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 552.53 | 555.61 | 554.07 | 提前本科 | 2 | |
美术学 | 艺术学 | 艺术 | 548.6 | 551.38 | 549.99 | 提前本科 | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 548.89 | 550.93 | 549.91 | 提前本科 | 2 | |
山东 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 590.26 | 595.27 | 592.76 | 艺术本科统考批 | 2 |
环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 593.27 | 593.27 | 593.27 | 艺术本科统考批 | 1 | |
美术学 | 艺术学 | 艺术 | 589.27 | 599.27 | 594.27 | 艺术本科统考批 | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 596.28 | 596.28 | 596.28 | 艺术本科统考批 | 1 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 593.28 | 605.28 | 599.28 | 艺术本科统考批 | 2 | |
四川 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 268 | 268 | 268 | 本科一批 | 1 |
美术学 | 艺术学 | 艺术 | 267.34 | 269.01 | 268.18 | 本科一批 | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 268.67 | 272 | 270.67 | 本科一批 | 3 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 266.33 | 266.33 | 266.33 | 本科一批 | 1 | |
云南 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 73.21 | 73.21 | 73.21 | 一本 | 1 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 72.31 | 72.31 | 72.31 | 一本 | 1 | |
重庆 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 572 | 577 | 573.11 | 艺术类第二批 | 28 |
环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 573 | 593 | 576.69 | 艺术类第二批 | 39 | |
美术学 | 艺术学 | 艺术 | 573 | 583 | 575.63 | 艺术类第二批 | 8 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 573 | 589 | 576.95 | 艺术类第二批 | 44 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 572 | 585 | 573.92 | 艺术类第二批 | 25 | |
贵州 | 环境设计(专业录取按综合分) | 艺术学 | 艺术 | 509.82 | 554.41 | 531.97 | 体育艺术二本 | 4 |
视觉传达设计(专业录取按综合分) | 艺术学 | 艺术 | 561.75 | 572.23 | 567 | 体育艺术二本 | 2 | |
数字媒体艺术(专业录取按综合分) | 艺术学 | 艺术 | 511.07 | 576.98 | 538.25 | 体育艺术二本 | 4 | |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 538.25 | 542 | 540 | 艺术类本科批A | 3 |
山西 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 507.63 | 507.63 | 507.63 | 第一批本科B类 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 516.63 | 516.63 | 516.63 | 第一批本科B类 | 1 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 496.13 | 496.13 | 496.13 | 第一批本科B类 | 1 | |
上海 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 489.01 | 497.03 | 493.02 | 本科艺体乙批 | 2 |
浙江工商大学2018年艺术类专业录取规则
专业和文化课成绩均合格的美术类专业考生,录取时按综合分排序(其中:专业成绩占50%,文化成绩占50%;专业成绩、文化成绩均按满分750分制折算)及以下原则录取:
(一)专业志愿间不设分数级差,按照投档成绩从高分到低分依次录取。
(二)投档成绩相同者,参考排序分、学业水平测试成绩和综合素质评价等,择优录取。
(三)所有专业志愿均未录取者,再根据计划缺额情况,从高分到低分录取服从专业调剂的考生。
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP