张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
内江师范学院2018年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取人数 | 省控线 | 录取分数 | 备注 | ||
文化 | 专业 | 最高录取分数 | 最低录取分数 | ||||
四川艺体 | 动画 | 24 | 390 | 205 | 251.0008009 | 240.6708311 | 专业成绩 |
美术学 | 61 | 258.6709209 | 241.0008305 | 专业成绩 | |||
视觉传达设计 | 36 | 250.3308905 | 241.3308407 | 专业成绩 | |||
环境设计 | 49 | 254.3307505 | 240.3408109 | 专业成绩 | |||
产品设计 | 30 | 252.6710313 | 240.3409208 | 专业成绩 | |||
服装与服饰设计 | 18 | 253.6608407 | 241.0007608 | 专业成绩 | |||
音乐表演 | 44 | 270 | 270 | 321.6007706 | 307.2008207 | 专业成绩 | |
音乐学 | 59 | 200 | 200 | 256.850901 | 233.3507311 | 专业成绩 | |
舞蹈表演 | 34 | 300 | 210 | 320.0008706 | 304.2008808 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 73 | 390 | 220 | 229.600991 | 224.400981 | 专业成绩 | |
四川(艺体免费师范生) | 美术学(巴中) | 1 | 390 | 205 | 250.33082 | 250.33082 | 专业成绩 |
美术学(德阳) | 3 | 274 | 222.34098 | 专业成绩 | |||
美术学(广元) | 1 | 262.67091 | 262.67091 | 专业成绩 | |||
美术学(广安) | 1 | 249.331 | 249.331 | 专业成绩 | |||
美术学(眉山) | 3 | 247.67088 | 237.33091 | 专业成绩 | |||
美术学(内江) | 7 | 241.66091 | 218.34082 | 专业成绩 | |||
美术学(达州) | 3 | 263.67091 | 247.66094 | 专业成绩 | |||
美术学(南充) | 4 | 262.0009 | 235.99095 | 专业成绩 | |||
美术学(雅安) | 4 | 254.33092 | 244.33087 | 专业成绩 | |||
美术学(宜宾) | 2 | 256.00093 | 250.001 | 专业成绩 | |||
美术学(资阳) | 1 | 249 | 249 | 专业成绩 | |||
安徽 | 美术学 | 3 | 316(文)/286(理) | 190 | 643 | 616.8 | 文化+专业 |
服装与服饰设计 | 2 | 644.3 | 641.8 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 2 | 113 | 132 | 114 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 3 | 110 | 137.53 | 128.13 | 专业成绩 | ||
音乐表演 | 2 | 146.47 | 143.97 | 专业成绩 | |||
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 10 | 240(文)/223(理) | 200 | 585 | 498 | 文化+专业 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 3 | 405 | 220 | 707.07 | 672.66 | 文化+专业 |
舞蹈表演 | 3 | 286 | 220 | 232 | 223.8 | 专业成绩 | |
音乐学 | 3 | 286 | 216 | 249 | 222.9 | 专业成绩 | |
体育教育 | 3 | 336 | 350 | 802 | 788 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 3 | 776 | 771 | 文化+专业 | |||
辽宁31 | 美术学 | 3 | 300 | 612.8 | 601 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 4 | 634.8 | 614.4 | 文化+专业 | |||
广西20 | 服装与服饰设计 | 3 | 文史262理工225 | 223 | 668 | 623 | 文化+专业 |
环境设计 | 3 | 663 | 550 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 3 | 185 | 215 | 203 | 专业成绩 | ||
重庆 | 播音与主持艺术 | 4 | 372 | 661.4 | 641.6 | 文化+专业 | |
产品设计 | 3 | 321 | 629 | 606 | 文化+专业 | ||
动画 | 3 | 601 | 592 | 文化+专业 | |||
美术学 | 5 | 660 | 648 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 3 | 663 | 647 | 文化+专业 | |||
视觉传达设计 | 3 | 660 | 653 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 6 | 200 | 220.69 | 216.2 | 专业成绩 | ||
音乐表演 | 4 | 270 | 239.68 | 218.36 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 4 | 322 | 230.56 | 208.42 | 专业成绩 | ||
内蒙古25 | 美术学 | 3 | 227 | 201 | 595 | 564 | 文化+专业 |
动画 | 3 | 589 | 540 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 3 | 227 | 150 | 174 | 169 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 4 | 227 | 547 | 534 | 文化+专业 | ||
江苏 | 美术学 | 2 | 225 | 170 | 464 | 461 | 文化+专业 |
环境设计 | 2 | 473 | 468 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 3 | 185 | 145 | 170 | 168 | 专业成绩 | |
新疆 | 音乐表演 | 9 | 133 | 130 | 241.307 | 202.993 | 专业成绩 |
音乐学 | 3 | 235.747 | 225.72 | 专业成绩 | |||
服装与服饰设计 | 2 | 180 | 469 | 369 | 文化+专业 | ||
环境设计 | 7 | 512 | 420 | 文化+专业 | |||
美术学 | 5 | 502 | 446 | 文化+专业 | |||
青海 | 视觉传达设计 | 2 | 文科496(总分) | 647 | 599 | 文化+专业 | |
美术学 | 5 | 701 | 599 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 3 | 文史414(总分) | 212.33 | 187.85 | 专业成绩 | ||
舞蹈表演 | 3 | 文史385(总分) | 195.2 | 120 | 专业成绩 | ||
宁夏 | 环境设计 | 2 | 文史324 | 210 | 683.2 | 610.2 | 文化+专业 |
视觉传达设计 | 2 | 626.8 | 622.2 | 文化+专业 | |||
服装与服饰设计 | 2 | 627.8 | 606 | 文化+专业 | |||
美术学 | 4 | 694.6 | 636 | 文化+专业 | |||
甘肃 | 音乐学 | 6 | 283 | 237 | 255.3 | 253.3 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 6 | 319 | 227 | 682 | 559 | 文化+专业 | |
美术学 | 5 | 283 | 215 | 625 | 593 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 3 | 615 | 584 | 文化+专业 | |||
服装与服饰设计 | 3 | 604 | 557 | 文化+专业 | |||
贵州30 | 美术学 | 3 | 303 | 703.7 | 664.7 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 2 | 684.3 | 661 | 文化+专业 | |||
音乐表演 | 3 | 284 | 210.40099 | 207.80099 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 3 | 220.59099 | 208.40099 | 专业成绩 | |||
播音与主持艺术 | 3 | 322 | 200 | 721.7 | 651 | 文化+专业 | |
河北 | 音乐学 | 3 | 266 | 130 | 146.9 | 145.8 | 专业成绩 |
舞蹈表演 | 2 | 266 | 120 | 140 | 139 | 专业成绩 | |
视觉传达设计 | 3 | 266 | 180 | 626 | 552.7 | 文化+专业 | |
产品设计 | 2 | 553 | 532.7 | 文化+专业 | |||
美术学 | 6 | 648 | 482 | 文化+专业 | |||
陕西 | 播音与主持艺术 | 2 | 文史304,理工276 | 71 | 547 | 430 | 文化+专业 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 5 | 341 | 150 | 712 | 703 | 文化+专业 |
美术学 | 7 | 669 | 637 | 文化+专业 | |||
服装与服饰设计 | 3 | 677 | 660 | 文化+专业 | |||
视觉传达设计 | 3 | 687 | 651 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 4 | 259 | 247 | 专业成绩 | |||
舞蹈表演 | 5 | 239 | 220 | 专业成绩 | |||
江西 | 播音与主持艺术 | 5 | 290 | 163.4 | 562.64 | 535.44 | 文化+专业 |
舞蹈表演 | 5 | 290 | 128 | 134.14 | 129.53 | 专业成绩 | |
广东 | 美术学 | 4 | 280 | 205 | 603 | 570 | 文化+专业 |
视觉传达设计 | 3 | 616 | 565 | 文化+专业 | |||
山东 | 环境设计 | 3 | 328 | 198 | 645 | 593.3 | 文化+专业 |
视觉传达设计 | 4 | 645.3 | 582 | 文化+专业 | |||
美术学 | 4 | 689.3 | 572.7 | 文化+专业 | |||
山西10 | 美术类 | 5 | 文科309,理工281 | 205 | 569.7 | 546.6 | 文化+专业 |
播音与主持艺术 | 3 | 文科309,理工281 | 76 | 445.93 | 416.63 | 文化+专业 | |
音乐学 | 2 | 文科309,理工281 | 73 | 387.12 | 366.88 | 专业成绩 | |
河南 | 美术学 | 3 | 335 | 170 | 596 | 595 | 文化+专业 |
服装与服饰设计 | 2 | 643 | 623 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 2 | 619 | 605 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 1 | 332 | 90 | 132 | 132 | 专业成绩 | |
音乐学 | 3 | 148 | 131 | 专业成绩 | |||
音乐表演 | 3 | 138 | 117 | 专业成绩 | |||
播音与主持艺术 | 4 | 365 | 270 | 735 | 710 | 文化+专业 |
⑴美术类、体育类及播音与主持艺术专业对于四川省内考生,要求专业、文化成绩均达到省最低控制线后,对于进档考生,按照专业成绩从高到低择优录取,专业成绩相同时,参考文化成绩择优录取,文化成绩相同时,依次参照对应科类的单科成绩择优录取;上述专业对于四川省以外的考生,要求专业、文化成绩均达到考生所在省最低控制线后,对于进档考生,按照“专业志愿优先”的录取原则,根据专业志愿顺序,按照文化成绩与专业成绩之和从高到低择优录取,总成绩相同时,参考专业成绩择优录取。
⑵音乐类、舞蹈类等专业要求专业、文化成绩均达到考生所在省最低控制线后,对于进档考生,按照“专业志愿优先”的录取原则,根据专业志愿顺序,按照专业成绩从高到低择优录取,专业成绩相同时,参考文化成绩择优录取,文化成绩相同时,依次参照对应科类的单科成绩择优录取。
⑶对于投放艺术类专业招生计划的省份,全部承认该省份专业统考(联考)成绩。针对未单设艺术文、艺术理招生计划的省份,按照进档考生所填报的专业志愿执行我校相对应专业的录取原则择优录取。
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP