张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
哈尔滨师范大学2018年美术设计类招生计划
学院 | 专业 | 科类 | 批次 | 总计 | 黑龙江 | 安徽 | 北京 | 福建 | 海南 | 河北 | 河南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 山东 | 山西 | 陕西 | 新疆 | 浙江 |
美术学院 | 服装与服饰设计 | 普通-文理综合 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 5 | 5 | |||||||||||||||
服装与服饰设计 | 普通-艺术(不分文理) | 艺术第三批(校考本科第二批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 普通-艺术(理) | 提前批艺术本科A段 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 普通-艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 普通-艺术(理) | 本科艺术校考批 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 普通-艺术(文) | 本科艺术校考批 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 普通-艺术(不分文理) | 本科提前批A | 5 | 5 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 普通-艺术(文) | 本科提前批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 普通-艺术(不分文理) | 本二批A | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-文理综合 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(理) | 艺术类本科批第二阶段 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(文) | 艺术类本科批第二阶段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(不分文理) | 艺术第三批(校考本科第二批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(理) | 艺术本科B批 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(文) | 艺术本科B批 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(理) | 提前批艺术本科A段 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(文) | 提前批本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(理) | 本科艺术校考批 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(文) | 本科艺术校考批 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(不分文理) | 本科提前批A | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(文) | 本科提前批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境设计 | 普通-艺术(不分文理) | 本二批A | 5 | 5 | ||||||||||||||||
绘画 | 普通-文理综合 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
绘画 | 普通-艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
绘画 | 普通-艺术(不分文理) | 艺术第三批(校考本科第二批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
绘画 | 普通-艺术(理) | 艺术本科B批 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
绘画 | 普通-艺术(文) | 艺术本科B批 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
绘画 | 普通-艺术(理) | 提前批艺术本科A段 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
绘画 | 普通-艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
绘画 | 普通-艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
绘画 | 普通-艺术(理) | 本科艺术校考批 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
绘画 | 普通-艺术(文) | 本科艺术校考批 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
绘画 | 普通-艺术(不分文理) | 本科提前批A | 10 | 10 | ||||||||||||||||
美术学 | 师范-文理综合 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
美术学 | 师范-艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
美术学 | 师范-艺术(不分文理) | 艺术类本科一批 | 92 | 92 | ||||||||||||||||
美术学 | 师范-艺术(理) | 艺术类本科批第二阶段 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
美术学 | 师范-艺术(文) | 艺术类本科批第二阶段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
美术学 | 师范-艺术(不分文理) | 艺术第三批(校考本科第二批) | 5 |
2025年招生 在线报名
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦! 微信扫码关注艺路国际教育
微信关注哈尔滨师范大学
艺考头条
|